Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.956,00 | 62.525,00 | 63.171,00 | 0.3% | |
| ETH | 1.877,32 | 1.863,04 | 1.885,38 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 610,96 | 602,54 | 611,51 | 1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| SOL | 75,18 | 74,63 | 75,67 | -0.3% | |
| TRX | 0,330688 | 0,331317 | 0,333147 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.1% | |
| HYPE | 56,01 | 55,39 | 56,65 | -1% | |
| DOGE | 0,069972 | 0,069244 | 0,070461 | 0.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012755 | 0,012734 | 0,012814 | -1.1% | |
| ZEC | 490,85 | 480,47 | 498,04 | 0.8% | |
| LEO | 8,86 | 8,52 | 9,26 | -3.8% | |
| XMR | 403,33 | 394,17 | 408,41 | 1.3% | |
| LINK | 9,30 | 8,76 | 9,72 | 5.8% | |
| ADA | 0,178506 | 0,178058 | 0,181559 | -0.5% | |
| WBT | 54,55 | 54,22 | 54,72 | 0.2% | |
| XLM | 0,157885 | 0,156511 | 0,160275 | -0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 204,63 | 199,88 | 206,30 | -0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,094894 | 0,094849 | 0,099541 | -0.9% | |
| GRAM | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,01 | 43,37 | 44,45 | -1.1% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065756 | 0,065006 | 0,066315 | 1.2% | |
| AVAX | 6,57 | 6,36 | 6,83 | 3.3% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.8% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.4% | |
| XAUT | 4.355,31 | 4.349,13 | 4.372,19 | 0.5% | |
| CRO | 0,048414 | 0,047595 | 0,048731 | -0.1% | |
| OKB | 108,21 | 102,24 | 109,38 | 6.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 0% | |
| NEAR | 1,63 | 1,58 | 1,67 | 2% | |
| UNI | 3,25 | 3,17 | 3,31 | -3.9% | |
| PAXG | 4.371,76 | 4.364,67 | 4.388,46 | 0.6% | |
| TAO | 196,92 | 193,74 | 201,13 | -0.9% | |
| WLFI | 0,056377 | 0,054529 | 0,059278 | 2.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% | |
| ONDO | 0,325709 | 0,321634 | 0,331122 | -0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,08 | 1,13 | -0.2% | |
| MNT | 0,437798 | 0,437467 | 0,448557 | -1% | |
| AAVE | 86,79 | 85,13 | 87,17 | 0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.6% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 1,96 | 1.3% | |
| ICP | 2,25 | 2,17 | 2,32 | 1.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,343387 | 0,336727 | 0,349437 | 2.6% | |
| SKY | 0,051208 | 0,050734 | 0,052910 | -3.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,66 | 0.9% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.1% | |
| PUMP | 0,002753 | 0,002715 | 0,002891 | -3% | |
| ETC | 6,27 | 6,11 | 6,28 | 2.1% | |
| PI | 0,088252 | 0,088846 | 0,089860 | -1.3% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.1% | |
| KCS | 6,55 | 6,54 | 6,60 | -0.5% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106065 | 0,103981 | 0,106326 | -0.3% | |
| QNT | 58,36 | 57,82 | 58,70 | 0.2% | |
| ENA | 0,084777 | 0,082355 | 0,085742 | 1.1% | |
| BTW | 0,300813 | 0,289386 | 0,321564 | 10.2% | |
| POL | 0,075588 | 0,073502 | 0,075787 | 3.9% | |
| STABLE | 0,031485 | 0,030942 | 0,031876 | -0.5% | |
| ATOM | 1,48 | 1,48 | 1,53 | -5.2% | |
| ALGO | 0,079725 | 0,078434 | 0,080659 | 1.6% | |
| GT | 6,68 | 6,64 | 6,72 | -0.4% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.8% | |
| KAS | 0,025508 | 0,025052 | 0,025683 | 1.6% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BDX | 0,084118 | 0,080916 | 0,087213 | -3% | |
| RENDER | 1,26 | 1,24 | 1,28 | 1.9% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.9% | |
| JUP | 0,169819 | 0,165136 | 0,170366 | 2.6% | |
| LIT | 2,26 | 2,20 | 2,31 | 1% | |
| VVV | 11,77 | 11,71 | 12,16 | 0.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026819 | 0,026778 | 0,027011 | -0.6% | |
| FLR | 0,005929 | 0,005926 | 0,006007 | -1% | |
| VELVET | 1,17 | 0,88 | 1,22 | 15.4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074190 | 0,073041 | 0,075385 | -0.2% | |
| 币安人生 | 0,472440 | 0,470555 | 0,489710 | 0.7% | |
| ETHFI | 0,482642 | 0,423730 | 0,486679 | 10.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,482642 | 13,11% |
| Velvet | VELVET | 1,17 | 9,09% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 8,76% |
| Chainlink | LINK | 9,30 | 5,40% |
| OKB | OKB | 108,21 | 5,21% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 4,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,45% |
| Avalanche | AVAX | 6,57 | 3,08% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,91% |
| Bitway | BTW | 0,300813 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,17 | 15,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,482642 | 10,90% |
| Bitway | BTW | 0,300813 | 10,20% |
| OKB | OKB | 108,21 | 6,70% |
| Chainlink | LINK | 9,30 | 5,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,075588 | 3,90% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 3,90% |
| Avalanche | AVAX | 6,57 | 3,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056377 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | -5,20% |
| Uniswap | UNI | 3,25 | -3,90% |
| LEO Token | LEO | 8,86 | -3,80% |
| Sky | SKY | 0,051208 | -3,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002753 | -3,00% |
| Beldex | BDX | 0,084118 | -3,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,30% |
| Pi Network | PI | 0,088252 | -1,30% |
| Rain | RAIN | 0,012755 | -1,10% |
| Litecoin | LTC | 44,01 | -1,10% |
