Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.785.096,00 | 4.744.291,00 | 4.844.021,00 | -0.74% |
![]() | ETH | 187.267,00 | 183.273,00 | 188.037,00 | 1.13% |
![]() | XRP | 125,75 | 123,45 | 126,31 | 0.04% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BNB | 39.548,00 | 39.109,00 | 39.745,00 | 0.27% |
![]() | SOL | 9.948,59 | 9.609,83 | 9.951,55 | 1.31% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,23 | 41,30 | 0% |
![]() | DOGE | 11,33 | 10,84 | 11,33 | 2.46% |
![]() | STETH | 187.131,00 | 182.808,00 | 187.745,00 | 1.18% |
![]() | ADA | 36,94 | 35,64 | 36,90 | 2.11% |
![]() | TRX | 14,10 | 14,00 | 14,19 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 227.232,00 | 222.403,00 | 227.933,00 | 1.17% |
![]() | LINK | 979,40 | 943,93 | 980,17 | 0.95% |
![]() | WBETH | 202.070,00 | 197.364,00 | 202.830,00 | 1.17% |
![]() | HYPE | 2.322,52 | 2.225,36 | 2.320,09 | 4.37% |
![]() | WBTC | 4.791.702,00 | 4.738.185,00 | 4.843.939,00 | -0.65% |
![]() | USDE | 41,34 | 41,12 | 41,48 | 0.26% |
![]() | SUI | 153,21 | 146,15 | 153,19 | 2.21% |
![]() | AVAX | 1.247,74 | 1.215,47 | 1.247,84 | 0.9% |
![]() | XLM | 16,23 | 15,70 | 16,22 | 1.96% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,18 | 41,03 | 41,20 | 0.05% |
![]() | WEETH | 201.453,00 | 197.042,00 | 202.002,00 | 1.12% |
![]() | BCH | 24.831,00 | 24.411,00 | 24.902,00 | 0.19% |
![]() | WETH | 187.444,00 | 182.895,00 | 187.984,00 | 1.12% |
![]() | HBAR | 9,91 | 9,62 | 9,92 | 0.81% |
![]() | LTC | 4.766,21 | 4.685,50 | 4.780,41 | 0.4% |
![]() | LEO | 393,11 | 392,01 | 394,98 | -0% |
![]() | CRO | 9,69 | 9,41 | 9,69 | 1.22% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,22 | 41,30 | 0.04% |
![]() | TON | 128,53 | 126,49 | 131,43 | -1.94% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000533 | 0,000548 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 4.784.409,00 | 4.745.869,00 | 4.844.121,00 | -0.79% |
![]() | BSC-USD | 41,30 | 41,21 | 41,36 | 0.04% |
![]() | DOT | 178,84 | 171,12 | 178,28 | 1.29% |
![]() | WBT | 1.803,50 | 1.786,00 | 1.824,15 | -0.31% |
![]() | WLFI | 9,16 | 8,78 | 9,29 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 49,42 | 49,40 | 49,52 | -0.03% |
![]() | UNI | 389,80 | 378,33 | 389,64 | 1.79% |
![]() | MNT | 69,64 | 67,40 | 72,96 | 1.11% |
![]() | XMR | 12.070,85 | 11.970,47 | 13.269,23 | -8.41% |
![]() | ENA | 29,61 | 27,85 | 29,62 | 2.24% |
![]() | M | 118,28 | 98,51 | 119,23 | 17.21% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000444 | 0,000465 | 2.36% |
![]() | BGB | 206,33 | 203,49 | 207,52 | -0.16% |
![]() | AAVE | 12.429,70 | 12.055,08 | 12.449,74 | 0.8% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,22 | 41,33 | -0.01% |
![]() | OKB | 8.023,53 | 7.865,94 | 8.135,20 | -0.5% |
![]() | JITOSOL | 12.231,27 | 11.821,57 | 12.238,91 | 1.15% |
![]() | NEAR | 115,68 | 109,54 | 115,63 | 3.59% |
![]() | TAO | 14.487,76 | 14.054,53 | 14.482,67 | 1.77% |
![]() | ONDO | 43,57 | 41,40 | 43,56 | 3.39% |
![]() | MYX | 707,40 | 466,34 | 747,47 | 50.62% |
![]() | WLD | 65,61 | 61,20 | 66,14 | 6.3% |
![]() | IP | 421,66 | 408,71 | 425,89 | 3.17% |
![]() | APT | 186,39 | 179,75 | 185,75 | 1.66% |
![]() | ETC | 849,71 | 832,12 | 851,20 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 10.686,99 | 10.310,11 | 10.667,23 | 1.48% |
![]() | PI | 14,85 | 14,59 | 14,88 | 0.72% |
![]() | PUMP | 0,340758 | 0,310440 | 0,340429 | 1.37% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,21 | 41,38 | 0.03% |
![]() | WETH | 187.305,00 | 183.316,00 | 188.099,00 | 1.06% |
![]() | ARB | 21,19 | 20,07 | 21,18 | 3.47% |
![]() | POL | 10,69 | 10,34 | 10,74 | 0.37% |
![]() | USD1 | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0% |
![]() | ICP | 199,10 | 191,94 | 199,00 | 1.03% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,47 | 3,61 | 1.99% |
![]() | KHYPE | 2.326,65 | 2.232,58 | 2.326,65 | 4.19% |
![]() | JLP | 241,70 | 238,03 | 241,67 | 0.47% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 1.65% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,24 | 41,31 | 0.01% |
![]() | ATOM | 189,14 | 184,05 | 189,15 | 0.54% |
![]() | VET | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 1.56% |
![]() | ALGO | 10,02 | 9,59 | 10,00 | 1.88% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,68 | 44,49 | 0.05% |
![]() | RSETH | 197.415,00 | 193.069,00 | 198.018,00 | 1.17% |
![]() | RENDER | 164,11 | 155,82 | 164,01 | 2.45% |
![]() | RETH | 213.821,00 | 208.980,00 | 214.413,00 | 1.18% |
![]() | GT | 702,03 | 694,71 | 706,26 | 0.28% |
![]() | KCS | 657,04 | 651,86 | 660,73 | -0.03% |
![]() | SEI | 13,39 | 12,74 | 13,33 | 1.97% |
![]() | BONK | 0,001040 | 0,000965 | 0,001040 | 4.29% |
![]() | FTN | 184,85 | 184,39 | 185,62 | -0.25% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,23 | 41,36 | 0% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,48 | 1,64 | 5.72% |
![]() | SKY | 3,27 | 2,99 | 3,32 | 7.45% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,11 | 41,86 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,95 | 1,01 | 2.48% |
![]() | FIL | 105,66 | 101,70 | 109,13 | -2.69% |
![]() | TRUMP | 358,18 | 349,49 | 358,24 | 0.81% |
![]() | FET | 27,36 | 26,02 | 27,25 | 2.94% |
![]() | OSETH | 197.261,00 | 192.913,00 | 197.854,00 | 1.21% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,23 | 41,32 | 0.05% |
![]() | JUP | 21,93 | 20,74 | 21,92 | 2.5% |
![]() | LSETH | 201.977,00 | 198.120,00 | 203.039,00 | 0.92% |
![]() | LBTC | 4.792.438,00 | 4.748.189,00 | 4.850.946,00 | -0.6% |
![]() | IMX | 31,65 | 27,96 | 31,63 | 11.81% |
![]() | QNT | 4.187,14 | 4.107,99 | 4.194,70 | 1.01% |
![]() | EZETH | 198.278,00 | 194.182,00 | 198.994,00 | 1.1% |
![]() | OP | 33,17 | 31,32 | 33,15 | 3.47% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.785.096,00 | -0.74% |
![]() Ethereum ETH | 187.267,00 | 1.13% |
![]() XRP XRP | 125,75 | 0.04% |
![]() Tether USDT | 41,30 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 39.548,00 | 0.27% |
![]() Solana SOL | 9.948,59 | 1.31% |
![]() USDC USDC | 41,27 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,33 | 2.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 187.131,00 | 1.18% |
![]() Cardano ADA | 36,94 | 2.11% |
![]() TRON TRX | 14,10 | -0.06% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 227.232,00 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 707,40 | 52,69% |
MemeCore | M | 118,28 | 17,28% |
Immutable | IMX | 31,65 | 11,91% |
Sky | SKY | 3,27 | 7,41% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 197.415,00 | 6,96% |
Worldcoin | WLD | 65,61 | 6,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 5,77% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.326,65 | 4,47% |
Bonk | BONK | 0,001040 | 4,36% |
Hyperliquid | HYPE | 2.322,52 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 707,40 | 50,62% |
MemeCore | M | 118,28 | 17,21% |
Immutable | IMX | 31,65 | 11,81% |
USD1 | USD1 | 41,28 | 0,000080% |
Sky | SKY | 3,27 | 7,45% |
Worldcoin | WLD | 65,61 | 6,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 5,72% |
Hyperliquid | HYPE | 2.322,52 | 4,37% |
Bonk | BONK | 0,001040 | 4,29% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.326,65 | 4,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.070,85 | -8,41% |
Filecoin | FIL | 105,66 | -2,69% |
Toncoin | TON | 128,53 | -1,94% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.784.409,00 | -0,791560% |
Bitcoin | BTC | 4.785.096,00 | -0,741350% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.791.702,00 | -0,650150% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.792.438,00 | -0,601210% |
OKB | OKB | 8.023,53 | -0,502430% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,50 | -0,311480% |
Fasttoken | FTN | 184,85 | -0,246840% |