Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.985.123,00 | 2.969.551,00 | 3.059.650,00 | -0.62% | |
| ETH | 85.997,00 | 84.338,00 | 88.241,00 | -1.57% | |
| USDT | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.23% | |
| XRP | 65,07 | 63,23 | 66,63 | -2.33% | |
| BNB | 26.821,00 | 26.573,00 | 27.532,00 | -0.8% | |
| USDC | 43,70 | 43,60 | 43,73 | 0.23% | |
| SOL | 3.666,53 | 3.666,94 | 3.821,22 | -3.56% | |
| TRX | 12,31 | 12,20 | 12,32 | 0.66% | |
| DOGE | 4,38 | 4,37 | 4,72 | -7.22% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 24.352,00 | 24.058,00 | 24.853,00 | 0.17% | |
| WBT | 2.244,56 | 2.216,22 | 2.281,44 | -0.21% | |
| ADA | 12,36 | 12,13 | 12,59 | -0.69% | |
| USDS | 43,67 | 43,54 | 43,73 | 0.17% | |
| LEO | 370,32 | 360,82 | 371,58 | 0.7% | |
| HYPE | 1.312,04 | 1.295,47 | 1.354,49 | -2.67% | |
| USDE | 43,67 | 43,53 | 43,69 | 0.25% | |
| LINK | 384,85 | 376,07 | 391,49 | -0.37% | |
| CC | 7,03 | 6,94 | 7,18 | -0.31% | |
| XMR | 14.331,60 | 13.815,74 | 14.779,79 | -2.7% | |
| XLM | 7,35 | 7,32 | 7,56 | -2.71% | |
| USD1 | 43,65 | 43,55 | 43,71 | 0.16% | |
| ZEC | 12.822,38 | 12.364,50 | 13.433,39 | -1.1% | |
| RAIN | 0,417421 | 0,416351 | 0,451917 | -7.45% | |
| HBAR | 4,39 | 4,29 | 4,47 | -0.16% | |
| LTC | 2.366,79 | 2.346,37 | 2.416,00 | -1.48% | |
| DAI | 43,73 | 43,55 | 43,75 | 0.31% | |
| PYUSD | 43,70 | 43,57 | 43,78 | 0.25% | |
| AVAX | 402,39 | 399,47 | 410,17 | -1.59% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000281 | 0,000291 | -1.03% | |
| SUI | 42,46 | 41,69 | 43,28 | -1.57% | |
| TON | 63,01 | 62,77 | 64,91 | -1.61% | |
| CRO | 3,47 | 3,44 | 3,53 | -1.47% | |
| WLFI | 4,45 | 4,35 | 4,52 | -0.63% | |
| XAUT | 216.694,00 | 216.341,00 | 218.739,00 | -0.58% | |
| PAXG | 217.891,00 | 217.634,00 | 220.039,00 | -0.72% | |
| DOT | 59,31 | 58,18 | 60,50 | -0.67% | |
| M | 56,88 | 55,36 | 57,87 | -0.32% | |
| UNI | 152,86 | 148,67 | 156,22 | -0.07% | |
| MNT | 27,74 | 27,22 | 28,09 | 0.61% | |
| AAVE | 5.481,42 | 5.367,93 | 5.612,48 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000190 | 0,000204 | -4% | |
| BUIDL | 43,71 | 43,61 | 43,73 | 0.23% | |
| TAO | 8.309,75 | 7.856,98 | 9.053,88 | 2.61% | |
| ASTER | 31,58 | 30,91 | 33,14 | 0.87% | |
| USDF | 43,60 | 43,45 | 43,65 | 0.29% | |
| BGB | 103,98 | 102,64 | 104,62 | 1.04% | |
| OKB | 3.461,20 | 3.379,88 | 3.540,26 | -0.23% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,69 | 43,59 | 43,72 | 0.2% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.13% | |
| SKY | 2,94 | 2,87 | 2,99 | 0.93% | |
| PI | 7,46 | 7,34 | 8,08 | -3.52% | |
| RLUSD | 43,71 | 43,58 | 43,74 | 0.24% | |
| ETC | 382,06 | 376,08 | 386,92 | -0.29% | |
| NEAR | 45,69 | 45,17 | 46,78 | -0.73% | |
| ONDO | 11,97 | 11,81 | 12,30 | -2% | |
| BFUSD | 43,67 | 43,56 | 43,69 | 0.22% | |
| ICP | 104,94 | 103,22 | 106,37 | -1.15% | |
| PUMP | 0,096212 | 0,094840 | 0,099603 | -1.91% | |
| WLD | 17,59 | 17,31 | 17,93 | -1.59% | |
| GT | 314,45 | 308,25 | 318,64 | -0.23% | |
| POL | 4,60 | 4,56 | 4,73 | 0.12% | |
| KCS | 364,62 | 354,62 | 371,09 | 0.01% | |
| ATOM | 96,09 | 91,88 | 98,27 | 3.87% | |
| QNT | 3.074,14 | 3.025,15 | 3.120,21 | -1.47% | |
| ENA | 5,28 | 5,19 | 5,42 | -1.76% | |
| USTB | 480,32 | 479,21 | 480,57 | 0.23% | |
| HASH | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -1.47% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,41 | 2,51 | 0.65% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,42 | -1.8% | |
| ALGO | 4,16 | 4,12 | 4,24 | -0.81% | |
| NEXO | 36,84 | 36,01 | 37,24 | -0.89% | |
| USDTB | 43,75 | 43,41 | 43,89 | 0.36% | |
| FLR | 0,427383 | 0,422509 | 0,439753 | -1.38% | |
| TRUMP | 150,84 | 146,71 | 155,99 | 0.46% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,34 | 0.07% | |
| RENDER | 63,20 | 60,60 | 65,09 | 1.51% | |
| MORPHO | 59,52 | 55,94 | 63,23 | 0.32% | |
| XDC | 1,60 | 1,58 | 1,62 | -1.06% | |
| FIL | 42,16 | 41,30 | 43,19 | -0.35% | |
| PIPPIN | 31,69 | 29,50 | 32,17 | 4.02% | |
| JAAA | 44,85 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| OUSG | 4.995,57 | 4.984,10 | 4.997,99 | 0.23% | |
| APT | 40,17 | 39,66 | 40,94 | -0.71% | |
| VET | 0,361029 | 0,358311 | 0,369473 | -1.43% | |
| USDD | 43,68 | 43,57 | 43,73 | 0.17% | |
| USDY | 48,35 | 47,68 | 49,10 | 0.86% | |
| ARB | 4,98 | 4,91 | 5,10 | -0.82% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,52 | 0.53% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000281 | 0,000293 | -1.52% | |
| USD0 | 43,65 | 43,40 | 43,76 | 0.43% | |
| JTRSY | 47,83 | 47,72 | 47,86 | 0.23% | |
| USDAI | 43,69 | 43,59 | 43,71 | 0.23% | |
| GHO | 43,69 | 43,61 | 43,75 | 0.16% | |
| JUP | 6,97 | 6,88 | 7,19 | -1.31% | |
| STABLE | 1,24 | 1,01 | 1,28 | 21.49% | |
| SEI | 3,27 | 3,23 | 3,32 | -0.87% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.19% | |
| TUSD | 43,64 | 43,51 | 43,67 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,417421 | 30,21% |
| Stable | STABLE | 1,24 | 21,91% |
| pippin | PIPPIN | 31,69 | 3,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,09 | 3,92% |
| Bittensor | TAO | 8.309,75 | 2,11% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 54,25 | 1,72% |
| OUSG | OUSG | 4.995,57 | 1,64% |
| Cronos | CRO | 3,47 | 1,46% |
| Render | RENDER | 63,20 | 1,43% |
| Bitget Token | BGB | 103,98 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,24 | 21,49% |
| pippin | PIPPIN | 31,69 | 4,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,09 | 3,87% |
| Bittensor | TAO | 8.309,75 | 2,61% |
| Render | RENDER | 63,20 | 1,51% |
| Bitget Token | BGB | 103,98 | 1,04% |
| Sky | SKY | 2,94 | 0,93% |
| Aster | ASTER | 31,58 | 0,87% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,35 | 0,86% |
| LEO Token | LEO | 370,32 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,417421 | -7,45% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | -7,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000195 | -4,00% |
| Solana | SOL | 3.666,53 | -3,56% |
| Pi Network | PI | 7,46 | -3,52% |
| Stellar | XLM | 7,35 | -2,71% |
| Monero | XMR | 14.331,60 | -2,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.312,04 | -2,67% |
