Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.075.571,00 | 2.998.851,00 | 3.084.652,00 | 1.4% | |
| ETH | 91.035,00 | 88.923,00 | 91.648,00 | 1.5% | |
| USDT | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| BNB | 28.094,00 | 26.793,00 | 28.117,00 | 4.5% | |
| USDC | 47,40 | 47,38 | 47,42 | 0% | |
| XRP | 51,66 | 50,36 | 51,80 | 2.2% | |
| SOL | 3.533,89 | 3.430,93 | 3.544,66 | 2.2% | |
| TRX | 15,59 | 15,42 | 15,62 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 47,48 | 47,46 | 48,04 | 0% | |
| WBT | 2.681,76 | 2.622,62 | 2.691,28 | 1.2% | |
| HYPE | 2.607,06 | 2.506,84 | 2.628,79 | 0.3% | |
| DOGE | 3,35 | 3,27 | 3,36 | 0.8% | |
| USDS | 47,43 | 47,40 | 47,44 | 0% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.1% | |
| LEO | 463,59 | 457,92 | 467,73 | 0% | |
| ZEC | 22.444,00 | 21.669,00 | 22.674,00 | 2.4% | |
| XMR | 16.907,63 | 16.579,83 | 17.141,51 | 1.8% | |
| ADA | 8,12 | 7,61 | 8,33 | 5% | |
| LINK | 401,71 | 387,28 | 403,91 | 2.9% | |
| XLM | 8,19 | 8,00 | 8,24 | 0.5% | |
| CC | 5,69 | 5,58 | 5,87 | 0.9% | |
| DAI | 47,41 | 47,40 | 47,45 | 0% | |
| BCH | 10.390,76 | 9.700,38 | 10.495,06 | 4.9% | |
| USD1 | 47,38 | 47,34 | 47,39 | 0% | |
| GRAM | 67,31 | 65,50 | 68,10 | 1.6% | |
| USDE | 47,40 | 47,36 | 47,44 | 0% | |
| LTC | 2.147,80 | 2.102,18 | 2.166,48 | 0.9% | |
| USDG | 47,41 | 47,28 | 47,54 | 0% | |
| USYC | 53,68 | 53,65 | 53,69 | 0% | |
| HBAR | 3,24 | 3,17 | 3,25 | 0.9% | |
| SUI | 33,29 | 32,11 | 33,31 | 3% | |
| AVAX | 307,24 | 299,45 | 308,92 | 1.8% | |
| UNI | 209,07 | 182,80 | 211,84 | 12.7% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000216 | 0,000226 | -0.9% | |
| PYUSD | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| BUIDL | 47,42 | 47,42 | 47,42 | 0% | |
| CRO | 2,61 | 2,57 | 2,63 | 0.5% | |
| XAUT | 194.147,00 | 190.752,00 | 194.382,00 | 2.3% | |
| NEAR | 79,13 | 74,68 | 79,60 | 6% | |
| USDY | 54,05 | 53,84 | 54,08 | 0.3% | |
| ONDO | 19,76 | 18,60 | 20,23 | 6.4% | |
| TAO | 9.166,49 | 8.849,91 | 9.247,28 | 1.7% | |
| PAXG | 194.341,00 | 191.015,00 | 194.809,00 | 2.4% | |
| OKB | 4.060,77 | 3.994,45 | 4.093,80 | 1.3% | |
| WLFI | 2,60 | 2,59 | 2,67 | -0.5% | |
| ASTER | 28,75 | 27,90 | 28,84 | 0.7% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 1.3% | |
| RLUSD | 47,42 | 47,40 | 47,46 | 0% | |
| USDD | 47,38 | 47,35 | 47,39 | 0% | |
| AAVE | 4.744,34 | 4.460,98 | 4.763,61 | 1.9% | |
| USDF | 47,19 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| M | 47,54 | 41,87 | 55,49 | -11.3% | |
| SKY | 2,69 | 2,67 | 2,76 | -0.5% | |
| BFUSD | 47,34 | 47,27 | 47,35 | 0% | |
| MNT | 18,82 | 18,65 | 18,90 | 1.2% | |
| MORPHO | 94,74 | 91,01 | 95,76 | 0.5% | |
| DOT | 36,58 | 35,67 | 36,76 | 1.8% | |
| BEAT | 179,59 | 152,90 | 188,44 | -4.2% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000127 | 0,000132 | 2.4% | |
| ICP | 98,22 | 95,56 | 99,41 | 0.8% | |
| BGB | 77,44 | 76,55 | 78,42 | -0.7% | |
| USDGO | 47,42 | 47,42 | 47,45 | 0% | |
| WLD | 14,54 | 14,09 | 14,79 | 0.7% | |
| U | 47,41 | 47,38 | 47,43 | 0% | |
| ETC | 321,22 | 312,28 | 322,81 | 2% | |
| BCAP | 5.036,45 | 5.036,45 | 5.036,45 | 0% | |
| EUTBL | 57,69 | 57,26 | 57,75 | 1.3% | |
| EURSAFO | 55,13 | 54,72 | 55,20 | 1.3% | |
| KCS | 316,93 | 310,03 | 318,12 | 1.5% | |
| USTB | 529,24 | 529,19 | 529,24 | 0% | |
| PI | 3,84 | 3,76 | 4,01 | 2.7% | |
| QNT | 2.865,80 | 2.847,52 | 2.931,97 | 0.4% | |
| JTRSY | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 0% | |
| STABLE | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -3.4% | |
| JST | 4,81 | 4,63 | 4,82 | 2.4% | |
| PUMP | 0,094046 | 0,085882 | 0,094748 | 6.4% | |
| ENA | 3,86 | 3,65 | 3,92 | 2.2% | |
| POL | 3,37 | 3,33 | 3,43 | -0.6% | |
| KAS | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.9% | |
| RENDER | 67,56 | 64,91 | 67,60 | 2.9% | |
| NEXO | 34,56 | 34,18 | 35,24 | -1.4% | |
| ALGO | 3,74 | 3,59 | 3,75 | 0.9% | |
| GT | 308,76 | 305,71 | 313,79 | 0.3% | |
| JAAA | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 0% | |
| ATOM | 61,29 | 60,00 | 61,88 | 1.6% | |
| JUP | 9,32 | 9,01 | 9,48 | 1.8% | |
| GHO | 47,34 | 47,31 | 47,36 | 0% | |
| BDX | 3,90 | 3,86 | 3,99 | 0.7% | |
| 币安人生 | 30,31 | 29,43 | 30,35 | 2.4% | |
| YLDS | 47,40 | 47,38 | 47,41 | -0.1% | |
| FIL | 34,09 | 31,19 | 33,56 | 3.1% | |
| VVV | 576,50 | 570,60 | 605,76 | -3% | |
| LIT | 106,53 | 101,01 | 108,48 | 2% | |
| USD0 | 47,40 | 47,34 | 47,42 | 0% | |
| FLR | 0,297872 | 0,294819 | 0,301284 | 0.2% | |
| XDC | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -1.8% | |
| USX | 47,38 | 46,60 | 47,40 | 0% | |
| ARB | 3,71 | 3,66 | 3,79 | 0.3% | |
| TUSD | 47,19 | 47,19 | 47,24 | 0% | |
| APT | 27,30 | 26,14 | 27,32 | 3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 209,07 | 11,41% |
| Filecoin | FIL | 34,09 | 6,06% |
| Ondo | ONDO | 19,76 | 4,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094046 | 4,15% |
| BNB | BNB | 28.094,00 | 3,98% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,13 | 3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.390,76 | 3,86% |
| Cardano | ADA | 8,12 | 3,17% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,31 | 2,86% |
| Ethena | ENA | 3,86 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 209,07 | 12,70% |
| Ondo | ONDO | 19,76 | 6,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094046 | 6,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 79,13 | 6,00% |
| Cardano | ADA | 8,12 | 5,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.390,76 | 4,90% |
| BNB | BNB | 28.094,00 | 4,50% |
| Filecoin | FIL | 34,09 | 3,10% |
| Aptos | APT | 27,30 | 3,10% |
| Sui | SUI | 33,29 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,54 | -11,30% |
| Audiera | BEAT | 179,59 | -4,20% |
| Stable | STABLE | 1,64 | -3,40% |
| Venice Token | VVV | 576,50 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,63 | -2,10% |
| XDC Network | XDC | 1,26 | -1,80% |
| NEXO | NEXO | 34,56 | -1,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000219 | -0,900000% |
| Kaspa | KAS | 1,30 | -0,900000% |
| Bitget Token | BGB | 77,44 | -0,700000% |
