Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 3.070.017,00 | 2.966.432,00 | 3.105.464,00 | 0,61% |
| ETH | 86.101,00 | 83.197,00 | 87.095,00 | 0,34% |
| USDT | 50,48 | 50,45 | 50,49 | 0,01% |
| BNB | 28.076,00 | 27.096,00 | 28.168,00 | 1,44% |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,01% |
| XRP | 46,55 | 46,05 | 47,35 | -0,47% |
| SOL | 3.547,02 | 3.470,45 | 3.592,97 | -0,40% |
| TRX | 15,42 | 15,32 | 15,48 | -0,45% |
| FIGR_HELOC | 53,90 | 51,94 | 54,00 | 3,49% |
| HYPE | 3.165,56 | 3.008,60 | 3.192,15 | 2,83% |
| ZEC | 40.116,00 | 38.503,00 | 40.684,00 | 0,59% |
| XMR | 24.750,00 | 23.795,00 | 24.923,00 | 2,95% |
| DOGE | 2,78 | 2,71 | 2,82 | -0,16% |
| LEO | 462,91 | 460,85 | 463,06 | 0,43% |
| WBT | 2.945,71 | 2.849,85 | 2.974,25 | 0,52% |
| LINK | 444,36 | 429,00 | 448,67 | 1,86% |
| USDS | 50,54 | 50,53 | 50,57 | -0,02% |
| ADA | 7,31 | 7,12 | 7,43 | 1,03% |
| USDE | 50,49 | 50,46 | 50,52 | 0,02% |
| XLM | 6,48 | 6,39 | 6,57 | -0,35% |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,02% |
| BCH | 10.044,75 | 9.805,67 | 10.120,25 | 0,07% |
| NEAR | 153,09 | 143,12 | 153,18 | 4,65% |
| LTC | 2.011,41 | 1.964,71 | 2.043,68 | -0,52% |
| AVAX | 337,53 | 327,11 | 341,60 | 0,54% |
| CC | 3,71 | 3,67 | 3,89 | -3,66% |
| RLUSD | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,01% |
| XAUT | 179.179,00 | 178.024,00 | 179.831,00 | 0,05% |
| UNI | 237,86 | 230,01 | 240,24 | 0,45% |
| USD1 | 50,52 | 50,47 | 50,52 | 0,02% |
| GRAM | 49,75 | 47,05 | 49,68 | 3,13% |
| SUI | 33,26 | 32,00 | 33,67 | 1,67% |
| USDG | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,00% |
| USDY | 58,33 | 58,17 | 58,34 | 0,11% |
| RAIN | 0,165295 | 0,159354 | 0,214553 | -7,46% |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,56 | -0,02% |
| HBAR | 2,60 | 2,54 | 2,63 | -0,48% |
| TAO | 9.650,36 | 9.202,68 | 9.776,23 | 1,90% |
| SHIB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | -0,15% |
| CRO | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -0,63% |
| QNT | 7.245,42 | 6.949,31 | 7.278,03 | 2,81% |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 0,00% |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% |
| M | 38,17 | 37,30 | 39,58 | -3,75% |
| USDF | 50,33 | 50,30 | 50,34 | 0,01% |
| OKB | 4.103,45 | 3.941,37 | 4.125,97 | 2,26% |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,07% |
| PAXG | 179.378,00 | 178.081,00 | 180.007,00 | 0,05% |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% |
| AAVE | 4.995,15 | 4.801,19 | 5.094,57 | -1,74% |
| USDD | 50,37 | 50,33 | 50,47 | -0,04% |
| PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | -1,57% |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,23 | -1,23% |
| ONDO | 14,40 | 13,87 | 14,53 | 2,17% |
| ENA | 5,11 | 4,89 | 5,23 | 3,28% |
| MNT | 20,12 | 18,55 | 20,18 | 6,39% |
| BFUSD | 50,45 | 50,41 | 50,45 | 0,01% |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,10% |
| ASTER | 25,43 | 24,47 | 25,78 | 3,44% |
| VVV | 1.289,93 | 1.157,55 | 1.304,35 | 10,63% |
| JST | 7,34 | 7,25 | 7,43 | 1,74% |
| DOT | 33,41 | 32,37 | 33,64 | 0,80% |
| MORPHO | 79,48 | 77,69 | 80,49 | -1,45% |
| ICP | 98,69 | 94,24 | 99,19 | -0,43% |
| BGB | 78,35 | 77,19 | 78,47 | 0,07% |
| BTW | 35,86 | 30,91 | 38,43 | -2,98% |
| SKY | 2,20 | 2,20 | 2,27 | -2,35% |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,01% |
| OUSD | 50,51 | 50,23 | 50,82 | 0,05% |
| PUMP | 0,128360 | 0,116139 | 0,127864 | 6,21% |
| WLD | 11,85 | 11,29 | 11,96 | 2,21% |
| ETC | 281,52 | 272,96 | 284,27 | 1,52% |
| KCS | 296,65 | 289,67 | 299,48 | 0,16% |
| NIGHT | 2,47 | 2,14 | 2,48 | 15,43% |
| ARB | 5,86 | 5,56 | 5,87 | 2,62% |
| POL | 3,81 | 3,73 | 3,90 | -1,27% |
| PIEVERSE | 141,97 | 145,94 | 269,19 | -8,92% |
| PEARL | 100,60 | 90,19 | 104,36 | 9,98% |
| RENDER | 67,29 | 65,15 | 68,62 | 2,94% |
| JUP | 11,18 | 10,83 | 11,35 | 0,42% |
| GT | 353,85 | 314,84 | 351,32 | 8,85% |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,32 | -0,39% |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,03% |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,82 | 0,96% |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% |
| ATOM | 60,24 | 57,56 | 60,45 | 0,63% |
| NEXO | 32,01 | 31,47 | 32,66 | -0,66% |
| INJ | 318,71 | 296,32 | 318,78 | 0,02% |
| PI | 2,76 | 2,59 | 2,78 | 3,86% |
| LIT | 119,92 | 114,15 | 122,94 | -0,22% |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% |
| BDX | 3,61 | 3,42 | 3,68 | 0,40% |
| USD0 | 50,47 | 50,39 | 50,48 | -0,01% |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,68% |
| CAKE | 76,27 | 73,10 | 76,64 | 2,08% |
| EURC | 55,32 | 55,23 | 55,33 | 0,07% |
| ETHFI | 25,20 | 23,18 | 25,29 | 6,89% |
| STX | 13,25 | 12,42 | 13,33 | 5,26% |
| TUSD | 50,45 | 50,41 | 50,50 | 0,03% |
| ZRO | 60,53 | 57,35 | 60,64 | 2,66% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 2,47 | 15,43% |
| 1.289,93 | 10,63% |
| 100,60 | 9,98% |
| 353,85 | 8,85% |
| 20,12 | 6,39% |
| 0,128360 | 6,21% |
| 25,20 | 6,89% |
| 13,25 | 5,26% |
| 153,09 | 4,65% |
| 2,76 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 141,97 | -8,92% |
| 0,165295 | -7,46% |
| 38,17 | -3,75% |
| 3,71 | -3,66% |
| 35,86 | -2,98% |
| 2,20 | -2,35% |
| 4.995,15 | -1,74% |
| 1,32 | -1,68% |
| 0,000172 | -1,57% |
| 79,48 | -1,45% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.