Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.779.845,00 | 4.777.064,00 | 4.871.386,00 | -1.01% | |
| ETH | 171.769,00 | 171.357,00 | 178.354,00 | -2.9% | |
| USDT | 41,97 | 41,91 | 42,01 | -0.09% | |
| XRP | 110,60 | 109,30 | 112,89 | -0.21% | |
| BNB | 47.735,00 | 47.548,00 | 49.447,00 | -1.71% | |
| SOL | 8.438,57 | 8.297,75 | 8.611,99 | -1.49% | |
| USDC | 41,96 | 41,90 | 42,00 | -0.08% | |
| STETH | 171.802,00 | 171.373,00 | 178.247,00 | -2.86% | |
| DOGE | 8,36 | 8,35 | 8,77 | -4.01% | |
| TRX | 12,51 | 12,49 | 12,69 | -1.11% | |
| ADA | 27,91 | 27,86 | 28,98 | -3.13% | |
| WSTETH | 209.081,00 | 208.304,00 | 217.156,00 | -2.91% | |
| WBTC | 4.778.553,00 | 4.769.086,00 | 4.864.105,00 | -1.13% | |
| WBETH | 185.625,00 | 184.873,00 | 192.650,00 | -2.76% | |
| FIGR_HELOC | 41,85 | 41,10 | 41,90 | 1.78% | |
| HYPE | 1.990,53 | 1.933,60 | 2.064,31 | -0.93% | |
| LINK | 764,44 | 761,27 | 797,72 | -4.09% | |
| BCH | 23.417,00 | 23.246,00 | 23.870,00 | -0.06% | |
| WEETH | 185.287,00 | 184.853,00 | 192.588,00 | -2.97% | |
| XLM | 13,53 | 13,51 | 13,97 | -2.85% | |
| USDE | 41,94 | 41,85 | 42,01 | -0.06% | |
| SUI | 109,33 | 108,46 | 114,03 | -2.53% | |
| USDS | 41,96 | 41,87 | 42,02 | -0.07% | |
| BSC-USD | 41,97 | 41,87 | 42,04 | -0.12% | |
| WETH | 171.695,00 | 171.026,00 | 178.401,00 | -2.91% | |
| AVAX | 849,16 | 848,65 | 884,74 | -3.01% | |
| LEO | 392,44 | 375,37 | 392,94 | 4.29% | |
| HBAR | 8,23 | 7,41 | 8,24 | 7.76% | |
| CBBTC | 4.781.538,00 | 4.778.240,00 | 4.873.476,00 | -1.02% | |
| LTC | 4.186,61 | 4.130,51 | 4.309,36 | -0.63% | |
| USDT0 | 41,97 | 41,88 | 42,02 | -0.07% | |
| XMR | 14.456,84 | 14.176,30 | 14.721,42 | -0.54% | |
| WBT | 1.801,55 | 1.800,20 | 1.841,41 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000433 | 0,000433 | 0,000448 | -2.92% | |
| TON | 93,95 | 92,03 | 95,55 | -0.53% | |
| MNT | 70,70 | 69,64 | 74,00 | -4.45% | |
| CRO | 6,34 | 6,24 | 6,57 | -3.15% | |
| ZEC | 13.903,67 | 13.804,82 | 15.545,96 | -9.07% | |
| SUSDE | 50,48 | 50,28 | 50,53 | 0% | |
| DOT | 131,46 | 131,31 | 136,23 | -2.57% | |
| DAI | 41,95 | 41,86 | 42,02 | -0.1% | |
| TAO | 17.513,01 | 16.765,95 | 17.676,35 | 2.12% | |
| WLFI | 6,12 | 6,00 | 6,49 | -0.97% | |
| UNI | 272,52 | 271,86 | 287,51 | -4.11% | |
| M | 90,56 | 84,90 | 91,47 | 3.37% | |
| AAVE | 9.854,76 | 9.807,22 | 10.427,36 | -3.93% | |
| ENA | 20,82 | 20,80 | 22,30 | -3.93% | |
| OKB | 6.938,60 | 6.938,59 | 7.252,99 | -4.33% | |
| SUSDS | 45,02 | 44,75 | 45,20 | 0.12% | |
| BGB | 199,74 | 199,63 | 204,76 | -1.19% | |
| USD1 | 42,00 | 41,92 | 42,03 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000298 | 0,000298 | 0,000311 | -3.37% | |
| NEAR | 97,36 | 97,18 | 101,41 | -2.84% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,90 | 42,00 | -0.09% | |
| JITOSOL | 10.453,99 | 10.269,22 | 10.667,64 | -1.37% | |
| PYUSD | 41,97 | 41,88 | 42,02 | -0.1% | |
| SOL | 8.446,77 | 8.293,26 | 8.609,68 | -1.37% | |
| ETC | 685,17 | 684,15 | 709,38 | -2.81% | |
| WETH | 171.770,00 | 171.323,00 | 178.471,00 | -2.83% | |
| APT | 143,93 | 143,85 | 152,02 | -4.47% | |
| ONDO | 31,14 | 31,09 | 32,68 | -3.74% | |
| JLP | 236,02 | 234,33 | 238,91 | -0.9% | |
| USDF | 41,89 | 41,79 | 41,97 | -0.08% | |
| ASTER | 44,92 | 44,45 | 48,98 | -7.4% | |
| POL | 8,36 | 8,30 | 8,68 | -2.63% | |
| XAUT | 167.615,00 | 166.306,00 | 171.547,00 | -2.28% | |
| WLD | 37,57 | 37,54 | 40,21 | -5.61% | |
| PI | 9,72 | 9,57 | 12,17 | -4.53% | |
| USDTB | 41,93 | 41,80 | 42,13 | -0.12% | |
| RETH | 196.909,00 | 196.391,00 | 204.446,00 | -2.86% | |
| ARB | 13,80 | 13,78 | 14,73 | -4.88% | |
| GT | 643,47 | 641,96 | 659,50 | -2.4% | |
| BNSOL | 9.123,74 | 8.955,74 | 9.299,59 | -1.21% | |
| KCS | 568,84 | 566,92 | 577,01 | -1.11% | |
| PUMP | 0,207566 | 0,191478 | 0,211899 | 2.8% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0.58% | |
| KHYPE | 2.000,32 | 1.944,79 | 2.069,71 | -1.18% | |
| HASH | 1,42 | 1,33 | 1,46 | 0.02% | |
| ICP | 132,40 | 132,02 | 138,51 | -3.63% | |
| IP | 217,69 | 214,96 | 249,26 | -5.66% | |
| ALGO | 7,85 | 7,75 | 8,12 | -2.86% | |
| RSETH | 181.354,00 | 180.920,00 | 188.562,00 | -3.01% | |
| OSETH | 181.296,00 | 180.765,00 | 188.326,00 | -3% | |
| KAS | 2,40 | 2,39 | 2,48 | -2.51% | |
| ATOM | 132,59 | 132,48 | 137,70 | -3.05% | |
| VET | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -3.62% | |
| LSETH | 178.948,00 | 178.564,00 | 188.077,00 | -4.85% | |
| WBNB | 47.755,00 | 47.527,00 | 49.390,00 | -1.76% | |
| JUP | 18,57 | 18,15 | 18,99 | 0.79% | |
| SKY | 2,50 | 2,44 | 2,54 | -0.72% | |
| TRUMP | 289,30 | 259,54 | 335,05 | 9.98% | |
| LBTC | 4.784.070,00 | 4.777.804,00 | 4.868.152,00 | -0.82% | |
| PENGU | 0,89 | 0,89 | 0,98 | -6.86% | |
| PAXG | 167.309,00 | 166.509,00 | 171.278,00 | -2.19% | |
| SYRUPUSDC | 47,55 | 47,49 | 47,59 | -0.05% | |
| BFUSD | 41,96 | 41,89 | 42,00 | -0.08% | |
| EZETH | 182.419,00 | 181.750,00 | 189.491,00 | -2.89% | |
| FLR | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -4.01% | |
| RENDER | 104,23 | 104,00 | 109,88 | -4.42% | |
| SEI | 8,39 | 8,37 | 8,86 | -4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.779.845,00 | -1.01% |
Ethereum ETH | 171.769,00 | -2.9% |
Tether USDT | 41,97 | -0.09% |
XRP XRP | 110,60 | -0.21% |
BNB BNB | 47.735,00 | -1.71% |
Solana SOL | 8.438,57 | -1.49% |
USDC USDC | 41,96 | -0.08% |
Lido Staked Ether STETH | 171.802,00 | -2.86% |
Dogecoin DOGE | 8,36 | -4.01% |
TRON TRX | 12,51 | -1.11% |
Cardano ADA | 27,91 | -3.13% |
Wrapped stETH WSTETH | 209.081,00 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 289,30 | 9,84% |
| Hedera | HBAR | 8,23 | 7,08% |
| LEO Token | LEO | 392,44 | 4,29% |
| USDT0 | USDT0 | 41,97 | 3,95% |
| MemeCore | M | 90,56 | 3,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,207566 | 2,77% |
| Bittensor | TAO | 17.513,01 | 2,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,85 | 1,71% |
| Jupiter | JUP | 18,57 | 0,359480% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 0,268380% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 289,30 | 9,98% |
| Hedera | HBAR | 8,23 | 7,76% |
| LEO Token | LEO | 392,44 | 4,29% |
| MemeCore | M | 90,56 | 3,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,207566 | 2,80% |
| Bittensor | TAO | 17.513,01 | 2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,85 | 1,78% |
| sUSDS | SUSDS | 45,02 | 0,120180% |
| Jupiter | JUP | 18,57 | 0,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 0,015150% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 13.903,67 | -9,07% |
| Aster | ASTER | 44,92 | -7,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,89 | -6,86% |
| Story | IP | 217,69 | -5,66% |
| Worldcoin | WLD | 37,57 | -5,61% |
| Arbitrum | ARB | 13,80 | -4,88% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 178.948,00 | -4,85% |
| Pi Network | PI | 9,72 | -4,53% |
| Aptos | APT | 143,93 | -4,47% |
| Mantle | MNT | 70,70 | -4,45% |
