Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.814.756,00 | 3.688.671,00 | 3.812.240,00 | 2.9% | |
| ETH | 120.757,00 | 116.625,00 | 120.970,00 | 3.1% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| XRP | 72,50 | 69,91 | 74,27 | -0.13% | |
| BNB | 34.003,00 | 33.331,00 | 34.009,00 | 1.83% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SOL | 4.609,08 | 4.485,63 | 4.638,63 | 1.03% | |
| TRX | 16,55 | 16,50 | 16,58 | 0.29% | |
| FIGR_HELOC | 50,46 | 49,03 | 49,04 | 0% | |
| HYPE | 3.823,47 | 3.716,74 | 4.003,74 | 0.07% | |
| ZEC | 41.279,00 | 39.605,00 | 42.572,00 | 0.3% | |
| DOGE | 4,41 | 4,34 | 4,54 | -1.09% | |
| RAIN | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 6.28% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| LINK | 562,92 | 543,37 | 565,53 | 2.09% | |
| WBT | 3.556,05 | 3.447,72 | 3.558,04 | 2.65% | |
| LEO | 449,37 | 446,22 | 457,41 | -1.43% | |
| ADA | 10,73 | 10,43 | 11,03 | -0.83% | |
| XMR | 20.284,00 | 19.937,44 | 20.718,00 | 0.03% | |
| XLM | 9,50 | 9,22 | 9,71 | -0.36% | |
| BCH | 13.256,05 | 12.734,69 | 13.698,79 | 0.79% | |
| CC | 6,16 | 5,63 | 6,33 | 8% | |
| DAI | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.06% | |
| GRAM | 71,42 | 70,08 | 73,54 | -1.87% | |
| USDE | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| LTC | 2.524,49 | 2.467,52 | 2.598,24 | 0.93% | |
| USD1 | 48,07 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| HBAR | 3,87 | 3,73 | 3,90 | 2.01% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| SUI | 39,70 | 38,70 | 41,15 | 0.6% | |
| AVAX | 363,31 | 356,35 | 368,84 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000269 | -0.22% | |
| CRO | 2,96 | 2,79 | 3,00 | 5.12% | |
| USYC | 54,58 | 54,58 | 54,58 | 0.09% | |
| PYUSD | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0.05% | |
| XAUT | 223.467,00 | 220.319,00 | 224.059,00 | 1.41% | |
| UNI | 210,27 | 204,60 | 225,32 | -2.69% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.08% | |
| NEAR | 95,25 | 93,03 | 99,51 | 1.74% | |
| M | 53,80 | 52,73 | 54,94 | 1.11% | |
| OKB | 5.519,07 | 5.263,95 | 5.589,32 | 4.55% | |
| TAO | 11.542,94 | 11.066,91 | 11.802,34 | 2.84% | |
| USDY | 54,85 | 54,47 | 55,22 | 0.3% | |
| AAVE | 6.550,08 | 6.447,50 | 6.964,70 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,09 | 48,07 | 48,10 | 0.08% | |
| PAXG | 223.977,00 | 220.868,00 | 224.560,00 | 1.4% | |
| PUMP | 0,238213 | 0,231610 | 0,259411 | -6.28% | |
| ASTER | 33,39 | 31,94 | 33,69 | 4.65% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,91 | -1.6% | |
| ONDO | 18,30 | 17,59 | 18,80 | 0.33% | |
| MORPHO | 133,45 | 124,98 | 140,28 | 6.45% | |
| MNT | 25,60 | 23,99 | 26,06 | 6.96% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000190 | 0,000205 | 1.16% | |
| SKY | 3,34 | 3,23 | 3,37 | 1% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.26% | |
| ENA | 7,69 | 7,53 | 8,38 | -5.91% | |
| DOT | 43,91 | 42,92 | 44,96 | -0.95% | |
| USDD | 48,04 | 48,04 | 48,07 | 0.03% | |
| WLD | 19,44 | 18,66 | 20,02 | 0.79% | |
| BGB | 92,56 | 90,19 | 93,76 | 0.9% | |
| ICP | 116,52 | 113,47 | 118,11 | 1.39% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,07 | 48,10 | 0.06% | |
| U | 48,04 | 48,04 | 48,07 | 0.05% | |
| POL | 5,62 | 5,04 | 5,65 | 8.63% | |
| ETC | 375,95 | 367,57 | 385,75 | -0.82% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,68 | 56,81 | -0.07% | |
| USDGO | 48,09 | 48,08 | 48,09 | 0.08% | |
| BTW | 20,17 | 17,34 | 21,68 | 3.39% | |
| KCS | 360,03 | 348,53 | 361,79 | 1.95% | |
| PI | 4,29 | 4,23 | 4,42 | -1.17% | |
| BCAP | 5.090,32 | 5.090,32 | 5.090,32 | 0.08% | |
| QNT | 3.112,22 | 3.057,06 | 3.156,93 | -0.09% | |
| EUTBL | 59,33 | 59,29 | 59,42 | -0.07% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,55 | 53,56 | 0.11% | |
| GT | 390,34 | 367,62 | 400,64 | 6.07% | |
| LIT | 162,36 | 153,88 | 181,50 | 2.62% | |
| ALGO | 4,47 | 4,37 | 4,55 | -0.46% | |
| JST | 4,85 | 4,77 | 5,02 | -2.34% | |
| NEXO | 39,63 | 38,83 | 39,73 | 0.3% | |
| ATOM | 75,13 | 74,23 | 77,97 | -2.21% | |
| KAS | 1,43 | 1,35 | 1,46 | 1.76% | |
| VVV | 825,72 | 789,44 | 835,35 | 2.41% | |
| USTB | 537,85 | 537,80 | 537,85 | 0.09% | |
| RENDER | 72,38 | 70,07 | 74,09 | 1.67% | |
| STABLE | 1,40 | 1,37 | 1,55 | -8.03% | |
| JAAA | 50,31 | 50,30 | 50,31 | 0.11% | |
| GHO | 48,02 | 48,02 | 48,04 | 0.07% | |
| JUP | 10,08 | 9,81 | 10,50 | -0.4% | |
| YLDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| ARB | 4,77 | 4,69 | 4,97 | -2.15% | |
| BDX | 4,00 | 3,96 | 4,02 | 1.02% | |
| ETHFI | 30,25 | 29,18 | 31,24 | -1.73% | |
| FIL | 36,59 | 35,76 | 37,57 | -0.54% | |
| TRUMP | 119,58 | 114,63 | 132,58 | -9.22% | |
| FLR | 0,341587 | 0,335240 | 0,348811 | -0.37% | |
| XDC | 1,45 | 1,39 | 1,49 | 3.91% | |
| PENGU | 0,457151 | 0,409602 | 0,495866 | 12.02% | |
| INJ | 273,73 | 246,25 | 264,95 | 10.77% | |
| CAKE | 85,02 | 82,66 | 85,39 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 273,73 | 9,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,62 | 8,58% |
| Canton | CC | 6,16 | 7,17% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 6,12% |
| Cronos | CRO | 2,96 | 5,40% |
| Gate | GT | 390,34 | 5,05% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,457151 | 4,84% |
| Mantle | MNT | 25,60 | 4,74% |
| Aster | ASTER | 33,39 | 4,44% |
| OKB | OKB | 5.519,07 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,457151 | 12,02% |
| Injective | INJ | 273,73 | 10,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,62 | 8,63% |
| Canton | CC | 6,16 | 8,00% |
| Mantle | MNT | 25,60 | 6,96% |
| Morpho | MORPHO | 133,45 | 6,45% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 6,28% |
| Gate | GT | 390,34 | 6,07% |
| Cronos | CRO | 2,96 | 5,12% |
| Aster | ASTER | 33,39 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,46 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 119,58 | -9,22% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -8,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,238213 | -6,28% |
| Ethena | ENA | 7,69 | -5,91% |
| Uniswap | UNI | 210,27 | -2,69% |
| JUST | JST | 4,85 | -2,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 75,13 | -2,21% |
| Arbitrum | ARB | 4,77 | -2,15% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 71,42 | -1,87% |
