Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0,44% |
| ETH | 0,028035 | 0,026824 | 0,028807 | 0,82% |
| USDT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,55% |
| BNB | 0,009116 | 0,008887 | 0,009270 | -1,48% |
| USDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,54% |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,08% |
| SOL | 0,001174 | 0,001136 | 0,001195 | 0,95% |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,18% |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | 1,19% |
| HYPE | 0,001013 | 0,000984 | 0,001054 | -3,54% |
| ZEC | 0,013136 | 0,011741 | 0,013375 | -0,80% |
| XMR | 0,007989 | 0,007427 | 0,008178 | 5,67% |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,92% |
| LEO | 0,000153 | 0,000150 | 0,000164 | -0,98% |
| WBT | 0,000960 | 0,000942 | 0,000984 | -0,20% |
| LINK | 0,000143 | 0,000140 | 0,000147 | 1,07% |
| USDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0,48% |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,23% |
| USDE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,55% |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,26% |
| DAI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,47% |
| BCH | 0,003315 | 0,003175 | 0,003333 | 3,11% |
| NEAR | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | -1,65% |
| LTC | 0,000666 | 0,000657 | 0,000691 | -1,65% |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,07% |
| AVAX | 0,000110 | 0,000106 | 0,000112 | -0,14% |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,48% |
| XAUT | 0,059206 | 0,058209 | 0,062951 | -0,71% |
| USD1 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,49% |
| UNI | 0,000079 | 0,000073 | 0,000080 | 3,30% |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -5,70% |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2,77% |
| USDG | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,49% |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,45% |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -0,52% |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,49% |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,08% |
| TAO | 0,003121 | 0,002923 | 0,003151 | 4,88% |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,34% |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,76% |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -0,59% |
| QNT | 0,002338 | 0,002240 | 0,002379 | 0,50% |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -0,50% |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -9,11% |
| USDF | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,56% |
| OKB | 0,001317 | 0,001267 | 0,001346 | -0,26% |
| U | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,49% |
| PAXG | 0,059262 | 0,058298 | 0,062944 | -0,55% |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,50% |
| AAVE | 0,001671 | 0,001604 | 0,001723 | 1,00% |
| USDD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,47% |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,67% |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,85% |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,93% |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,84% |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,54% |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,18% |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0,94% |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2,56% |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0,81% |
| VVV | 0,000393 | 0,000329 | 0,000390 | 15,73% |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2,04% |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 3,09% |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1,30% |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -6,12% |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,26% |
| USDGO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,48% |
| OUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,47% |
| BTW | 0,000010 | 0,000010 | 0,000013 | -2,39% |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000094 | 0,77% |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,85% |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,48% |
| PIEVERSE | 0,000051 | 0,000044 | 0,000053 | 14,12% |
| KCS | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -1,52% |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,19% |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3,74% |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1,66% |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,48% |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,80% |
| PEARL | 0,000031 | 0,000028 | 0,000038 | -4,98% |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,41% |
| GHO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,55% |
| USTB | 0,000189 | 0,000186 | 0,000203 | -0,50% |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,24% |
| GT | 0,000107 | 0,000104 | 0,000109 | 0,25% |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3,52% |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1,08% |
| INJ | 0,000102 | 0,000101 | 0,000109 | -2,32% |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,43% |
| LIT | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -2,84% |
| JAAA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -0,50% |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,05% |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,43% |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,40% |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -0,84% |
| TUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0,56% |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1,22% |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0,59% |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3,67% |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,79% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,000393 | 15,73% |
| 0,000051 | 14,12% |
| 0,007989 | 5,67% |
| 0,003121 | 4,88% |
| 0,000008 | 3,67% |
| 0,000001 | 3,43% |
| 0,000079 | 3,30% |
| 0,003315 | 3,11% |
| 0,000026 | 3,09% |
| 0,000001 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,000013 | -9,11% |
| 0,000032 | -6,12% |
| 0,000016 | -5,70% |
| 0,000031 | -4,98% |
| 0,000004 | -3,85% |
| 0,000002 | -3,74% |
| 0,001013 | -3,54% |
| 0,000020 | -3,52% |
| 0,000004 | -3,48% |
| 0,000000 | -3,40% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.