Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.903,00 | 88.666,00 | 90.895,00 | 0.17% | |
| ETH | 2.954,94 | 2.894,95 | 3.005,15 | 0.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 893,02 | 882,87 | 901,42 | 0.58% | |
| XRP | 1,92 | 1,89 | 1,96 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 127,93 | 125,58 | 129,56 | -1.02% | |
| TRX | 0,298652 | 0,298268 | 0,309973 | -2.08% | |
| STETH | 2.954,75 | 2.897,92 | 3.000,78 | 0.45% | |
| DOGE | 0,124738 | 0,122381 | 0,127172 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.77% | |
| ADA | 0,361520 | 0,353748 | 0,368286 | 0.13% | |
| WSTETH | 3.620,31 | 3.549,42 | 3.680,12 | 0.46% | |
| BCH | 590,69 | 590,41 | 600,33 | -1.6% | |
| WBT | 54,86 | 53,98 | 55,43 | 0.34% | |
| WBTC | 89.615,00 | 88.255,00 | 90.798,00 | 0.03% | |
| WBETH | 3.218,66 | 3.157,94 | 3.273,09 | 0.54% | |
| WEETH | 3.211,32 | 3.151,12 | 3.262,06 | 0.49% | |
| XMR | 515,26 | 508,34 | 531,55 | -1.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,25 | 12,07 | 12,43 | -0.25% | |
| LEO | 8,90 | 8,76 | 8,98 | -0.8% | |
| CBBTC | 89.909,00 | 88.586,00 | 91.038,00 | 0.32% | |
| XLM | 0,211920 | 0,208813 | 0,217856 | -0.36% | |
| WETH | 2.955,51 | 2.898,88 | 3.001,64 | 0.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ZEC | 370,11 | 355,87 | 373,52 | 1.2% | |
| SUI | 1,49 | 1,47 | 1,52 | -0.82% | |
| CC | 0,150704 | 0,139931 | 0,152770 | 1.59% | |
| HYPE | 22,49 | 20,86 | 22,94 | 4.96% | |
| AVAX | 12,17 | 12,03 | 12,43 | 0.04% | |
| LTC | 67,93 | 67,23 | 69,34 | -0.51% | |
| WLFI | 0,173776 | 0,167494 | 0,175802 | 0.27% | |
| HBAR | 0,110122 | 0,107778 | 0,112031 | 1.52% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.05% | |
| TON | 1,53 | 1,52 | 1,55 | -0.94% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,091703 | 0,090595 | 0,092747 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009960 | 0,009893 | 0,010197 | -0.93% | |
| DOT | 1,93 | 1,91 | 1,98 | -0.56% | |
| UNI | 4,87 | 4,80 | 4,95 | 0.34% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.11% | |
| M | 1,58 | 1,58 | 1,70 | -4.16% | |
| XAUT | 4.981,33 | 4.903,13 | 4.988,11 | 1.2% | |
| BGB | 3,64 | 3,62 | 3,66 | -0.11% | |
| AAVE | 157,35 | 155,50 | 160,61 | -0.05% | |
| TAO | 239,01 | 236,02 | 243,92 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| OKB | 102,98 | 102,19 | 104,17 | -0.14% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.78% | |
| PAXG | 4.995,86 | 4.921,00 | 5.001,51 | 1.18% | |
| NEAR | 1,51 | 1,50 | 1,54 | -0.8% | |
| ICP | 3,45 | 3,45 | 3,68 | -4.87% | |
| JITOSOL | 160,71 | 157,45 | 162,61 | -0.99% | |
| ETC | 11,63 | 11,50 | 11,78 | 0.72% | |
| WETH | 2.954,77 | 2.894,70 | 3.000,36 | 0.22% | |
| ONDO | 0,349094 | 0,338486 | 0,359895 | 2.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 3.138,71 | 3.077,20 | 3.195,46 | 0.19% | |
| SOL | 127,87 | 125,43 | 129,71 | -1.08% | |
| ASTER | 0,64 | 0,61 | 0,66 | 4.61% | |
| JLP | 4,61 | 4,56 | 4,66 | -0.37% | |
| PI | 0,182382 | 0,181268 | 0,186172 | -0.71% | |
| SKY | 0,066398 | 0,064798 | 0,067990 | -1.72% | |
| KCS | 10,76 | 10,67 | 10,93 | 0.41% | |
| PUMP | 0,002405 | 0,002385 | 0,002524 | -3.82% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNSOL | 139,99 | 137,48 | 141,89 | -1.17% | |
| ENA | 0,175536 | 0,172865 | 0,180334 | 0.82% | |
| POL | 0,128474 | 0,127796 | 0,134578 | -4.27% | |
| HASH | 0,025102 | 0,022672 | 0,025103 | 4.99% | |
| WBNB | 893,02 | 883,66 | 902,25 | 0.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| WLD | 0,470934 | 0,459834 | 0,482921 | -0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| RETH | 3.415,75 | 3.349,77 | 3.477,50 | 0.26% | |
| APT | 1,56 | 1,54 | 1,61 | 0.08% | |
| ATOM | 2,37 | 2,33 | 2,41 | 0.87% | |
| QNT | 79,19 | 78,61 | 82,48 | -1.15% | |
| GT | 9,90 | 9,76 | 9,97 | 0.47% | |
| MYX | 5,80 | 5,60 | 5,94 | 3.06% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| KAS | 0,040277 | 0,039559 | 0,040995 | -0.06% | |
| ALGO | 0,120471 | 0,117658 | 0,123173 | 1.78% | |
| RENDER | 2,04 | 2,01 | 2,11 | 0.5% | |
| ARB | 0,177471 | 0,174352 | 0,181428 | -0.06% | |
| FBTC | 89.847,00 | 88.123,00 | 91.263,00 | 0.56% | |
| TRUMP | 4,85 | 4,82 | 4,91 | -0.38% | |
| FIL | 1,31 | 1,30 | 1,36 | -0.29% | |
| LBTC | 90.405,00 | 88.681,00 | 90.913,00 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 29,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025102 | 5,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 22,49 | 4,91% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 4,18% |
| MYX Finance | MYX | 5,80 | 2,74% |
| Ondo | ONDO | 0,349094 | 2,35% |
| Canton | CC | 0,150704 | 1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 4.995,86 | 1,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 1,79% |
| Algorand | ALGO | 0,120471 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025102 | 4,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 22,49 | 4,96% |
| Aster | ASTER | 0,64 | 4,61% |
| MYX Finance | MYX | 5,80 | 3,06% |
| Ondo | ONDO | 0,349094 | 2,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 1,78% |
| Algorand | ALGO | 0,120471 | 1,78% |
| Canton | CC | 0,150704 | 1,59% |
| Hedera | HBAR | 0,110122 | 1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 4.981,33 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,45 | -4,87% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,128474 | -4,27% |
| MemeCore | M | 1,58 | -4,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002405 | -3,82% |
| TRON | TRX | 0,298652 | -2,08% |
| Monero | XMR | 515,26 | -1,91% |
| Sky | SKY | 0,066398 | -1,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,69 | -1,60% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 139,99 | -1,17% |
