Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.287,00 | 63.771,00 | 65.147,00 | -1.2% | |
| ETH | 1.890,23 | 1.867,61 | 1.921,37 | -1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 606,72 | 597,29 | 607,77 | 0.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -2.5% | |
| SOL | 76,05 | 75,38 | 77,03 | -0.9% | |
| TRX | 0,335874 | 0,330320 | 0,337298 | 1.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.2% | |
| HYPE | 55,24 | 53,98 | 56,02 | 1.4% | |
| DOGE | 0,070573 | 0,069407 | 0,070595 | 0.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012830 | 0,012520 | 0,012883 | 2.2% | |
| LEO | 9,39 | 9,35 | 9,68 | -2.6% | |
| ZEC | 489,03 | 483,63 | 508,48 | -4.3% | |
| XMR | 395,36 | 390,16 | 399,86 | 0.2% | |
| ADA | 0,188329 | 0,187059 | 0,196909 | -3.6% | |
| WBT | 55,58 | 55,03 | 56,30 | -1.3% | |
| LINK | 8,68 | 8,20 | 8,69 | 5.3% | |
| XLM | 0,160667 | 0,160004 | 0,163851 | -2.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 214,52 | 212,34 | 216,00 | -0.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,35 | 1,32 | 1,34 | 0.4% | |
| CC | 0,094038 | 0,093042 | 0,099993 | -4.9% | |
| LTC | 45,39 | 44,98 | 45,52 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,067186 | 0,067143 | 0,068638 | -2.1% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.5% | |
| AVAX | 6,50 | 6,41 | 6,57 | -0.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.365,21 | 4.298,37 | 4.405,73 | 1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.1% | |
| UNI | 3,89 | 3,90 | 4,03 | -2% | |
| CRO | 0,047004 | 0,046612 | 0,047852 | -1% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.1% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,66 | -3.4% | |
| OKB | 95,53 | 93,23 | 95,69 | 1.5% | |
| TAO | 201,09 | 198,45 | 205,37 | -0.7% | |
| PAXG | 4.381,58 | 4.310,93 | 4.424,51 | 1% | |
| WLFI | 0,055212 | 0,052866 | 0,056387 | 3.9% | |
| ONDO | 0,339439 | 0,336445 | 0,353352 | -3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,451337 | 0,430664 | 0,454936 | 5% | |
| M | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 0% | |
| AAVE | 88,99 | 88,27 | 91,66 | -2.5% | |
| DOT | 0,80 | 0,80 | 0,82 | -0.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,92 | 1,97 | 0.2% | |
| ICP | 2,29 | 2,21 | 2,39 | 2.9% | |
| SKY | 0,052898 | 0,051982 | 0,053706 | -1.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,336579 | 0,329818 | 0,346754 | -1.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.9% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,65 | 1,62 | 1,65 | 0% | |
| PUMP | 0,002729 | 0,002681 | 0,002936 | 1.3% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0.2% | |
| ETC | 6,39 | 6,38 | 6,52 | -1.7% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,17 | 0% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| PI | 0,085725 | 0,084933 | 0,089072 | -3.7% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.2% | |
| KCS | 6,70 | 6,59 | 6,72 | 0.6% | |
| ENA | 0,090154 | 0,087131 | 0,091489 | 0.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 58,44 | 57,32 | 58,80 | 0.1% | |
| JST | 0,099693 | 0,096926 | 0,102038 | -1.7% | |
| POL | 0,075799 | 0,075311 | 0,078463 | -2.7% | |
| STABLE | 0,031661 | 0,031513 | 0,032590 | -2% | |
| ALGO | 0,082723 | 0,081231 | 0,083724 | 0.5% | |
| ATOM | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 2.7% | |
| KAS | 0,026111 | 0,025785 | 0,026482 | -0.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.9% | |
| GT | 6,72 | 6,64 | 6,74 | -0.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0% | |
| BDX | 0,087171 | 0,085240 | 0,092379 | -4.2% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,26 | 1,23 | 1,30 | -3.8% | |
| LIT | 2,48 | 2,27 | 2,50 | 7.9% | |
| JUP | 0,180461 | 0,179780 | 0,185152 | -1.8% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.4% | |
| VVV | 11,76 | 11,75 | 12,13 | -3.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027159 | 0,027109 | 0,027750 | -0.3% | |
| FLR | 0,006143 | 0,006018 | 0,006149 | 1% | |
| ARB | 0,079471 | 0,079177 | 0,081382 | -0.3% | |
| BTW | 0,192641 | 0,167292 | 0,201387 | 5.6% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.4% | |
| APT | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.7% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,008414 | 0,005865 | 0,009007 | 7.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008414 | 12,89% |
| Bitway | BTW | 0,192641 | 10,34% |
| Lighter | LIT | 2,48 | 8,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055212 | 4,39% |
| Chainlink | LINK | 8,68 | 4,21% |
| Mantle | MNT | 0,451337 | 3,56% |
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 3,51% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,42 | 2,56% |
| Rain | RAIN | 0,012830 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,48 | 7,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008414 | 7,80% |
| Bitway | BTW | 0,192641 | 5,60% |
| Chainlink | LINK | 8,68 | 5,30% |
| Mantle | MNT | 0,451337 | 5,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055212 | 3,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 2,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,42 | 2,70% |
| Rain | RAIN | 0,012830 | 2,20% |
| TRON | TRX | 0,335874 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,094038 | -4,90% |
| Zcash | ZEC | 489,03 | -4,30% |
| Beldex | BDX | 0,087171 | -4,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -4,10% |
| Render | RENDER | 1,26 | -3,80% |
| Pi Network | PI | 0,085725 | -3,70% |
| Cardano | ADA | 0,188329 | -3,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | -3,40% |
| Venice Token | VVV | 11,76 | -3,30% |
| Ondo | ONDO | 0,339439 | -3,00% |
