Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.659,00 | 63.906,00 | 64.866,00 | 1.15% | |
| ETH | 1.867,59 | 1.837,32 | 1.873,53 | 1.25% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 568,46 | 566,15 | 571,84 | 0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| XRP | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 0.84% | |
| SOL | 75,93 | 74,54 | 76,11 | 1.38% | |
| TRX | 0,325482 | 0,321666 | 0,326073 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1.5% | |
| HYPE | 60,66 | 58,46 | 60,98 | 3.23% | |
| DOGE | 0,072305 | 0,071955 | 0,072652 | 0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,014624 | 0,013777 | 0,014859 | 3.59% | |
| ZEC | 558,73 | 535,38 | 561,55 | 3.61% | |
| LEO | 9,81 | 9,76 | 9,81 | 0.07% | |
| WBT | 56,40 | 55,70 | 56,53 | 1.19% | |
| XLM | 0,186351 | 0,183247 | 0,188790 | 0.99% | |
| XMR | 336,88 | 327,60 | 337,76 | 2.32% | |
| LINK | 8,34 | 8,21 | 8,37 | 1.2% | |
| ADA | 0,165927 | 0,163581 | 0,168030 | -0.32% | |
| CC | 0,125628 | 0,124055 | 0,126953 | -0.82% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 217,90 | 217,28 | 220,75 | -0.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,45 | 1,45 | 1,48 | -1.91% | |
| LTC | 46,79 | 45,35 | 47,62 | 3.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.8% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,066733 | 0,065997 | 0,067385 | 1.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 6,56 | 6,52 | 6,61 | -0.69% | |
| CRO | 0,059809 | 0,058653 | 0,061071 | -0.79% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,92 | 1,90 | 1,94 | 0.51% | |
| XAUT | 4.009,90 | 4.004,96 | 4.012,43 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0% | |
| UNI | 3,55 | 3,48 | 3,57 | 1.01% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.35% | |
| TAO | 196,42 | 191,54 | 197,15 | 1.24% | |
| WLFI | 0,056997 | 0,056880 | 0,057994 | -0.91% | |
| PAXG | 4.008,43 | 4.003,03 | 4.011,91 | 0.06% | |
| OKB | 80,88 | 80,53 | 81,42 | -0.34% | |
| ONDO | 0,345337 | 0,338176 | 0,372699 | -6.9% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.72% | |
| M | 1,23 | 1,22 | 1,26 | -1.86% | |
| DEXE | 34,79 | 34,75 | 36,66 | -3.95% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,060821 | 0,058682 | 0,063139 | -0.41% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.15% | |
| AAVE | 90,48 | 87,58 | 90,68 | 2.99% | |
| MNT | 0,421243 | 0,414565 | 0,422783 | -0.07% | |
| WLD | 0,376410 | 0,360937 | 0,381028 | -0.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,95 | 2,03 | 1.69% | |
| ICP | 2,16 | 2,14 | 2,18 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.52% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 0.45% | |
| ETC | 7,00 | 6,97 | 7,06 | -0.48% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,83 | 63,79 | 64,95 | 0.45% | |
| PI | 0,085736 | 0,081624 | 0,086477 | 4% | |
| KCS | 6,66 | 6,61 | 6,68 | 0.67% | |
| STABLE | 0,036226 | 0,035262 | 0,036326 | 2.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080726 | 0,080578 | 0,082293 | -1.66% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| JST | 0,098906 | 0,097889 | 0,099450 | 0.91% | |
| ADI | 6,30 | 6,29 | 6,58 | -3.63% | |
| ATOM | 1,49 | 1,49 | 1,50 | -0.15% | |
| ENA | 0,080321 | 0,079613 | 0,081395 | -1.16% | |
| RENDER | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 0.66% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0% | |
| KAS | 0,027645 | 0,027397 | 0,028017 | -0.48% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0.05% | |
| ALGO | 0,082802 | 0,081815 | 0,083329 | 0.71% | |
| BEAT | 2,34 | 2,29 | 2,41 | -0.13% | |
| GT | 6,75 | 6,64 | 6,76 | 1.13% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | -0.23% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001649 | 0,001620 | 0,001677 | 1.8% | |
| BDX | 0,082428 | 0,081646 | 0,086404 | -3.67% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,193221 | 0,192160 | 0,196168 | -0.91% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -1.33% | |
| FLR | 0,006572 | 0,006469 | 0,006589 | 0.8% | |
| XDC | 0,028072 | 0,027885 | 0,028101 | 0.6% | |
| ARB | 0,087871 | 0,087618 | 0,090452 | -2.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VVV | 11,75 | 11,26 | 12,00 | 3.45% | |
| LIT | 2,21 | 2,16 | 2,28 | -1.42% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GHO | GHO | 1,00 | 8,36% |
| Aave | AAVE | 90,48 | 4,71% |
| Pi Network | PI | 0,085736 | 3,85% |
| Zcash | ZEC | 558,73 | 3,69% |
| Rain | RAIN | 0,014624 | 3,60% |
| Venice Token | VVV | 11,75 | 3,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,66 | 3,27% |
| Litecoin | LTC | 46,79 | 3,09% |
| Stable | STABLE | 0,036226 | 2,18% |
| Monero | XMR | 336,88 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,085736 | 4,00% |
| Zcash | ZEC | 558,73 | 3,61% |
| Rain | RAIN | 0,014624 | 3,59% |
| Venice Token | VVV | 11,75 | 3,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,66 | 3,23% |
| Litecoin | LTC | 46,79 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 90,48 | 2,99% |
| Monero | XMR | 336,88 | 2,32% |
| Stable | STABLE | 0,036226 | 2,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,345337 | -6,90% |
| DeXe | DEXE | 34,79 | -3,95% |
| Beldex | BDX | 0,082428 | -3,67% |
| ADI | ADI | 6,30 | -3,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,087871 | -2,08% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,45 | -1,91% |
| MemeCore | M | 1,23 | -1,86% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080726 | -1,66% |
| Lighter | LIT | 2,21 | -1,42% |
