Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.497,00 | 97.391,00 | 99.493,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 3.817,34 | 3.817,32 | 3.980,61 | -2.67% |
![]() | XRP | 2,56 | 2,52 | 2,61 | -1.29% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.56% |
![]() | BNB | 778,85 | 777,09 | 797,01 | -1.66% |
![]() | SOL | 198,32 | 198,12 | 212,11 | -4.8% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.53% |
![]() | DOGE | 0,223352 | 0,221789 | 0,240678 | -4.93% |
![]() | STETH | 3.811,66 | 3.811,51 | 3.977,39 | -2.74% |
![]() | TRX | 0,292143 | 0,292125 | 0,299626 | -1.62% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.48% |
![]() | WSTETH | 4.627,46 | 4.627,49 | 4.828,34 | -2.81% |
![]() | LINK | 19,69 | 19,69 | 20,82 | -4.14% |
![]() | WBETH | 4.116,92 | 4.116,41 | 4.293,49 | -2.78% |
![]() | WBTC | 97.497,00 | 97.295,00 | 99.471,00 | -1.04% |
![]() | HYPE | 44,96 | 44,63 | 46,86 | -2.5% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.63% |
![]() | SUI | 2,98 | 2,98 | 3,18 | -4.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | AVAX | 24,22 | 24,16 | 25,85 | -2.62% |
![]() | XLM | 0,320854 | 0,320431 | 0,336264 | -2.76% |
![]() | WEETH | 4.099,22 | 4.099,25 | 4.276,03 | -2.88% |
![]() | BCH | 502,66 | 502,68 | 515,18 | -0.69% |
![]() | WETH | 3.817,38 | 3.816,88 | 3.980,41 | -2.86% |
![]() | HBAR | 0,197338 | 0,197275 | 0,207294 | -3.2% |
![]() | LEO | 8,09 | 8,08 | 8,16 | -0.86% |
![]() | LTC | 95,93 | 95,96 | 99,50 | -2.12% |
![]() | TON | 2,67 | 2,67 | 2,75 | -1.2% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,193947 | 0,193873 | 0,209198 | -4.33% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.82% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.66% |
![]() | CBBTC | 97.422,00 | 97.358,00 | 99.501,00 | -1.22% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,53 | 3,75 | -4.35% |
![]() | WBT | 36,90 | 36,90 | 37,87 | -1.5% |
![]() | WLFI | 0,188079 | 0,176051 | 0,188148 | 3.73% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.48% |
![]() | XMR | 255,26 | 245,74 | 263,59 | 3.37% |
![]() | UNI | 7,75 | 7,72 | 8,13 | -3.53% |
![]() | MNT | 1,41 | 1,32 | 1,46 | 6.39% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,66 | -3.47% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.52% |
![]() | AAVE | 252,85 | 252,87 | 264,32 | -2.59% |
![]() | BGB | 4,15 | 4,15 | 4,22 | -1.51% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.29% |
![]() | M | 2,12 | 2,06 | 2,20 | -3.19% |
![]() | OKB | 165,68 | 164,46 | 172,92 | -2.38% |
![]() | JITOSOL | 243,59 | 243,61 | 260,90 | -4.76% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,22 | 2,37 | -3.59% |
![]() | TAO | 287,50 | 287,01 | 303,61 | -2.96% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -2.47% |
![]() | ETC | 17,27 | 17,26 | 18,22 | -3.83% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,27 | 1,38 | -7% |
![]() | APT | 3,70 | 3,70 | 3,93 | -3.49% |
![]() | IP | 8,24 | 8,16 | 8,63 | -1.03% |
![]() | PUMP | 0,007100 | 0,006431 | 0,007537 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 212,37 | 212,06 | 227,58 | -4.89% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.53% |
![]() | PI | 0,293996 | 0,292721 | 0,306488 | -3.38% |
![]() | POL | 0,220986 | 0,221091 | 0,234606 | -4.6% |
![]() | WETH | 3.813,29 | 3.827,90 | 3.975,12 | -2.92% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.54% |
![]() | ARB | 0,417731 | 0,417787 | 0,446911 | -4.37% |
![]() | ICP | 3,97 | 3,97 | 4,18 | -4.39% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.53% |
![]() | KAS | 0,070188 | 0,069859 | 0,073964 | -3.61% |
![]() | JLP | 4,91 | 4,90 | 5,07 | -2.33% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -0.74% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,82 | 4,01 | -3.5% |
![]() | KHYPE | 45,05 | 44,73 | 46,97 | -2.57% |
![]() | VET | 0,020492 | 0,020481 | 0,021280 | -2.47% |
![]() | PENGU | 0,027782 | 0,027782 | 0,030143 | -5.14% |
![]() | ALGO | 0,196755 | 0,196466 | 0,207308 | -4.04% |
![]() | RETH | 4.356,01 | 4.355,18 | 4.547,27 | -2.99% |
![]() | RSETH | 4.017,95 | 4.017,95 | 4.191,53 | -2.63% |
![]() | GT | 14,38 | 14,32 | 14,75 | -2.2% |
![]() | MYX | 9,00 | 8,66 | 9,93 | -1.76% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,31 | 13,77 | -2.79% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,80 | 3,84 | -0.62% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,18 | 3,39 | -3.82% |
![]() | SEI | 0,268706 | 0,268750 | 0,287951 | -4.8% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.54% |
![]() | HASH | 0,031506 | 0,028154 | 0,051403 | 4.72% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.37% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -7.06% |
![]() | FLR | 0,019893 | 0,019390 | 0,021431 | 2.35% |
![]() | SKY | 0,062421 | 0,062357 | 0,067029 | -5.04% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.55% |
![]() | OSETH | 4.013,97 | 4.015,24 | 4.189,20 | -2.94% |
![]() | TRUMP | 7,20 | 7,20 | 7,52 | -3.02% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3.69% |
![]() | FIL | 2,04 | 2,04 | 2,18 | -4.13% |
![]() | LSETH | 4.121,70 | 4.121,18 | 4.300,23 | -2.69% |
![]() | JUP | 0,426937 | 0,426564 | 0,468532 | -5.53% |
![]() | LBTC | 97.426,00 | 97.342,00 | 99.417,00 | -1.35% |
![]() | QNT | 85,13 | 85,13 | 88,78 | -2.29% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.55% |
![]() | EZETH | 4.038,87 | 4.039,14 | 4.212,59 | -2.78% |
![]() | XAUT | 3.124,60 | 3.089,28 | 3.124,39 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,064076 | 0,064152 | 0,066922 | -1.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.497,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 3.817,34 | -2.67% |
![]() XRP XRP | 2,56 | -1.29% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 778,85 | -1.66% |
![]() Solana SOL | 198,32 | -4.8% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223352 | -4.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.811,66 | -2.74% |
![]() TRON TRX | 0,292143 | -1.62% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -3.48% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.627,46 | -2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,41 | 6,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031506 | 4,80% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,188079 | 3,55% |
Monero | XMR | 255,26 | 3,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,007100 | 2,70% |
Flare | FLR | 0,019893 | 2,32% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.426,00 | 2,26% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 1,47% |
USDS | USDS | 0,85 | 0,334220% |
Tether Gold | XAUT | 3.124,60 | 0,198050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,41 | 6,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031506 | 4,72% |
Monero | XMR | 255,26 | 3,37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,188079 | 3,73% |
Flare | FLR | 0,019893 | 2,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,007100 | 2,19% |
Tether Gold | XAUT | 3.124,60 | 0,186590% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,06% |
Worldcoin | WLD | 1,28 | -7,00% |
Jupiter | JUP | 0,426937 | -5,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,06% |
Worldcoin | WLD | 1,28 | -7,00% |
Jupiter | JUP | 0,426937 | -5,53% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027782 | -5,14% |
Sky | SKY | 0,062421 | -5,04% |
Dogecoin | DOGE | 0,223352 | -4,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 212,37 | -4,89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -4,82% |