Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.683,00 | 94.860,00 | 97.842,00 | -2.04% |
![]() | ETH | 3.436,14 | 3.390,21 | 3.612,95 | -3.32% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% |
![]() | BNB | 1.003,26 | 996,09 | 1.054,91 | -4.87% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,08 | 2,18 | -3.39% |
![]() | SOL | 169,72 | 168,43 | 178,41 | -3.3% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | STETH | 3.433,60 | 3.386,24 | 3.607,91 | -3.28% |
![]() | DOGE | 0,170956 | 0,169400 | 0,178236 | -3.11% |
![]() | TRX | 0,272559 | 0,268278 | 0,275823 | -0.26% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.42% |
![]() | WSTETH | 4.174,91 | 4.117,81 | 4.389,89 | -3.32% |
![]() | WBTC | 95.463,00 | 94.801,00 | 97.737,00 | -2% |
![]() | WBETH | 3.703,78 | 3.651,34 | 3.893,50 | -3.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.42% |
![]() | LINK | 15,61 | 15,41 | 16,54 | -5.2% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% |
![]() | WEETH | 3.706,11 | 3.655,49 | 3.896,64 | -3.42% |
![]() | HYPE | 33,37 | 33,01 | 35,28 | -3.47% |
![]() | XLM | 0,281583 | 0,278643 | 0,293682 | -3.14% |
![]() | BCH | 452,59 | 448,69 | 467,75 | -2.08% |
![]() | SUI | 2,33 | 2,31 | 2,48 | -5.25% |
![]() | AVAX | 18,90 | 18,63 | 19,94 | -4.12% |
![]() | WETH | 3.434,77 | 3.387,61 | 3.615,96 | -3.31% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.18% |
![]() | LEO | 8,31 | 8,28 | 8,32 | 0.36% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | HBAR | 0,156380 | 0,154850 | 0,164135 | -3.22% |
![]() | CBBTC | 95.615,00 | 94.863,00 | 97.806,00 | -1.98% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
![]() | LTC | 81,59 | 80,54 | 85,55 | -2.22% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.9% |
![]() | WBT | 36,27 | 35,96 | 37,15 | -2.05% |
![]() | MNT | 1,59 | 1,57 | 1,76 | -9.63% |
![]() | XMR | 275,49 | 264,27 | 283,66 | 3.45% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.29% |
![]() | TON | 1,91 | 1,89 | 2,01 | -3.46% |
![]() | CRO | 0,136143 | 0,135333 | 0,145186 | -3.09% |
![]() | DOT | 2,73 | 2,69 | 2,86 | -3% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
![]() | ZEC | 216,25 | 201,80 | 234,52 | 3.44% |
![]() | TAO | 362,35 | 357,55 | 410,20 | -10.2% |
![]() | UNI | 5,66 | 5,60 | 5,97 | -3.45% |
![]() | WLFI | 0,119546 | 0,118238 | 0,127048 | -5.91% |
![]() | OKB | 153,78 | 153,06 | 157,98 | -1.88% |
![]() | AAVE | 207,99 | 206,42 | 224,78 | -5% |
![]() | M | 1,71 | 1,69 | 1,78 | -2.55% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,08 | 4,21 | -1.31% |
![]() | ENA | 0,374397 | 0,368063 | 0,402513 | -0.7% |
![]() | COAI | 13,77 | 7,37 | 19,20 | 72.8% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.7% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,01 | 2,16 | -5.5% |
![]() | JITOSOL | 210,05 | 207,75 | 220,59 | -3.18% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% |
![]() | ASTER | 1,20 | 1,19 | 1,32 | -6.43% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.24% |
![]() | ETC | 14,15 | 13,99 | 14,72 | -2.68% |
![]() | APT | 3,03 | 3,00 | 3,21 | -4.75% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.52% |
![]() | WETH | 3.437,59 | 3.382,54 | 3.604,07 | -3.14% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.44% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.5% |
![]() | JLP | 4,75 | 4,72 | 4,88 | -1.81% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.64% |
![]() | POL | 0,168851 | 0,167006 | 0,176099 | -2.82% |
![]() | IP | 5,39 | 5,38 | 5,80 | -6.96% |
![]() | BNSOL | 182,43 | 180,80 | 192,16 | -3.47% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% |
![]() | GT | 13,72 | 13,68 | 14,12 | -2.21% |
![]() | KCS | 12,20 | 12,15 | 12,44 | -1.32% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% |
![]() | ICP | 2,88 | 2,86 | 3,09 | -6.67% |
![]() | RETH | 3.931,82 | 3.875,29 | 4.128,82 | -3.1% |
![]() | ARB | 0,284252 | 0,280799 | 0,300095 | -4.26% |
![]() | HASH | 0,029975 | 0,027079 | 0,030872 | -1.25% |
![]() | ALGO | 0,170824 | 0,168715 | 0,178789 | -3.18% |
![]() | PI | 0,180693 | 0,179966 | 0,187363 | -2.83% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
![]() | RSETH | 3.627,42 | 3.574,71 | 3.812,36 | -3.33% |
![]() | ATOM | 2,88 | 2,85 | 3,01 | -4.07% |
![]() | VET | 0,015829 | 0,015651 | 0,016639 | -4.81% |
![]() | XAUT | 3.607,27 | 3.567,96 | 3.640,62 | 0.65% |
![]() | KAS | 0,050052 | 0,049463 | 0,053275 | -5.13% |
![]() | WBNB | 1.002,87 | 996,26 | 1.054,40 | -4.89% |
![]() | KHYPE | 33,33 | 32,98 | 35,28 | -3.58% |
![]() | OSETH | 3.626,89 | 3.573,89 | 3.810,63 | -3.21% |
![]() | PENGU | 0,020352 | 0,020157 | 0,021676 | -6.11% |
![]() | FLR | 0,016839 | 0,016253 | 0,016969 | 1.94% |
![]() | LSETH | 3.709,70 | 3.666,56 | 3.899,60 | -3.42% |
![]() | RENDER | 2,32 | 2,30 | 2,50 | -5.83% |
![]() | SKY | 0,051469 | 0,051261 | 0,055519 | -4.97% |
![]() | PUMP | 0,003342 | 0,003327 | 0,003587 | -5.88% |
![]() | SEI | 0,186542 | 0,184517 | 0,196794 | -4.22% |
![]() | LBTC | 95.292,00 | 94.931,00 | 97.671,00 | -2.23% |
![]() | PAXG | 3.626,51 | 3.578,54 | 3.641,86 | 1.05% |
![]() | QNT | 76,12 | 75,02 | 79,09 | -2.36% |
![]() | EZETH | 3.646,30 | 3.596,56 | 3.834,79 | -3.2% |
![]() | TRUMP | 5,28 | 5,24 | 5,48 | -3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.683,00 | -2.04% |
![]() Ethereum ETH | 3.436,14 | -3.32% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 1.003,26 | -4.87% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -3.39% |
![]() Solana SOL | 169,72 | -3.3% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.433,60 | -3.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170956 | -3.11% |
![]() TRON TRX | 0,272559 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.42% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.174,91 | -3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,77 | 68,27% |
Zcash | ZEC | 216,25 | 3,61% |
Monero | XMR | 275,49 | 3,04% |
PAX Gold | PAXG | 3.626,51 | 2,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 1,93% |
Flare | FLR | 0,016839 | 1,04% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.607,27 | 0,65% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,61% |
LEO Token | LEO | 8,31 | 0,343550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,77 | 72,80% |
Monero | XMR | 275,49 | 3,45% |
Zcash | ZEC | 216,25 | 3,44% |
Flare | FLR | 0,016839 | 1,94% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 1,42% |
PAX Gold | PAXG | 3.626,51 | 1,05% |
Tether Gold | XAUT | 3.607,27 | 0,65% |
LEO Token | LEO | 8,31 | 0,356800% |
Bittensor | TAO | 362,35 | -10,20% |
Mantle | MNT | 1,59 | -9,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 362,35 | -10,20% |
Mantle | MNT | 1,59 | -9,63% |
Story | IP | 5,39 | -6,96% |
Internet Computer | ICP | 2,88 | -6,67% |
Aster | ASTER | 1,20 | -6,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020352 | -6,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,119546 | -5,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,003342 | -5,88% |
Render | RENDER | 2,32 | -5,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,03 | -5,50% |