Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 53.923,00 | 52.332,00 | 54.187,00 | 2.61% | |
| ETH | 1.483,72 | 1.403,13 | 1.499,55 | 4.83% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| BNB | 490,81 | 479,91 | 494,39 | 1.49% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| XRP | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 2.77% | |
| SOL | 70,58 | 67,33 | 72,20 | 4.17% | |
| TRX | 0,277992 | 0,276514 | 0,279483 | -0.42% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.53% | |
| HYPE | 57,36 | 54,50 | 57,80 | 1.85% | |
| DOGE | 0,064877 | 0,063018 | 0,065749 | 1.46% | |
| RAIN | 0,013569 | 0,013499 | 0,013723 | -0.85% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| LEO | 7,99 | 7,90 | 8,20 | -1.37% | |
| ZEC | 382,16 | 360,21 | 394,14 | 5.73% | |
| XLM | 0,174946 | 0,169472 | 0,177951 | 0.19% | |
| WBT | 48,77 | 47,74 | 48,95 | 1.65% | |
| ADA | 0,139736 | 0,134177 | 0,141610 | 3.31% | |
| XMR | 276,87 | 267,92 | 277,09 | 3.34% | |
| LINK | 6,79 | 6,42 | 6,90 | 5.13% | |
| CC | 0,121507 | 0,120905 | 0,124938 | -2.75% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| GRAM | 1,44 | 1,35 | 1,49 | 6.02% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| BCH | 191,63 | 184,14 | 191,61 | 3.01% | |
| LTC | 37,96 | 37,11 | 38,21 | 2.3% | |
| HBAR | 0,064678 | 0,062813 | 0,065272 | 2.9% | |
| USYC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -0.32% | |
| LAB | 8,54 | 7,78 | 9,22 | 7.89% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.43% | |
| SUI | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.52% | |
| AVAX | 5,92 | 5,81 | 5,99 | 1% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| CRO | 0,049083 | 0,047827 | 0,049747 | 1.97% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.27% | |
| XAUT | 3.590,24 | 3.537,02 | 3.604,11 | 0.72% | |
| NEAR | 1,68 | 1,59 | 1,71 | 5.16% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.45% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% | |
| M | 1,41 | 0,90 | 1,56 | 44.33% | |
| TAO | 185,01 | 177,35 | 190,67 | 3.3% | |
| UNI | 2,85 | 2,44 | 2,85 | 16.69% | |
| PAXG | 3.593,31 | 3.539,43 | 3.606,01 | 0.68% | |
| WLFI | 0,051127 | 0,050178 | 0,051865 | -1.08% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0.69% | |
| OKB | 69,96 | 68,92 | 70,97 | -0.93% | |
| ONDO | 0,290557 | 0,278699 | 0,295698 | 4.25% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.42% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% | |
| MNT | 0,384264 | 0,368218 | 0,388426 | 3.67% | |
| DOT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.81% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.48% | |
| MORPHO | 1,87 | 1,81 | 1,93 | 2.33% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| WLD | 0,339658 | 0,313336 | 0,345231 | -1.16% | |
| SKY | 0,049908 | 0,046062 | 0,049893 | 7.71% | |
| AAVE | 76,55 | 72,83 | 77,22 | 1.98% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.44% | |
| PI | 0,101639 | 0,100584 | 0,101867 | 0.66% | |
| ICP | 1,91 | 1,87 | 1,96 | 1.09% | |
| BGB | 1,48 | 1,40 | 1,51 | 4.53% | |
| ETC | 6,21 | 6,11 | 6,30 | 1.27% | |
| DEXE | 20,06 | 19,04 | 20,47 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.97% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.45% | |
| QNT | 58,80 | 58,32 | 59,55 | -0.43% | |
| KCS | 6,23 | 5,98 | 6,29 | 4.23% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BCAP | 93,51 | 93,33 | 94,04 | -0.52% | |
| BEAT | 2,55 | 2,26 | 2,62 | 5.34% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.44% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.48% | |
| KAS | 0,027226 | 0,026990 | 0,027531 | -0.2% | |
| USTB | 9,74 | 9,71 | 9,79 | -0.47% | |
| STABLE | 0,029817 | 0,029173 | 0,030844 | 0.22% | |
| RENDER | 1,38 | 1,31 | 1,42 | 3.52% | |
| JUP | 0,213636 | 0,201025 | 0,219309 | 3.02% | |
| ATOM | 1,35 | 1,35 | 1,38 | -0.37% | |
| POL | 0,064785 | 0,061801 | 0,064757 | 4.71% | |
| ALGO | 0,075537 | 0,074003 | 0,076547 | 1.72% | |
| NEXO | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 6.7% | |
| JST | 0,077279 | 0,076360 | 0,077979 | -0.43% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| GT | 5,82 | 5,68 | 5,82 | 1.73% | |
| ADI | 4,90 | 4,88 | 4,98 | -1.14% | |
| ENA | 0,065438 | 0,062530 | 0,069086 | 4.08% | |
| BDX | 0,076963 | 0,076068 | 0,079361 | 0.32% | |
| 币安人生 | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.15% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.44% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| VVV | 11,73 | 11,12 | 12,55 | -6.29% | |
| PUMP | 0,001346 | 0,001210 | 0,001387 | 3.74% | |
| FIL | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 4.78% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.47% | |
| FLR | 0,005871 | 0,005583 | 0,005896 | 4.26% | |
| XDC | 0,025000 | 0,024433 | 0,025130 | 2.08% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.45% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.42% | |
| LIT | 1,83 | 1,54 | 1,94 | 14.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 43,97% |
| Uniswap | UNI | 2,85 | 16,71% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 14,92% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 11,60% |
| LAB | LAB | 8,54 | 7,86% |
| Sky | SKY | 0,049908 | 7,70% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 6,76% |
| NEXO | NEXO | 0,67 | 6,80% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,44 | 6,04% |
| Zcash | ZEC | 382,16 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 44,33% |
| Uniswap | UNI | 2,85 | 16,69% |
| Lighter | LIT | 1,83 | 14,94% |
| LAB | LAB | 8,54 | 7,89% |
| Sky | SKY | 0,049908 | 7,71% |
| NEXO | NEXO | 0,67 | 6,70% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,44 | 6,02% |
| Zcash | ZEC | 382,16 | 5,73% |
| Audiera | BEAT | 2,55 | 5,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | 5,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,73 | -6,29% |
| Canton | CC | 0,121507 | -2,75% |
| LEO Token | LEO | 7,99 | -1,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,339658 | -1,16% |
| ADI | ADI | 4,90 | -1,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051127 | -1,08% |
| OKB | OKB | 69,96 | -0,934610% |
| Rain | RAIN | 0,013569 | -0,854600% |
| Blockchain Capital | BCAP | 93,51 | -0,523030% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,97 | -0,479440% |
