Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.883,00 | 63.771,00 | 65.317,00 | -1.7% | |
| ETH | 1.870,44 | 1.867,61 | 1.928,94 | -2.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 598,70 | 597,29 | 606,00 | -1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -2.4% | |
| SOL | 75,88 | 75,57 | 77,07 | -1.1% | |
| TRX | 0,330560 | 0,329494 | 0,331643 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.2% | |
| HYPE | 55,01 | 53,92 | 56,02 | 1.8% | |
| DOGE | 0,069620 | 0,069407 | 0,070084 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012860 | 0,012520 | 0,012883 | 2.2% | |
| LEO | 9,65 | 9,59 | 9,73 | -0.7% | |
| ZEC | 495,53 | 494,07 | 513,14 | -3.4% | |
| XMR | 396,71 | 390,16 | 400,54 | 1.1% | |
| ADA | 0,189547 | 0,189520 | 0,198997 | -3.2% | |
| WBT | 55,12 | 55,03 | 56,42 | -1.9% | |
| LINK | 8,29 | 8,17 | 8,35 | 0.5% | |
| XLM | 0,161276 | 0,161108 | 0,165784 | -0.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 213,04 | 212,34 | 217,22 | -1.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,097412 | 0,095892 | 0,102252 | -4% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,35 | -0.5% | |
| LTC | 45,08 | 44,98 | 45,70 | -1.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,067596 | 0,067527 | 0,069088 | -1.8% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.4% | |
| AVAX | 6,43 | 6,41 | 6,57 | -0.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.372,96 | 4.294,82 | 4.374,97 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.1% | |
| UNI | 3,94 | 3,91 | 4,08 | -2.2% | |
| CRO | 0,046971 | 0,046700 | 0,048234 | -1.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.2% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,66 | -0.8% | |
| OKB | 94,78 | 93,18 | 95,45 | 0.8% | |
| PAXG | 4.391,95 | 4.306,30 | 4.393,23 | 1.3% | |
| TAO | 199,29 | 198,51 | 205,37 | -2.2% | |
| WLFI | 0,054894 | 0,052521 | 0,054927 | 3.7% | |
| ONDO | 0,339460 | 0,337623 | 0,353989 | -3.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,445162 | 0,423481 | 0,452485 | 4.7% | |
| M | 1,10 | 1,05 | 1,15 | -2.1% | |
| AAVE | 89,09 | 88,96 | 92,76 | -2% | |
| DOT | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,92 | 1,97 | -0.2% | |
| ICP | 2,28 | 2,17 | 2,35 | 4.3% | |
| SKY | 0,052830 | 0,052506 | 0,053706 | -1% | |
| WLD | 0,339572 | 0,320084 | 0,353272 | 7.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1% | |
| BGB | 1,63 | 1,62 | 1,66 | 0.9% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002780 | 0,002671 | 0,002880 | 2.7% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.1% | |
| ETC | 6,39 | 6,38 | 6,53 | -1.3% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,17 | 0% | |
| PI | 0,086839 | 0,086508 | 0,091042 | -4.3% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.1% | |
| KCS | 6,61 | 6,59 | 6,72 | -0.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,087965 | 0,086384 | 0,091280 | 1.2% | |
| QNT | 58,20 | 57,32 | 58,72 | -0.3% | |
| JST | 0,101395 | 0,099964 | 0,102038 | 0% | |
| STABLE | 0,032452 | 0,032029 | 0,032590 | -0.5% | |
| POL | 0,076263 | 0,076264 | 0,078460 | -2% | |
| ALGO | 0,082328 | 0,081440 | 0,083724 | -2.2% | |
| ATOM | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.7% | |
| BDX | 0,091731 | 0,090737 | 0,092426 | 0.5% | |
| GT | 6,72 | 6,66 | 6,78 | -0.5% | |
| KAS | 0,025895 | 0,025835 | 0,026290 | -1.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,26 | 1,26 | 1,31 | -4.3% | |
| JUP | 0,180571 | 0,180074 | 0,185152 | 0.1% | |
| LIT | 2,39 | 2,27 | 2,42 | 2.5% | |
| BEAT | 1,71 | 1,49 | 3,15 | -54.1% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.1% | |
| VVV | 11,85 | 11,68 | 12,26 | 2.2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027375 | 0,026850 | 0,027750 | 1.8% | |
| BTW | 0,196671 | 0,167292 | 0,217501 | -11.1% | |
| ARB | 0,079936 | 0,077805 | 0,080771 | 1.5% | |
| FLR | 0,006052 | 0,006005 | 0,006100 | -1% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -0.2% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,196671 | 19,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,339572 | 5,82% |
| Mantle | MNT | 0,445162 | 4,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | 4,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054894 | 3,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,079936 | 2,41% |
| Rain | RAIN | 0,012860 | 2,38% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,97% |
| Lighter | LIT | 2,39 | 2,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,01 | 1,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,339572 | 7,80% |
| Mantle | MNT | 0,445162 | 4,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | 4,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054894 | 3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002780 | 2,70% |
| Lighter | LIT | 2,39 | 2,50% |
| Rain | RAIN | 0,012860 | 2,20% |
| Venice Token | VVV | 11,85 | 2,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,01 | 1,80% |
| XDC Network | XDC | 0,027375 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,71 | -54,10% |
| Bitway | BTW | 0,196671 | -11,10% |
| Pi Network | PI | 0,086839 | -4,30% |
| Render | RENDER | 1,26 | -4,30% |
| Canton | CC | 0,097412 | -4,00% |
| Ondo | ONDO | 0,339460 | -3,80% |
| Zcash | ZEC | 495,53 | -3,40% |
| Cardano | ADA | 0,189547 | -3,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,10% |
| Ethereum | ETH | 1.870,44 | -2,40% |
