Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.997,00 | 62.525,00 | 63.171,00 | 0.2% | |
| ETH | 1.881,00 | 1.863,04 | 1.885,38 | 0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 609,55 | 602,54 | 611,86 | 1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| SOL | 75,39 | 74,63 | 75,67 | -0.2% | |
| TRX | 0,330927 | 0,330559 | 0,333024 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.1% | |
| HYPE | 56,38 | 55,39 | 56,65 | 0.1% | |
| DOGE | 0,070011 | 0,069286 | 0,070461 | 0.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012749 | 0,012734 | 0,012814 | -1% | |
| ZEC | 490,01 | 480,47 | 498,04 | 0.8% | |
| LEO | 8,86 | 8,52 | 9,26 | -3.8% | |
| XMR | 401,90 | 394,17 | 408,41 | 0.9% | |
| LINK | 9,44 | 8,76 | 9,72 | 7.1% | |
| ADA | 0,178837 | 0,178058 | 0,181559 | -0.6% | |
| WBT | 54,58 | 54,22 | 54,72 | 0.2% | |
| XLM | 0,157900 | 0,156511 | 0,160275 | -0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 204,42 | 199,88 | 206,30 | -0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,094787 | 0,094718 | 0,099541 | -2.2% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 0.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,09 | 43,37 | 44,22 | -1% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065663 | 0,065006 | 0,066315 | 0.4% | |
| AVAX | 6,58 | 6,37 | 6,83 | 3.6% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.8% | |
| XAUT | 4.357,53 | 4.349,13 | 4.370,49 | 0.1% | |
| CRO | 0,048210 | 0,047595 | 0,048731 | -0.4% | |
| OKB | 107,79 | 102,37 | 109,38 | 4.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 0.1% | |
| NEAR | 1,64 | 1,58 | 1,67 | 2.2% | |
| UNI | 3,25 | 3,17 | 3,31 | 0.6% | |
| PAXG | 4.373,94 | 4.364,67 | 4.385,75 | 0.1% | |
| TAO | 196,88 | 193,74 | 201,13 | -1% | |
| WLFI | 0,056625 | 0,054529 | 0,059278 | 3.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% | |
| ONDO | 0,328752 | 0,321634 | 0,331122 | 0.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,10 | 1,08 | 1,13 | -0.5% | |
| MNT | 0,436891 | 0,436306 | 0,448557 | -1.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 86,52 | 85,13 | 87,17 | 0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.1% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,91 | 1,96 | 0.9% | |
| ICP | 2,26 | 2,17 | 2,32 | 1.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,343318 | 0,336754 | 0,349437 | 2.2% | |
| SKY | 0,051368 | 0,050734 | 0,052809 | -2.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 1,65 | 1,64 | 1,66 | -0.4% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.3% | |
| PUMP | 0,002801 | 0,002715 | 0,002863 | -2.5% | |
| ETC | 6,27 | 6,11 | 6,28 | 2.3% | |
| PI | 0,087930 | 0,087970 | 0,089860 | -1.2% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| KCS | 6,56 | 6,54 | 6,60 | -0.5% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106325 | 0,103981 | 0,106415 | 0% | |
| QNT | 58,26 | 57,82 | 58,51 | -0.1% | |
| ENA | 0,085147 | 0,082355 | 0,085742 | 1.8% | |
| BTW | 0,300036 | 0,289386 | 0,321564 | 2.3% | |
| POL | 0,075352 | 0,073502 | 0,075892 | 2% | |
| STABLE | 0,031251 | 0,030942 | 0,031701 | -3.1% | |
| ATOM | 1,47 | 1,47 | 1,53 | -5.9% | |
| ALGO | 0,079574 | 0,078858 | 0,080659 | 0.8% | |
| GT | 6,69 | 6,66 | 6,72 | 0.6% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0% | |
| KAS | 0,025389 | 0,025052 | 0,025683 | 0.9% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| RENDER | 1,26 | 1,24 | 1,28 | 1.5% | |
| BDX | 0,083279 | 0,080063 | 0,097683 | -0.6% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 4.3% | |
| LIT | 2,27 | 2,20 | 2,31 | 1.7% | |
| JUP | 0,169460 | 0,165136 | 0,170366 | 2.7% | |
| VVV | 11,77 | 11,71 | 12,16 | -0.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026851 | 0,026778 | 0,027011 | -0.6% | |
| FLR | 0,005941 | 0,005926 | 0,006007 | -1.1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074186 | 0,073041 | 0,075385 | -0.4% | |
| VELVET | 1,16 | 0,89 | 1,22 | 15.9% | |
| 币安人生 | 0,473398 | 0,470494 | 0,489710 | -0.9% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,16 | 29,23% |
| Chainlink | LINK | 9,44 | 7,01% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,42% |
| OKB | OKB | 107,79 | 5,13% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 4,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,46% |
| Internet Computer | ICP | 2,26 | 3,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 3,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056625 | 3,13% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,16 | 15,90% |
| Chainlink | LINK | 9,44 | 7,10% |
| OKB | OKB | 107,79 | 4,90% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 4,30% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 3,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056625 | 3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,10% |
| Jupiter | JUP | 0,169460 | 2,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,27 | 2,30% |
| Bitway | BTW | 0,300036 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,47 | -5,90% |
| LEO Token | LEO | 8,86 | -3,80% |
| Stable | STABLE | 0,031251 | -3,10% |
| Sky | SKY | 0,051368 | -2,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002801 | -2,50% |
| Canton | CC | 0,094787 | -2,20% |
| Mantle | MNT | 0,436891 | -1,50% |
| Pi Network | PI | 0,087930 | -1,20% |
| Flare | FLR | 0,005941 | -1,10% |
| Rain | RAIN | 0,012749 | -1,00% |
