Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.022,00 | 112.825,00 | 116.245,00 | -2.66% |
![]() | ETH | 3.463,62 | 3.457,41 | 3.721,92 | -6.64% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,91 | 3,05 | -3.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 749,09 | 747,88 | 792,91 | -4.96% |
![]() | SOL | 160,99 | 160,37 | 173,44 | -6.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.462,43 | 3.451,38 | 3.719,90 | -6.62% |
![]() | TRX | 0,321761 | 0,321534 | 0,328182 | -1.18% |
![]() | DOGE | 0,198054 | 0,197252 | 0,211844 | -5.99% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -4.83% |
![]() | WBTC | 112.825,00 | 112.786,00 | 116.107,00 | -2.76% |
![]() | WSTETH | 4.176,48 | 4.170,99 | 4.499,47 | -6.87% |
![]() | HYPE | 37,02 | 36,61 | 41,48 | -10% |
![]() | XLM | 0,378928 | 0,378317 | 0,405270 | -5.9% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,39 | 3,64 | -6.05% |
![]() | WBETH | 3.715,39 | 3.715,39 | 4.002,06 | -6.87% |
![]() | LINK | 15,87 | 15,81 | 17,04 | -6.35% |
![]() | BCH | 532,03 | 531,41 | 570,06 | -5.42% |
![]() | HBAR | 0,239727 | 0,238683 | 0,255069 | -4.8% |
![]() | WEETH | 3.705,05 | 3.701,49 | 3.988,63 | -6.94% |
![]() | AVAX | 21,27 | 21,19 | 22,60 | -5.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TON | 3,52 | 3,37 | 3,64 | -0.6% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,86 | 8,96 | 0.29% |
![]() | LTC | 105,28 | 103,87 | 107,67 | -1.48% |
![]() | WETH | 3.462,01 | 3.455,48 | 3.721,10 | -6.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 112.975,00 | 112.831,00 | 116.249,00 | -2.66% |
![]() | WBT | 42,17 | 42,10 | 43,48 | -2.71% |
![]() | XMR | 296,12 | 296,03 | 307,88 | -2.73% |
![]() | UNI | 8,98 | 8,95 | 9,44 | -4.35% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,48 | 3,72 | -4.84% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,26 | 4,43 | -3.62% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.72% |
![]() | CRO | 0,129380 | 0,128607 | 0,142621 | -7.66% |
![]() | AAVE | 252,76 | 250,97 | 263,04 | -3.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -0.08% |
![]() | TAO | 340,02 | 337,60 | 356,99 | -4.07% |
![]() | ETC | 19,59 | 19,50 | 20,80 | -5.67% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,56 | -6.11% |
![]() | PI | 0,370431 | 0,353477 | 0,411122 | -8.69% |
![]() | APT | 4,17 | 4,15 | 4,38 | -3.87% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,93 | -4.75% |
![]() | OKB | 46,38 | 46,34 | 47,69 | -1.18% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,94 | 5,29 | -5.77% |
![]() | JITOSOL | 196,10 | 195,35 | 211,69 | -6.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -6.08% |
![]() | KAS | 0,084297 | 0,083792 | 0,089425 | -5.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,033657 | 0,032685 | 0,034575 | -1.03% |
![]() | WETH | 3.463,97 | 3.461,31 | 3.739,21 | -6.82% |
![]() | ALGO | 0,233663 | 0,231844 | 0,246829 | -5.06% |
![]() | GT | 16,72 | 16,72 | 17,16 | -2.21% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -4.5% |
![]() | VET | 0,022423 | 0,022307 | 0,023447 | -3.3% |
![]() | ARB | 0,373786 | 0,371477 | 0,401753 | -6.35% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,08 | 4,25 | -2.82% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,44 | 3,76 | -7.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | POL | 0,195500 | 0,194547 | 0,206981 | -5.35% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 1,02 | -5.94% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,57 | 9,04 | -4.23% |
![]() | IP | 5,86 | 5,79 | 6,10 | -2.86% |
![]() | BNSOL | 171,39 | 171,10 | 184,72 | -6.76% |
![]() | SKY | 0,077709 | 0,077385 | 0,083657 | -5.74% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -5.92% |
![]() | RETH | 3.934,25 | 3.930,54 | 4.234,74 | -6.85% |
![]() | SEI | 0,280312 | 0,278354 | 0,296712 | -4.72% |
![]() | JLP | 4,83 | 4,82 | 4,98 | -2.83% |
![]() | QNT | 109,52 | 109,32 | 116,64 | -5.76% |
![]() | LBTC | 112.287,00 | 112.287,00 | 116.469,00 | -3.27% |
![]() | XDC | 0,096012 | 0,095922 | 0,098849 | -2.11% |
![]() | FLR | 0,022332 | 0,022307 | 0,023444 | -3% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,41 | -5.7% |
![]() | RSETH | 3.630,01 | 3.628,37 | 3.905,94 | -6.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,52 | 1,69 | -9.08% |
![]() | JUP | 0,450117 | 0,446045 | 0,490550 | -7.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 10,58 | 10,58 | 11,30 | -6.34% |
![]() | OSETH | 3.641,45 | 3.639,62 | 3.916,98 | -6.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,28 | 1,31 | -2.45% |
![]() | HASH | 0,026673 | 0,021461 | 0,027702 | 5% |
![]() | LSETH | 3.736,51 | 3.735,44 | 4.020,52 | -6.7% |
![]() | METH | 3.713,92 | 3.711,05 | 3.988,44 | -6.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.58% |
![]() | INJ | 12,46 | 12,35 | 13,39 | -6.24% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,87 | 0,96 | -7.26% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,58 | 1,71 | -6.42% |
![]() | EZETH | 3.649,88 | 3.642,49 | 3.918,33 | -6.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.022,00 | -2.66% |
![]() Ethereum ETH | 3.463,62 | -6.64% |
![]() XRP XRP | 2,92 | -3.68% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 749,09 | -4.96% |
![]() Solana SOL | 160,99 | -6.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.462,43 | -6.62% |
![]() TRON TRX | 0,321761 | -1.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198054 | -5.99% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -4.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 112.825,00 | -2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,97% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,74% |
Ethena | ENA | 0,57 | 0,158540% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,132750% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,121320% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,081860% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,063720% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,056830% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,017250% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026673 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,026673 | 5,00% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,289630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,140070% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,038210% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,001060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Hyperliquid | HYPE | 37,02 | -10,00% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -9,08% |
Pi Network | PI | 0,370431 | -8,69% |
Jupiter | JUP | 0,450117 | -7,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 37,02 | -10,00% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -9,08% |
Pi Network | PI | 0,370431 | -8,69% |
Jupiter | JUP | 0,450117 | -7,96% |
Cronos | CRO | 0,129380 | -7,66% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | -7,26% |
Render | RENDER | 3,47 | -7,20% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.705,05 | -6,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 196,10 | -6,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.176,48 | -6,87% |