Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.835,00 | 61.550,00 | 63.078,00 | 1.37% | |
| ETH | 1.752,75 | 1.715,91 | 1.756,08 | 1.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 571,72 | 560,40 | 574,90 | 1.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1.38% | |
| SOL | 78,05 | 76,34 | 78,49 | 0.96% | |
| TRX | 0,330863 | 0,326875 | 0,331491 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.85% | |
| HYPE | 68,05 | 66,33 | 68,74 | -0.01% | |
| DOGE | 0,072809 | 0,071121 | 0,072948 | 1.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014528 | 0,014513 | 0,014814 | -1.67% | |
| LEO | 9,50 | 9,43 | 9,55 | 0.67% | |
| ZEC | 467,72 | 452,64 | 472,36 | -0.98% | |
| WBT | 55,64 | 54,49 | 55,78 | 1.21% | |
| ADA | 0,167079 | 0,165001 | 0,169592 | 0.28% | |
| XLM | 0,181077 | 0,180130 | 0,183447 | -1.1% | |
| XMR | 322,80 | 318,28 | 326,87 | -1.22% | |
| LINK | 7,75 | 7,53 | 7,76 | 1.96% | |
| CC | 0,128366 | 0,124626 | 0,129887 | 1.62% | |
| BCH | 238,41 | 230,52 | 239,88 | 0.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GRAM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1.51% | |
| LTC | 43,95 | 43,23 | 44,21 | 0.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| HBAR | 0,070887 | 0,068932 | 0,071106 | 2.19% | |
| SUI | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.98% | |
| AVAX | 6,73 | 6,34 | 6,79 | 5.99% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,056444 | 0,055944 | 0,056937 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.74% | |
| XAUT | 4.096,25 | 4.019,07 | 4.101,55 | 1.16% | |
| NEAR | 1,92 | 1,85 | 1,93 | 2.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.07% | |
| UNI | 3,35 | 3,19 | 3,41 | 4.97% | |
| TAO | 206,74 | 200,70 | 206,91 | 0.75% | |
| WLFI | 0,058348 | 0,057403 | 0,059637 | 1.07% | |
| PAXG | 4.100,60 | 4.022,62 | 4.106,07 | 0.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 1.5% | |
| OKB | 79,35 | 76,79 | 79,62 | 1.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,19 | 1,15 | 1,41 | -16.07% | |
| ONDO | 0,318905 | 0,309515 | 0,319611 | 0.35% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 0,430171 | 0,411812 | 0,431426 | 4.24% | |
| DOT | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.5% | |
| WLD | 0,384764 | 0,366147 | 0,391701 | 5.08% | |
| SKY | 0,057931 | 0,052455 | 0,058318 | 10.02% | |
| DEXE | 28,74 | 28,06 | 29,67 | 1.42% | |
| AAVE | 88,31 | 86,29 | 88,69 | 1.37% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,02 | 2,14 | -1.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,25 | 2,15 | 2,26 | 3.94% | |
| BGB | 1,64 | 1,63 | 1,65 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.52% | |
| PI | 0,100772 | 0,100263 | 0,103250 | -0.96% | |
| ETC | 7,01 | 6,85 | 7,03 | 2.15% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.34% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| QNT | 66,19 | 64,16 | 66,25 | 1.44% | |
| KCS | 6,90 | 6,72 | 6,97 | 0.59% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,034982 | 0,034447 | 0,035805 | 0.9% | |
| JST | 0,096229 | 0,093221 | 0,096550 | 1.83% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0.01% | |
| POL | 0,076388 | 0,074836 | 0,076637 | 0.78% | |
| ATOM | 1,57 | 1,53 | 1,58 | 1.53% | |
| RENDER | 1,55 | 1,51 | 1,56 | 2.19% | |
| KAS | 0,029142 | 0,028670 | 0,029481 | 0.94% | |
| ALGO | 0,085536 | 0,083694 | 0,085956 | 1.42% | |
| BDX | 0,096215 | 0,089663 | 0,097208 | 3.28% | |
| ADI | 6,01 | 5,80 | 6,02 | 3.41% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.64% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.22% | |
| ENA | 0,076629 | 0,072547 | 0,077159 | 5% | |
| GT | 6,83 | 6,56 | 6,85 | 0.46% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JUP | 0,213896 | 0,208087 | 0,217952 | -0.89% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -0.78% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| BEAT | 2,21 | 2,06 | 2,43 | -5.98% | |
| LIT | 2,49 | 2,25 | 2,49 | 5.65% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.38% | |
| PUMP | 0,001520 | 0,001472 | 0,001532 | 2.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006609 | 0,006501 | 0,006616 | 0.54% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,085814 | 0,075458 | 0,086334 | 12.55% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,027127 | 0,026847 | 0,027647 | 0.39% | |
| VVV | 11,36 | 10,40 | 11,69 | 9.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,085814 | 12,96% |
| Sky | SKY | 0,057931 | 10,44% |
| Venice Token | VVV | 11,36 | 9,15% |
| Avalanche | AVAX | 6,73 | 5,98% |
| Lighter | LIT | 2,49 | 5,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,384764 | 5,12% |
| Ethena | ENA | 0,076629 | 5,42% |
| Uniswap | UNI | 3,35 | 4,81% |
| Mantle | MNT | 0,430171 | 4,24% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 4,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,085814 | 12,55% |
| Sky | SKY | 0,057931 | 10,02% |
| Venice Token | VVV | 11,36 | 9,07% |
| Avalanche | AVAX | 6,73 | 5,99% |
| Lighter | LIT | 2,49 | 5,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,384764 | 5,08% |
| Ethena | ENA | 0,076629 | 5,00% |
| Uniswap | UNI | 3,35 | 4,97% |
| Mantle | MNT | 0,430171 | 4,24% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,19 | -16,07% |
| Audiera | BEAT | 2,21 | -5,98% |
| Rain | RAIN | 0,014528 | -1,67% |
| Morpho | MORPHO | 2,05 | -1,51% |
| Monero | XMR | 322,80 | -1,22% |
| Stellar | XLM | 0,181077 | -1,10% |
| Zcash | ZEC | 467,72 | -0,982850% |
| Pi Network | PI | 0,100772 | -0,963850% |
| Jupiter | JUP | 0,213896 | -0,889160% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,70 | -0,780700% |
