Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.947,00 | 76.601,00 | 78.766,00 | 0.3% | |
| ETH | 2.411,85 | 2.393,07 | 2.541,89 | 0.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 693,19 | 682,59 | 725,46 | 3.7% | |
| XRP | 1,46 | 1,40 | 1,69 | 9.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 93,03 | 89,45 | 102,37 | 3.9% | |
| TRX | 0,344829 | 0,341753 | 0,350038 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.5% | |
| HYPE | 78,16 | 73,65 | 82,43 | 5.6% | |
| DOGE | 0,091957 | 0,086060 | 0,100110 | 10.9% | |
| ZEC | 800,11 | 719,33 | 854,65 | 21.2% | |
| RAIN | 0,014049 | 0,014053 | 0,015181 | -3.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,40 | 9,32 | 9,43 | 1% | |
| LINK | 11,52 | 11,34 | 12,58 | 0.2% | |
| WBT | 71,72 | 71,48 | 73,12 | 1.1% | |
| ADA | 0,224469 | 0,217172 | 0,257908 | 6.1% | |
| XMR | 430,18 | 404,82 | 463,46 | 3.4% | |
| XLM | 0,194102 | 0,192963 | 0,222024 | 3.8% | |
| BCH | 273,83 | 270,21 | 304,49 | -1.2% | |
| CC | 0,118287 | 0,109787 | 0,124114 | 12.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,07 | 50,55 | 55,35 | 2.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,42 | 1,42 | 1,56 | -0.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,076679 | 0,075973 | 0,086718 | 2.3% | |
| SUI | 0,81 | 0,80 | 0,95 | 3.4% | |
| AVAX | 7,46 | 7,23 | 8,30 | 0.3% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 3.3% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.578,37 | 4.560,87 | 4.586,48 | -0.3% | |
| CRO | 0,057580 | 0,056871 | 0,069114 | 4.5% | |
| UNI | 4,27 | 3,86 | 4,44 | 9.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,20 | -0.3% | |
| NEAR | 1,89 | 1,82 | 2,14 | 3.7% | |
| OKB | 110,85 | 103,35 | 119,75 | 7% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.1% | |
| TAO | 220,77 | 218,72 | 249,95 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.587,64 | 4.574,32 | 4.599,62 | -0.4% | |
| AAVE | 125,53 | 115,04 | 128,72 | 15.2% | |
| PUMP | 0,004845 | 0,003919 | 0,005021 | 28.5% | |
| WLFI | 0,058745 | 0,058200 | 0,074125 | -3% | |
| ONDO | 0,365385 | 0,350202 | 0,427391 | -1.5% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,77 | -3.7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 7.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| MNT | 0,479455 | 0,464348 | 0,55 | -3.2% | |
| DOT | 0,91 | 0,90 | 1,03 | 4.2% | |
| ENA | 0,155830 | 0,139568 | 0,165040 | 14.5% | |
| SKY | 0,065087 | 0,064342 | 0,069262 | -1.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,24 | 2,19 | 2,45 | -2.2% | |
| WLD | 0,381720 | 0,383541 | 0,460141 | 2.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,88 | 1,85 | 2,07 | 1.9% | |
| ICP | 2,34 | 2,34 | 2,71 | -3.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,81 | 7,62 | 9,06 | 4.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,438967 | 0,416850 | 0,54 | -8.3% | |
| POL | 0,104716 | 0,092579 | 0,120440 | 19.8% | |
| KCS | 7,51 | 7,34 | 7,96 | -1.5% | |
| PI | 0,089768 | 0,087641 | 0,110582 | -1.7% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 62,95 | 63,04 | 68,45 | -0.3% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,104872 | 0,103451 | 0,106691 | -0.6% | |
| GT | 7,82 | 7,37 | 8,08 | 7.5% | |
| ALGO | 0,091803 | 0,091420 | 0,104653 | 0.1% | |
| ATOM | 1,57 | 1,55 | 1,71 | 3% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,88 | -4.3% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,028914 | 0,028715 | 0,031804 | 1.1% | |
| STABLE | 0,030926 | 0,030856 | 0,034173 | -3.5% | |
| VVV | 16,53 | 14,99 | 17,77 | 14.9% | |
| LIT | 3,11 | 2,70 | 3,32 | 7.2% | |
| RENDER | 1,44 | 1,44 | 1,63 | 0.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,201323 | 0,199599 | 0,225422 | -0.1% | |
| ARB | 0,097100 | 0,095988 | 0,109240 | 3.7% | |
| BDX | 0,082243 | 0,082134 | 0,082879 | -0.2% | |
| FLR | 0,007153 | 0,007021 | 0,007893 | -0.9% | |
| FIL | 0,75 | 0,73 | 0,86 | -1.3% | |
| XDC | 0,028964 | 0,029026 | 0,031180 | -0.4% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,53 | 0,63 | 0.3% | |
| TRUMP | 2,27 | 1,82 | 3,60 | 39.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,70 | 1,68 | 1,85 | -0.4% | |
| APT | 0,62 | 0,63 | 0,71 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,27 | 21,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004845 | 20,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104716 | 11,45% |
| Ethena | ENA | 0,155830 | 9,93% |
| Zcash | ZEC | 800,11 | 9,35% |
| Canton | CC | 0,118287 | 4,49% |
| Gate | GT | 7,82 | 4,28% |
| Monero | XMR | 430,18 | 4,18% |
| Aave | AAVE | 125,53 | 4,23% |
| OKB | OKB | 110,85 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,27 | 39,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004845 | 28,50% |
| Zcash | ZEC | 800,11 | 21,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104716 | 19,80% |
| Aave | AAVE | 125,53 | 15,20% |
| Venice Token | VVV | 16,53 | 14,90% |
| Ethena | ENA | 0,155830 | 14,50% |
| Canton | CC | 0,118287 | 12,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091957 | 10,90% |
| Uniswap | UNI | 4,27 | 9,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,438967 | -8,30% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | -4,30% |
| Aster | ASTER | 0,65 | -3,70% |
| Stable | STABLE | 0,030926 | -3,50% |
| Rain | RAIN | 0,014049 | -3,30% |
| Mantle | MNT | 0,479455 | -3,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,34 | -3,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058745 | -3,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,50% |
| Morpho | MORPHO | 2,24 | -2,20% |
