Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 66.704,00 | 66.668,00 | 70.045,00 | -3,15% |
| ETH | 1.888,88 | 1.880,84 | 1.981,82 | -2,35% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| BNB | 613,69 | 614,92 | 648,16 | -3,20% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| XRP | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -1,51% |
| SOL | 75,42 | 74,95 | 82,16 | -3,91% |
| TRX | 0,311270 | 0,310363 | 0,313519 | 0,10% |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4,54% |
| HYPE | 68,07 | 67,22 | 75,19 | -3,82% |
| ZEC | 899,53 | 885,94 | 988,26 | -3,05% |
| DOGE | 0,062689 | 0,062350 | 0,066468 | -1,44% |
| XMR | 520,32 | 509,65 | 539,62 | -0,63% |
| LEO | 9,32 | 9,19 | 9,32 | 0,45% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| WBT | 64,96 | 64,85 | 67,96 | -2,37% |
| LINK | 9,59 | 9,55 | 10,22 | -1,31% |
| ADA | 0,163718 | 0,162964 | 0,174254 | -2,77% |
| XLM | 0,142874 | 0,141931 | 0,150318 | 0,40% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| NEAR | 3,34 | 3,27 | 3,63 | 0,60% |
| BCH | 215,31 | 214,26 | 228,63 | -0,87% |
| LTC | 48,41 | 47,74 | 50,00 | 0,53% |
| AVAX | 8,06 | 7,98 | 8,62 | 0,00% |
| CC | 0,085581 | 0,083729 | 0,089171 | -0,57% |
| UNI | 5,56 | 5,53 | 6,01 | -3,20% |
| SUI | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 0,16% |
| XAUT | 3.858,04 | 3.858,44 | 3.906,56 | -1,05% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| GRAM | 1,06 | 1,06 | 1,16 | -7,07% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| HBAR | 0,059882 | 0,059677 | 0,064359 | -2,26% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| RAIN | 0,003708 | 0,003701 | 0,003762 | -0,93% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,05% |
| TAO | 208,91 | 202,42 | 218,89 | 2,56% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,03% |
| CRO | 0,046045 | 0,045994 | 0,048284 | -0,47% |
| QNT | 156,86 | 155,20 | 168,71 | -1,07% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,04% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0,29% |
| OKB | 91,76 | 91,37 | 95,93 | -1,97% |
| M | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 3,68% |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5,98% |
| ENA | 0,129142 | 0,128694 | 0,142286 | -3,70% |
| PAXG | 3.858,91 | 3.858,82 | 3.907,63 | -1,07% |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0,02% |
| AAVE | 109,17 | 108,29 | 115,26 | -1,41% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| ONDO | 0,330111 | 0,328044 | 0,354497 | -1,75% |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -4,80% |
| PUMP | 0,003403 | 0,003263 | 0,003552 | 2,94% |
| WLFI | 0,047136 | 0,046327 | 0,048170 | 0,85% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,11% |
| DOT | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -1,51% |
| MORPHO | 1,91 | 1,90 | 2,05 | -2,50% |
| ICP | 2,38 | 2,36 | 2,65 | -5,75% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0,70% |
| SKY | 0,056594 | 0,055965 | 0,058721 | -1,29% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| MNT | 0,397641 | 0,396121 | 0,415650 | -1,05% |
| JST | 0,144871 | 0,143496 | 0,146528 | -0,20% |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,67 | -2,73% |
| BTW | 0,74 | 0,70 | 0,94 | -13,83% |
| WLD | 0,284792 | 0,283295 | 0,306514 | -1,33% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| ETC | 6,30 | 6,26 | 6,65 | -1,66% |
| ARB | 0,140690 | 0,139911 | 0,150176 | -3,49% |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,00% |
| VVV | 18,75 | 17,81 | 19,70 | 3,59% |
| KCS | 6,41 | 6,41 | 6,65 | -1,15% |
| POL | 0,083211 | 0,082721 | 0,088522 | -3,27% |
| GT | 8,31 | 8,37 | 9,13 | -3,36% |
| JUP | 0,259607 | 0,250945 | 0,269547 | 1,95% |
| RENDER | 1,51 | 1,46 | 1,56 | 3,28% |
| INJ | 7,95 | 7,17 | 8,33 | 9,14% |
| LIT | 3,11 | 3,11 | 3,39 | -1,22% |
| PI | 0,068010 | 0,067679 | 0,071384 | 0,08% |
| NIGHT | 0,046350 | 0,042917 | 0,047847 | 7,11% |
| KAS | 0,027563 | 0,027464 | 0,029425 | -1,42% |
| ALGO | 0,083150 | 0,083076 | 0,089079 | -2,24% |
| ATOM | 1,34 | 1,32 | 1,43 | -3,36% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| NEXO | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -2,62% |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,02% |
| ZRO | 1,54 | 1,49 | 1,63 | 0,91% |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -3,55% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,02% |
| PEARL | 1,52 | 1,22 | 1,58 | 13,19% |
| CAKE | 1,67 | 1,66 | 1,77 | -2,26% |
| BDX | 0,072552 | 0,071540 | 0,076631 | -0,58% |
| XDC | 0,028598 | 0,028542 | 0,029807 | -1,26% |
| ETHFI | 0,56 | 0,55 | 0,62 | -7,53% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| STX | 0,277590 | 0,275232 | 0,301267 | 0,52% |
| DASH | 40,03 | 38,60 | 42,42 | 2,06% |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,11 | -0,38% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 1,52 | 13,19% |
| 7,95 | 9,14% |
| 0,046350 | 7,11% |
| 1,05 | 4,54% |
| 0,82 | 3,68% |
| 1,51 | 3,28% |
| 18,75 | 3,59% |
| 0,003403 | 2,94% |
| 208,91 | 2,56% |
| 40,03 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,74 | -13,83% |
| 0,56 | -7,53% |
| 1,06 | -7,07% |
| 0,000004 | -5,98% |
| 2,38 | -5,75% |
| 0,62 | -4,80% |
| 75,42 | -3,91% |
| 68,07 | -3,82% |
| 0,129142 | -3,70% |
| 0,69 | -3,55% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.