Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.820,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -0.93% |
![]() | ETH | 3.496,51 | 3.457,41 | 3.670,40 | -3.8% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,91 | 3,05 | 0.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 756,55 | 747,88 | 774,35 | -1.95% |
![]() | SOL | 163,33 | 160,37 | 169,95 | -3.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.493,01 | 3.448,81 | 3.666,52 | -3.69% |
![]() | TRX | 0,326611 | 0,321534 | 0,328505 | 0.51% |
![]() | DOGE | 0,198078 | 0,195802 | 0,211844 | -3.84% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.32% |
![]() | WBTC | 113.732,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -0.94% |
![]() | WSTETH | 4.215,32 | 4.170,99 | 4.432,43 | -4.09% |
![]() | HYPE | 38,00 | 36,61 | 40,18 | -4.83% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,39 | 3,59 | -0.67% |
![]() | XLM | 0,384599 | 0,377797 | 0,398885 | -1.92% |
![]() | WBETH | 3.761,24 | 3.715,39 | 3.947,37 | -3.86% |
![]() | LINK | 15,99 | 15,81 | 16,75 | -3.33% |
![]() | BCH | 540,50 | 531,41 | 561,71 | -3.78% |
![]() | HBAR | 0,240524 | 0,237283 | 0,253806 | -2.39% |
![]() | WEETH | 3.749,87 | 3.700,47 | 3.934,88 | -3.62% |
![]() | AVAX | 21,47 | 21,19 | 22,28 | -1.89% |
![]() | TON | 3,61 | 3,37 | 3,70 | 7.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.18% |
![]() | LTC | 107,58 | 103,87 | 108,13 | 2.5% |
![]() | WETH | 3.498,49 | 3.454,52 | 3.671,32 | -3.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 113.813,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.02% |
![]() | WBT | 42,53 | 42,10 | 43,28 | -0.94% |
![]() | XMR | 294,03 | 291,65 | 307,54 | -4.07% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,48 | 3,67 | -2.57% |
![]() | UNI | 9,01 | 8,89 | 9,22 | -2.3% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,26 | 4,38 | -1.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.5% |
![]() | CRO | 0,132350 | 0,128607 | 0,138618 | -3.72% |
![]() | AAVE | 253,56 | 250,81 | 260,68 | -1.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,55 | 0,62 | -5.6% |
![]() | TAO | 342,87 | 337,60 | 354,05 | -1.85% |
![]() | ETC | 19,74 | 19,50 | 20,28 | -1.92% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,37 | 2,50 | -3.07% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -0.31% |
![]() | APT | 4,20 | 4,15 | 4,32 | -1.83% |
![]() | OKB | 46,49 | 46,20 | 47,22 | -1.2% |
![]() | PI | 0,350389 | 0,341568 | 0,408288 | -13.52% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,94 | 5,17 | -2.92% |
![]() | JITOSOL | 199,34 | 195,35 | 207,11 | -3.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.13% |
![]() | KAS | 0,084387 | 0,083379 | 0,088069 | -2.14% |
![]() | PENGU | 0,034606 | 0,032864 | 0,036138 | 3.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WETH | 3.474,33 | 3.449,88 | 3.671,12 | -4.42% |
![]() | ALGO | 0,235052 | 0,231844 | 0,244225 | -2.25% |
![]() | GT | 16,73 | 16,64 | 17,12 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.03% |
![]() | VET | 0,022622 | 0,022307 | 0,023447 | -0.5% |
![]() | ARB | 0,374495 | 0,369019 | 0,392451 | -3.24% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,08 | 4,25 | -1.55% |
![]() | RENDER | 3,52 | 3,44 | 3,64 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,196832 | 0,194547 | 0,203582 | -2.13% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -2.47% |
![]() | TRUMP | 8,72 | 8,57 | 8,92 | -1.21% |
![]() | BNSOL | 173,07 | 171,10 | 180,76 | -3.88% |
![]() | IP | 5,71 | 5,66 | 6,05 | -2.56% |
![]() | SKY | 0,078655 | 0,077385 | 0,082120 | -3.28% |
![]() | RETH | 3.978,83 | 3.929,78 | 4.181,66 | -3.66% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.86% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,82 | 4,95 | -1.38% |
![]() | SEI | 0,279441 | 0,276424 | 0,295041 | -2.5% |
![]() | QNT | 109,99 | 108,82 | 114,14 | -3.63% |
![]() | LBTC | 113.956,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -0.67% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,25 | 2,37 | -2.32% |
![]() | FLR | 0,022440 | 0,022121 | 0,023444 | -2.3% |
![]() | RSETH | 3.668,07 | 3.621,59 | 3.853,49 | -3.96% |
![]() | XDC | 0,093710 | 0,093428 | 0,098609 | -4.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,50 | 1,66 | -6.22% |
![]() | JUP | 0,450164 | 0,445204 | 0,480204 | -5.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,57 | 11,22 | -5.11% |
![]() | OSETH | 3.680,65 | 3.633,12 | 3.887,56 | -3.59% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.49% |
![]() | LSETH | 3.774,78 | 3.730,20 | 3.968,07 | -4.02% |
![]() | METH | 3.749,63 | 3.701,21 | 3.932,61 | -3.78% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,87 | 0,93 | -2.44% |
![]() | HASH | 0,025960 | 0,021461 | 0,027717 | 0.04% |
![]() | STX | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.31% |
![]() | INJ | 12,47 | 12,33 | 13,23 | -3.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,58 | 1,67 | -3.39% |
![]() | EZETH | 3.684,43 | 3.639,59 | 3.867,70 | -3.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.820,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 3.496,51 | -3.8% |
![]() XRP XRP | 2,98 | 0.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 756,55 | -1.95% |
![]() Solana SOL | 163,33 | -3.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.493,01 | -3.69% |
![]() TRON TRX | 0,326611 | 0.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198078 | -3.84% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.732,00 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 6,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034606 | 2,97% |
Litecoin | LTC | 107,58 | 2,21% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,33% |
XRP | XRP | 2,98 | 0,73% |
Sui | SUI | 3,49 | 0,54% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,52% |
TRON | TRX | 0,326611 | 0,480620% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,364890% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,192790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 7,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034606 | 3,21% |
Litecoin | LTC | 107,58 | 2,50% |
XRP | XRP | 2,98 | 0,96% |
TRON | TRX | 0,326611 | 0,51% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,488110% |
NEXO | NEXO | 1,29 | 0,229820% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,178480% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,135560% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025960 | 0,035670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,350389 | -13,52% |
SPX6900 | SPX | 1,54 | -6,22% |
Ethena | ENA | 0,55 | -5,60% |
Jupiter | JUP | 0,450164 | -5,35% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,13% |
KuCoin | KCS | 10,64 | -5,11% |
Hyperliquid | HYPE | 38,00 | -4,83% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.474,33 | -4,42% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.215,32 | -4,09% |
Monero | XMR | 294,03 | -4,07% |