Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.916,00 | 69.321,00 | 75.528,00 | 7.8% | |
| ETH | 2.347,57 | 2.238,15 | 2.374,35 | 4.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 660,29 | 624,22 | 665,31 | 6.1% | |
| XRP | 1,31 | 1,10 | 1,34 | 19.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 89,11 | 84,68 | 90,03 | 5.6% | |
| TRX | 0,337692 | 0,332043 | 0,340200 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -1.6% | |
| HYPE | 72,73 | 70,66 | 74,79 | 4.2% | |
| DOGE | 0,082263 | 0,074478 | 0,083323 | 8.9% | |
| RAIN | 0,013869 | 0,013843 | 0,013955 | -0.4% | |
| ZEC | 578,34 | 550,63 | 594,62 | 2.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,27 | 9,20 | 9,37 | -0.6% | |
| LINK | 10,90 | 10,41 | 11,02 | 4.5% | |
| XMR | 418,47 | 406,34 | 424,60 | -2.7% | |
| ADA | 0,207377 | 0,182800 | 0,209682 | 13.4% | |
| WBT | 62,05 | 59,09 | 62,69 | 4% | |
| XLM | 0,185378 | 0,167128 | 0,191549 | 9.3% | |
| BCH | 227,72 | 211,23 | 228,32 | 7.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,101626 | 0,098060 | 0,104908 | 1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.4% | |
| LTC | 48,43 | 46,67 | 48,53 | 3.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,075023 | 0,070944 | 0,075226 | 6.5% | |
| AVAX | 7,31 | 6,73 | 7,34 | 8.6% | |
| SUI | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 6.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.9% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.521,33 | 4.435,52 | 4.517,69 | 0.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054327 | 0,049200 | 0,055056 | 8.7% | |
| M | 1,15 | 1,16 | 1,27 | -3.4% | |
| UNI | 3,83 | 3,60 | 3,87 | 5.8% | |
| NEAR | 1,80 | 1,70 | 1,82 | 4.4% | |
| OKB | 106,46 | 102,73 | 108,18 | 2.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.5% | |
| TAO | 218,66 | 203,23 | 218,51 | 6.3% | |
| PAXG | 4.527,43 | 4.442,39 | 4.526,05 | 0.9% | |
| WLFI | 0,060928 | 0,057842 | 0,062349 | -0.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 5.9% | |
| ONDO | 0,364106 | 0,342198 | 0,368662 | 5.7% | |
| MNT | 0,51 | 0,468351 | 0,52 | 5.8% | |
| AAVE | 101,35 | 95,62 | 101,34 | 5.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| PUMP | 0,003938 | 0,003171 | 0,003915 | 17.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,15 | 2,39 | 4% | |
| SKY | 0,063264 | 0,059933 | 0,062600 | 2% | |
| DOT | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 8% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.9% | |
| ICP | 2,42 | 2,28 | 2,44 | 5.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,369692 | 0,355550 | 0,376644 | 4.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BGB | 1,85 | 1,76 | 1,86 | 2.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,125434 | 0,092426 | 0,125124 | 34.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,424965 | 0,265395 | 0,50 | 19.8% | |
| ETC | 7,06 | 6,55 | 7,10 | 7.6% | |
| KCS | 7,58 | 7,22 | 7,59 | 3.7% | |
| PI | 0,092118 | 0,088078 | 0,092414 | 3.8% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.2% | |
| POL | 0,083791 | 0,080479 | 0,083397 | 2.1% | |
| QNT | 61,62 | 58,89 | 62,46 | 4.5% | |
| JST | 0,106846 | 0,104812 | 0,107578 | 1.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| NEXO | 0,80 | 0,72 | 0,83 | 5.4% | |
| ATOM | 1,53 | 1,47 | 1,54 | 3.6% | |
| ALGO | 0,088420 | 0,083217 | 0,089114 | 7.3% | |
| KAS | 0,028827 | 0,026505 | 0,029267 | 10.1% | |
| STABLE | 0,030951 | 0,027503 | 0,033285 | 7.2% | |
| GT | 7,21 | 6,74 | 7,26 | 3.4% | |
| RENDER | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 3.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,64 | 13,97 | 14,90 | 1.7% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,68 | 2,61 | 2,96 | -1.7% | |
| BDX | 0,082364 | 0,081354 | 0,082969 | 0% | |
| JUP | 0,192890 | 0,179984 | 0,193655 | 6.8% | |
| FLR | 0,007142 | 0,006308 | 0,007180 | 12.3% | |
| FIL | 0,75 | 0,67 | 0,77 | 11.4% | |
| ARB | 0,090959 | 0,086928 | 0,092228 | 3.4% | |
| XDC | 0,028694 | 0,026892 | 0,029389 | 4.7% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 6.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,65 | 1,60 | 1,66 | 3.4% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 3.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,125434 | 35,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003938 | 23,42% |
| XRP | XRP | 1,31 | 18,28% |
| Cardano | ADA | 0,207377 | 12,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 12,22% |
| Flare | FLR | 0,007142 | 11,62% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 11,54% |
| Stellar | XLM | 0,185378 | 10,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,082263 | 10,30% |
| Cronos | CRO | 0,054327 | 9,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,125434 | 34,10% |
| Bitway | BTW | 0,424965 | 19,80% |
| XRP | XRP | 1,31 | 19,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003938 | 17,70% |
| Cardano | ADA | 0,207377 | 13,40% |
| Flare | FLR | 0,007142 | 12,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 11,90% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 11,40% |
| Kaspa | KAS | 0,028827 | 10,10% |
| Stellar | XLM | 0,185378 | 9,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,15 | -3,40% |
| Monero | XMR | 418,47 | -2,70% |
| Lighter | LIT | 2,68 | -1,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060928 | -0,800000% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | -0,600000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | -0,500000% |
| Rain | RAIN | 0,013869 | -0,400000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000000% |
