Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.063,00 | 75.775,00 | 77.498,00 | 0.6% | |
| ETH | 2.423,43 | 2.361,13 | 2.442,67 | 1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,49 | 1,43 | 1,52 | 1% | |
| BNB | 692,69 | 678,49 | 701,09 | 0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,54 | 91,83 | 97,00 | 2% | |
| TRX | 0,343766 | 0,341935 | 0,345502 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.4% | |
| HYPE | 80,50 | 77,08 | 80,97 | 5.4% | |
| DOGE | 0,092254 | 0,089004 | 0,095016 | 3.8% | |
| ZEC | 814,23 | 767,96 | 854,65 | 5.1% | |
| RAIN | 0,013982 | 0,013795 | 0,014183 | -1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,47 | 9,39 | 9,49 | 0.8% | |
| LINK | 11,39 | 11,09 | 11,88 | -0.8% | |
| WBT | 71,74 | 70,43 | 72,32 | 0.5% | |
| ADA | 0,224537 | 0,213679 | 0,233795 | 1.5% | |
| XMR | 425,34 | 413,54 | 441,51 | 1.9% | |
| XLM | 0,196625 | 0,187697 | 0,201610 | -0.4% | |
| BCH | 275,10 | 263,82 | 281,97 | -0.1% | |
| CC | 0,116448 | 0,113633 | 0,121061 | 1.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,51 | 1,42 | 1,54 | 6.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,34 | 50,73 | 53,63 | 2.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,079107 | 0,075889 | 0,079408 | 2.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -0.8% | |
| AVAX | 7,53 | 7,30 | 7,61 | 0.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.589,24 | 4.574,40 | 4.589,05 | 0.2% | |
| CRO | 0,057735 | 0,055275 | 0,060646 | -2.4% | |
| UNI | 4,31 | 4,02 | 4,37 | 6.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,94 | 1,81 | 1,97 | 4.4% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 0.3% | |
| OKB | 110,25 | 106,32 | 112,75 | 1.4% | |
| TAO | 225,53 | 215,12 | 228,70 | 1.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005310 | 0,004590 | 0,005393 | 18.7% | |
| AAVE | 131,05 | 121,11 | 129,02 | 5.9% | |
| PAXG | 4.603,12 | 4.582,90 | 4.605,09 | 0.3% | |
| WLFI | 0,058724 | 0,056697 | 0,060553 | -0.4% | |
| ONDO | 0,371985 | 0,348871 | 0,376660 | 0.9% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 1.7% | |
| ENA | 0,175951 | 0,147086 | 0,181748 | 17.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.4% | |
| MORPHO | 2,43 | 2,19 | 2,44 | 9.3% | |
| MNT | 0,482228 | 0,471390 | 0,489695 | -0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| DOT | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 0.1% | |
| SKY | 0,065674 | 0,063505 | 0,067852 | -0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,393202 | 0,367544 | 0,397937 | -0.6% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,85 | 1,91 | 2.9% | |
| ICP | 2,40 | 2,28 | 2,46 | 2.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,79 | 7,64 | 8,02 | -0.9% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,106764 | 0,101407 | 0,112312 | -2.6% | |
| BTW | 0,410731 | 0,416850 | 0,473814 | -11.7% | |
| KCS | 7,35 | 7,36 | 7,56 | -0.5% | |
| PI | 0,089561 | 0,087094 | 0,092788 | -1% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 64,10 | 62,39 | 64,39 | 0.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,103593 | 0,103755 | 0,107404 | 0.3% | |
| ALGO | 0,093337 | 0,088190 | 0,094464 | 0.3% | |
| ATOM | 1,59 | 1,52 | 1,61 | 1.2% | |
| GT | 7,68 | 7,46 | 7,90 | -0.8% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 2.5% | |
| LIT | 3,24 | 2,98 | 3,32 | 7.8% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| STABLE | 0,031156 | 0,030247 | 0,032322 | -1.1% | |
| KAS | 0,028831 | 0,027924 | 0,029547 | 0.1% | |
| VVV | 16,78 | 16,12 | 17,77 | 8.4% | |
| RENDER | 1,45 | 1,38 | 1,49 | -1.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,203138 | 0,193751 | 0,208962 | 0.5% | |
| ARB | 0,099688 | 0,094425 | 0,100865 | 2.8% | |
| TRUMP | 2,59 | 2,22 | 2,61 | -4.1% | |
| BDX | 0,082387 | 0,082134 | 0,082879 | 0.1% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,55 | 0,65 | 14.4% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 0.3% | |
| FLR | 0,007119 | 0,006979 | 0,007270 | -0.5% | |
| XDC | 0,028768 | 0,028261 | 0,029469 | -2% | |
| CAKE | 1,72 | 1,66 | 1,73 | 1.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| APT | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,175951 | 12,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005310 | 12,28% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 9,14% |
| Morpho | MORPHO | 2,43 | 8,87% |
| Official Trump | TRUMP | 2,59 | 7,34% |
| Aave | AAVE | 131,05 | 5,45% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 4,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,50 | 4,26% |
| Zcash | ZEC | 814,23 | 3,41% |
| Hedera | HBAR | 0,079107 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,005310 | 18,70% |
| Ethena | ENA | 0,175951 | 17,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 14,40% |
| Morpho | MORPHO | 2,43 | 9,30% |
| Venice Token | VVV | 16,78 | 8,40% |
| Lighter | LIT | 3,24 | 7,80% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 6,40% |
| Uniswap | UNI | 4,31 | 6,20% |
| Aave | AAVE | 131,05 | 5,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,50 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,410731 | -11,70% |
| Official Trump | TRUMP | 2,59 | -4,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106764 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Cronos | CRO | 0,057735 | -2,40% |
| XDC Network | XDC | 0,028768 | -2,00% |
| Render | RENDER | 1,45 | -1,20% |
| Rain | RAIN | 0,013982 | -1,10% |
| Stable | STABLE | 0,031156 | -1,10% |
| Pi Network | PI | 0,089561 | -1,00% |
