Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 60.027,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 2,84% |
| ETH | 1.679,83 | 1.542,97 | 1.709,56 | 3,77% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
| BNB | 547,41 | 504,34 | 549,67 | 1,56% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| XRP | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 3,21% |
| SOL | 70,68 | 65,03 | 70,94 | 2,59% |
| TRX | 0,304818 | 0,298389 | 0,306541 | 1,16% |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,22% |
| HYPE | 60,82 | 55,88 | 61,61 | -0,67% |
| ZEC | 789,05 | 680,62 | 803,67 | 1,95% |
| XMR | 483,84 | 423,24 | 484,92 | 8,83% |
| DOGE | 0,055223 | 0,050922 | 0,055555 | 2,48% |
| LEO | 9,13 | 9,09 | 9,18 | -0,45% |
| WBT | 57,62 | 53,62 | 58,42 | 2,83% |
| LINK | 8,61 | 8,00 | 8,68 | 2,41% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| ADA | 0,145636 | 0,133800 | 0,145632 | 3,48% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
| XLM | 0,129161 | 0,120164 | 0,129632 | 1,50% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| BCH | 199,02 | 180,21 | 200,25 | 4,01% |
| NEAR | 2,85 | 2,56 | 2,93 | -0,28% |
| LTC | 40,18 | 37,60 | 40,77 | 0,10% |
| CC | 0,076554 | 0,071048 | 0,076961 | 2,58% |
| AVAX | 6,62 | 6,05 | 6,69 | 1,31% |
| XAUT | 3.557,31 | 3.496,81 | 3.551,28 | 1,32% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| UNI | 4,69 | 4,20 | 4,77 | 5,85% |
| GRAM | 0,96 | 0,88 | 0,99 | -1,18% |
| SUI | 0,65 | 0,59 | 0,66 | -0,71% |
| RAIN | 0,003693 | 0,003493 | 0,004245 | 1,72% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,09% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| HBAR | 0,051645 | 0,048228 | 0,052152 | 2,14% |
| TAO | 186,19 | 166,27 | 189,24 | 4,63% |
| CRO | 0,041561 | 0,038099 | 0,041601 | 4,53% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1,93% |
| QNT | 142,04 | 127,63 | 143,70 | 4,46% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -11,92% |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,06% |
| OKB | 79,49 | 73,59 | 79,99 | 1,77% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| PAXG | 3.561,00 | 3.496,31 | 3.557,24 | 1,46% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| AAVE | 98,39 | 91,38 | 101,42 | 2,48% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1,72% |
| WLFI | 0,043583 | 0,043443 | 0,044530 | -1,48% |
| ONDO | 0,281396 | 0,256064 | 0,284667 | 0,82% |
| ENA | 0,098234 | 0,089969 | 0,099964 | -0,44% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,35% |
| ASTER | 0,491061 | 0,468184 | 0,51 | -1,29% |
| MNT | 0,370724 | 0,354759 | 0,376398 | -0,80% |
| VVV | 24,04 | 19,12 | 23,99 | 23,39% |
| JST | 0,144853 | 0,139091 | 0,145129 | 0,66% |
| DOT | 0,66 | 0,62 | 0,68 | -1,09% |
| MORPHO | 1,56 | 1,46 | 1,60 | 4,68% |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | -0,04% |
| ICP | 1,93 | 1,87 | 2,05 | -4,12% |
| SKY | 0,043853 | 0,042478 | 0,045090 | 1,42% |
| BTW | 0,67 | 0,61 | 0,77 | 2,41% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,04% |
| PIEVERSE | 3,36 | 2,74 | 3,44 | 22,20% |
| ETC | 5,52 | 5,12 | 5,54 | 1,52% |
| WLD | 0,230028 | 0,210654 | 0,232428 | -0,78% |
| PUMP | 0,002400 | 0,002193 | 0,002465 | -0,45% |
| KCS | 5,80 | 5,50 | 5,88 | -0,11% |
| POL | 0,076012 | 0,071910 | 0,077211 | 1,52% |
| ARB | 0,113632 | 0,104639 | 0,115186 | 0,66% |
| PEARL | 2,00 | 1,59 | 2,20 | 0,97% |
| NIGHT | 0,045369 | 0,039168 | 0,045918 | 6,09% |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,31 | 3,66% |
| JUP | 0,217854 | 0,206508 | 0,231254 | -3,24% |
| KAS | 0,025609 | 0,024048 | 0,026257 | 1,89% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% |
| ALGO | 0,074746 | 0,069639 | 0,075649 | 3,12% |
| GT | 6,47 | 6,00 | 6,49 | 5,48% |
| ATOM | 1,19 | 1,13 | 1,24 | -3,20% |
| NEXO | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 3,14% |
| INJ | 6,10 | 5,87 | 6,42 | -1,22% |
| PI | 0,052195 | 0,047303 | 0,053585 | 7,47% |
| LIT | 2,38 | 2,16 | 2,43 | 1,73% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% |
| BDX | 0,069484 | 0,067251 | 0,073382 | -0,44% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| XDC | 0,026729 | 0,025994 | 0,027584 | -2,12% |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,10% |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 0,30% |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01% |
| ETHFI | 0,471129 | 0,418590 | 0,471784 | 6,64% |
| A7A5 | 0,011936 | 0,004103 | 0,012336 | 190,64% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,011936 | 190,64% |
| 24,04 | 23,39% |
| 3,36 | 22,20% |
| 483,84 | 8,83% |
| 0,052195 | 7,47% |
| 0,471129 | 6,64% |
| 0,045369 | 6,09% |
| 4,69 | 5,85% |
| 6,47 | 5,48% |
| 1,56 | 4,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,76 | -11,92% |
| 1,93 | -4,12% |
| 0,217854 | -3,24% |
| 1,19 | -3,20% |
| 0,026729 | -2,12% |
| 0,000003 | -1,72% |
| 0,043583 | -1,48% |
| 0,491061 | -1,29% |
| 6,10 | -1,22% |
| 0,96 | -1,18% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.