Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.199,00 | 75.775,00 | 77.498,00 | 0.1% | |
| ETH | 2.428,49 | 2.361,13 | 2.442,67 | 0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,50 | 1,43 | 1,52 | -0.2% | |
| BNB | 694,85 | 678,49 | 701,09 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,68 | 91,83 | 97,00 | 1.4% | |
| TRX | 0,343683 | 0,341935 | 0,345502 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.4% | |
| HYPE | 80,90 | 77,08 | 80,97 | 3.4% | |
| DOGE | 0,092232 | 0,089004 | 0,095016 | 2.7% | |
| ZEC | 817,73 | 767,96 | 854,65 | 2.3% | |
| RAIN | 0,013992 | 0,013795 | 0,014173 | -1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,48 | 9,39 | 9,49 | 0.7% | |
| LINK | 11,44 | 11,09 | 11,80 | -2.6% | |
| WBT | 71,89 | 70,43 | 72,32 | -0.1% | |
| ADA | 0,224873 | 0,213679 | 0,233795 | 0.2% | |
| XMR | 426,15 | 413,54 | 441,51 | -0.8% | |
| XLM | 0,197529 | 0,187697 | 0,200688 | -0.9% | |
| BCH | 274,52 | 263,82 | 281,97 | -1.1% | |
| CC | 0,117057 | 0,113633 | 0,121061 | -0.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,51 | 1,42 | 1,54 | 5.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,45 | 50,73 | 53,63 | 1.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,080071 | 0,075889 | 0,079807 | 2.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -1.8% | |
| AVAX | 7,54 | 7,30 | 7,61 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.5% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.590,39 | 4.574,71 | 4.591,10 | 0.3% | |
| CRO | 0,057777 | 0,055275 | 0,060646 | -3.3% | |
| UNI | 4,38 | 4,02 | 4,38 | 5.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,94 | 1,81 | 1,97 | 2.7% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -2.3% | |
| OKB | 109,97 | 106,32 | 112,75 | -0.8% | |
| TAO | 227,55 | 215,12 | 228,70 | 1.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.1% | |
| AAVE | 135,14 | 121,11 | 134,89 | 7.7% | |
| PUMP | 0,005329 | 0,004590 | 0,005393 | 14.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.603,55 | 4.582,90 | 4.605,09 | 0.4% | |
| WLFI | 0,058787 | 0,056697 | 0,060553 | 0.3% | |
| ONDO | 0,373446 | 0,348871 | 0,376660 | 0.7% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 0.1% | |
| ENA | 0,174209 | 0,147086 | 0,181748 | 14.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.9% | |
| MORPHO | 2,43 | 2,19 | 2,44 | 8.3% | |
| MNT | 0,481342 | 0,471390 | 0,488555 | -0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% | |
| DOT | 0,92 | 0,88 | 0,94 | -0.1% | |
| SKY | 0,066320 | 0,063505 | 0,067852 | -1.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,394534 | 0,367544 | 0,397937 | -0.4% | |
| ICP | 2,41 | 2,28 | 2,46 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,85 | 1,91 | 2.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,78 | 7,64 | 8,02 | -2.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,107092 | 0,101407 | 0,112312 | -2.7% | |
| BTW | 0,413357 | 0,406054 | 0,473814 | -7.4% | |
| KCS | 7,34 | 7,34 | 7,56 | -1.9% | |
| PI | 0,089632 | 0,087094 | 0,092788 | -2.2% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 64,22 | 62,39 | 64,39 | -0.1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,103405 | 0,103446 | 0,107404 | -0.2% | |
| ALGO | 0,093303 | 0,088190 | 0,094464 | -0.4% | |
| ATOM | 1,59 | 1,52 | 1,61 | 0.9% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 2.1% | |
| GT | 7,70 | 7,46 | 7,90 | -0.3% | |
| LIT | 3,24 | 2,98 | 3,32 | 3.6% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| STABLE | 0,031097 | 0,030247 | 0,031636 | -3.3% | |
| KAS | 0,028843 | 0,027924 | 0,029547 | -0.5% | |
| VVV | 16,80 | 16,12 | 17,77 | 5.6% | |
| RENDER | 1,45 | 1,38 | 1,49 | -2.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,205468 | 0,193751 | 0,208962 | 1.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,101235 | 0,094425 | 0,100865 | 2.3% | |
| TRUMP | 2,58 | 2,22 | 2,62 | -2% | |
| BDX | 0,082414 | 0,082134 | 0,082869 | 0.1% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,55 | 0,65 | 11.2% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -0.8% | |
| FLR | 0,007116 | 0,006979 | 0,007270 | -1.3% | |
| XDC | 0,028779 | 0,028261 | 0,029372 | -2.4% | |
| CAKE | 1,74 | 1,66 | 1,74 | 1.7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| APT | 0,64 | 0,60 | 0,65 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,005329 | 13,29% |
| Ethena | ENA | 0,174209 | 12,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 9,75% |
| Official Trump | TRUMP | 2,58 | 9,32% |
| Aave | AAVE | 135,14 | 9,06% |
| Morpho | MORPHO | 2,43 | 8,98% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 5,07% |
| Hedera | HBAR | 0,080071 | 4,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,90 | 4,35% |
| Lighter | LIT | 3,24 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,005329 | 14,70% |
| Ethena | ENA | 0,174209 | 14,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 11,20% |
| Morpho | MORPHO | 2,43 | 8,30% |
| Aave | AAVE | 135,14 | 7,70% |
| Venice Token | VVV | 16,80 | 5,60% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 5,10% |
| Uniswap | UNI | 4,38 | 5,10% |
| Lighter | LIT | 3,24 | 3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,90 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,413357 | -7,40% |
| Cronos | CRO | 0,057777 | -3,30% |
| Stable | STABLE | 0,031097 | -3,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107092 | -2,70% |
| Chainlink | LINK | 11,44 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Render | RENDER | 1,45 | -2,40% |
| XDC Network | XDC | 0,028779 | -2,40% |
| MemeCore | M | 1,10 | -2,30% |
| Pi Network | PI | 0,089632 | -2,20% |
