Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 60.191,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 3,59% |
| ETH | 1.682,03 | 1.542,97 | 1.709,56 | 5,41% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| BNB | 547,89 | 504,34 | 549,67 | 2,90% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| XRP | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 4,04% |
| SOL | 70,54 | 65,03 | 70,94 | 3,85% |
| TRX | 0,304636 | 0,298389 | 0,306541 | 1,22% |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,20% |
| HYPE | 61,16 | 55,88 | 61,61 | 1,65% |
| ZEC | 786,78 | 680,62 | 803,67 | 2,76% |
| XMR | 483,22 | 423,24 | 486,64 | 8,70% |
| DOGE | 0,055047 | 0,050922 | 0,055555 | 3,59% |
| LEO | 9,13 | 9,09 | 9,18 | -0,40% |
| WBT | 57,75 | 53,62 | 58,42 | 3,66% |
| LINK | 8,61 | 8,00 | 8,68 | 3,57% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| ADA | 0,144780 | 0,133800 | 0,145849 | 4,24% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| XLM | 0,128994 | 0,120164 | 0,129632 | 2,58% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% |
| BCH | 198,01 | 180,21 | 200,25 | 4,19% |
| NEAR | 2,84 | 2,56 | 2,93 | 0,65% |
| LTC | 39,92 | 37,60 | 40,77 | 0,46% |
| CC | 0,076108 | 0,071048 | 0,076961 | 3,40% |
| AVAX | 6,61 | 6,05 | 6,69 | 2,40% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| XAUT | 3.551,96 | 3.496,81 | 3.558,27 | 1,21% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% |
| UNI | 4,67 | 4,20 | 4,77 | 7,56% |
| GRAM | 0,96 | 0,88 | 0,99 | -0,75% |
| SUI | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 0,39% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| RAIN | 0,003604 | 0,003493 | 0,004245 | 0,04% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,06% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| HBAR | 0,051714 | 0,048228 | 0,052152 | 2,74% |
| TAO | 184,89 | 166,27 | 189,24 | 5,39% |
| CRO | 0,041459 | 0,038099 | 0,041686 | 5,81% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3,01% |
| QNT | 140,95 | 127,63 | 144,01 | 3,48% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
| M | 0,76 | 0,75 | 0,87 | -12,11% |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,04% |
| OKB | 79,41 | 73,59 | 79,99 | 3,30% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% |
| PAXG | 3.554,73 | 3.496,31 | 3.561,76 | 1,32% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| AAVE | 97,75 | 91,38 | 101,42 | 3,70% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,98% |
| WLFI | 0,043651 | 0,043443 | 0,044530 | -1,00% |
| ONDO | 0,279913 | 0,256064 | 0,284667 | 1,25% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
| ENA | 0,097542 | 0,089969 | 0,099964 | 0,78% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,78% |
| ASTER | 0,488409 | 0,468184 | 0,51 | -1,16% |
| MNT | 0,371107 | 0,354759 | 0,376398 | -0,02% |
| VVV | 24,01 | 19,61 | 24,24 | 24,91% |
| JST | 0,145296 | 0,139091 | 0,145185 | 1,34% |
| DOT | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -0,62% |
| MORPHO | 1,57 | 1,46 | 1,60 | 4,15% |
| BGB | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 0,07% |
| ICP | 1,90 | 1,87 | 2,05 | -4,45% |
| SKY | 0,043687 | 0,042733 | 0,045090 | 2,53% |
| BTW | 0,66 | 0,61 | 0,77 | 1,49% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,14% |
| PIEVERSE | 3,39 | 2,77 | 3,44 | 22,73% |
| ETC | 5,49 | 5,12 | 5,54 | 2,08% |
| WLD | 0,228356 | 0,210654 | 0,232428 | 0,02% |
| PUMP | 0,002387 | 0,002193 | 0,002465 | 0,14% |
| KCS | 5,81 | 5,50 | 5,88 | 0,52% |
| POL | 0,075699 | 0,071910 | 0,077211 | 2,48% |
| ARB | 0,112998 | 0,104639 | 0,115186 | 1,88% |
| NIGHT | 0,045700 | 0,039168 | 0,045944 | 8,57% |
| PEARL | 1,93 | 1,59 | 2,20 | -7,96% |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,31 | 5,52% |
| JUP | 0,217297 | 0,206508 | 0,231254 | -3,10% |
| KAS | 0,025542 | 0,024048 | 0,026257 | 3,09% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% |
| GT | 6,46 | 6,00 | 6,49 | 5,62% |
| ALGO | 0,074209 | 0,069639 | 0,075649 | 3,78% |
| ATOM | 1,18 | 1,13 | 1,24 | -2,82% |
| NEXO | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 4,26% |
| INJ | 6,05 | 5,87 | 6,42 | -1,05% |
| PI | 0,052001 | 0,047685 | 0,053585 | 8,52% |
| LIT | 2,35 | 2,16 | 2,43 | 1,68% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% |
| BDX | 0,069983 | 0,067251 | 0,073382 | 2,50% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| XDC | 0,026758 | 0,025994 | 0,027584 | -1,46% |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,05% |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| CAKE | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 1,72% |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,00% |
| STX | 0,248932 | 0,227161 | 0,251525 | 4,93% |
| ETHFI | 0,469118 | 0,418590 | 0,472347 | 8,74% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 24,01 | 24,91% |
| 3,39 | 22,73% |
| 0,469118 | 8,74% |
| 0,045700 | 8,57% |
| 0,052001 | 8,52% |
| 483,22 | 8,70% |
| 4,67 | 7,56% |
| 0,041459 | 5,81% |
| 6,46 | 5,62% |
| 184,89 | 5,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,76 | -12,11% |
| 1,93 | -7,96% |
| 1,90 | -4,45% |
| 0,217297 | -3,10% |
| 1,18 | -2,82% |
| 0,026758 | -1,46% |
| 0,488409 | -1,16% |
| 6,05 | -1,05% |
| 0,043651 | -1,00% |
| 0,000003 | -0,98% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.