Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.238,00 | 75.775,00 | 77.595,00 | 0.6% | |
| ETH | 2.440,16 | 2.361,13 | 2.467,90 | 1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,51 | 1,43 | 1,54 | 4.1% | |
| BNB | 697,43 | 678,49 | 701,09 | 1.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,16 | 91,83 | 97,00 | 2.3% | |
| TRX | 0,343764 | 0,341935 | 0,345502 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -2.4% | |
| HYPE | 79,99 | 77,08 | 81,43 | 3.5% | |
| ZEC | 857,80 | 767,96 | 873,45 | 8.7% | |
| DOGE | 0,092756 | 0,089004 | 0,095016 | 2% | |
| RAIN | 0,013973 | 0,013795 | 0,014172 | -0.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,48 | 9,39 | 9,49 | 0.7% | |
| LINK | 11,49 | 11,09 | 11,80 | -0.8% | |
| WBT | 72,21 | 70,43 | 72,63 | 0.9% | |
| ADA | 0,225507 | 0,213679 | 0,233795 | 0.8% | |
| XMR | 424,34 | 413,89 | 441,51 | 1% | |
| XLM | 0,198906 | 0,187697 | 0,201646 | 1% | |
| BCH | 274,65 | 263,82 | 281,82 | -0.8% | |
| CC | 0,117565 | 0,113633 | 0,121061 | 0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,52 | 1,42 | 1,54 | 5.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,31 | 50,73 | 53,63 | 0.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,078605 | 0,075889 | 0,080910 | 3.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0.9% | |
| AVAX | 7,56 | 7,30 | 7,65 | 1.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 1.2% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| CRO | 0,059773 | 0,055275 | 0,059383 | 1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,56 | 4,02 | 4,64 | 8.7% | |
| XAUT | 4.593,21 | 4.577,17 | 4.595,40 | 0.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,97 | 1,81 | 2,00 | 5.1% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 0.6% | |
| OKB | 110,39 | 106,32 | 112,75 | 0.5% | |
| TAO | 232,12 | 215,12 | 235,47 | 5.4% | |
| AAVE | 139,17 | 121,15 | 141,51 | 13.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005193 | 0,004635 | 0,005399 | 11.8% | |
| PAXG | 4.605,26 | 4.584,93 | 4.605,09 | 0.4% | |
| WLFI | 0,059766 | 0,056697 | 0,060553 | 2.2% | |
| ONDO | 0,386668 | 0,348871 | 0,391068 | 4.7% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 2.3% | |
| MORPHO | 2,68 | 2,23 | 2,72 | 21.4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.9% | |
| MNT | 0,51 | 0,471390 | 0,52 | 7.7% | |
| ENA | 0,166119 | 0,147086 | 0,181748 | 10.8% | |
| SKY | 0,069138 | 0,063505 | 0,069906 | 2.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,405314 | 0,367544 | 0,411823 | 4.4% | |
| ICP | 2,43 | 2,28 | 2,45 | 2.8% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,85 | 1,93 | 2.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,87 | 7,64 | 8,02 | 0.7% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,438096 | 0,397609 | 0,473814 | 2.8% | |
| POL | 0,106910 | 0,101407 | 0,109689 | -3% | |
| KCS | 7,41 | 7,31 | 7,56 | -0.4% | |
| PI | 0,091401 | 0,087094 | 0,092787 | 0.1% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| QNT | 64,94 | 62,39 | 65,28 | 2.7% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,104061 | 0,102964 | 0,107404 | -1% | |
| ATOM | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 2.4% | |
| LIT | 3,39 | 2,98 | 3,38 | 7.5% | |
| ALGO | 0,093170 | 0,088190 | 0,094464 | 1.5% | |
| GT | 7,73 | 7,46 | 7,90 | 0.6% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -1.2% | |
| VVV | 17,14 | 16,12 | 17,69 | -2.9% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| STABLE | 0,031374 | 0,030247 | 0,032161 | 1.6% | |
| KAS | 0,029103 | 0,027924 | 0,029533 | 0.3% | |
| RENDER | 1,53 | 1,38 | 1,53 | 5.1% | |
| JUP | 0,216480 | 0,193751 | 0,216303 | 7.7% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,102038 | 0,094425 | 0,103463 | 4.3% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRUMP | 2,69 | 2,22 | 2,91 | 11.8% | |
| BDX | 0,082340 | 0,082181 | 0,082608 | 0.1% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 7% | |
| FLR | 0,007166 | 0,006979 | 0,007270 | 1.6% | |
| PENGU | 0,009408 | 0,008053 | 0,009478 | 11.1% | |
| XDC | 0,029091 | 0,028261 | 0,029279 | -0.6% | |
| CAKE | 1,74 | 1,66 | 1,76 | 3.1% | |
| APT | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,68 | 19,18% |
| Ethena | ENA | 0,166119 | 10,56% |
| Aave | AAVE | 139,17 | 10,45% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009408 | 8,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005193 | 8,73% |
| Uniswap | UNI | 4,56 | 7,31% |
| Mantle | MNT | 0,51 | 6,17% |
| Jupiter | JUP | 0,216480 | 5,17% |
| Official Trump | TRUMP | 2,69 | 5,90% |
| Sky | SKY | 0,069138 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,68 | 21,40% |
| Aave | AAVE | 139,17 | 13,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005193 | 11,80% |
| Official Trump | TRUMP | 2,69 | 11,80% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009408 | 11,10% |
| Ethena | ENA | 0,166119 | 10,80% |
| Zcash | ZEC | 857,80 | 8,70% |
| Uniswap | UNI | 4,56 | 8,70% |
| Mantle | MNT | 0,51 | 7,70% |
| Jupiter | JUP | 0,216480 | 7,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106910 | -3,00% |
| Venice Token | VVV | 17,14 | -2,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | -1,20% |
| JUST | JST | 0,104061 | -1,00% |
| Chainlink | LINK | 11,49 | -0,800000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 274,65 | -0,800000% |
| XDC Network | XDC | 0,029091 | -0,600000% |
| Rain | RAIN | 0,013973 | -0,500000% |
| KuCoin | KCS | 7,41 | -0,400000% |
