Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.177,00 | 75.775,00 | 77.595,00 | -0.1% | |
| ETH | 2.440,14 | 2.361,13 | 2.467,90 | 0.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,50 | 1,43 | 1,54 | 1.8% | |
| BNB | 697,10 | 678,49 | 701,09 | 0.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,10 | 91,83 | 97,00 | 0.8% | |
| TRX | 0,343535 | 0,341935 | 0,345442 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -2.4% | |
| HYPE | 79,91 | 77,08 | 81,43 | 2.2% | |
| ZEC | 855,55 | 767,96 | 873,45 | 4.6% | |
| DOGE | 0,092542 | 0,089004 | 0,095016 | 1.1% | |
| RAIN | 0,013966 | 0,013795 | 0,014172 | -1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,48 | 9,39 | 9,49 | 0.8% | |
| LINK | 11,48 | 11,09 | 11,80 | -2% | |
| WBT | 72,13 | 70,43 | 72,63 | 0.3% | |
| ADA | 0,224456 | 0,213679 | 0,233795 | -0.8% | |
| XMR | 423,67 | 414,87 | 441,51 | 1.6% | |
| XLM | 0,199238 | 0,187697 | 0,201646 | 0.5% | |
| BCH | 273,33 | 263,82 | 281,00 | -2% | |
| CC | 0,117410 | 0,113633 | 0,121061 | -1.4% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,52 | 1,42 | 1,54 | 5.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,30 | 50,73 | 53,63 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,078580 | 0,075889 | 0,080910 | 1.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,82 | 0,78 | 0,84 | -1.5% | |
| AVAX | 7,55 | 7,30 | 7,65 | -0.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.1% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,059409 | 0,055275 | 0,059383 | 0.6% | |
| UNI | 4,55 | 4,02 | 4,64 | 6.3% | |
| XAUT | 4.594,64 | 4.577,17 | 4.595,40 | 0.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,97 | 1,81 | 2,00 | 3.7% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,14 | -1.2% | |
| OKB | 110,62 | 106,32 | 112,75 | -1.3% | |
| TAO | 233,13 | 215,12 | 235,47 | 3.9% | |
| AAVE | 139,96 | 121,15 | 141,51 | 12.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005151 | 0,004635 | 0,005399 | 6.8% | |
| PAXG | 4.606,79 | 4.584,93 | 4.605,09 | 0.4% | |
| WLFI | 0,059739 | 0,056697 | 0,060494 | -0.1% | |
| ONDO | 0,380567 | 0,348871 | 0,391068 | 1.9% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 1.4% | |
| MORPHO | 2,63 | 2,24 | 2,72 | 18.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1% | |
| MNT | 0,52 | 0,471390 | 0,52 | 7.1% | |
| SKY | 0,069244 | 0,063505 | 0,069906 | 2.3% | |
| ENA | 0,164176 | 0,147086 | 0,181748 | 9.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | -1.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,405587 | 0,367544 | 0,411823 | 3.4% | |
| ICP | 2,42 | 2,28 | 2,45 | 1.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,85 | 1,93 | 1.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,85 | 7,64 | 8,02 | -1.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| BTW | 0,440832 | 0,397609 | 0,473814 | 0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,105734 | 0,101407 | 0,108671 | -4.2% | |
| KCS | 7,43 | 7,31 | 7,56 | -0.9% | |
| PI | 0,091054 | 0,087094 | 0,092506 | -1.2% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 64,71 | 62,39 | 65,28 | 1.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,104040 | 0,102964 | 0,107404 | -0.7% | |
| ATOM | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 1.2% | |
| LIT | 3,37 | 2,98 | 3,38 | 7.1% | |
| ALGO | 0,093353 | 0,088190 | 0,094464 | 0.4% | |
| GT | 7,72 | 7,46 | 7,90 | -1.3% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -3.1% | |
| VVV | 17,07 | 16,12 | 17,69 | -1.8% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,029041 | 0,027924 | 0,029533 | -1.3% | |
| STABLE | 0,031240 | 0,030247 | 0,032161 | 0.5% | |
| RENDER | 1,51 | 1,38 | 1,53 | 2.9% | |
| JUP | 0,214566 | 0,193751 | 0,216303 | 4.8% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,101511 | 0,094425 | 0,103463 | 2.2% | |
| TRUMP | 2,70 | 2,22 | 2,91 | 5.4% | |
| BDX | 0,082356 | 0,082181 | 0,082608 | 0% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,78 | -1% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 2.1% | |
| FLR | 0,007178 | 0,006979 | 0,007270 | -0.2% | |
| PENGU | 0,009400 | 0,008053 | 0,009478 | 9.5% | |
| XDC | 0,029077 | 0,028261 | 0,029244 | -1% | |
| CAKE | 1,74 | 1,66 | 1,76 | 1.6% | |
| APT | 0,64 | 0,60 | 0,66 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,63 | 17,59% |
| Aave | AAVE | 139,96 | 10,94% |
| Official Trump | TRUMP | 2,70 | 9,82% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009400 | 9,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005151 | 7,43% |
| Mantle | MNT | 0,52 | 7,17% |
| Ethena | ENA | 0,164176 | 6,90% |
| Uniswap | UNI | 4,55 | 6,86% |
| Sky | SKY | 0,069244 | 5,19% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,52 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,63 | 18,50% |
| Aave | AAVE | 139,96 | 12,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009400 | 9,50% |
| Ethena | ENA | 0,164176 | 9,20% |
| Mantle | MNT | 0,52 | 7,10% |
| Lighter | LIT | 3,37 | 7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005151 | 6,80% |
| Uniswap | UNI | 4,55 | 6,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,52 | 5,50% |
| Official Trump | TRUMP | 2,70 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105734 | -4,20% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Chainlink | LINK | 11,48 | -2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 273,33 | -2,00% |
| Venice Token | VVV | 17,07 | -1,80% |
| Sui | SUI | 0,82 | -1,50% |
| Canton | CC | 0,117410 | -1,40% |
| OKB | OKB | 110,62 | -1,30% |
| Gate | GT | 7,72 | -1,30% |
