Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.852,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -0.5% |
![]() | ETH | 3.510,97 | 3.457,41 | 3.670,40 | -2.71% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,91 | 3,05 | 2.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 757,32 | 747,88 | 774,35 | -1.02% |
![]() | SOL | 164,24 | 160,37 | 169,95 | -1.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.501,27 | 3.448,81 | 3.666,52 | -2.87% |
![]() | TRX | 0,327318 | 0,321534 | 0,328505 | 1.1% |
![]() | DOGE | 0,199728 | 0,195802 | 0,211844 | -1.56% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0.5% |
![]() | WBTC | 113.753,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 4.248,85 | 4.170,99 | 4.432,43 | -2.43% |
![]() | HYPE | 38,52 | 36,61 | 40,18 | -2.54% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,39 | 3,59 | 0.51% |
![]() | XLM | 0,386069 | 0,377797 | 0,398885 | 0.1% |
![]() | WBETH | 3.775,03 | 3.715,39 | 3.947,37 | -2.65% |
![]() | LINK | 16,09 | 15,81 | 16,75 | -2% |
![]() | BCH | 540,44 | 531,41 | 559,40 | -2.73% |
![]() | HBAR | 0,239407 | 0,237283 | 0,253806 | -1.72% |
![]() | WEETH | 3.768,88 | 3.700,47 | 3.934,88 | -2.42% |
![]() | AVAX | 21,62 | 21,19 | 22,28 | -1.1% |
![]() | TON | 3,61 | 3,40 | 3,70 | 6.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.18% |
![]() | LTC | 107,56 | 103,87 | 108,33 | 3.56% |
![]() | WETH | 3.508,24 | 3.454,52 | 3.671,32 | -2.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 113.836,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -0.52% |
![]() | WBT | 42,58 | 42,10 | 43,28 | -0.53% |
![]() | XMR | 296,84 | 291,65 | 306,93 | -3.06% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,48 | 3,67 | -0.89% |
![]() | UNI | 9,03 | 8,89 | 9,20 | -0.91% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.18% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,38 | -1.2% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.19% |
![]() | CRO | 0,132337 | 0,128607 | 0,138618 | -1.85% |
![]() | AAVE | 254,81 | 250,81 | 260,68 | -0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,54 | 0,62 | -6.22% |
![]() | TAO | 344,33 | 337,60 | 354,05 | 0.5% |
![]() | ETC | 19,88 | 19,50 | 20,28 | -0.63% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,37 | 2,50 | -1.52% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 1.04% |
![]() | APT | 4,22 | 4,15 | 4,32 | -0.22% |
![]() | OKB | 46,66 | 46,20 | 47,22 | -0.15% |
![]() | PI | 0,350190 | 0,341568 | 0,408288 | -12.43% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,94 | 5,17 | -1.59% |
![]() | JITOSOL | 200,37 | 195,35 | 207,11 | -1.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -3.34% |
![]() | KAS | 0,084853 | 0,083379 | 0,088069 | 0.63% |
![]() | PENGU | 0,034596 | 0,032864 | 0,036138 | 4.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.509,59 | 3.449,88 | 3.671,12 | -2.81% |
![]() | ALGO | 0,235834 | 0,231844 | 0,244225 | -0.92% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.21% |
![]() | GT | 16,75 | 16,64 | 17,12 | -0.76% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.2% |
![]() | VET | 0,022669 | 0,022307 | 0,023447 | 1.21% |
![]() | ARB | 0,376096 | 0,369019 | 0,392451 | -1.83% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,08 | 4,25 | 0.65% |
![]() | RENDER | 3,54 | 3,44 | 3,64 | -1.23% |
![]() | POL | 0,197623 | 0,194547 | 0,203582 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 0,99 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,57 | 8,92 | 0.35% |
![]() | BNSOL | 175,14 | 171,10 | 180,76 | -1.75% |
![]() | IP | 5,81 | 5,66 | 6,05 | -1.07% |
![]() | SKY | 0,078320 | 0,077385 | 0,081795 | -3.55% |
![]() | RETH | 3.998,18 | 3.929,78 | 4.181,66 | -2.54% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -1.72% |
![]() | SEI | 0,280023 | 0,276424 | 0,295041 | -1.06% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,95 | -0.71% |
![]() | QNT | 110,15 | 108,82 | 114,00 | -2.45% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,37 | -0.29% |
![]() | LBTC | 113.903,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -0.3% |
![]() | RSETH | 3.680,95 | 3.621,59 | 3.853,49 | -2.74% |
![]() | FLR | 0,022141 | 0,022121 | 0,023444 | -3.41% |
![]() | XDC | 0,093834 | 0,093428 | 0,098582 | -4.2% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,50 | 1,66 | -4.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,453453 | 0,445204 | 0,480204 | -2.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,57 | 11,20 | -4.75% |
![]() | OSETH | 3.688,83 | 3.633,12 | 3.887,56 | -2.78% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LSETH | 3.795,28 | 3.730,20 | 3.968,07 | -2.7% |
![]() | METH | 3.756,35 | 3.701,21 | 3.932,61 | -2.79% |
![]() | HASH | 0,026234 | 0,021461 | 0,027717 | 1.79% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,87 | 0,93 | -2.33% |
![]() | INJ | 12,62 | 12,33 | 13,23 | -1.32% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,67 | -0.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 3.706,32 | 3.639,59 | 3.867,70 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.852,00 | -0.5% |
![]() Ethereum ETH | 3.510,97 | -2.71% |
![]() XRP XRP | 2,99 | 2.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 757,32 | -1.02% |
![]() Solana SOL | 164,24 | -1.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.501,27 | -2.87% |
![]() TRON TRX | 0,327318 | 1.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199728 | -1.56% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.753,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 6,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034596 | 4,45% |
Litecoin | LTC | 107,56 | 3,79% |
XRP | XRP | 2,99 | 2,67% |
Sui | SUI | 3,49 | 2,44% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026234 | 1,87% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,42% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 1,41% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 1,35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 6,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034596 | 4,01% |
Litecoin | LTC | 107,56 | 3,56% |
XRP | XRP | 2,99 | 2,54% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026234 | 1,79% |
VeChain | VET | 0,022669 | 1,21% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 1,21% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 1,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 1,11% |
TRON | TRX | 0,327318 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,350190 | -12,43% |
Ethena | ENA | 0,55 | -6,22% |
KuCoin | KCS | 10,67 | -4,75% |
XDC Network | XDC | 0,093834 | -4,20% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -4,15% |
Sky | SKY | 0,078320 | -3,55% |
Flare | FLR | 0,022141 | -3,41% |
Mantle | MNT | 0,70 | -3,34% |
Monero | XMR | 296,84 | -3,06% |
Jupiter | JUP | 0,453453 | -2,89% |