Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.960,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -0.83% |
![]() | ETH | 3.517,19 | 3.457,41 | 3.670,40 | -3.42% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,91 | 3,05 | 1.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 758,79 | 747,88 | 774,35 | -1.75% |
![]() | SOL | 164,31 | 160,37 | 169,95 | -2.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.511,06 | 3.448,81 | 3.666,52 | -3.47% |
![]() | TRX | 0,327413 | 0,321534 | 0,328505 | 0.88% |
![]() | DOGE | 0,200041 | 0,195802 | 0,211844 | -2.65% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0.03% |
![]() | WBTC | 113.856,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 4.249,50 | 4.170,99 | 4.432,43 | -3.2% |
![]() | HYPE | 38,41 | 36,61 | 40,18 | -3.94% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,39 | 3,59 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,386690 | 0,377797 | 0,398885 | -0.98% |
![]() | WBETH | 3.773,96 | 3.715,39 | 3.947,37 | -3.46% |
![]() | LINK | 16,13 | 15,81 | 16,75 | -2.7% |
![]() | BCH | 541,43 | 531,41 | 559,40 | -2.86% |
![]() | HBAR | 0,241045 | 0,237283 | 0,253806 | -2.06% |
![]() | WEETH | 3.770,67 | 3.700,47 | 3.934,88 | -3.45% |
![]() | AVAX | 21,66 | 21,19 | 22,28 | -1.84% |
![]() | TON | 3,62 | 3,38 | 3,70 | 6.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.24% |
![]() | LTC | 108,32 | 103,87 | 108,27 | 3.55% |
![]() | WETH | 3.517,76 | 3.454,52 | 3.671,32 | -3.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 114.019,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -0.8% |
![]() | WBT | 42,64 | 42,10 | 43,28 | -0.72% |
![]() | XMR | 297,00 | 291,65 | 306,93 | -3.14% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,48 | 3,67 | -1.8% |
![]() | UNI | 9,08 | 8,89 | 9,21 | -1.47% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.16% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,26 | 4,38 | -0.97% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.38% |
![]() | CRO | 0,132546 | 0,128607 | 0,138618 | -3.31% |
![]() | AAVE | 255,55 | 250,81 | 260,68 | -0.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,54 | 0,62 | -6.71% |
![]() | TAO | 345,73 | 337,60 | 354,05 | -0.4% |
![]() | ETC | 19,91 | 19,50 | 20,28 | -1.1% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,37 | 2,50 | -2.05% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 0.1% |
![]() | APT | 4,24 | 4,15 | 4,32 | -0.92% |
![]() | OKB | 46,58 | 46,20 | 47,22 | -1.03% |
![]() | PI | 0,349807 | 0,341568 | 0,408288 | -13.1% |
![]() | ICP | 5,03 | 4,94 | 5,17 | -1.58% |
![]() | JITOSOL | 200,52 | 195,35 | 207,11 | -2.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -5.14% |
![]() | KAS | 0,084685 | 0,083379 | 0,088069 | -1.63% |
![]() | PENGU | 0,035065 | 0,032864 | 0,036138 | 4.84% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 3.517,41 | 3.449,88 | 3.671,12 | -3.4% |
![]() | ALGO | 0,237526 | 0,231844 | 0,244225 | -1.1% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2.02% |
![]() | GT | 16,76 | 16,64 | 17,12 | -0.48% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.21% |
![]() | VET | 0,022784 | 0,022307 | 0,023447 | 0.51% |
![]() | ARB | 0,378085 | 0,369019 | 0,392451 | -2.36% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,55 | 3,44 | 3,64 | -1.7% |
![]() | POL | 0,198706 | 0,194547 | 0,203582 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 0,99 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,57 | 8,92 | -0.54% |
![]() | BNSOL | 175,00 | 171,10 | 180,76 | -2.76% |
![]() | IP | 5,77 | 5,66 | 6,05 | -2.29% |
![]() | SKY | 0,078542 | 0,077385 | 0,082120 | -4.36% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -2.98% |
![]() | RETH | 4.002,13 | 3.929,78 | 4.181,66 | -3.43% |
![]() | SEI | 0,281959 | 0,276424 | 0,295041 | -1.62% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,95 | -1.09% |
![]() | QNT | 110,82 | 108,82 | 114,00 | -2.43% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,37 | -0.39% |
![]() | LBTC | 113.918,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -0.72% |
![]() | RSETH | 3.688,73 | 3.621,59 | 3.853,49 | -3.36% |
![]() | FLR | 0,022208 | 0,022121 | 0,023444 | -3.4% |
![]() | XDC | 0,093801 | 0,093428 | 0,098609 | -4.88% |
![]() | SPX | 1,57 | 1,50 | 1,66 | -3.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,455787 | 0,445204 | 0,480204 | -3.7% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KCS | 10,68 | 10,57 | 11,21 | -4.65% |
![]() | OSETH | 3.699,14 | 3.633,12 | 3.887,56 | -3.34% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | LSETH | 3.800,32 | 3.730,20 | 3.968,07 | -3.28% |
![]() | METH | 3.761,52 | 3.701,21 | 3.932,61 | -3.48% |
![]() | HASH | 0,026350 | 0,021461 | 0,027717 | 2.04% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,87 | 0,93 | -1.44% |
![]() | INJ | 12,69 | 12,33 | 13,23 | -2.08% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,67 | -1.3% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 3.708,41 | 3.639,59 | 3.867,70 | -3.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.960,00 | -0.83% |
![]() Ethereum ETH | 3.517,19 | -3.42% |
![]() XRP XRP | 2,99 | 1.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 758,79 | -1.75% |
![]() Solana SOL | 164,31 | -2.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.511,06 | -3.47% |
![]() TRON TRX | 0,327413 | 0.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200041 | -2.65% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.856,00 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,62 | 6,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035065 | 5,31% |
Litecoin | LTC | 108,32 | 3,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026350 | 2,12% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 1,61% |
XRP | XRP | 2,99 | 1,42% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,38% |
Sui | SUI | 3,51 | 1,61% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,88 | 0,401510% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,381360% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,62 | 6,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035065 | 4,84% |
Litecoin | LTC | 108,32 | 3,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026350 | 2,04% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 2,02% |
XRP | XRP | 2,99 | 1,40% |
TRON | TRX | 0,327413 | 0,88% |
VeChain | VET | 0,022784 | 0,51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,412710% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 0,379720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,349807 | -13,10% |
Ethena | ENA | 0,55 | -6,71% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,14% |
XDC Network | XDC | 0,093801 | -4,88% |
KuCoin | KCS | 10,68 | -4,65% |
Sky | SKY | 0,078542 | -4,36% |
Hyperliquid | HYPE | 38,41 | -3,94% |
Jupiter | JUP | 0,455787 | -3,70% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | -3,55% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.761,52 | -3,48% |