Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.463,00 | 62.805,00 | 64.285,00 | 0.14% | |
| ETH | 1.663,98 | 1.651,01 | 1.688,08 | -0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BNB | 601,03 | 596,33 | 611,95 | -0.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.86% | |
| SOL | 66,81 | 65,94 | 68,59 | -0.07% | |
| TRX | 0,314831 | 0,311801 | 0,315944 | -0.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.47% | |
| DOGE | 0,086293 | 0,085200 | 0,091067 | -0% | |
| HYPE | 58,47 | 56,95 | 62,27 | -0.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,60 | 9,32 | 9,78 | 1.07% | |
| RAIN | 0,013038 | 0,013015 | 0,013266 | -1.46% | |
| ZEC | 415,30 | 405,46 | 440,62 | -4.22% | |
| XMR | 346,33 | 342,16 | 392,72 | -6.65% | |
| ADA | 0,170507 | 0,168021 | 0,173754 | -0.19% | |
| CC | 0,162985 | 0,158974 | 0,166074 | -1.86% | |
| XLM | 0,185525 | 0,184718 | 0,196461 | -5.41% | |
| WBT | 51,81 | 51,43 | 52,56 | -0.18% | |
| LINK | 7,88 | 7,76 | 7,99 | -0.05% | |
| TON | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -2.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 202,36 | 201,20 | 208,09 | -1.21% | |
| M | 2,94 | 2,93 | 3,16 | -0.63% | |
| HBAR | 0,077704 | 0,077545 | 0,080263 | -2.68% | |
| LTC | 43,31 | 42,21 | 43,44 | 1.72% | |
| LAB | 9,75 | 9,60 | 10,47 | 1.56% | |
| SUI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -0.75% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.56% | |
| AVAX | 6,59 | 6,53 | 6,68 | -0.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,059811 | 0,059174 | 0,060363 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,01 | 1,98 | 2,14 | -3.02% | |
| XAUT | 4.197,21 | 4.155,53 | 4.213,16 | 0.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 7,88 | 6,51 | 10,99 | -10.16% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1.25% | |
| TAO | 215,57 | 208,77 | 216,97 | 1.05% | |
| PAXG | 4.206,64 | 4.167,72 | 4.222,47 | 0.32% | |
| WLFI | 0,059803 | 0,056864 | 0,062009 | 1.67% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.81% | |
| ONDO | 0,355137 | 0,351835 | 0,368497 | -2.79% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 1.63% | |
| WLD | 0,476914 | 0,455683 | 0,51 | -4.82% | |
| OKB | 74,65 | 71,84 | 74,60 | 3.38% | |
| UNI | 2,50 | 2,48 | 2,56 | -0.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| PI | 0,127016 | 0,126059 | 0,127884 | -0.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SKY | 0,056282 | 0,056230 | 0,057522 | -1.02% | |
| ICP | 2,34 | 2,23 | 2,39 | 3.37% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,90 | 2,01 | -0.33% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.99% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.32% | |
| ETC | 7,15 | 7,11 | 7,32 | -1.89% | |
| ATOM | 2,00 | 1,94 | 2,03 | -0.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 65,13 | 63,17 | 65,44 | 1.03% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.03% | |
| QNT | 66,27 | 65,85 | 68,00 | -2.54% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| KCS | 6,69 | 6,56 | 6,82 | -0.64% | |
| DEXE | 18,73 | 18,71 | 22,15 | -11.44% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RENDER | 1,67 | 1,61 | 1,70 | 1.47% | |
| KAS | 0,030882 | 0,030557 | 0,031397 | -0.17% | |
| STABLE | 0,036047 | 0,033503 | 0,036050 | 7.22% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.13% | |
| POL | 0,074720 | 0,073318 | 0,075470 | 0.13% | |
| VVV | 16,68 | 14,23 | 17,05 | 9.94% | |
| ALGO | 0,086665 | 0,086617 | 0,089331 | -1.56% | |
| ENA | 0,077347 | 0,076969 | 0,082154 | -2.75% | |
| GT | 6,56 | 6,43 | 6,58 | 1.56% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0.74% | |
| FLR | 0,007871 | 0,007411 | 0,008188 | 4.41% | |
| JST | 0,076653 | 0,073196 | 0,076870 | 2.99% | |
| XDC | 0,030310 | 0,029775 | 0,030588 | -0.54% | |
| FIL | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0.21% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BDX | 0,076277 | 0,056097 | 0,079303 | 33.57% | |
| NIGHT | 0,035172 | 0,032861 | 0,035409 | 6.23% | |
| JUP | 0,168746 | 0,159707 | 0,172030 | 4.97% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,010064 | 0,009544 | 0,010109 | 4.75% | |
| TRUMP | 2,30 | 1,75 | 2,34 | 31.14% | |
| APT | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 0.02% | |
| PUMP | 0,001514 | 0,001437 | 0,001542 | 3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076277 | 33,49% |
| Official Trump | TRUMP | 2,30 | 30,73% |
| Venice Token | VVV | 16,68 | 9,68% |
| Stable | STABLE | 0,036047 | 7,40% |
| Midnight | NIGHT | 0,035172 | 6,29% |
| Jupiter | JUP | 0,168746 | 4,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010064 | 4,83% |
| Flare | FLR | 0,007871 | 4,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 3,62% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,11 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076277 | 33,57% |
| Official Trump | TRUMP | 2,30 | 31,14% |
| Venice Token | VVV | 16,68 | 9,94% |
| Stable | STABLE | 0,036047 | 7,22% |
| Midnight | NIGHT | 0,035172 | 6,23% |
| Jupiter | JUP | 0,168746 | 4,97% |
| Flare | FLR | 0,007871 | 4,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010064 | 4,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 3,87% |
| OKB | OKB | 74,65 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 18,73 | -11,44% |
| Audiera | BEAT | 7,88 | -10,16% |
| Monero | XMR | 346,33 | -6,65% |
| Stellar | XLM | 0,185525 | -5,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,476914 | -4,82% |
| Zcash | ZEC | 415,30 | -4,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,01 | -3,02% |
| Ondo | ONDO | 0,355137 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 0,077347 | -2,75% |
