Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.393,00 | 75.775,00 | 77.595,00 | 0.1% | |
| ETH | 2.447,10 | 2.361,13 | 2.467,90 | 1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,50 | 1,43 | 1,54 | 3.5% | |
| BNB | 697,44 | 678,49 | 701,09 | 0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,56 | 91,83 | 97,00 | 2.2% | |
| TRX | 0,343576 | 0,341935 | 0,345502 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -2.4% | |
| HYPE | 80,42 | 77,08 | 81,43 | 2.8% | |
| DOGE | 0,092395 | 0,089004 | 0,095016 | 2.4% | |
| ZEC | 844,17 | 767,96 | 873,45 | 5.9% | |
| RAIN | 0,013991 | 0,013795 | 0,014172 | -1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,47 | 9,39 | 9,49 | 0.9% | |
| LINK | 11,52 | 11,09 | 11,80 | -1.7% | |
| WBT | 72,33 | 70,43 | 72,63 | 0.4% | |
| ADA | 0,225410 | 0,213679 | 0,233795 | 0.1% | |
| XMR | 422,23 | 413,71 | 441,51 | -0.9% | |
| XLM | 0,198883 | 0,187697 | 0,201646 | 1.8% | |
| BCH | 274,15 | 263,82 | 281,97 | -1.6% | |
| CC | 0,119042 | 0,113633 | 0,121061 | 1.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,51 | 1,42 | 1,54 | 5.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,17 | 50,73 | 53,63 | 0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,079226 | 0,075889 | 0,080910 | 3.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 0.4% | |
| AVAX | 7,57 | 7,30 | 7,65 | 1.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.4% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,058805 | 0,055275 | 0,059383 | -2.1% | |
| UNI | 4,54 | 4,02 | 4,64 | 7.4% | |
| XAUT | 4.592,43 | 4.577,17 | 4.593,70 | 0.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,95 | 1,81 | 2,00 | 3.4% | |
| M | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 0.5% | |
| OKB | 110,78 | 106,32 | 112,75 | -0.3% | |
| TAO | 234,92 | 215,12 | 234,56 | 5.2% | |
| AAVE | 139,50 | 121,15 | 141,51 | 13.6% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005194 | 0,004635 | 0,005399 | 8.5% | |
| PAXG | 4.602,39 | 4.584,93 | 4.605,09 | 0.4% | |
| ONDO | 0,389832 | 0,348871 | 0,388541 | 4.7% | |
| WLFI | 0,059674 | 0,056697 | 0,060553 | 0.1% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 1.4% | |
| MORPHO | 2,66 | 2,21 | 2,68 | 20.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.8% | |
| MNT | 0,52 | 0,471390 | 0,51 | 4.4% | |
| ENA | 0,168340 | 0,147086 | 0,181748 | 14.3% | |
| SKY | 0,068734 | 0,063505 | 0,069906 | 1.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,404529 | 0,367544 | 0,411823 | 2.9% | |
| ICP | 2,43 | 2,28 | 2,45 | 2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,91 | 1,85 | 1,93 | 1.6% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,88 | 7,64 | 8,02 | 0.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,428740 | 0,397609 | 0,473814 | -4.6% | |
| POL | 0,106964 | 0,101407 | 0,111701 | -0.7% | |
| KCS | 7,39 | 7,31 | 7,56 | -1.3% | |
| PI | 0,091239 | 0,087094 | 0,092787 | 0.3% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| QNT | 64,91 | 62,39 | 65,28 | 2% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,103453 | 0,102964 | 0,107404 | -1% | |
| ATOM | 1,60 | 1,52 | 1,61 | 0.9% | |
| ALGO | 0,093039 | 0,088190 | 0,094464 | 1.4% | |
| LIT | 3,32 | 2,98 | 3,38 | 5% | |
| GT | 7,78 | 7,46 | 7,90 | -0.5% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -0.2% | |
| STABLE | 0,031522 | 0,030247 | 0,032161 | 2.6% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,029088 | 0,027924 | 0,029547 | -0.7% | |
| VVV | 16,90 | 16,12 | 17,77 | -1.8% | |
| RENDER | 1,52 | 1,38 | 1,52 | 3% | |
| JUP | 0,213957 | 0,193751 | 0,214963 | 5.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,102395 | 0,094425 | 0,103463 | 4.5% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRUMP | 2,71 | 2,22 | 2,91 | 14.5% | |
| BDX | 0,082354 | 0,082181 | 0,082608 | 0.3% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 0.3% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,55 | 0,65 | 5.8% | |
| FLR | 0,007151 | 0,006979 | 0,007270 | -0.3% | |
| PENGU | 0,009367 | 0,008053 | 0,009193 | 7.2% | |
| XDC | 0,029100 | 0,028261 | 0,029372 | -0.4% | |
| CAKE | 1,74 | 1,66 | 1,76 | 1.7% | |
| APT | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,66 | 19,09% |
| Ethena | ENA | 0,168340 | 11,38% |
| Aave | AAVE | 139,50 | 10,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005194 | 9,08% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009367 | 7,22% |
| Mantle | MNT | 0,52 | 7,00% |
| Uniswap | UNI | 4,54 | 6,08% |
| Official Trump | TRUMP | 2,71 | 5,54% |
| Jupiter | JUP | 0,213957 | 4,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,66 | 20,20% |
| Official Trump | TRUMP | 2,71 | 14,50% |
| Ethena | ENA | 0,168340 | 14,30% |
| Aave | AAVE | 139,50 | 13,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005194 | 8,50% |
| Uniswap | UNI | 4,54 | 7,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009367 | 7,20% |
| Zcash | ZEC | 844,17 | 5,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 5,80% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,51 | 5,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,428740 | -4,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| Cronos | CRO | 0,058805 | -2,10% |
| Venice Token | VVV | 16,90 | -1,80% |
| Chainlink | LINK | 11,52 | -1,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 274,15 | -1,60% |
| KuCoin | KCS | 7,39 | -1,30% |
| Rain | RAIN | 0,013991 | -1,00% |
| JUST | JST | 0,103453 | -1,00% |
| Monero | XMR | 422,23 | -0,900000% |
