Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.104,00 | 107.393,00 | 112.150,00 | -3.28% |
![]() | ETH | 3.806,48 | 3.798,70 | 4.022,60 | -4.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.070,07 | 1.054,23 | 1.095,63 | -1.76% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,37 | 2,50 | -4.08% |
![]() | SOL | 181,07 | 180,82 | 194,43 | -6.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.800,82 | 3.791,25 | 4.020,46 | -4.71% |
![]() | TRX | 0,320457 | 0,318266 | 0,324985 | -1.07% |
![]() | DOGE | 0,190960 | 0,189113 | 0,202190 | -5.08% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.85% |
![]() | WSTETH | 4.635,37 | 4.604,92 | 4.892,78 | -4.5% |
![]() | WBTC | 108.048,00 | 107.288,00 | 112.171,00 | -3.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 3.26% |
![]() | WBETH | 4.109,13 | 4.087,66 | 4.337,95 | -4.52% |
![]() | LINK | 17,23 | 17,19 | 18,27 | -5.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.110,39 | 4.088,93 | 4.338,86 | -4.48% |
![]() | XLM | 0,309935 | 0,308413 | 0,328596 | -5.18% |
![]() | HYPE | 35,75 | 34,54 | 37,12 | -3.25% |
![]() | BCH | 474,52 | 469,80 | 500,91 | -4.69% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 2,42 | 2,40 | 2,62 | -7.34% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0.06% |
![]() | WETH | 3.809,52 | 3.781,00 | 4.021,89 | -4.5% |
![]() | AVAX | 19,29 | 19,23 | 20,52 | -5.6% |
![]() | CBBTC | 108.133,00 | 107.405,00 | 112.137,00 | -3.39% |
![]() | LTC | 94,28 | 91,70 | 96,75 | -1.94% |
![]() | HBAR | 0,167410 | 0,167041 | 0,178113 | -5.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 41,14 | 40,82 | 42,22 | -2.2% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.7% |
![]() | XMR | 310,49 | 303,94 | 314,11 | -0.93% |
![]() | TON | 2,13 | 2,12 | 2,24 | -4.99% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.15% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,58 | 1,76 | -7.54% |
![]() | CRO | 0,142042 | 0,141106 | 0,150075 | -4.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 2,95 | 2,94 | 3,14 | -5.8% |
![]() | ZEC | 244,56 | 242,42 | 284,08 | -11.86% |
![]() | TAO | 390,05 | 378,36 | 407,57 | -4.06% |
![]() | M | 2,17 | 2,08 | 2,27 | 4.18% |
![]() | UNI | 6,10 | 6,07 | 6,55 | -6.4% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.12% |
![]() | WLFI | 0,125753 | 0,122623 | 0,132967 | -5.2% |
![]() | AAVE | 218,43 | 215,28 | 231,00 | -5.26% |
![]() | OKB | 158,60 | 158,26 | 166,46 | -4.42% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,67 | -2.32% |
![]() | ENA | 0,430912 | 0,425711 | 0,474020 | -5.13% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,17 | 2,31 | -5.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 224,47 | 223,73 | 240,44 | -6.51% |
![]() | ETC | 15,48 | 15,36 | 16,34 | -4.98% |
![]() | COAI | 11,96 | 7,63 | 12,22 | 56.78% |
![]() | APT | 3,25 | 3,19 | 3,37 | -2.22% |
![]() | WETH | 3.814,97 | 3.796,72 | 4.022,27 | -4.27% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -6.65% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.41% |
![]() | XAUT | 4.074,67 | 4.021,17 | 4.160,18 | -1.01% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,32 | 5,51 | -3.15% |
![]() | POL | 0,190900 | 0,190500 | 0,201224 | -4.86% |
![]() | ASTER | 0,97 | 0,96 | 1,14 | -14.18% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,94 | -8.21% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% |
![]() | GT | 15,71 | 15,65 | 16,01 | -1.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 13,24 | 13,18 | 13,71 | -3.27% |
![]() | RETH | 4.357,48 | 4.344,66 | 4.600,84 | -4.54% |
![]() | IP | 5,25 | 5,25 | 5,64 | -6.76% |
![]() | ARB | 0,304872 | 0,304176 | 0,328337 | -6.86% |
![]() | PI | 0,201355 | 0,200916 | 0,206143 | -2.14% |
![]() | HASH | 0,032654 | 0,032560 | 0,040376 | -13.21% |
![]() | ICP | 2,98 | 2,96 | 3,22 | -7.09% |
![]() | BNSOL | 195,44 | 194,68 | 209,46 | -6.63% |
![]() | ALGO | 0,180174 | 0,179211 | 0,190219 | -4.7% |
![]() | RSETH | 4.023,62 | 4.007,74 | 4.247,07 | -4.5% |
![]() | ATOM | 3,14 | 3,13 | 3,31 | -5.06% |
![]() | VET | 0,017007 | 0,016824 | 0,017920 | -4.81% |
![]() | OSETH | 4.058,53 | 3.995,71 | 4.245,40 | -3.66% |
![]() | WBNB | 1.070,85 | 1.053,96 | 1.095,59 | -1.59% |
![]() | SKY | 0,058591 | 0,057438 | 0,060527 | -3.16% |
![]() | LSETH | 4.070,84 | 4.058,49 | 4.290,86 | -4.45% |
![]() | KHYPE | 35,89 | 34,61 | 37,30 | -3.46% |
![]() | PAXG | 4.083,60 | 4.031,62 | 4.166,82 | -1.03% |
![]() | KAS | 0,049723 | 0,049622 | 0,053953 | -7.34% |
![]() | FLR | 0,017372 | 0,017020 | 0,018084 | -3.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PENGU | 0,020667 | 0,020571 | 0,023001 | -9.8% |
![]() | LBTC | 107.669,00 | 107.193,00 | 112.279,00 | -3.87% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,003582 | 0,003589 | 0,004059 | -11.04% |
![]() | RENDER | 2,42 | 2,42 | 2,63 | -7.51% |
![]() | EZETH | 4.040,36 | 4.030,08 | 4.269,07 | -4.6% |
![]() | QNT | 80,38 | 80,25 | 84,26 | -3.91% |
![]() | SEI | 0,185791 | 0,185242 | 0,201041 | -7.16% |
![]() | TRUMP | 5,75 | 5,73 | 6,06 | -4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.104,00 | -3.28% |
![]() Ethereum ETH | 3.806,48 | -4.67% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.070,07 | -1.76% |
![]() XRP XRP | 2,38 | -4.08% |
![]() Solana SOL | 181,07 | -6.7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.800,82 | -4.71% |
![]() TRON TRX | 0,320457 | -1.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190960 | -5.08% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -5.85% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.635,37 | -4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,96 | 58,11% |
MemeCore | M | 2,17 | 4,20% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,45% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,54% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,02% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,57% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,298880% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,282060% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,229470% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,193790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 11,96 | 56,78% |
MemeCore | M | 2,17 | 4,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,26% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,409710% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,121980% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,062300% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,034600% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,030070% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,018640% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,015330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,97 | -14,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032654 | -13,21% |
Zcash | ZEC | 244,56 | -11,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,003582 | -11,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020667 | -9,80% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -8,21% |
Mantle | MNT | 1,62 | -7,54% |
Render | RENDER | 2,42 | -7,51% |
Sui | SUI | 2,42 | -7,34% |
Kaspa | KAS | 0,049723 | -7,34% |