Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.072,00 | 77.109,00 | 79.131,00 | -0.88% | |
| ETH | 2.302,18 | 2.256,72 | 2.382,34 | -2.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 776,30 | 762,76 | 782,34 | -0.09% | |
| XRP | 1,62 | 1,59 | 1,65 | -1.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 102,19 | 100,88 | 105,42 | -2.32% | |
| TRX | 0,283025 | 0,282672 | 0,284502 | -0.3% | |
| STETH | 2.300,47 | 2.256,11 | 2.380,55 | -2.78% | |
| DOGE | 0,109850 | 0,105848 | 0,109695 | 0.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.36% | |
| ADA | 0,303417 | 0,294029 | 0,302658 | 0.83% | |
| WBT | 51,03 | 50,50 | 52,11 | -1.66% | |
| BCH | 531,24 | 522,12 | 542,06 | -1.65% | |
| WSTETH | 2.822,53 | 2.766,40 | 2.918,88 | -2.7% | |
| WBTC | 77.806,00 | 77.020,00 | 78.834,00 | -0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBETH | 2.505,90 | 2.453,25 | 2.594,51 | -2.75% | |
| LEO | 8,85 | 8,51 | 8,88 | 4.03% | |
| HYPE | 34,00 | 31,79 | 38,14 | 4.68% | |
| WEETH | 2.502,25 | 2.452,93 | 2.589,98 | -2.78% | |
| CC | 0,186755 | 0,181472 | 0,194152 | 2.01% | |
| XMR | 375,86 | 368,69 | 409,63 | -7.97% | |
| LINK | 9,73 | 9,53 | 9,96 | -1.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 77.914,00 | 77.162,00 | 79.122,00 | -1.09% | |
| XLM | 0,178541 | 0,174679 | 0,182935 | -2.02% | |
| WETH | 2.302,96 | 2.256,32 | 2.383,59 | -2.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 281,25 | 275,07 | 301,99 | -6.53% | |
| LTC | 60,29 | 59,10 | 61,04 | -1.05% | |
| SUI | 1,15 | 1,12 | 1,16 | -0.09% | |
| AVAX | 10,14 | 9,95 | 10,24 | -0.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.14% | |
| HBAR | 0,091832 | 0,090334 | 0,095611 | -3.95% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,130841 | 0,127474 | 0,133629 | -2.03% | |
| XAUT | 4.928,63 | 4.631,13 | 4.944,82 | 6.42% | |
| TON | 1,40 | 1,34 | 1,40 | 1.83% | |
| CRO | 0,083439 | 0,081625 | 0,085548 | 2.12% | |
| RAIN | 0,009536 | 0,008945 | 0,009706 | -1.75% | |
| M | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 2.15% | |
| DOT | 1,52 | 1,50 | 1,57 | -2.71% | |
| UNI | 3,95 | 3,84 | 3,98 | -0.26% | |
| MNT | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -4.16% | |
| PAXG | 4.948,02 | 4.659,28 | 4.971,13 | 6.2% | |
| BGB | 3,06 | 3,06 | 3,10 | -0.57% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| AAVE | 128,81 | 125,84 | 129,99 | -0.59% | |
| TAO | 196,11 | 192,26 | 205,69 | -2.59% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% | |
| OKB | 87,30 | 85,95 | 89,64 | -2.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 1,20 | 1,17 | 1,23 | -1.85% | |
| JLP | 4,08 | 4,03 | 4,14 | -1.23% | |
| ETC | 9,79 | 9,58 | 9,88 | -0.76% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| ICP | 2,71 | 2,62 | 2,79 | -2.89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JITOSOL | 128,55 | 127,07 | 132,51 | -2.24% | |
| ONDO | 0,294908 | 0,277283 | 0,293300 | 2.73% | |
| SKY | 0,061936 | 0,060876 | 0,063002 | -1.1% | |
| PUMP | 0,002413 | 0,002345 | 0,002534 | -2.66% | |
| ASTER | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 1.39% | |
| PI | 0,161414 | 0,156975 | 0,162070 | 0.78% | |
| RSETH | 2.446,04 | 2.409,82 | 2.531,01 | -3.36% | |
| WETH | 2.303,37 | 2.256,65 | 2.383,56 | -2.83% | |
| SOL | 102,41 | 100,69 | 105,45 | -2.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| KCS | 9,31 | 9,17 | 9,47 | -1.33% | |
| WBNB | 776,61 | 762,57 | 782,33 | -0% | |
| POL | 0,113410 | 0,108804 | 0,118353 | 2.71% | |
| WLD | 0,416300 | 0,398098 | 0,416601 | 1.87% | |
| HASH | 0,021370 | 0,020269 | 0,022029 | -0.4% | |
| GT | 8,12 | 8,05 | 8,39 | -2.72% | |
| ENA | 0,140657 | 0,136725 | 0,143645 | -2.08% | |
| MYX | 5,70 | 5,70 | 6,30 | -2.5% | |
| BNSOL | 111,85 | 109,82 | 115,19 | -2.11% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 67,82 | 66,54 | 69,90 | -2.81% | |
| APT | 1,28 | 1,25 | 1,29 | -0.18% | |
| TRUMP | 4,23 | 4,18 | 4,27 | -0.24% | |
| ATOM | 1,99 | 1,94 | 2,03 | 0.21% | |
| RETH | 2.663,92 | 2.611,93 | 2.758,46 | -2.83% | |
| ALGO | 0,107432 | 0,102919 | 0,107477 | 1.26% | |
| LBTC | 78.085,00 | 77.390,00 | 79.352,00 | -0.77% | |
| KAS | 0,033498 | 0,032073 | 0,034090 | 0.67% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FBTC | 77.811,00 | 76.532,00 | 79.478,00 | -1.41% | |
| FLR | 0,010042 | 0,009883 | 0,010074 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 4.948,02 | 9,43% |
| Tether Gold | XAUT | 4.928,63 | 6,10% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,00 | 4,34% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 4,16% |
| LEO Token | LEO | 8,85 | 4,03% |
| MemeCore | M | 1,52 | 2,89% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 2,74% |
| Ondo | ONDO | 0,294908 | 2,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113410 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.928,63 | 6,42% |
| PAX Gold | PAXG | 4.948,02 | 6,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,00 | 4,68% |
| LEO Token | LEO | 8,85 | 4,03% |
| MemeCore | M | 1,52 | 2,15% |
| Cronos | CRO | 0,083439 | 2,12% |
| Ondo | ONDO | 0,294908 | 2,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113410 | 2,71% |
| Canton | CC | 0,186755 | 2,01% |
| Worldcoin | WLD | 0,416300 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 375,86 | -7,97% |
| Zcash | ZEC | 281,25 | -6,53% |
| Mantle | MNT | 0,71 | -4,16% |
| Hedera | HBAR | 0,091832 | -3,95% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.446,04 | -3,36% |
| Internet Computer | ICP | 2,71 | -2,89% |
| Ethereum | ETH | 2.302,18 | -2,85% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 2.663,92 | -2,83% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.303,37 | -2,83% |
| Quant | QNT | 67,82 | -2,81% |
