Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.480,00 | 75.775,00 | 77.498,00 | 0.3% | |
| ETH | 2.458,55 | 2.361,13 | 2.442,67 | 1.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,52 | 1,43 | 1,52 | 1.5% | |
| BNB | 698,33 | 678,49 | 701,09 | 0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 95,39 | 91,83 | 97,00 | 1.9% | |
| TRX | 0,344244 | 0,341935 | 0,345502 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.4% | |
| HYPE | 80,57 | 77,08 | 80,97 | 4% | |
| DOGE | 0,093745 | 0,089004 | 0,095016 | 2.5% | |
| ZEC | 849,16 | 767,96 | 854,65 | 7.1% | |
| RAIN | 0,014122 | 0,013795 | 0,014172 | -0.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,47 | 9,39 | 9,49 | 0.8% | |
| LINK | 11,61 | 11,09 | 11,80 | -1.9% | |
| ADA | 0,229380 | 0,213679 | 0,233795 | 2% | |
| WBT | 72,36 | 70,43 | 72,32 | 0.4% | |
| XMR | 427,15 | 413,71 | 441,51 | 0.4% | |
| XLM | 0,199394 | 0,187697 | 0,199882 | 0% | |
| BCH | 276,96 | 263,82 | 281,97 | 0.1% | |
| CC | 0,119559 | 0,113633 | 0,121061 | 2.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,53 | 1,42 | 1,54 | 6% | |
| LTC | 53,01 | 50,73 | 53,63 | 2.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,080177 | 0,075889 | 0,079807 | 3.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0.8% | |
| AVAX | 7,61 | 7,30 | 7,61 | 0.9% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.3% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,61 | 4,02 | 4,38 | 8.4% | |
| CRO | 0,058552 | 0,055275 | 0,059875 | -2.1% | |
| XAUT | 4.588,43 | 4.575,31 | 4.591,10 | 0.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,98 | 1,81 | 1,97 | 4.8% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -1% | |
| OKB | 111,13 | 106,32 | 112,75 | -0.7% | |
| TAO | 232,18 | 215,12 | 228,70 | 4.7% | |
| AAVE | 141,04 | 121,11 | 134,89 | 12.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,005254 | 0,004621 | 0,005393 | 13.6% | |
| PAXG | 4.601,98 | 4.582,90 | 4.605,09 | 0.4% | |
| WLFI | 0,059877 | 0,056697 | 0,060553 | 1% | |
| ONDO | 0,379823 | 0,348871 | 0,376660 | 2.5% | |
| ASTER | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4% | |
| MORPHO | 2,57 | 2,19 | 2,44 | 15.2% | |
| ENA | 0,169924 | 0,147086 | 0,181748 | 6.8% | |
| MNT | 0,491686 | 0,471390 | 0,487677 | 0.3% | |
| SKY | 0,068472 | 0,063505 | 0,067852 | 2.2% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,407153 | 0,367544 | 0,397937 | 3.1% | |
| ICP | 2,44 | 2,28 | 2,46 | 2.2% | |
| BGB | 1,92 | 1,85 | 1,91 | 2.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,94 | 7,64 | 8,02 | 0.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,107387 | 0,101407 | 0,112312 | 1% | |
| BTW | 0,404369 | 0,406054 | 0,473814 | -5.6% | |
| KCS | 7,40 | 7,34 | 7,56 | -1.1% | |
| PI | 0,091050 | 0,087094 | 0,092787 | -0.7% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| QNT | 64,88 | 62,39 | 64,39 | 1.1% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ALGO | 0,094085 | 0,088190 | 0,094464 | 0.9% | |
| JST | 0,103549 | 0,103446 | 0,107404 | -1% | |
| ATOM | 1,61 | 1,52 | 1,61 | 1.9% | |
| LIT | 3,35 | 2,98 | 3,32 | 5.1% | |
| GT | 7,81 | 7,46 | 7,90 | 0.7% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -0.3% | |
| VVV | 17,28 | 16,12 | 17,77 | 4.6% | |
| KAS | 0,029205 | 0,027924 | 0,029547 | -0.2% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| STABLE | 0,031237 | 0,030247 | 0,031636 | -2.8% | |
| RENDER | 1,50 | 1,38 | 1,49 | 1.3% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| JUP | 0,210682 | 0,193751 | 0,208962 | 4.3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,103260 | 0,094425 | 0,100865 | 5% | |
| TRUMP | 2,71 | 2,22 | 2,62 | 9.5% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,082453 | 0,082134 | 0,082818 | 0% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,55 | 0,65 | 7.9% | |
| FIL | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 0% | |
| FLR | 0,007162 | 0,006979 | 0,007270 | -1.2% | |
| XDC | 0,028801 | 0,028261 | 0,029372 | -2.3% | |
| CAKE | 1,75 | 1,66 | 1,74 | 2.4% | |
| APT | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 2% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,57 | 16,35% |
| Official Trump | TRUMP | 2,71 | 16,71% |
| Aave | AAVE | 141,04 | 15,02% |
| Ethena | ENA | 0,169924 | 13,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005254 | 11,18% |
| Uniswap | UNI | 4,61 | 8,90% |
| Lighter | LIT | 3,35 | 8,14% |
| Zcash | ZEC | 849,16 | 7,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 6,77% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,57 | 15,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005254 | 13,60% |
| Aave | AAVE | 141,04 | 12,20% |
| Official Trump | TRUMP | 2,71 | 9,50% |
| Uniswap | UNI | 4,61 | 8,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 7,90% |
| Zcash | ZEC | 849,16 | 7,10% |
| Ethena | ENA | 0,169924 | 6,80% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,00% |
| Lighter | LIT | 3,35 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,404369 | -5,60% |
| Stable | STABLE | 0,031237 | -2,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,40% |
| XDC Network | XDC | 0,028801 | -2,30% |
| Cronos | CRO | 0,058552 | -2,10% |
| Chainlink | LINK | 11,61 | -1,90% |
| Flare | FLR | 0,007162 | -1,20% |
| KuCoin | KCS | 7,40 | -1,10% |
| MemeCore | M | 1,11 | -1,00% |
| JUST | JST | 0,103549 | -1,00% |
