Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.001,00 | 76.601,00 | 78.766,00 | -1.8% | |
| ETH | 2.417,10 | 2.393,07 | 2.527,40 | -4.4% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 693,44 | 682,59 | 725,46 | 1.1% | |
| XRP | 1,46 | 1,42 | 1,69 | 4.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 93,67 | 89,45 | 102,37 | -0.4% | |
| TRX | 0,344728 | 0,342027 | 0,350038 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.4% | |
| HYPE | 78,97 | 73,65 | 82,43 | 2.4% | |
| DOGE | 0,091681 | 0,086060 | 0,100110 | -0.3% | |
| ZEC | 798,94 | 728,81 | 854,65 | 9.5% | |
| RAIN | 0,014042 | 0,014027 | 0,015054 | -7.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 11,61 | 11,34 | 12,58 | -5.1% | |
| LEO | 9,40 | 9,32 | 9,43 | 0.9% | |
| ADA | 0,225918 | 0,217172 | 0,257908 | -0.2% | |
| WBT | 71,80 | 71,48 | 72,99 | -1.4% | |
| XMR | 438,92 | 404,82 | 463,46 | 6.4% | |
| XLM | 0,195334 | 0,192963 | 0,222024 | -1% | |
| BCH | 276,78 | 270,21 | 304,49 | -5.4% | |
| CC | 0,118212 | 0,111078 | 0,124114 | 7.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 52,61 | 50,55 | 55,35 | -0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,44 | 1,42 | 1,56 | -3.5% | |
| HBAR | 0,077615 | 0,075973 | 0,086718 | -1.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,81 | 0,80 | 0,95 | -4.7% | |
| AVAX | 7,48 | 7,23 | 8,30 | -3.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.2% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.578,31 | 4.560,87 | 4.586,26 | 0% | |
| CRO | 0,056660 | 0,057222 | 0,069114 | 0.6% | |
| UNI | 4,29 | 3,86 | 4,44 | 3.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,10 | 1,20 | -1.2% | |
| NEAR | 1,90 | 1,82 | 2,14 | -3.2% | |
| OKB | 110,24 | 103,35 | 119,75 | 3.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | -0.9% | |
| TAO | 223,06 | 218,72 | 249,95 | -3.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.585,28 | 4.574,32 | 4.597,91 | -0.1% | |
| PUMP | 0,005010 | 0,003919 | 0,005106 | 24.1% | |
| AAVE | 126,17 | 115,04 | 128,72 | 3% | |
| WLFI | 0,058728 | 0,058200 | 0,074125 | -6.2% | |
| ONDO | 0,367729 | 0,350202 | 0,427391 | -6.4% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,77 | -7.4% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| MNT | 0,482758 | 0,464348 | 0,55 | -5.4% | |
| ENA | 0,158799 | 0,139992 | 0,165040 | 10.3% | |
| DOT | 0,92 | 0,90 | 1,03 | -1.1% | |
| SKY | 0,065137 | 0,064342 | 0,068077 | -5.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,19 | 2,45 | -3.9% | |
| WLD | 0,387328 | 0,379256 | 0,460141 | -3.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,88 | 1,85 | 2,07 | -0.1% | |
| ICP | 2,35 | 2,32 | 2,71 | -6.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,89 | 7,62 | 9,06 | -0.7% | |
| BTW | 0,443914 | 0,416850 | 0,54 | -8.3% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,104847 | 0,094331 | 0,120440 | 13.1% | |
| KCS | 7,49 | 7,34 | 7,96 | -5.2% | |
| PI | 0,090177 | 0,087641 | 0,110582 | -5.3% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0% | |
| QNT | 63,10 | 62,82 | 68,45 | -2.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,104863 | 0,103451 | 0,106597 | -1.7% | |
| ALGO | 0,092236 | 0,091325 | 0,104653 | -4.6% | |
| ATOM | 1,58 | 1,55 | 1,71 | -1.5% | |
| GT | 7,77 | 7,37 | 8,08 | 3.4% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,88 | -5.3% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,029065 | 0,028715 | 0,031804 | -1.8% | |
| LIT | 3,19 | 2,70 | 3,32 | 2.4% | |
| STABLE | 0,031067 | 0,030822 | 0,034173 | -4.7% | |
| VVV | 16,73 | 14,99 | 17,77 | 2.2% | |
| RENDER | 1,46 | 1,43 | 1,63 | -4.3% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,203992 | 0,199599 | 0,225422 | -3.5% | |
| ARB | 0,099519 | 0,095988 | 0,109240 | -0.7% | |
| BDX | 0,082277 | 0,082134 | 0,082879 | -0.3% | |
| FIL | 0,76 | 0,73 | 0,86 | -5.4% | |
| FLR | 0,007155 | 0,007021 | 0,007893 | -3.7% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,53 | 0,63 | -7% | |
| TRUMP | 2,37 | 1,85 | 3,60 | 28.7% | |
| XDC | 0,028878 | 0,028868 | 0,031180 | -1.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,70 | 1,68 | 1,85 | -3.6% | |
| APT | 0,63 | 0,62 | 0,71 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,37 | 25,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005010 | 23,75% |
| Ethena | ENA | 0,158799 | 12,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104847 | 10,68% |
| Zcash | ZEC | 798,94 | 7,89% |
| Canton | CC | 0,118212 | 6,27% |
| Monero | XMR | 438,92 | 6,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,97 | 4,92% |
| Venice Token | VVV | 16,73 | 4,92% |
| Gate | GT | 7,77 | 4,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,37 | 28,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005010 | 24,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,104847 | 13,10% |
| Ethena | ENA | 0,158799 | 10,30% |
| Zcash | ZEC | 798,94 | 9,50% |
| Canton | CC | 0,118212 | 7,70% |
| Monero | XMR | 438,92 | 6,40% |
| XRP | XRP | 1,46 | 4,30% |
| OKB | OKB | 110,24 | 3,70% |
| Uniswap | UNI | 4,29 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,443914 | -8,30% |
| Aster | ASTER | 0,65 | -7,40% |
| Rain | RAIN | 0,014042 | -7,10% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | -7,00% |
| Ondo | ONDO | 0,367729 | -6,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058728 | -6,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,35 | -6,10% |
| Sky | SKY | 0,065137 | -5,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 276,78 | -5,40% |
| Mantle | MNT | 0,482758 | -5,40% |
