Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 59.218,00 | 55.298,00 | 60.799,00 | 5,31% |
| ETH | 1.660,89 | 1.548,68 | 1.709,56 | 6,51% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% |
| BNB | 539,99 | 504,34 | 550,06 | 5,43% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| XRP | 0,92 | 0,86 | 0,94 | 5,05% |
| SOL | 69,33 | 65,03 | 70,94 | 5,06% |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 4,48% |
| TRX | 0,304528 | 0,298389 | 0,306541 | 1,93% |
| HYPE | 60,06 | 55,88 | 61,76 | 6,10% |
| ZEC | 768,83 | 687,17 | 803,67 | 10,12% |
| XMR | 482,72 | 426,90 | 493,15 | 12,21% |
| DOGE | 0,054205 | 0,050922 | 0,055555 | 4,61% |
| LEO | 9,13 | 9,10 | 9,15 | 0,20% |
| WBT | 56,87 | 53,62 | 58,42 | 4,43% |
| LINK | 8,55 | 8,00 | 8,68 | 4,86% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| ADA | 0,142049 | 0,133800 | 0,145849 | 4,71% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
| XLM | 0,127192 | 0,120164 | 0,129764 | 4,26% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| BCH | 196,03 | 180,21 | 200,25 | 5,83% |
| NEAR | 2,86 | 2,56 | 2,93 | 9,69% |
| LTC | 39,30 | 37,60 | 40,44 | 1,96% |
| CC | 0,073614 | 0,071819 | 0,076961 | 2,25% |
| AVAX | 6,52 | 6,05 | 6,69 | 5,53% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% |
| XAUT | 3.528,51 | 3.500,66 | 3.558,27 | 0,49% |
| UNI | 4,60 | 4,20 | 4,77 | 8,01% |
| GRAM | 0,94 | 0,88 | 0,97 | 2,72% |
| SUI | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 5,47% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
| RAIN | 0,003351 | 0,003153 | 0,004245 | -9,64% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,12% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% |
| HBAR | 0,050794 | 0,048457 | 0,052152 | 3,25% |
| TAO | 183,71 | 166,28 | 189,24 | 8,00% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4,38% |
| CRO | 0,040523 | 0,038181 | 0,041686 | 4,71% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,04% |
| QNT | 140,06 | 127,63 | 144,01 | 5,47% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -7,23% |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,06% |
| OKB | 78,63 | 73,78 | 79,99 | 5,91% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% |
| PAXG | 3.529,71 | 3.500,55 | 3.561,76 | 0,51% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| AAVE | 96,04 | 91,38 | 101,42 | 3,40% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10% |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 3,27% |
| WLFI | 0,043964 | 0,043443 | 0,044476 | 0,67% |
| ONDO | 0,277249 | 0,256064 | 0,282958 | 5,30% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
| ENA | 0,097452 | 0,089969 | 0,099763 | 5,70% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,97% |
| ASTER | 0,488178 | 0,469830 | 0,492853 | 3,42% |
| VVV | 24,85 | 19,95 | 25,44 | 23,99% |
| MNT | 0,368479 | 0,354759 | 0,375139 | 3,37% |
| JST | 0,146272 | 0,139091 | 0,146696 | 2,80% |
| DOT | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 2,49% |
| MORPHO | 1,55 | 1,46 | 1,60 | 4,96% |
| BGB | 1,53 | 1,52 | 1,56 | 0,53% |
| ICP | 1,88 | 1,86 | 1,98 | -1,04% |
| SKY | 0,044171 | 0,043071 | 0,045090 | 2,16% |
| BTW | 0,67 | 0,61 | 0,77 | 0,32% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,08% |
| PIEVERSE | 3,40 | 2,84 | 3,51 | 17,44% |
| ETC | 5,45 | 5,12 | 5,54 | 3,83% |
| WLD | 0,225604 | 0,210654 | 0,231744 | 4,60% |
| PUMP | 0,002330 | 0,002193 | 0,002465 | 2,76% |
| KCS | 5,77 | 5,50 | 5,87 | 2,83% |
| POL | 0,074753 | 0,071910 | 0,077211 | 2,27% |
| PEARL | 2,03 | 1,59 | 2,02 | 23,39% |
| ARB | 0,111851 | 0,104639 | 0,113944 | 4,12% |
| NIGHT | 0,044403 | 0,039168 | 0,045944 | 10,62% |
| RENDER | 1,31 | 1,19 | 1,33 | 7,83% |
| JUP | 0,216561 | 0,206508 | 0,222373 | 1,50% |
| KAS | 0,025114 | 0,024048 | 0,026053 | 0,68% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% |
| ALGO | 0,073852 | 0,069639 | 0,075649 | 3,82% |
| GT | 6,28 | 6,00 | 6,52 | 3,92% |
| ATOM | 1,16 | 1,13 | 1,20 | -0,38% |
| NEXO | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 5,63% |
| PI | 0,052744 | 0,049001 | 0,053585 | 6,58% |
| INJ | 5,90 | 5,86 | 6,36 | -2,19% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% |
| LIT | 2,27 | 2,20 | 2,43 | 2,96% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,16% |
| BDX | 0,067817 | 0,068116 | 0,071539 | -2,58% |
| XDC | 0,026030 | 0,026063 | 0,026869 | -0,90% |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,03% |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% |
| CAKE | 1,46 | 1,38 | 1,49 | 4,16% |
| ETHFI | 0,479573 | 0,421450 | 0,489048 | 12,15% |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,04% |
| A7A5 | 0,011936 | 0,004104 | 0,012336 | 190,69% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,011936 | 190,69% |
| 24,85 | 23,99% |
| 2,03 | 23,39% |
| 3,40 | 17,44% |
| 482,72 | 12,21% |
| 0,479573 | 12,15% |
| 0,044403 | 10,62% |
| 768,83 | 10,12% |
| 2,86 | 9,69% |
| 4,60 | 8,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,003351 | -9,64% |
| 0,75 | -7,23% |
| 0,067817 | -2,58% |
| 5,90 | -2,19% |
| 1,88 | -1,04% |
| 0,026030 | -0,90% |
| 1,16 | -0,38% |
| 1,00 | -0,16% |
| 1,00 | -0,06% |
| 1,00 | -0,06% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.