Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.315,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | -1.61% |
![]() | ETH | 3.863,48 | 3.842,38 | 4.106,40 | -2.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.067,94 | 1.054,23 | 1.113,26 | -2.72% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,40 | 2,53 | -2.1% |
![]() | SOL | 186,57 | 183,42 | 197,26 | -0.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.861,78 | 3.833,07 | 4.102,61 | -2.41% |
![]() | TRX | 0,322615 | 0,317816 | 0,325222 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,194348 | 0,192542 | 0,205104 | -2.42% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -3% |
![]() | WSTETH | 4.701,09 | 4.675,63 | 4.990,94 | -2.33% |
![]() | WBTC | 108.163,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -1.94% |
![]() | WBETH | 4.171,33 | 4.145,71 | 4.429,07 | -2.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,65 | 17,51 | 18,91 | -6.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 4.169,56 | 4.144,89 | 4.426,14 | -2.36% |
![]() | XLM | 0,312805 | 0,311201 | 0,332336 | -3.22% |
![]() | BCH | 481,61 | 464,70 | 514,09 | 0.74% |
![]() | HYPE | 35,02 | 34,92 | 38,25 | -7.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,48 | 2,68 | -2.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WETH | 3.864,86 | 3.842,49 | 4.108,22 | -2.35% |
![]() | AVAX | 19,51 | 19,39 | 20,82 | -3.13% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 108.185,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -1.81% |
![]() | HBAR | 0,170968 | 0,169087 | 0,181133 | -2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LTC | 92,70 | 91,88 | 96,75 | -1.05% |
![]() | WBT | 41,23 | 40,79 | 42,52 | -1.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.93% |
![]() | XMR | 309,56 | 302,49 | 317,34 | -0.58% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -4.15% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,60 | 1,84 | -9.79% |
![]() | CRO | 0,144354 | 0,142789 | 0,152607 | -4.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | DOT | 3,01 | 2,96 | 3,18 | -1.72% |
![]() | ZEC | 260,22 | 247,39 | 304,45 | -2.95% |
![]() | UNI | 6,24 | 6,13 | 6,63 | -0.98% |
![]() | TAO | 384,38 | 378,36 | 432,35 | -9.29% |
![]() | M | 2,12 | 2,00 | 2,17 | 5.17% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,125426 | 0,124936 | 0,135702 | -6.07% |
![]() | OKB | 161,20 | 160,69 | 170,71 | -4.86% |
![]() | AAVE | 218,41 | 217,48 | 236,24 | -3.91% |
![]() | ENA | 0,451606 | 0,436844 | 0,469909 | 1.09% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,53 | 4,71 | -1.59% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,17 | 2,35 | -1.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 230,73 | 226,89 | 244,27 | -0.61% |
![]() | ETC | 15,73 | 15,53 | 16,59 | -1.43% |
![]() | APT | 3,28 | 3,12 | 3,37 | 1.38% |
![]() | WETH | 3.864,74 | 3.834,06 | 4.107,87 | -2.19% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -3.16% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | XAUT | 4.095,85 | 4.047,77 | 4.352,47 | -5.87% |
![]() | JLP | 5,39 | 5,34 | 5,56 | -0.52% |
![]() | ASTER | 1,04 | 1,03 | 1,18 | -9.63% |
![]() | POL | 0,193029 | 0,192743 | 0,204554 | -3.39% |
![]() | HASH | 0,039226 | 0,033480 | 0,040129 | 3.51% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,96 | -2.37% |
![]() | GT | 15,84 | 15,60 | 16,02 | -0.23% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 13,40 | 13,22 | 13,80 | -0.04% |
![]() | IP | 5,39 | 5,28 | 5,74 | -0.94% |
![]() | RETH | 4.419,18 | 4.389,37 | 4.698,79 | -2.61% |
![]() | ARB | 0,310801 | 0,309407 | 0,334736 | -3.44% |
![]() | PI | 0,202532 | 0,200802 | 0,208632 | -1.86% |
![]() | BNSOL | 201,05 | 197,12 | 212,50 | -0.43% |
![]() | ICP | 3,05 | 3,04 | 3,28 | -3.36% |
![]() | ALGO | 0,181076 | 0,177898 | 0,194268 | -1.92% |
![]() | COAI | 8,08 | 5,36 | 10,11 | 50.59% |
![]() | RSETH | 4.080,18 | 4.056,94 | 4.337,34 | -2.32% |
![]() | ATOM | 3,19 | 3,18 | 3,37 | -2.37% |
![]() | VET | 0,017177 | 0,017109 | 0,018193 | -3.13% |
![]() | OSETH | 4.080,18 | 4.057,76 | 4.331,61 | -2.7% |
![]() | KAS | 0,051845 | 0,051172 | 0,054847 | -5.41% |
![]() | WBNB | 1.068,15 | 1.053,96 | 1.114,33 | -2.49% |
![]() | LSETH | 4.131,15 | 4.113,33 | 4.369,10 | -2.35% |
![]() | SKY | 0,058166 | 0,057979 | 0,061737 | -0.26% |
![]() | PAXG | 4.101,82 | 4.036,16 | 4.360,89 | -5.78% |
![]() | FLR | 0,017512 | 0,017219 | 0,018438 | 0.61% |
![]() | PENGU | 0,021227 | 0,021081 | 0,023437 | -4.42% |
![]() | KHYPE | 35,12 | 35,07 | 38,39 | -7.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LBTC | 108.336,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -1.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,003629 | 0,003589 | 0,004132 | -5.67% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,44 | 2,69 | -2.66% |
![]() | EZETH | 4.099,53 | 4.078,23 | 4.355,23 | -2.43% |
![]() | SEI | 0,190911 | 0,190761 | 0,206028 | -3.5% |
![]() | QNT | 81,33 | 81,16 | 85,25 | -3.43% |
![]() | TRUMP | 5,86 | 5,84 | 6,13 | -1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.315,00 | -1.61% |
![]() Ethereum ETH | 3.863,48 | -2.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.067,94 | -2.72% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -2.1% |
![]() Solana SOL | 186,57 | -0.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.861,78 | -2.41% |
![]() TRON TRX | 0,322615 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194348 | -2.42% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.701,09 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,08 | 50,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,57% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,55% |
MemeCore | M | 2,12 | 5,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039226 | 3,08% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,65% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,95% |
Aptos | APT | 3,28 | 1,31% |
Ethena | ENA | 0,451606 | 0,80% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,08 | 50,59% |
MemeCore | M | 2,12 | 5,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039226 | 3,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
Aptos | APT | 3,28 | 1,38% |
Ethena | ENA | 0,451606 | 1,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,61 | 0,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,113170% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,113140% |
Flare | FLR | 0,017512 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,61 | -9,79% |
Aster | ASTER | 1,04 | -9,63% |
Bittensor | TAO | 384,38 | -9,29% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,12 | -7,45% |
Hyperliquid | HYPE | 35,02 | -7,35% |
Chainlink | LINK | 17,65 | -6,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,125426 | -6,07% |
Tether Gold | XAUT | 4.095,85 | -5,87% |
PAX Gold | PAXG | 4.101,82 | -5,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,003629 | -5,67% |