Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.801,00 | 61.550,00 | 62.825,00 | 0.22% | |
| ETH | 1.752,26 | 1.715,91 | 1.755,43 | -0% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 573,78 | 560,40 | 573,92 | 1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 0.87% | |
| SOL | 78,35 | 76,34 | 78,36 | 0.22% | |
| TRX | 0,330835 | 0,326875 | 0,331107 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.84% | |
| HYPE | 68,15 | 66,33 | 68,74 | 0.07% | |
| DOGE | 0,072883 | 0,071121 | 0,072881 | 1.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014568 | 0,014513 | 0,014834 | -1.73% | |
| LEO | 9,49 | 9,42 | 9,55 | 0.57% | |
| ZEC | 466,02 | 452,64 | 477,62 | -1.94% | |
| WBT | 55,62 | 54,49 | 55,73 | 0.05% | |
| ADA | 0,169555 | 0,165001 | 0,169592 | 0.38% | |
| XLM | 0,181459 | 0,180130 | 0,185635 | -1.96% | |
| XMR | 323,59 | 318,28 | 332,50 | -2.19% | |
| LINK | 7,74 | 7,53 | 7,74 | 0.94% | |
| CC | 0,128993 | 0,124626 | 0,129700 | 0.84% | |
| BCH | 238,79 | 230,52 | 238,89 | 0.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | -0.24% | |
| LTC | 44,18 | 43,23 | 44,19 | 1.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| HBAR | 0,070892 | 0,068932 | 0,071106 | 1.74% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 2.05% | |
| AVAX | 6,73 | 6,32 | 6,73 | 5.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,056464 | 0,055944 | 0,056972 | -0.12% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.37% | |
| NEAR | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 1.13% | |
| XAUT | 4.090,07 | 4.019,07 | 4.114,06 | -0.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.51% | |
| UNI | 3,40 | 3,15 | 3,40 | 2.94% | |
| TAO | 206,81 | 200,70 | 208,92 | -0.33% | |
| WLFI | 0,058702 | 0,057403 | 0,059637 | 1.08% | |
| PAXG | 4.093,89 | 4.022,62 | 4.118,28 | -0.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.34% | |
| OKB | 79,05 | 76,79 | 79,62 | 0.18% | |
| M | 1,21 | 1,15 | 1,47 | -16.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,319116 | 0,309515 | 0,321795 | 0.31% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MNT | 0,430292 | 0,411812 | 0,431426 | 3.01% | |
| DOT | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0.45% | |
| WLD | 0,386392 | 0,365257 | 0,391701 | 4.48% | |
| DEXE | 28,94 | 28,01 | 29,67 | 3.16% | |
| MORPHO | 2,05 | 2,02 | 2,14 | 1.03% | |
| AAVE | 88,32 | 86,29 | 89,15 | 0.36% | |
| SKY | 0,056548 | 0,051768 | 0,056540 | 8.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,24 | 2,15 | 2,26 | 2.81% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,66 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.34% | |
| PI | 0,101654 | 0,100263 | 0,104014 | -2.22% | |
| ETC | 7,03 | 6,83 | 7,03 | 2.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.2% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| QNT | 65,89 | 64,16 | 66,36 | -0.53% | |
| KCS | 6,88 | 6,72 | 6,97 | -0.17% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,035156 | 0,034447 | 0,035805 | 0.67% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0.01% | |
| JST | 0,095860 | 0,093221 | 0,096550 | 1.87% | |
| ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,58 | 0.9% | |
| POL | 0,076380 | 0,074836 | 0,076637 | 0.28% | |
| RENDER | 1,56 | 1,51 | 1,56 | 1.63% | |
| KAS | 0,029152 | 0,028670 | 0,029481 | 0.6% | |
| ALGO | 0,085859 | 0,083694 | 0,085897 | 1.11% | |
| BDX | 0,095551 | 0,089663 | 0,096808 | 3.92% | |
| ADI | 6,00 | 5,80 | 6,01 | 2.92% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.83% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.21% | |
| ENA | 0,077072 | 0,072547 | 0,077029 | 4.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GT | 6,76 | 6,56 | 6,82 | -0.4% | |
| JUP | 0,214959 | 0,208087 | 0,228447 | -4.92% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.4% | |
| BEAT | 2,24 | 2,06 | 2,43 | -3.43% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 2.08% | |
| LIT | 2,46 | 2,25 | 2,47 | 1.66% | |
| PUMP | 0,001522 | 0,001472 | 0,001546 | -0.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| FLR | 0,006594 | 0,006501 | 0,006654 | -0.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,027543 | 0,026847 | 0,027538 | 1.32% | |
| ARB | 0,086102 | 0,075458 | 0,086105 | 10.85% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 11,40 | 10,35 | 11,69 | 7.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,086102 | 10,84% |
| Sky | SKY | 0,056548 | 8,92% |
| Venice Token | VVV | 11,40 | 7,89% |
| Avalanche | AVAX | 6,73 | 5,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,386392 | 4,34% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 4,14% |
| Beldex | BDX | 0,095551 | 3,92% |
| Ethena | ENA | 0,077072 | 3,91% |
| Mantle | MNT | 0,430292 | 3,00% |
| DeXe | DEXE | 28,94 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,086102 | 10,85% |
| Sky | SKY | 0,056548 | 8,87% |
| Venice Token | VVV | 11,40 | 7,74% |
| Avalanche | AVAX | 6,73 | 5,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,386392 | 4,48% |
| Ethena | ENA | 0,077072 | 4,02% |
| DeXe | DEXE | 28,94 | 3,16% |
| Beldex | BDX | 0,095551 | 3,92% |
| Mantle | MNT | 0,430292 | 3,01% |
| Uniswap | UNI | 3,40 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,21 | -16,46% |
| Jupiter | JUP | 0,214959 | -4,92% |
| Audiera | BEAT | 2,24 | -3,43% |
| Pi Network | PI | 0,101654 | -2,22% |
| Monero | XMR | 323,59 | -2,19% |
| Stellar | XLM | 0,181459 | -1,96% |
| Zcash | ZEC | 466,02 | -1,94% |
| Rain | RAIN | 0,014568 | -1,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001522 | -0,732340% |
| PAX Gold | PAXG | 4.093,89 | -0,592250% |
