Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.693,00 | 76.670,00 | 79.131,00 | 2.47% | |
| ETH | 2.313,35 | 2.238,53 | 2.387,64 | 3.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 779,12 | 755,52 | 782,34 | 3% | |
| XRP | 1,62 | 1,59 | 1,65 | 1.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,99 | 101,62 | 105,45 | 2.3% | |
| TRX | 0,283559 | 0,282321 | 0,284502 | -0.1% | |
| STETH | 2.313,04 | 2.236,50 | 2.383,26 | 3.42% | |
| DOGE | 0,107997 | 0,103286 | 0,109800 | 4.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.26% | |
| WBT | 51,56 | 49,68 | 52,11 | 3.8% | |
| ADA | 0,298229 | 0,288086 | 0,302510 | 3.35% | |
| BCH | 529,73 | 513,22 | 542,06 | 3.02% | |
| WSTETH | 2.833,52 | 2.742,21 | 2.918,88 | 3.33% | |
| WBTC | 78.477,00 | 76.326,00 | 78.834,00 | 2.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 37,41 | 30,50 | 38,14 | 21.51% | |
| WBETH | 2.516,57 | 2.435,34 | 2.601,64 | 3.34% | |
| LEO | 8,62 | 8,26 | 8,65 | -0.23% | |
| WEETH | 2.511,49 | 2.433,86 | 2.593,50 | 3.19% | |
| CC | 0,191277 | 0,175007 | 0,194152 | 5.47% | |
| XMR | 374,89 | 368,69 | 411,79 | -4.6% | |
| LINK | 9,67 | 9,42 | 9,96 | 2.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 78.710,00 | 76.718,00 | 79.122,00 | 2.6% | |
| XLM | 0,178036 | 0,175155 | 0,183150 | 1.38% | |
| WETH | 2.311,73 | 2.238,83 | 2.383,59 | 3.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 290,07 | 281,02 | 303,99 | -2.32% | |
| LTC | 60,11 | 58,36 | 61,04 | 2.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUI | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 2.98% | |
| AVAX | 10,11 | 9,89 | 10,27 | 1.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.12% | |
| HBAR | 0,091503 | 0,089722 | 0,095611 | 1.66% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| WLFI | 0,129315 | 0,124120 | 0,133629 | 3.99% | |
| XAUT | 4.911,76 | 4.619,14 | 4.933,06 | 6.22% | |
| TON | 1,38 | 1,33 | 1,38 | 3.51% | |
| CRO | 0,082864 | 0,077855 | 0,085548 | 6.43% | |
| RAIN | 0,009149 | 0,009144 | 0,009749 | -1.76% | |
| M | 1,49 | 1,32 | 1,52 | 12.14% | |
| DOT | 1,53 | 1,50 | 1,57 | 1.84% | |
| UNI | 3,90 | 3,84 | 3,98 | 1% | |
| MNT | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 4.54% | |
| PAXG | 4.932,87 | 4.644,15 | 4.954,75 | 6.22% | |
| BGB | 3,07 | 3,01 | 3,10 | 1.55% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| AAVE | 128,13 | 125,12 | 130,13 | 2.31% | |
| TAO | 197,33 | 189,10 | 205,69 | 3.89% | |
| OKB | 88,33 | 86,88 | 89,66 | 1.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,20 | 1,16 | 1,23 | 2.91% | |
| JLP | 4,11 | 4,04 | 4,15 | 1.68% | |
| ETC | 9,75 | 9,44 | 9,89 | 2.93% | |
| JITOSOL | 130,92 | 127,83 | 132,67 | 2.41% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002502 | 0,002345 | 0,002534 | 2.65% | |
| ICP | 2,69 | 2,62 | 2,83 | 1.28% | |
| ASTER | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 7.78% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,062578 | 0,059992 | 0,063002 | 4.16% | |
| RSETH | 2.458,87 | 2.371,72 | 2.533,20 | 3.5% | |
| WETH | 2.311,28 | 2.240,15 | 2.383,56 | 3.08% | |
| PI | 0,159156 | 0,154912 | 0,161240 | 2.7% | |
| SOL | 104,06 | 101,65 | 105,62 | 2.37% | |
| ONDO | 0,283231 | 0,273825 | 0,287966 | 3.34% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 9,36 | 8,89 | 9,48 | 5.25% | |
| POL | 0,116023 | 0,101838 | 0,117319 | 13.85% | |
| WBNB | 778,38 | 755,93 | 782,33 | 2.97% | |
| HASH | 0,021442 | 0,020269 | 0,022029 | 2.17% | |
| MYX | 6,04 | 5,61 | 6,09 | 7.22% | |
| GT | 8,28 | 8,04 | 8,39 | 2.91% | |
| WLD | 0,405705 | 0,394560 | 0,411236 | 2.24% | |
| ENA | 0,139101 | 0,135993 | 0,144030 | 1.98% | |
| BNSOL | 113,66 | 111,13 | 115,63 | 2.26% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TRUMP | 4,26 | 4,14 | 4,27 | 2.99% | |
| QNT | 68,06 | 66,77 | 69,90 | 1.6% | |
| ATOM | 2,00 | 1,92 | 2,00 | 4.38% | |
| APT | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1.94% | |
| RETH | 2.674,38 | 2.588,28 | 2.758,46 | 3.33% | |
| ALGO | 0,105769 | 0,101343 | 0,107477 | 4.25% | |
| LBTC | 78.828,00 | 76.746,00 | 79.352,00 | 2.66% | |
| KAS | 0,033498 | 0,030728 | 0,034090 | 8.77% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KHYPE | 37,87 | 30,81 | 38,58 | 22.33% | |
| FBTC | 78.345,00 | 76.869,00 | 79.478,00 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 37,41 | 21,51% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,87 | 21,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,116023 | 13,80% |
| MemeCore | M | 1,49 | 11,90% |
| Kaspa | KAS | 0,033498 | 8,68% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 7,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.932,87 | 7,43% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 7,27% |
| MYX Finance | MYX | 6,04 | 6,67% |
| Cronos | CRO | 0,082864 | 6,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,87 | 22,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,41 | 21,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,116023 | 13,85% |
| MemeCore | M | 1,49 | 12,14% |
| Kaspa | KAS | 0,033498 | 8,77% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 7,78% |
| MYX Finance | MYX | 6,04 | 7,22% |
| Cronos | CRO | 0,082864 | 6,43% |
| Tether Gold | XAUT | 4.911,76 | 6,22% |
| PAX Gold | PAXG | 4.932,87 | 6,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 374,89 | -4,60% |
| Zcash | ZEC | 290,07 | -2,32% |
| Rain | RAIN | 0,009149 | -1,76% |
| LEO Token | LEO | 8,62 | -0,231740% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,125930% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,114530% |
| TRON | TRX | 0,283559 | -0,100750% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,058070% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,030710% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,023960% |
