Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.581,00 | 112.825,00 | 115.996,00 | -1.8% |
![]() | ETH | 3.515,67 | 3.457,41 | 3.721,08 | -5.36% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,91 | 3,05 | -1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 766,87 | 747,88 | 792,91 | -3.16% |
![]() | SOL | 164,76 | 160,37 | 172,10 | -4.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.509,71 | 3.448,81 | 3.717,22 | -5.43% |
![]() | TRX | 0,325760 | 0,321534 | 0,328182 | -0.42% |
![]() | DOGE | 0,202462 | 0,197252 | 0,211844 | -3.22% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -2.11% |
![]() | WBTC | 113.589,00 | 112.784,00 | 115.971,00 | -1.65% |
![]() | WSTETH | 4.246,07 | 4.170,99 | 4.494,92 | -5.17% |
![]() | HYPE | 37,82 | 36,61 | 41,48 | -8.38% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,39 | 3,63 | -2.95% |
![]() | XLM | 0,383971 | 0,377797 | 0,399433 | -3.47% |
![]() | WBETH | 3.776,75 | 3.715,39 | 3.996,19 | -4.76% |
![]() | LINK | 16,19 | 15,81 | 17,00 | -4.48% |
![]() | BCH | 539,15 | 531,41 | 570,06 | -4.14% |
![]() | HBAR | 0,240669 | 0,238683 | 0,255069 | -4.88% |
![]() | WEETH | 3.765,74 | 3.700,47 | 3.986,59 | -5.19% |
![]() | AVAX | 21,70 | 21,19 | 22,51 | -3.19% |
![]() | TON | 3,65 | 3,37 | 3,69 | 3.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.16% |
![]() | LTC | 107,89 | 103,87 | 107,83 | 1.24% |
![]() | WETH | 3.515,24 | 3.454,52 | 3.720,67 | -5.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 113.594,00 | 112.831,00 | 116.046,00 | -1.65% |
![]() | WBT | 42,55 | 42,10 | 43,48 | -1.51% |
![]() | XMR | 297,68 | 295,97 | 307,88 | -3.1% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,48 | 3,72 | -3.02% |
![]() | UNI | 9,08 | 8,95 | 9,41 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,26 | 4,43 | -2.38% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.16% |
![]() | CRO | 0,131470 | 0,128607 | 0,142621 | -7.82% |
![]() | AAVE | 256,79 | 250,97 | 262,38 | -1.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | -3.4% |
![]() | TAO | 347,33 | 337,60 | 356,99 | -2.54% |
![]() | ETC | 19,97 | 19,50 | 20,60 | -2.74% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,37 | 2,55 | -4.09% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,88 | 0,92 | -1.92% |
![]() | APT | 4,26 | 4,15 | 4,38 | -2.05% |
![]() | PI | 0,366799 | 0,353477 | 0,411122 | -10.42% |
![]() | OKB | 46,55 | 46,20 | 47,69 | -1.28% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,94 | 5,29 | -4.28% |
![]() | JITOSOL | 200,97 | 195,35 | 209,84 | -3.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.4% |
![]() | KAS | 0,084751 | 0,083792 | 0,088069 | -3.15% |
![]() | PENGU | 0,035254 | 0,032864 | 0,036138 | 3.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 3.507,53 | 3.449,88 | 3.739,21 | -4.71% |
![]() | ALGO | 0,237414 | 0,231844 | 0,245914 | -3.09% |
![]() | GT | 16,65 | 16,64 | 17,16 | -2.26% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3.33% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,381219 | 0,371477 | 0,397693 | -4.06% |
![]() | VET | 0,022787 | 0,022307 | 0,023447 | -1.34% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -0.98% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,44 | 3,72 | -4.16% |
![]() | POL | 0,198508 | 0,194547 | 0,204266 | -2.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -3.28% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,57 | 8,95 | -1.68% |
![]() | IP | 5,93 | 5,79 | 6,09 | -1.69% |
![]() | BNSOL | 175,68 | 171,10 | 183,35 | -2.98% |
![]() | SKY | 0,078791 | 0,077385 | 0,083657 | -4.81% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.53% |
![]() | RETH | 3.998,90 | 3.929,78 | 4.230,65 | -5.12% |
![]() | SEI | 0,284289 | 0,278354 | 0,295041 | -2.98% |
![]() | QNT | 111,36 | 109,32 | 116,25 | -3.97% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,97 | -1.65% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,39 | -3.04% |
![]() | LBTC | 113.498,00 | 111.707,00 | 116.469,00 | -1.37% |
![]() | RSETH | 3.686,56 | 3.621,59 | 3.903,41 | -5.37% |
![]() | FLR | 0,022252 | 0,022121 | 0,023444 | -4.1% |
![]() | XDC | 0,095132 | 0,094686 | 0,098849 | -2.52% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,52 | 1,67 | -6.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,456371 | 0,446045 | 0,487545 | -5.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 10,65 | 10,57 | 11,28 | -5.52% |
![]() | OSETH | 3.696,92 | 3.633,12 | 3.913,95 | -5.42% |
![]() | HASH | 0,027593 | 0,021461 | 0,027702 | 5.49% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LSETH | 3.801,40 | 3.730,20 | 4.020,52 | -5.13% |
![]() | METH | 3.765,66 | 3.701,21 | 3.987,63 | -5.35% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.73% |
![]() | INJ | 12,64 | 12,35 | 13,36 | -4.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,87 | 0,96 | -8.13% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,71 | -2.79% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EZETH | 3.706,29 | 3.639,59 | 3.918,33 | -5.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.581,00 | -1.8% |
![]() Ethereum ETH | 3.515,67 | -5.36% |
![]() XRP XRP | 2,97 | -1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 766,87 | -3.16% |
![]() Solana SOL | 164,76 | -4.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.509,71 | -5.43% |
![]() TRON TRX | 0,325760 | -0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202462 | -3.22% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -2.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.589,00 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035254 | 5,27% |
Toncoin | TON | 3,65 | 3,66% |
Litecoin | LTC | 107,89 | 1,24% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,23% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,74% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,216940% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,161610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,076180% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,065900% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027593 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027593 | 5,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035254 | 3,42% |
Toncoin | TON | 3,65 | 3,17% |
Litecoin | LTC | 107,89 | 1,24% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,164010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,107690% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,064920% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,013280% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,004200% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,366799 | -10,42% |
Hyperliquid | HYPE | 37,82 | -8,38% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | -8,13% |
Cronos | CRO | 0,131470 | -7,82% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -6,47% |
Jupiter | JUP | 0,456371 | -5,60% |
KuCoin | KCS | 10,65 | -5,52% |
WETH | WETH | 3.515,24 | -5,44% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.509,71 | -5,43% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.696,92 | -5,42% |