Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.544,00 | 112.825,00 | 115.996,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 3.508,14 | 3.457,41 | 3.721,08 | -4.76% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,91 | 3,05 | -0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 763,68 | 747,88 | 792,91 | -2.88% |
![]() | SOL | 164,47 | 160,37 | 172,10 | -2.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.502,97 | 3.448,81 | 3.717,22 | -4.65% |
![]() | TRX | 0,324645 | 0,321534 | 0,328182 | -0.38% |
![]() | DOGE | 0,202059 | 0,197252 | 0,211844 | -2.19% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.57% |
![]() | WBTC | 113.615,00 | 112.784,00 | 115.971,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 4.237,48 | 4.170,99 | 4.494,92 | -4.94% |
![]() | HYPE | 37,83 | 36,61 | 41,48 | -8.41% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,39 | 3,63 | -1.73% |
![]() | XLM | 0,383213 | 0,377797 | 0,399433 | -2.89% |
![]() | WBETH | 3.767,30 | 3.715,39 | 3.996,19 | -4.71% |
![]() | LINK | 16,13 | 15,81 | 17,00 | -4.14% |
![]() | BCH | 539,61 | 531,41 | 570,06 | -3.68% |
![]() | HBAR | 0,240003 | 0,238683 | 0,255069 | -3.77% |
![]() | WEETH | 3.759,10 | 3.700,47 | 3.986,59 | -4.61% |
![]() | AVAX | 21,68 | 21,19 | 22,51 | -2.74% |
![]() | TON | 3,68 | 3,37 | 3,68 | 5.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.21% |
![]() | LTC | 107,34 | 103,87 | 107,67 | 1.35% |
![]() | WETH | 3.509,43 | 3.454,52 | 3.720,67 | -4.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | WBT | 42,48 | 42,10 | 43,48 | -1.74% |
![]() | CBBTC | 113.479,00 | 112.831,00 | 116.046,00 | -1.56% |
![]() | XMR | 297,49 | 295,97 | 307,88 | -3% |
![]() | UNI | 9,09 | 8,95 | 9,41 | -2.48% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,48 | 3,72 | -2.28% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,26 | 4,43 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.3% |
![]() | CRO | 0,131210 | 0,128607 | 0,142621 | -6.03% |
![]() | AAVE | 256,63 | 250,97 | 262,38 | -0.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | -2.77% |
![]() | TAO | 346,67 | 337,60 | 356,99 | -1.64% |
![]() | ETC | 19,92 | 19,50 | 20,60 | -1.91% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,37 | 2,55 | -2.97% |
![]() | PI | 0,372087 | 0,353477 | 0,411122 | -8.98% |
![]() | APT | 4,26 | 4,15 | 4,38 | -1.5% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.99% |
![]() | OKB | 46,42 | 46,20 | 47,69 | -1.04% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,94 | 5,29 | -3.05% |
![]() | JITOSOL | 200,65 | 195,35 | 209,84 | -3.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.15% |
![]() | KAS | 0,084574 | 0,083792 | 0,088069 | -2.15% |
![]() | PENGU | 0,035040 | 0,032864 | 0,036138 | 4.86% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.509,11 | 3.449,88 | 3.739,21 | -4.63% |
![]() | ALGO | 0,237086 | 0,231844 | 0,245914 | -2.04% |
![]() | GT | 16,65 | 16,64 | 17,16 | -1.97% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.82% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.11% |
![]() | ARB | 0,381127 | 0,371477 | 0,397693 | -2.95% |
![]() | VET | 0,022789 | 0,022307 | 0,023447 | -0.27% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -0.04% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,44 | 3,72 | -2.81% |
![]() | POL | 0,198258 | 0,194547 | 0,204266 | -2.28% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -2.34% |
![]() | IP | 5,96 | 5,79 | 6,09 | -0.48% |
![]() | TRUMP | 8,77 | 8,57 | 8,95 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 175,02 | 171,10 | 183,35 | -3.43% |
![]() | SKY | 0,078775 | 0,077385 | 0,083657 | -4.48% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.35% |
![]() | RETH | 3.990,46 | 3.929,78 | 4.230,65 | -4.79% |
![]() | SEI | 0,284620 | 0,278354 | 0,295041 | -1.09% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,97 | -1.24% |
![]() | QNT | 110,99 | 109,32 | 116,25 | -3.58% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,39 | -2.2% |
![]() | LBTC | 113.311,00 | 111.707,00 | 116.469,00 | -1.47% |
![]() | RSETH | 3.680,57 | 3.621,59 | 3.903,41 | -4.69% |
![]() | FLR | 0,022252 | 0,022121 | 0,023444 | -3.37% |
![]() | XDC | 0,095553 | 0,094686 | 0,098849 | -2.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,52 | 1,67 | -5.36% |
![]() | JUP | 0,454649 | 0,446045 | 0,487545 | -4.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,57 | 11,28 | -5.25% |
![]() | OSETH | 3.691,11 | 3.633,12 | 3.913,95 | -4.64% |
![]() | HASH | 0,027592 | 0,021461 | 0,027702 | 6.31% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -0.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LSETH | 3.788,60 | 3.730,20 | 4.020,52 | -4.65% |
![]() | METH | 3.748,84 | 3.701,21 | 3.987,63 | -5.11% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.62% |
![]() | INJ | 12,64 | 12,35 | 13,36 | -3.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,87 | 0,96 | -8.43% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,71 | -1.69% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.691,52 | 3.639,59 | 3.918,33 | -4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.544,00 | -1.43% |
![]() Ethereum ETH | 3.508,14 | -4.76% |
![]() XRP XRP | 2,97 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 763,68 | -2.88% |
![]() Solana SOL | 164,47 | -2.86% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.502,97 | -4.65% |
![]() TRON TRX | 0,324645 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202059 | -2.19% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.615,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,68 | 5,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035040 | 4,67% |
Litecoin | LTC | 107,34 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,01% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,77% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,221280% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,212340% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,119580% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,066170% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,005970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027592 | 6,31% |
Toncoin | TON | 3,68 | 5,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035040 | 4,86% |
Litecoin | LTC | 107,34 | 1,35% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,213160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,120380% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,057150% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009920% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,006730% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,005250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,372087 | -8,98% |
Curve DAO | CRV | 0,87 | -8,43% |
Hyperliquid | HYPE | 37,83 | -8,41% |
Cronos | CRO | 0,131210 | -6,03% |
SPX6900 | SPX | 1,54 | -5,36% |
KuCoin | KCS | 10,64 | -5,25% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,15% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.748,84 | -5,11% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.237,48 | -4,94% |
Jupiter | JUP | 0,454649 | -4,90% |