Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.285,00 | 107.542,00 | 110.507,00 | 2.06% |
![]() | ETH | 4.405,68 | 4.238,45 | 4.481,11 | 0.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,71 | 2,83 | 2.47% |
![]() | BNB | 854,98 | 841,09 | 866,88 | -0.08% |
![]() | SOL | 203,68 | 194,50 | 204,25 | 2.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.400,87 | 4.232,12 | 4.475,16 | 0.31% |
![]() | DOGE | 0,213931 | 0,205687 | 0,219333 | 1.64% |
![]() | TRX | 0,340227 | 0,334225 | 0,341279 | 0.65% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 2.31% |
![]() | WSTETH | 5.340,72 | 5.126,82 | 5.423,06 | 0.27% |
![]() | LINK | 23,37 | 22,20 | 23,80 | 1.79% |
![]() | WBETH | 4.750,11 | 4.573,15 | 4.834,85 | 0.25% |
![]() | WBTC | 110.433,00 | 107.678,00 | 110.594,00 | 2.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 44,60 | 42,61 | 45,39 | 1.11% |
![]() | WEETH | 4.725,33 | 4.553,91 | 4.803,57 | 0.35% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,12 | 3,33 | 3.28% |
![]() | XLM | 0,363797 | 0,347823 | 0,364708 | 4.33% |
![]() | BCH | 568,81 | 533,98 | 569,98 | 6.37% |
![]() | AVAX | 24,02 | 22,73 | 24,27 | 3.9% |
![]() | WETH | 4.410,19 | 4.248,01 | 4.483,82 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,219663 | 0,211555 | 0,223121 | 3.01% |
![]() | CRO | 0,265599 | 0,259991 | 0,283248 | -3.88% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,53 | 9,63 | -0.35% |
![]() | LTC | 111,15 | 106,84 | 111,16 | 2.47% |
![]() | TON | 3,15 | 3,09 | 3,17 | 0.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,242044 | 0,210589 | 0,331336 | -13.9% |
![]() | WBT | 42,84 | 41,81 | 42,91 | 1.53% |
![]() | CBBTC | 110.520,00 | 107.461,00 | 110.583,00 | 2.25% |
![]() | UNI | 9,61 | 9,16 | 9,81 | 1.71% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,63 | 3,88 | 2.18% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,51 | 4,76 | 5% |
![]() | XMR | 267,11 | 258,41 | 268,74 | 1.18% |
![]() | AAVE | 315,79 | 300,37 | 319,24 | 1.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,69 | 7.88% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.6% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,12 | 1,18 | 0.72% |
![]() | OKB | 167,64 | 163,75 | 169,75 | -0.2% |
![]() | ETC | 20,85 | 20,17 | 21,25 | 1.83% |
![]() | JITOSOL | 250,30 | 238,51 | 250,77 | 2.44% |
![]() | TAO | 316,61 | 303,74 | 319,33 | 1.93% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,29 | 2,45 | 1.45% |
![]() | APT | 4,29 | 4,12 | 4,44 | 2.05% |
![]() | POL | 0,282168 | 0,269224 | 0,283145 | 3.6% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 4.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,344765 | 0,336775 | 0,352620 | -1.11% |
![]() | WETH | 4.407,70 | 4.238,10 | 4.482,50 | 0.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | ARB | 0,493503 | 0,469271 | 0,51 | -0.03% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,61 | 4,92 | 2.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 7,76 | 7,51 | 7,87 | 1.32% |
![]() | BNSOL | 218,12 | 208,36 | 218,96 | 2.39% |
![]() | KAS | 0,084120 | 0,080907 | 0,086425 | 1.34% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,59 | 0.65% |
![]() | VET | 0,023786 | 0,023171 | 0,024646 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,232488 | 0,223032 | 0,236997 | 2.22% |
![]() | RETH | 4.984,39 | 4.834,87 | 5.103,27 | -0.26% |
![]() | GT | 16,77 | 16,55 | 16,89 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,31 | 5,43 | 1.1% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | -0.13% |
![]() | KCS | 14,78 | 14,48 | 14,78 | 0.59% |
![]() | RSETH | 4.635,32 | 4.451,10 | 4.707,66 | 0.5% |
![]() | PENGU | 0,029394 | 0,027803 | 0,029526 | 4.91% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,26 | 3,48 | 1.99% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,91 | 1.12% |
![]() | SEI | 0,282513 | 0,270049 | 0,288645 | 1.65% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 8,36 | 8,25 | 9,19 | -4.92% |
![]() | OSETH | 4.637,25 | 4.461,01 | 4.718,52 | 0.52% |
![]() | KHYPE | 44,75 | 42,66 | 45,54 | 1.01% |
![]() | SKY | 0,069842 | 0,063975 | 0,069825 | 9.17% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -1.59% |
![]() | LSETH | 4.762,91 | 4.568,91 | 4.840,58 | 0.23% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 1.09% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,24 | 2,49 | 1.59% |
![]() | LBTC | 110.331,00 | 107.631,00 | 110.668,00 | 2.06% |
![]() | JUP | 0,492566 | 0,467117 | 0,50 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,021044 | 0,020769 | 0,021440 | -1.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | QNT | 101,82 | 98,47 | 103,23 | 0.51% |
![]() | M | 0,85 | 0,64 | 0,94 | 33.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,077926 | 0,075592 | 0,080607 | -1.56% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PUMP | 0,003767 | 0,003260 | 0,003839 | 11.75% |
![]() | EZETH | 4.658,35 | 4.487,84 | 4.744,06 | 0.28% |
![]() | XAUT | 3.483,75 | 3.463,95 | 3.526,84 | 0.02% |
![]() | METH | 4.717,80 | 4.541,48 | 4.813,30 | 0.3% |
![]() | HASH | 0,026268 | 0,024237 | 0,027364 | -0.92% |
![]() | INJ | 12,87 | 12,21 | 13,16 | 2.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.285,00 | 2.06% |
![]() Ethereum ETH | 4.405,68 | 0.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,80 | 2.47% |
![]() BNB BNB | 854,98 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 203,68 | 2.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.400,87 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,213931 | 1.64% |
![]() TRON TRX | 0,340227 | 0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.31% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.340,72 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,85 | 34,11% |
Pump.fun | PUMP | 0,003767 | 12,05% |
Sky | SKY | 0,069842 | 9,17% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 568,81 | 6,41% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 5,06% |
Bitget Token | BGB | 4,74 | 4,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029394 | 4,93% |
Stellar | XLM | 0,363797 | 4,32% |
Avalanche | AVAX | 24,02 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,85 | 33,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,003767 | 11,75% |
Sky | SKY | 0,069842 | 9,17% |
Ethena | ENA | 0,68 | 7,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 568,81 | 6,37% |
Bitget Token | BGB | 4,74 | 5,00% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 4,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029394 | 4,91% |
Stellar | XLM | 0,363797 | 4,33% |
Avalanche | AVAX | 24,02 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,242044 | -13,90% |
Official Trump | TRUMP | 8,36 | -4,92% |
Cronos | CRO | 0,265599 | -3,88% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 0,077926 | -1,56% |
Pi Network | PI | 0,344765 | -1,11% |
Flare | FLR | 0,021044 | -1,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026268 | -0,920600% |
LEO Token | LEO | 9,58 | -0,347730% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.984,39 | -0,255100% |