Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.979,00 | 62.579,00 | 63.171,00 | 0.5% | |
| ETH | 1.880,70 | 1.864,85 | 1.885,38 | 0.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 609,10 | 603,39 | 611,86 | 0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% | |
| SOL | 75,44 | 74,63 | 75,67 | 0.2% | |
| TRX | 0,330879 | 0,330559 | 0,333024 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.1% | |
| HYPE | 56,46 | 55,39 | 56,65 | 0.4% | |
| DOGE | 0,069933 | 0,069409 | 0,070461 | 1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012731 | 0,012734 | 0,012811 | -0.6% | |
| ZEC | 488,36 | 482,28 | 498,04 | 1.2% | |
| LEO | 8,88 | 8,52 | 9,26 | -3.5% | |
| XMR | 403,23 | 394,17 | 408,41 | -0.2% | |
| LINK | 9,47 | 8,76 | 9,72 | 7.3% | |
| ADA | 0,178501 | 0,178058 | 0,181559 | -0.4% | |
| WBT | 54,59 | 54,27 | 54,72 | 0.5% | |
| XLM | 0,157777 | 0,156511 | 0,160275 | -0.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 205,27 | 200,02 | 206,30 | 0.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,096281 | 0,094718 | 0,099278 | -2% | |
| GRAM | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 0.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,04 | 43,37 | 44,12 | -0.5% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065758 | 0,065006 | 0,066315 | 0.4% | |
| AVAX | 6,55 | 6,37 | 6,83 | 2.9% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.2% | |
| XAUT | 4.356,98 | 4.349,13 | 4.370,29 | 0.1% | |
| CRO | 0,048217 | 0,047626 | 0,048731 | -0.8% | |
| OKB | 107,92 | 103,52 | 109,38 | 5.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,16 | -0.1% | |
| NEAR | 1,63 | 1,58 | 1,67 | 2.5% | |
| UNI | 3,25 | 3,17 | 3,31 | 0.9% | |
| PAXG | 4.373,48 | 4.364,67 | 4.385,19 | 0.1% | |
| TAO | 197,71 | 193,76 | 201,13 | -0.8% | |
| WLFI | 0,056044 | 0,054529 | 0,059278 | 2.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% | |
| ONDO | 0,327658 | 0,321634 | 0,331122 | -0.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,11 | 1,08 | 1,13 | -0.3% | |
| MNT | 0,436260 | 0,436262 | 0,448557 | -1.4% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 86,46 | 85,13 | 87,17 | 1.1% | |
| DOT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,91 | 1,96 | 1% | |
| ICP | 2,25 | 2,17 | 2,32 | 2.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,342055 | 0,336754 | 0,349437 | 1.6% | |
| SKY | 0,051408 | 0,050734 | 0,052449 | -2.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 1,65 | 1,64 | 1,66 | -0.4% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.4% | |
| PUMP | 0,002792 | 0,002715 | 0,002863 | -1.7% | |
| ETC | 6,26 | 6,11 | 6,28 | 2% | |
| PI | 0,088255 | 0,087923 | 0,089860 | -1.2% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0% | |
| KCS | 6,55 | 6,54 | 6,60 | -0.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106041 | 0,104152 | 0,106415 | 0.2% | |
| QNT | 58,15 | 57,82 | 58,48 | -0.1% | |
| ENA | 0,085102 | 0,082355 | 0,085742 | 1.6% | |
| POL | 0,075403 | 0,073502 | 0,075892 | 1.5% | |
| STABLE | 0,031172 | 0,030942 | 0,031694 | -1.8% | |
| BTW | 0,290799 | 0,289386 | 0,321564 | 0.1% | |
| ATOM | 1,47 | 1,46 | 1,52 | -4.4% | |
| ALGO | 0,079944 | 0,078858 | 0,080659 | 1.7% | |
| GT | 6,68 | 6,66 | 6,72 | 0.7% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.3% | |
| KAS | 0,025400 | 0,025066 | 0,025683 | 1.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| RENDER | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1% | |
| BDX | 0,082467 | 0,080063 | 0,097683 | -3.8% | |
| VVV | 11,92 | 11,71 | 12,16 | 1.7% | |
| LIT | 2,26 | 2,20 | 2,31 | 1.2% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 4% | |
| JUP | 0,169190 | 0,166076 | 0,170366 | 2.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026820 | 0,026778 | 0,026989 | -0.6% | |
| FLR | 0,005972 | 0,005926 | 0,006007 | -0.2% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074015 | 0,073041 | 0,075385 | -0.4% | |
| VELVET | 1,14 | 0,90 | 1,22 | 7.6% | |
| 币安人生 | 0,472750 | 0,470494 | 0,489710 | -1% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,14 | 24,53% |
| Chainlink | LINK | 9,47 | 6,90% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,16% |
| OKB | OKB | 107,92 | 3,02% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 2,95% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 2,82% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | 2,47% |
| Ethena | ENA | 0,085102 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,14 | 7,60% |
| Chainlink | LINK | 9,47 | 7,30% |
| OKB | OKB | 107,92 | 5,40% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 4,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,10% |
| Avalanche | AVAX | 6,55 | 2,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056044 | 2,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | 2,50% |
| Polkadot | DOT | 0,78 | 2,40% |
| Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,47 | -4,40% |
| Beldex | BDX | 0,082467 | -3,80% |
| LEO Token | LEO | 8,88 | -3,50% |
| Sky | SKY | 0,051408 | -2,80% |
| Canton | CC | 0,096281 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,031172 | -1,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002792 | -1,70% |
| Mantle | MNT | 0,436260 | -1,40% |
| Pi Network | PI | 0,088255 | -1,20% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,00% |
