Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.970,00 | 62.425,00 | 65.305,00 | -2.7% | |
| ETH | 1.866,70 | 1.851,06 | 1.933,62 | -2.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 587,91 | 583,51 | 594,48 | -0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,06 | 1,06 | 1,09 | -2.4% | |
| SOL | 72,91 | 72,80 | 75,20 | -2.3% | |
| TRX | 0,325945 | 0,325670 | 0,328975 | -0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 3.7% | |
| WBT | 54,98 | 54,52 | 56,89 | -2.6% | |
| HYPE | 52,87 | 52,94 | 56,07 | -3% | |
| DOGE | 0,069715 | 0,068659 | 0,070921 | -0.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,76 | 9,68 | 9,83 | -0.2% | |
| RAIN | 0,012754 | 0,012733 | 0,013377 | -4.4% | |
| ZEC | 457,96 | 453,22 | 476,62 | -3.3% | |
| XMR | 353,06 | 347,06 | 367,89 | -1.8% | |
| ADA | 0,170157 | 0,167016 | 0,172909 | 0.2% | |
| LINK | 8,17 | 8,04 | 8,51 | -3.7% | |
| XLM | 0,171442 | 0,168225 | 0,173407 | -0.8% | |
| CC | 0,117622 | 0,115869 | 0,122290 | -2.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 208,44 | 205,64 | 218,81 | -4.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -2.5% | |
| LTC | 44,91 | 44,62 | 45,85 | -0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| HBAR | 0,068229 | 0,067425 | 0,068920 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.7% | |
| AVAX | 6,44 | 6,35 | 6,54 | -0.5% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -3.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,25 | 4,22 | 4,56 | -3.5% | |
| CRO | 0,054335 | 0,054245 | 0,055524 | -1.1% | |
| XAUT | 4.040,27 | 4.017,87 | 4.103,49 | -1.3% | |
| NEAR | 1,70 | 1,64 | 1,71 | 1.6% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.1% | |
| ONDO | 0,397642 | 0,394743 | 0,422839 | -4.9% | |
| TAO | 194,70 | 190,41 | 197,51 | 1.3% | |
| OKB | 86,13 | 84,87 | 86,80 | 0.3% | |
| PAXG | 4.044,57 | 4.021,03 | 4.107,68 | -1.3% | |
| WLFI | 0,054913 | 0,054092 | 0,055772 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,14 | 0,97 | 1,32 | 14.4% | |
| AAVE | 96,46 | 96,02 | 101,39 | -3.1% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,057644 | 0,056434 | 0,058567 | 1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 4,20 | 3,75 | 4,26 | 10.1% | |
| DOT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.8% | |
| MNT | 0,391391 | 0,390145 | 0,398409 | -1.6% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,95 | 2,03 | -2.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.2% | |
| ICP | 2,07 | 2,04 | 2,10 | -0.5% | |
| BGB | 1,62 | 1,61 | 1,64 | -1.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,301789 | 0,301113 | 0,312879 | -2.4% | |
| ETC | 6,61 | 6,57 | 6,80 | -2.3% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0% | |
| KCS | 6,59 | 6,51 | 6,70 | -0.9% | |
| PI | 0,082062 | 0,080199 | 0,084168 | 0.9% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| QNT | 60,05 | 59,73 | 61,16 | -0.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,033814 | 0,033878 | 0,034608 | -1.8% | |
| JST | 0,102842 | 0,101463 | 0,103874 | 1.3% | |
| PUMP | 0,002114 | 0,001976 | 0,002160 | 7.6% | |
| ENA | 0,080505 | 0,079620 | 0,083265 | -1.4% | |
| POL | 0,071002 | 0,070524 | 0,072091 | -0.8% | |
| KAS | 0,027216 | 0,027096 | 0,027916 | -1.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.9% | |
| RENDER | 1,38 | 1,36 | 1,43 | -3% | |
| ALGO | 0,078415 | 0,077837 | 0,080754 | -0.7% | |
| GT | 6,51 | 6,48 | 6,55 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| BDX | 0,082627 | 0,081685 | 0,083501 | 0.5% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,194193 | 0,190764 | 0,197485 | -1.1% | |
| ATOM | 1,22 | 1,22 | 1,29 | -5% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| 币安人生 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -2.5% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.2% | |
| VVV | 11,78 | 11,75 | 12,62 | -3.3% | |
| US | 0,055886 | 0,043999 | 0,054379 | 22.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006260 | 0,006210 | 0,006441 | 0.3% | |
| LIT | 2,11 | 2,09 | 2,30 | -4.6% | |
| XDC | 0,026200 | 0,025938 | 0,026555 | -1.1% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ARB | 0,077037 | 0,075573 | 0,078295 | -1.2% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Talus | US | 0,055886 | 26,50% |
| MemeCore | M | 1,14 | 16,43% |
| Audiera | BEAT | 4,20 | 10,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002114 | 4,70% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 2,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 2,52% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 1,82% |
| JUST | JST | 0,102842 | 1,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,16% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Talus | US | 0,055886 | 22,40% |
| MemeCore | M | 1,14 | 14,40% |
| Audiera | BEAT | 4,20 | 10,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002114 | 7,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 2,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | 1,60% |
| Bittensor | TAO | 194,70 | 1,30% |
| JUST | JST | 0,102842 | 1,30% |
| Sky | SKY | 0,057644 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,22 | -5,00% |
| Ondo | ONDO | 0,397642 | -4,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 208,44 | -4,80% |
| Lighter | LIT | 2,11 | -4,60% |
| Rain | RAIN | 0,012754 | -4,40% |
| Chainlink | LINK | 8,17 | -3,70% |
| Uniswap | UNI | 4,25 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 457,96 | -3,30% |
| Venice Token | VVV | 11,78 | -3,30% |
| Sui | SUI | 0,68 | -3,20% |
