Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.105,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | -1.52% |
![]() | ETH | 3.906,33 | 3.848,07 | 4.106,40 | -2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.067,02 | 1.063,06 | 1.113,26 | -3.06% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,40 | 2,53 | -2.13% |
![]() | SOL | 188,92 | 183,42 | 197,26 | -0.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.904,17 | 3.845,59 | 4.102,61 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,322979 | 0,317816 | 0,325222 | 0.14% |
![]() | DOGE | 0,196314 | 0,192542 | 0,205104 | -2% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 4.753,21 | 4.685,58 | 4.990,94 | -2.03% |
![]() | WBTC | 108.924,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -1.65% |
![]() | WBETH | 4.215,30 | 4.154,18 | 4.429,07 | -2.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,81 | 17,71 | 18,93 | -5.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 4.213,70 | 4.153,52 | 4.426,14 | -2.1% |
![]() | XLM | 0,319073 | 0,314035 | 0,332336 | -2.34% |
![]() | HYPE | 35,82 | 35,46 | 38,25 | -5.8% |
![]() | BCH | 484,54 | 464,70 | 514,09 | 0.49% |
![]() | SUI | 2,53 | 2,48 | 2,68 | -2.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AVAX | 19,84 | 19,51 | 20,82 | -2.9% |
![]() | WETH | 3.907,89 | 3.848,37 | 4.108,22 | -2.02% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 108.976,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -1.72% |
![]() | HBAR | 0,172746 | 0,169087 | 0,181133 | -2.12% |
![]() | LTC | 94,77 | 91,88 | 96,75 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.36% |
![]() | WBT | 41,55 | 40,79 | 42,52 | -0.88% |
![]() | XMR | 305,11 | 302,49 | 317,34 | -1.97% |
![]() | TON | 2,16 | 2,15 | 2,31 | -3.77% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,65 | 1,84 | -8.63% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,146898 | 0,143986 | 0,152607 | -2.82% |
![]() | DOT | 3,05 | 2,96 | 3,18 | -1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ZEC | 270,07 | 247,39 | 304,45 | 1.13% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,13 | 6,63 | -0.16% |
![]() | TAO | 389,24 | 388,53 | 432,35 | -8.76% |
![]() | M | 2,11 | 2,00 | 2,17 | 4.21% |
![]() | WLFI | 0,127738 | 0,125966 | 0,135702 | -3.22% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% |
![]() | OKB | 163,64 | 163,45 | 170,71 | -3.92% |
![]() | AAVE | 222,30 | 218,71 | 236,24 | -2.98% |
![]() | ENA | 0,460449 | 0,436844 | 0,469909 | 1.03% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,53 | 4,71 | -0.72% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,17 | 2,35 | -0.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 233,91 | 226,89 | 244,27 | -0.83% |
![]() | ETC | 15,92 | 15,53 | 16,59 | -1% |
![]() | WETH | 3.907,61 | 3.843,84 | 4.107,87 | -2.06% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -2.5% |
![]() | APT | 3,23 | 3,12 | 3,37 | -1.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ASTER | 1,08 | 1,07 | 1,18 | -7.7% |
![]() | XAUT | 4.131,03 | 4.100,72 | 4.374,25 | -5.29% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,34 | 5,56 | -0.6% |
![]() | POL | 0,195756 | 0,193132 | 0,204554 | -2.61% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,88 | 0,96 | -1.65% |
![]() | GT | 15,89 | 15,60 | 16,02 | -0.37% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HASH | 0,036162 | 0,033480 | 0,040129 | 1.44% |
![]() | COAI | 9,02 | 5,10 | 10,11 | 74% |
![]() | IP | 5,45 | 5,28 | 5,74 | -1.05% |
![]() | KCS | 13,51 | 13,22 | 13,80 | 0.62% |
![]() | RETH | 4.473,62 | 4.405,56 | 4.698,79 | -2.05% |
![]() | ARB | 0,315729 | 0,309407 | 0,334736 | -2% |
![]() | PI | 0,203711 | 0,200802 | 0,208632 | -1.68% |
![]() | BNSOL | 203,32 | 197,12 | 212,50 | -1% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,04 | 3,28 | -3.07% |
![]() | ALGO | 0,184101 | 0,177898 | 0,194268 | -2.19% |
![]() | ATOM | 3,24 | 3,18 | 3,37 | -1.42% |
![]() | RSETH | 4.125,58 | 4.063,25 | 4.337,34 | -2.02% |
![]() | VET | 0,017435 | 0,017163 | 0,018193 | -2.54% |
![]() | OSETH | 4.124,41 | 4.072,73 | 4.331,61 | -2.19% |
![]() | LSETH | 4.202,09 | 4.119,90 | 4.369,10 | -1.3% |
![]() | KAS | 0,052197 | 0,051172 | 0,055232 | -5.5% |
![]() | WBNB | 1.067,05 | 1.062,67 | 1.114,33 | -3.05% |
![]() | SKY | 0,058608 | 0,058096 | 0,061737 | 0.27% |
![]() | KHYPE | 35,91 | 35,55 | 38,39 | -6.02% |
![]() | PAXG | 4.130,76 | 4.106,70 | 4.377,08 | -5.6% |
![]() | PENGU | 0,021695 | 0,021372 | 0,023437 | -3.6% |
![]() | PUMP | 0,003814 | 0,003730 | 0,004132 | -1.32% |
![]() | FLR | 0,017699 | 0,017219 | 0,018438 | -0.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RENDER | 2,52 | 2,44 | 2,69 | -2.37% |
![]() | LBTC | 109.081,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -1.47% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.04% |
![]() | EZETH | 4.146,69 | 4.084,86 | 4.355,23 | -2.05% |
![]() | SEI | 0,193627 | 0,190927 | 0,206028 | -3.24% |
![]() | QNT | 82,29 | 81,16 | 85,39 | -3.1% |
![]() | TRUMP | 5,94 | 5,84 | 6,13 | -0.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.105,00 | -1.52% |
![]() Ethereum ETH | 3.906,33 | -2.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.067,02 | -3.06% |
![]() XRP XRP | 2,45 | -2.13% |
![]() Solana SOL | 188,92 | -0.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.904,17 | -2.03% |
![]() TRON TRX | 0,322979 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196314 | -2% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | -2.3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.753,21 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,02 | 75,68% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 32,82% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,23% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,97% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,65% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,89% |
Zcash | ZEC | 270,07 | 1,36% |
Ethena | ENA | 0,460449 | 1,10% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,54 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,02 | 74,00% |
MemeCore | M | 2,11 | 4,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036162 | 1,44% |
Zcash | ZEC | 270,07 | 1,13% |
Ethena | ENA | 0,460449 | 1,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,54 | 0,485790% |
Sky | SKY | 0,058608 | 0,268790% |
TRON | TRX | 0,322979 | 0,137760% |
KuCoin | KCS | 13,51 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 389,24 | -8,76% |
Mantle | MNT | 1,65 | -8,63% |
Aster | ASTER | 1,08 | -7,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,91 | -6,02% |
Hyperliquid | HYPE | 35,82 | -5,80% |
PAX Gold | PAXG | 4.130,76 | -5,60% |
Kaspa | KAS | 0,052197 | -5,50% |
Tether Gold | XAUT | 4.131,03 | -5,29% |
Chainlink | LINK | 17,81 | -5,03% |
OKB | OKB | 163,64 | -3,92% |