Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.194,00 | 90.129,00 | 92.190,00 | -0.68% | |
| ETH | 3.108,40 | 3.071,03 | 3.161,65 | -1.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 903,91 | 894,51 | 908,53 | -0.15% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -1.91% | |
| SOL | 138,38 | 137,93 | 143,48 | -2.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,299582 | 0,297006 | 0,300197 | 0.14% | |
| STETH | 3.108,51 | 3.071,19 | 3.160,64 | -1.33% | |
| DOGE | 0,136800 | 0,135608 | 0,140993 | -2.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,386284 | 0,382186 | 0,399969 | -3.05% | |
| WSTETH | 3.807,07 | 3.763,53 | 3.867,84 | -1.34% | |
| BCH | 617,28 | 614,98 | 649,01 | -4.69% | |
| XMR | 642,85 | 557,96 | 645,47 | 10.11% | |
| WBT | 54,89 | 54,54 | 55,92 | -1.64% | |
| WBETH | 3.382,00 | 3.343,44 | 3.437,95 | -1.32% | |
| WBTC | 91.072,00 | 89.768,00 | 91.991,00 | -0.77% | |
| WEETH | 3.376,02 | 3.337,03 | 3.431,51 | -1.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,09 | 12,99 | 13,42 | -2.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,07 | 8,99 | 9,11 | 0.54% | |
| WETH | 3.109,82 | 3.074,00 | 3.160,30 | -1.3% | |
| XLM | 0,220287 | 0,217391 | 0,227228 | -2.74% | |
| CBBTC | 91.256,00 | 90.200,00 | 92.175,00 | -0.68% | |
| SUI | 1,76 | 1,75 | 1,84 | -3.43% | |
| ZEC | 398,24 | 395,74 | 415,94 | -3.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 76,20 | 75,74 | 80,49 | -3.87% | |
| AVAX | 13,56 | 13,48 | 14,02 | -3.15% | |
| HYPE | 24,14 | 23,32 | 25,05 | -3.39% | |
| CC | 0,142257 | 0,138739 | 0,154191 | -4.98% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.29% | |
| HBAR | 0,115128 | 0,113973 | 0,119431 | -2.98% | |
| WLFI | 0,168815 | 0,163080 | 0,170612 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,73 | 1,71 | 1,77 | -1.82% | |
| CRO | 0,099681 | 0,098695 | 0,101677 | -1.71% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DOT | 2,06 | 2,03 | 2,13 | -3.01% | |
| UNI | 5,37 | 5,30 | 5,59 | -3.05% | |
| MNT | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.11% | |
| RAIN | 0,008696 | 0,008637 | 0,009009 | -3.38% | |
| M | 1,67 | 1,61 | 1,77 | 2.33% | |
| TAO | 279,11 | 278,79 | 290,61 | -2.84% | |
| AAVE | 166,83 | 161,57 | 170,29 | -1.51% | |
| BGB | 3,56 | 3,51 | 3,57 | 1.37% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.22% | |
| XAUT | 4.589,07 | 4.558,25 | 4.622,95 | 0.45% | |
| OKB | 111,08 | 110,52 | 112,25 | -0.67% | |
| NEAR | 1,70 | 1,65 | 1,75 | -2.78% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% | |
| JITOSOL | 173,52 | 173,10 | 180,30 | -2.96% | |
| ETC | 12,33 | 12,17 | 12,62 | -1.99% | |
| WETH | 3.110,08 | 3.072,48 | 3.161,75 | -1.31% | |
| PAXG | 4.603,88 | 4.566,14 | 4.632,03 | 0.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206101 | 0,205444 | 0,209088 | -1.4% | |
| ICP | 3,14 | 3,08 | 3,24 | -1.89% | |
| ENA | 0,214363 | 0,213294 | 0,233082 | -7.95% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.24% | |
| POL | 0,152668 | 0,149412 | 0,160544 | -4.91% | |
| SOL | 138,41 | 137,86 | 143,72 | -2.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% | |
| JLP | 4,77 | 4,76 | 4,86 | -1.43% | |
| BNSOL | 151,25 | 150,74 | 157,02 | -2.92% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.05% | |
| KCS | 11,14 | 10,87 | 11,19 | 1.37% | |
| PUMP | 0,002406 | 0,002332 | 0,002631 | -1.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,78 | 1,74 | 1,80 | -0.82% | |
| WBNB | 904,24 | 894,52 | 908,50 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,024406 | 0,020081 | 0,025107 | -1.43% | |
| SKY | 0,056644 | 0,054958 | 0,059590 | -4.23% | |
| RETH | 3.592,10 | 3.551,59 | 3.651,34 | -1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,046799 | 0,045971 | 0,047561 | -1.02% | |
| ATOM | 2,53 | 2,48 | 2,64 | -3.53% | |
| ONDO | 0,389541 | 0,385656 | 0,404838 | -3.27% | |
| RENDER | 2,34 | 2,33 | 2,60 | -10.17% | |
| GT | 10,29 | 10,22 | 10,33 | -0.27% | |
| ARB | 0,202447 | 0,199754 | 0,209890 | -2.95% | |
| ALGO | 0,130121 | 0,128456 | 0,134011 | -2.52% | |
| RSETH | 3.300,87 | 3.263,86 | 3.355,57 | -1.33% | |
| MYX | 5,91 | 5,36 | 6,10 | 5.36% | |
| NIGHT | 0,065865 | 0,065713 | 0,071579 | -7.98% | |
| FIL | 1,47 | 1,44 | 1,50 | -1.68% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,32 | 5,49 | -2.17% | |
| QNT | 72,56 | 72,16 | 75,07 | -2.98% | |
| IP | 2,96 | 2,46 | 3,07 | 16.74% | |
| WSTETH | 3.800,75 | 3.755,47 | 3.860,51 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,96 | 18,96% |
| Monero | XMR | 642,85 | 9,92% |
| MYX Finance | MYX | 5,91 | 5,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| MemeCore | M | 1,67 | 2,33% |
| KuCoin | KCS | 11,14 | 1,46% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,42% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,91% |
| PAX Gold | PAXG | 4.603,88 | 0,73% |
| Aptos | APT | 1,78 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,96 | 16,74% |
| Monero | XMR | 642,85 | 10,11% |
| MYX Finance | MYX | 5,91 | 5,36% |
| MemeCore | M | 1,67 | 2,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Bitget Token | BGB | 3,56 | 1,37% |
| KuCoin | KCS | 11,14 | 1,37% |
| PAX Gold | PAXG | 4.603,88 | 0,75% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 4.589,07 | 0,451250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,34 | -10,17% |
| Midnight | NIGHT | 0,065865 | -7,98% |
| Ethena | ENA | 0,214363 | -7,95% |
| Canton | CC | 0,142257 | -4,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152668 | -4,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 617,28 | -4,69% |
| Sky | SKY | 0,056644 | -4,23% |
| Mantle | MNT | 0,95 | -4,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -4,05% |
| Litecoin | LTC | 76,20 | -3,87% |
