Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.843,00 | 90.129,00 | 92.190,00 | 0.22% | |
| ETH | 3.123,49 | 3.071,03 | 3.151,13 | -0.85% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 912,05 | 894,51 | 913,32 | 0.85% | |
| XRP | 2,06 | 2,03 | 2,10 | -0.33% | |
| SOL | 140,22 | 137,93 | 143,48 | -1.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRX | 0,298949 | 0,297006 | 0,300197 | 0.55% | |
| STETH | 3.123,31 | 3.071,19 | 3.151,35 | -0.87% | |
| DOGE | 0,138493 | 0,135608 | 0,139621 | -0.65% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,390450 | 0,382186 | 0,398045 | -1.05% | |
| WSTETH | 3.822,58 | 3.763,53 | 3.856,38 | -0.85% | |
| BCH | 609,38 | 606,71 | 628,81 | -3.09% | |
| XMR | 653,51 | 557,96 | 658,37 | 14.5% | |
| WBT | 55,25 | 54,54 | 55,60 | -0.55% | |
| WBTC | 91.537,00 | 89.768,00 | 91.991,00 | 0.01% | |
| WBETH | 3.398,34 | 3.343,44 | 3.427,60 | -0.81% | |
| WEETH | 3.390,06 | 3.337,03 | 3.421,92 | -0.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,18 | 12,99 | 13,35 | -1.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,06 | 8,99 | 9,11 | 0.72% | |
| WETH | 3.122,73 | 3.074,00 | 3.150,79 | -0.86% | |
| XLM | 0,222789 | 0,217391 | 0,225105 | -1.03% | |
| CBBTC | 91.854,00 | 90.200,00 | 92.175,00 | 0.22% | |
| SUI | 1,79 | 1,75 | 1,82 | -1.39% | |
| ZEC | 399,39 | 395,74 | 413,16 | -2.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 13,70 | 13,48 | 13,94 | -1.47% | |
| LTC | 76,43 | 75,74 | 79,23 | -3.54% | |
| HYPE | 24,43 | 23,32 | 24,97 | -2.15% | |
| CC | 0,141308 | 0,138739 | 0,154191 | -4.1% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.43% | |
| HBAR | 0,115872 | 0,113973 | 0,117668 | -1.41% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLFI | 0,168198 | 0,163080 | 0,170612 | 0.26% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,75 | 1,71 | 1,76 | 0.29% | |
| CRO | 0,100511 | 0,098695 | 0,100931 | -0.42% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 2,09 | 2,03 | 2,10 | -0.56% | |
| UNI | 5,43 | 5,30 | 5,49 | -1.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -3.09% | |
| RAIN | 0,008743 | 0,008637 | 0,008944 | -2.22% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | 2.48% | |
| TAO | 284,03 | 278,79 | 287,78 | -0.69% | |
| AAVE | 169,40 | 161,57 | 170,22 | 0.55% | |
| BGB | 3,54 | 3,52 | 3,57 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.4% | |
| XAUT | 4.577,53 | 4.572,26 | 4.622,95 | 0.08% | |
| OKB | 111,45 | 110,52 | 111,91 | -0.26% | |
| NEAR | 1,74 | 1,65 | 1,75 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| JITOSOL | 175,79 | 173,10 | 180,30 | -1.06% | |
| ETC | 12,46 | 12,17 | 12,51 | -0.4% | |
| WETH | 3.119,11 | 3.072,48 | 3.150,25 | -0.99% | |
| PAXG | 4.591,79 | 4.579,45 | 4.632,03 | 0.25% | |
| ENA | 0,220710 | 0,213294 | 0,230548 | -4.27% | |
| ICP | 3,20 | 3,08 | 3,21 | 0.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206024 | 0,205444 | 0,208490 | -1.16% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -1.42% | |
| SOL | 140,12 | 137,86 | 143,72 | -1.1% | |
| POL | 0,150957 | 0,149412 | 0,159423 | -0.87% | |
| JLP | 4,80 | 4,76 | 4,86 | -0.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| BNSOL | 153,10 | 150,74 | 157,02 | -1.12% | |
| WLD | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -2.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002553 | 0,002332 | 0,002631 | 5.03% | |
| KCS | 11,13 | 10,87 | 11,19 | 1.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| APT | 1,79 | 1,74 | 1,81 | 0.71% | |
| HASH | 0,025246 | 0,020081 | 0,025257 | 8.04% | |
| WBNB | 911,27 | 894,52 | 913,51 | 0.75% | |
| SKY | 0,057626 | 0,054958 | 0,059585 | -3.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.607,44 | 3.551,59 | 3.640,19 | -0.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,047109 | 0,045971 | 0,047617 | -0.09% | |
| ATOM | 2,54 | 2,48 | 2,62 | -3.34% | |
| ONDO | 0,391618 | 0,385656 | 0,398887 | -1.82% | |
| RENDER | 2,34 | 2,33 | 2,51 | -6.32% | |
| GT | 10,30 | 10,22 | 10,32 | -0.06% | |
| ARB | 0,204884 | 0,199754 | 0,207260 | -1.15% | |
| ALGO | 0,129813 | 0,128456 | 0,133328 | -2.64% | |
| RSETH | 3.318,40 | 3.263,86 | 3.346,57 | -0.69% | |
| MYX | 5,92 | 5,36 | 6,10 | 7.28% | |
| NIGHT | 0,066050 | 0,065713 | 0,070084 | -5.76% | |
| FIL | 1,48 | 1,44 | 1,49 | -0.13% | |
| TRUMP | 5,38 | 5,32 | 5,45 | -1.18% | |
| QNT | 72,55 | 72,16 | 74,35 | -2.42% | |
| IP | 3,01 | 2,50 | 3,15 | 13.25% | |
| WSTETH | 3.821,17 | 3.755,47 | 3.853,38 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 3,01 | 16,00% |
| Monero | XMR | 653,51 | 14,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025246 | 8,12% |
| MYX Finance | MYX | 5,92 | 6,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002553 | 5,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| Aptos | APT | 1,79 | 2,21% |
| MemeCore | M | 1,69 | 2,49% |
| KuCoin | KCS | 11,13 | 1,37% |
| BNB | BNB | 912,05 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 653,51 | 14,50% |
| Story | IP | 3,01 | 13,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025246 | 8,04% |
| MYX Finance | MYX | 5,92 | 7,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002553 | 5,03% |
| MemeCore | M | 1,69 | 2,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| KuCoin | KCS | 11,13 | 1,45% |
| BNB | BNB | 912,05 | 0,85% |
| Wrapped BNB | WBNB | 911,27 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,34 | -6,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,066050 | -5,76% |
| Ethena | ENA | 0,220710 | -4,27% |
| Canton | CC | 0,141308 | -4,10% |
| Litecoin | LTC | 76,43 | -3,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,54 | -3,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 609,38 | -3,09% |
| Mantle | MNT | 0,96 | -3,09% |
| Sky | SKY | 0,057626 | -3,09% |
| Algorand | ALGO | 0,129813 | -2,64% |
