Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.991,00 | 90.129,00 | 92.190,00 | -0.09% | |
| ETH | 3.137,78 | 3.071,03 | 3.161,65 | -0.76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,07 | 2,03 | 2,10 | -0.75% | |
| BNB | 909,96 | 894,51 | 909,55 | 0.17% | |
| SOL | 139,88 | 137,93 | 143,48 | -1.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,298849 | 0,297006 | 0,300197 | 0.1% | |
| STETH | 3.136,74 | 3.071,19 | 3.160,64 | -0.64% | |
| DOGE | 0,138965 | 0,135608 | 0,140993 | -1.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.13% | |
| ADA | 0,393569 | 0,382186 | 0,399778 | -1.55% | |
| WSTETH | 3.843,23 | 3.763,53 | 3.867,84 | -0.64% | |
| BCH | 615,33 | 609,77 | 644,76 | -4.57% | |
| WBT | 55,32 | 54,54 | 55,92 | -1.07% | |
| XMR | 641,99 | 557,96 | 649,30 | 11.41% | |
| WBETH | 3.415,42 | 3.343,44 | 3.437,95 | -0.66% | |
| WBTC | 91.805,00 | 89.768,00 | 91.991,00 | 0.03% | |
| WEETH | 3.408,57 | 3.337,03 | 3.431,51 | -0.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LINK | 13,25 | 12,99 | 13,42 | -1.28% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,06 | 8,99 | 9,11 | 0.51% | |
| WETH | 3.139,59 | 3.074,00 | 3.160,30 | -0.63% | |
| XLM | 0,223513 | 0,217391 | 0,227205 | -1.62% | |
| CBBTC | 92.009,00 | 90.200,00 | 92.175,00 | -0.1% | |
| SUI | 1,80 | 1,75 | 1,84 | -2% | |
| ZEC | 399,98 | 395,74 | 415,94 | -3.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 13,78 | 13,48 | 14,01 | -1.66% | |
| LTC | 76,57 | 75,74 | 80,49 | -4.87% | |
| HYPE | 24,43 | 23,32 | 24,97 | -2.11% | |
| CC | 0,141541 | 0,138739 | 0,154191 | -5.5% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.62% | |
| HBAR | 0,116579 | 0,113973 | 0,119368 | -2.31% | |
| WLFI | 0,168883 | 0,163080 | 0,170612 | -0.42% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.44% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TON | 1,75 | 1,71 | 1,77 | -1.04% | |
| CRO | 0,100658 | 0,098695 | 0,101648 | -0.97% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,10 | 2,03 | 2,13 | -1.31% | |
| UNI | 5,44 | 5,30 | 5,59 | -2.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -3.64% | |
| RAIN | 0,008775 | 0,008637 | 0,008969 | -2.1% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,77 | 2.23% | |
| TAO | 287,05 | 278,79 | 290,61 | -1.11% | |
| AAVE | 170,23 | 161,57 | 170,29 | 0.15% | |
| BGB | 3,57 | 3,52 | 3,57 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.27% | |
| XAUT | 4.592,46 | 4.562,70 | 4.622,95 | 0.65% | |
| OKB | 111,50 | 110,52 | 112,25 | -0.67% | |
| NEAR | 1,73 | 1,65 | 1,75 | -1.34% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| JITOSOL | 175,51 | 173,10 | 180,30 | -1.89% | |
| ETC | 12,49 | 12,17 | 12,60 | -0.87% | |
| WETH | 3.142,26 | 3.072,48 | 3.161,75 | -0.56% | |
| PAXG | 4.606,58 | 4.570,30 | 4.632,03 | 0.79% | |
| ENA | 0,220225 | 0,213294 | 0,232942 | -5.39% | |
| ICP | 3,19 | 3,08 | 3,22 | -1.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206554 | 0,205444 | 0,208974 | -1.14% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -2.74% | |
| SOL | 139,87 | 137,86 | 143,72 | -1.91% | |
| POL | 0,151704 | 0,149412 | 0,159423 | -4.29% | |
| JLP | 4,80 | 4,76 | 4,86 | -0.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| BNSOL | 152,92 | 150,74 | 157,02 | -1.91% | |
| WLD | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -3.35% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 11,19 | 10,87 | 11,19 | 1.64% | |
| PUMP | 0,002484 | 0,002332 | 0,002631 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,80 | 1,74 | 1,81 | 0.44% | |
| SKY | 0,057624 | 0,054958 | 0,059585 | -2.96% | |
| WBNB | 909,27 | 894,52 | 909,85 | 0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,024644 | 0,020081 | 0,025107 | -0.91% | |
| RETH | 3.626,74 | 3.551,59 | 3.651,34 | -0.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,047595 | 0,045971 | 0,047524 | 0.18% | |
| ONDO | 0,393734 | 0,385656 | 0,403381 | -2.39% | |
| ATOM | 2,55 | 2,48 | 2,64 | -2.57% | |
| RENDER | 2,37 | 2,33 | 2,59 | -8.03% | |
| GT | 10,30 | 10,22 | 10,32 | -0.25% | |
| ARB | 0,205204 | 0,199754 | 0,209699 | -2.14% | |
| ALGO | 0,130857 | 0,128456 | 0,134011 | -2.35% | |
| RSETH | 3.330,79 | 3.263,86 | 3.355,57 | -0.69% | |
| MYX | 5,92 | 5,36 | 6,10 | 8.32% | |
| NIGHT | 0,067341 | 0,065713 | 0,070951 | -5.09% | |
| FIL | 1,49 | 1,44 | 1,50 | -0.87% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,32 | 5,49 | -1.61% | |
| QNT | 72,90 | 72,16 | 75,07 | -2.9% | |
| IP | 3,02 | 2,50 | 3,07 | 20.23% | |
| WSTETH | 3.834,28 | 3.755,47 | 3.860,51 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 3,02 | 22,66% |
| Monero | XMR | 641,99 | 12,05% |
| MYX Finance | MYX | 5,92 | 8,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,78% |
| MemeCore | M | 1,69 | 2,47% |
| Aptos | APT | 1,80 | 2,06% |
| KuCoin | KCS | 11,19 | 1,61% |
| Bitget Token | BGB | 3,57 | 0,97% |
| Tether Gold | XAUT | 4.592,46 | 0,61% |
| LEO Token | LEO | 9,06 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 3,02 | 20,23% |
| Monero | XMR | 641,99 | 11,41% |
| MYX Finance | MYX | 5,92 | 8,32% |
| MemeCore | M | 1,69 | 2,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| KuCoin | KCS | 11,19 | 1,64% |
| Bitget Token | BGB | 3,57 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 4.606,58 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 4.592,46 | 0,65% |
| LEO Token | LEO | 9,06 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,37 | -8,03% |
| Canton | CC | 0,141541 | -5,50% |
| Ethena | ENA | 0,220225 | -5,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,067341 | -5,09% |
| Litecoin | LTC | 76,57 | -4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 615,33 | -4,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,151704 | -4,29% |
| Mantle | MNT | 0,96 | -3,64% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -3,35% |
| Zcash | ZEC | 399,98 | -3,26% |
