Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.380,00 | 76.454,00 | 79.179,00 | -1.81% | |
| ETH | 2.410,52 | 2.385,53 | 2.483,82 | -2.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 686,36 | 674,95 | 693,83 | -0.99% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,40 | -3.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,92 | 98,44 | 104,31 | -3.88% | |
| TRX | 0,321832 | 0,321537 | 0,331975 | -3.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4.38% | |
| HYPE | 82,91 | 80,69 | 84,44 | -1.37% | |
| ZEC | 835,68 | 818,64 | 868,68 | -2.15% | |
| DOGE | 0,081364 | 0,080382 | 0,083901 | -2.39% | |
| RAIN | 0,017243 | 0,016312 | 0,017290 | 3.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 513,96 | 484,30 | 529,62 | -0.54% | |
| LEO | 9,29 | 9,25 | 9,49 | -0.89% | |
| WBT | 71,17 | 70,32 | 72,95 | -2.03% | |
| LINK | 11,18 | 11,07 | 11,51 | -2.53% | |
| ADA | 0,196854 | 0,193420 | 0,202834 | -2.23% | |
| XLM | 0,175211 | 0,173149 | 0,179337 | -1.75% | |
| BCH | 248,59 | 243,35 | 251,68 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,114451 | 0,112810 | 0,123955 | -7.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,18 | 5,37 | 6,07 | 14.99% | |
| LTC | 49,10 | 48,30 | 50,03 | 0.3% | |
| GRAM | 1,31 | 1,30 | 1,40 | -6.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,073792 | 0,073094 | 0,075553 | -0.97% | |
| AVAX | 7,20 | 7,12 | 7,35 | -1.04% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.24% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.53% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,054790 | 0,054449 | 0,056861 | -2.55% | |
| XAUT | 4.306,42 | 4.286,89 | 4.436,76 | -2.68% | |
| NEAR | 1,87 | 1,83 | 2,04 | -5.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -3.74% | |
| OKB | 109,70 | 108,81 | 112,41 | -2.27% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.12% | |
| TAO | 219,46 | 215,70 | 231,40 | -4.68% | |
| AAVE | 130,61 | 124,70 | 130,18 | 3.13% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.51% | |
| PAXG | 4.313,75 | 4.294,18 | 4.444,71 | -2.68% | |
| MORPHO | 2,64 | 2,48 | 2,68 | 4.3% | |
| WLFI | 0,057092 | 0,056508 | 0,057459 | -0.53% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.3% | |
| PUMP | 0,004283 | 0,004139 | 0,004567 | -5.55% | |
| SKY | 0,071806 | 0,064163 | 0,073171 | 6.43% | |
| ONDO | 0,341843 | 0,335836 | 0,354489 | -2.37% | |
| ENA | 0,158601 | 0,149254 | 0,166668 | 5.08% | |
| DOT | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 3.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% | |
| ICP | 2,51 | 2,38 | 2,51 | 3.34% | |
| BGB | 1,92 | 1,91 | 1,95 | -0.79% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,364470 | 0,355784 | 0,374543 | -1.69% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.24% | |
| BTW | 0,437407 | 0,382385 | 0,452835 | 6.71% | |
| ETC | 7,25 | 7,13 | 7,39 | -0.81% | |
| PI | 0,092950 | 0,091020 | 0,093928 | 1.83% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| POL | 0,089940 | 0,088409 | 0,093508 | -2.29% | |
| KCS | 6,95 | 6,90 | 7,30 | -3.24% | |
| QNT | 64,07 | 60,88 | 64,57 | 4.05% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.24% | |
| LIT | 3,48 | 3,39 | 3,88 | -5.48% | |
| GT | 8,03 | 7,87 | 8,15 | -0.86% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.97% | |
| USTB | 11,20 | 11,19 | 11,20 | 0.03% | |
| JST | 0,101814 | 0,099042 | 0,103155 | 1.14% | |
| ALGO | 0,089228 | 0,087004 | 0,091106 | -0.83% | |
| VVV | 16,45 | 15,89 | 17,17 | -5.18% | |
| ATOM | 1,46 | 1,45 | 1,51 | -2.01% | |
| KAS | 0,027469 | 0,026940 | 0,028061 | -2.41% | |
| ARB | 0,113547 | 0,104845 | 0,115726 | 1.73% | |
| STABLE | 0,028689 | 0,027719 | 0,029669 | 1% | |
| RENDER | 1,42 | 1,39 | 1,46 | -2.22% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| JUP | 0,213487 | 0,208049 | 0,225435 | -3.57% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 0,79 | 0,69 | 0,80 | 13.87% | |
| BDX | 0,078641 | 0,078434 | 0,079432 | -0.92% | |
| TRUMP | 2,29 | 2,22 | 2,44 | -5.01% | |
| CAKE | 1,84 | 1,79 | 1,90 | -1.13% | |
| CRV | 0,371686 | 0,348312 | 0,393362 | 4.38% | |
| VET | 0,006617 | 0,006534 | 0,006861 | -2.41% | |
| FLR | 0,006542 | 0,006535 | 0,007045 | -7.81% | |
| XDC | 0,027685 | 0,027461 | 0,028104 | -0.24% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -0.32% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,18 | 15,08% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 13,91% |
| Sky | SKY | 0,071806 | 6,48% |
| Bitway | BTW | 0,437407 | 6,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 5,30% |
| Ethena | ENA | 0,158601 | 5,05% |
| Curve DAO | CRV | 0,371686 | 4,42% |
| Morpho | MORPHO | 2,64 | 4,06% |
| Quant | QNT | 64,07 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,18 | 14,99% |
| Filecoin | FIL | 0,79 | 13,87% |
| Bitway | BTW | 0,437407 | 6,71% |
| Sky | SKY | 0,071806 | 6,43% |
| Ethena | ENA | 0,158601 | 5,08% |
| Curve DAO | CRV | 0,371686 | 4,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,38% |
| Morpho | MORPHO | 2,64 | 4,30% |
| Quant | QNT | 64,07 | 4,05% |
| Internet Computer | ICP | 2,51 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,006542 | -7,81% |
| Canton | CC | 0,114451 | -7,53% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,31 | -6,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,87 | -5,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004283 | -5,55% |
| Lighter | LIT | 3,48 | -5,48% |
| Venice Token | VVV | 16,45 | -5,18% |
| Official Trump | TRUMP | 2,29 | -5,01% |
| Bittensor | TAO | 219,46 | -4,68% |
| Solana | SOL | 99,92 | -3,88% |
