Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.657,00 | 87.655,00 | 89.542,00 | 0.7% | |
| ETH | 3.017,43 | 2.945,80 | 3.047,49 | 1.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 855,58 | 845,97 | 865,38 | 0.64% | |
| XRP | 1,92 | 1,90 | 1,95 | -0.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 125,88 | 123,64 | 127,18 | 0.57% | |
| TRX | 0,288433 | 0,282611 | 0,288886 | 1.96% | |
| STETH | 3.018,40 | 2.947,64 | 3.045,03 | 1.6% | |
| DOGE | 0,131861 | 0,129012 | 0,132978 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ADA | 0,366981 | 0,358625 | 0,373790 | -0.63% | |
| WBT | 57,74 | 57,30 | 58,00 | 0.44% | |
| WSTETH | 3.690,09 | 3.604,63 | 3.721,06 | 1.59% | |
| BCH | 581,00 | 578,00 | 600,61 | -3.27% | |
| WBTC | 88.525,00 | 87.346,00 | 89.211,00 | 0.76% | |
| WBETH | 3.279,53 | 3.199,98 | 3.304,17 | 1.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.271,95 | 3.194,72 | 3.299,91 | 1.56% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,53 | 12,26 | 12,68 | 0.28% | |
| XMR | 480,63 | 457,45 | 482,40 | 3.71% | |
| WETH | 3.019,44 | 2.947,70 | 3.043,78 | 1.6% | |
| LEO | 8,15 | 7,98 | 8,59 | -4.62% | |
| ZEC | 445,57 | 430,80 | 453,52 | -0.62% | |
| XLM | 0,217456 | 0,212532 | 0,219415 | 0.38% | |
| HYPE | 24,71 | 23,80 | 24,97 | 3.3% | |
| CBBTC | 88.687,00 | 87.619,00 | 89.144,00 | 0.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 77,99 | 75,70 | 78,00 | 0.94% | |
| SUI | 1,45 | 1,42 | 1,47 | 0.54% | |
| AVAX | 12,18 | 11,99 | 12,31 | -0.11% | |
| HBAR | 0,111952 | 0,109646 | 0,113729 | -0.27% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.25% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| UNI | 6,18 | 6,08 | 6,41 | -0.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -1.09% | |
| CRO | 0,095502 | 0,093989 | 0,096592 | 0.25% | |
| WLFI | 0,134115 | 0,131571 | 0,135334 | 0.28% | |
| TON | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -2.34% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| CC | 0,091910 | 0,091528 | 0,115419 | -19.75% | |
| DOT | 1,81 | 1,76 | 1,85 | 0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007569 | 0,007515 | 0,007710 | -1.03% | |
| M | 1,44 | 1,32 | 1,53 | 6.99% | |
| AAVE | 162,16 | 158,84 | 179,56 | -8.92% | |
| BGB | 3,48 | 3,44 | 3,50 | 0.63% | |
| XAUT | 4.382,12 | 4.341,77 | 4.390,57 | 0.62% | |
| OKB | 107,10 | 105,41 | 108,58 | -0.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| TAO | 223,64 | 216,92 | 226,44 | -0.39% | |
| NEAR | 1,51 | 1,46 | 1,53 | 0.44% | |
| ETC | 12,28 | 12,04 | 12,41 | -0.04% | |
| NIGHT | 0,110955 | 0,077435 | 0,118448 | 41.66% | |
| WETH | 3.018,01 | 2.949,31 | 3.050,67 | 1.58% | |
| JITOSOL | 157,37 | 154,46 | 159,59 | 0.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205716 | 0,204391 | 0,208027 | -0.31% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.34% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.46% | |
| ICP | 3,05 | 3,02 | 3,31 | -7.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| ENA | 0,211549 | 0,204647 | 0,216513 | 0.38% | |
| SOL | 125,92 | 123,59 | 127,45 | 0.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.06% | |
| PAXG | 4.404,66 | 4.351,84 | 4.404,61 | 1.13% | |
| SKY | 0,067302 | 0,062718 | 0,068134 | 6.97% | |
| JLP | 4,55 | 4,49 | 4,59 | 0.48% | |
| HASH | 0,028901 | 0,028596 | 0,031817 | -1.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,88 | 10,68 | 10,93 | 1.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| WLD | 0,51 | 0,497972 | 0,52 | -0.14% | |
| RETH | 3.480,67 | 3.396,04 | 3.508,00 | 1.64% | |
| KAS | 0,046900 | 0,043898 | 0,047228 | 6.28% | |
| ONDO | 0,392433 | 0,381864 | 0,398956 | -0.79% | |
| GT | 10,29 | 10,16 | 10,35 | 0.18% | |
| BNSOL | 137,06 | 134,68 | 139,72 | 0.57% | |
| APT | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -1.13% | |
| WBNB | 855,46 | 846,19 | 866,57 | 0.64% | |
| PUMP | 0,001989 | 0,001891 | 0,002017 | 1.77% | |
| RSETH | 3.199,00 | 3.124,98 | 3.227,31 | 1.54% | |
| POL | 0,107058 | 0,106140 | 0,110241 | -1.92% | |
| QNT | 77,36 | 75,70 | 78,80 | 1.96% | |
| ARB | 0,188543 | 0,183097 | 0,191429 | 0.07% | |
| TRUMP | 5,07 | 5,00 | 5,14 | -0.65% | |
| FBTC | 88.556,00 | 87.126,00 | 89.611,00 | 0.9% | |
| LBTC | 88.875,00 | 87.712,00 | 89.347,00 | 0.94% | |
| ALGO | 0,112031 | 0,110427 | 0,114510 | -1.29% | |
| SOLVBTC | 88.418,00 | 87.077,00 | 89.122,00 | 0.34% | |
| ATOM | 1,95 | 1,91 | 1,98 | -1.18% | |
| FIL | 1,29 | 1,26 | 1,34 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,110955 | 41,32% |
| MemeCore | M | 1,44 | 7,12% |
| Sky | SKY | 0,067302 | 6,99% |
| Kaspa | KAS | 0,046900 | 6,39% |
| Monero | XMR | 480,63 | 3,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,71 | 3,39% |
| Quant | QNT | 77,36 | 2,12% |
| TRON | TRX | 0,288433 | 1,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001989 | 1,86% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.271,95 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,110955 | 41,66% |
| MemeCore | M | 1,44 | 6,99% |
| Kaspa | KAS | 0,046900 | 6,28% |
| Sky | SKY | 0,067302 | 6,97% |
| Monero | XMR | 480,63 | 3,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,71 | 3,30% |
| Quant | QNT | 77,36 | 1,96% |
| TRON | TRX | 0,288433 | 1,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001989 | 1,77% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.480,67 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,091910 | -19,75% |
| Aave | AAVE | 162,16 | -8,92% |
| Internet Computer | ICP | 3,05 | -7,46% |
| LEO Token | LEO | 8,15 | -4,62% |
| Filecoin | FIL | 1,29 | -3,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 581,00 | -3,27% |
| Aster | ASTER | 0,71 | -2,46% |
| Toncoin | TON | 1,45 | -2,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,107058 | -1,92% |
