Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.960,00 | 87.902,00 | 92.542,00 | -3.81% | |
| ETH | 2.959,54 | 2.924,83 | 3.193,15 | -7.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 877,80 | 868,23 | 929,12 | -5.48% | |
| XRP | 1,90 | 1,89 | 1,97 | -3.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 127,18 | 125,78 | 134,32 | -4.81% | |
| TRX | 0,297170 | 0,296252 | 0,313630 | -4.2% | |
| STETH | 2.962,23 | 2.923,38 | 3.194,76 | -6.94% | |
| DOGE | 0,126044 | 0,123126 | 0,128575 | -1.87% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.62% | |
| ADA | 0,358930 | 0,349996 | 0,368030 | -2.06% | |
| WSTETH | 3.625,33 | 3.583,56 | 3.911,75 | -7.05% | |
| BCH | 588,64 | 568,05 | 588,64 | 1.22% | |
| WBT | 54,07 | 53,41 | 56,15 | -3.49% | |
| WBTC | 88.799,00 | 87.686,00 | 92.507,00 | -3.85% | |
| WBETH | 3.221,55 | 3.182,42 | 3.479,31 | -7.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.213,84 | 3.177,75 | 3.469,49 | -7.03% | |
| XMR | 504,01 | 488,99 | 621,69 | -16.8% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% | |
| LINK | 12,31 | 12,11 | 12,88 | -4.14% | |
| LEO | 8,77 | 8,61 | 8,97 | -1.94% | |
| WETH | 2.959,01 | 2.925,51 | 3.194,50 | -7.1% | |
| XLM | 0,212626 | 0,206856 | 0,215848 | -0.76% | |
| CBBTC | 88.981,00 | 88.070,00 | 92.576,00 | -3.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ZEC | 353,28 | 343,84 | 367,84 | -2.73% | |
| SUI | 1,51 | 1,47 | 1,56 | -3.15% | |
| AVAX | 12,28 | 12,08 | 12,73 | -2.92% | |
| LTC | 68,63 | 66,88 | 70,56 | -2.43% | |
| HYPE | 21,38 | 20,92 | 23,78 | -9.63% | |
| CC | 0,134019 | 0,115675 | 0,133930 | 11.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.1% | |
| HBAR | 0,108609 | 0,104742 | 0,110768 | -1.58% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | -0.4% | |
| WLFI | 0,164032 | 0,158237 | 0,166973 | -0.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| TON | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,091503 | 0,090101 | 0,095843 | -1.76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DOT | 1,94 | 1,90 | 2,05 | -4.03% | |
| UNI | 4,90 | 4,73 | 5,02 | -1.83% | |
| MNT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.39% | |
| M | 1,65 | 1,59 | 1,70 | -0.75% | |
| RAIN | 0,008366 | 0,008367 | 0,009038 | -7.21% | |
| BGB | 3,65 | 3,63 | 3,74 | -2.43% | |
| XAUT | 4.828,67 | 4.666,38 | 4.842,63 | 3.4% | |
| AAVE | 155,78 | 153,19 | 163,96 | -4.57% | |
| TAO | 238,29 | 233,84 | 250,38 | -4.63% | |
| OKB | 104,06 | 102,13 | 109,00 | -4.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.68% | |
| ICP | 3,73 | 3,61 | 3,84 | -2.5% | |
| NEAR | 1,55 | 1,50 | 1,60 | -2.38% | |
| PAXG | 4.847,15 | 4.677,30 | 4.864,09 | 3.54% | |
| JITOSOL | 159,39 | 157,62 | 168,48 | -4.97% | |
| ETC | 11,81 | 11,46 | 12,05 | -1.53% | |
| WETH | 2.959,84 | 2.869,77 | 3.193,90 | -7.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,337280 | 0,328287 | 0,349169 | -3.17% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.99% | |
| PI | 0,183663 | 0,180237 | 0,194713 | -5.46% | |
| SOL | 126,94 | 125,67 | 134,34 | -4.78% | |
| JLP | 4,59 | 4,56 | 4,74 | -2.92% | |
| HASH | 0,027336 | 0,025650 | 0,028283 | 6.19% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,63 | -5.22% | |
| ENA | 0,181892 | 0,179233 | 0,193184 | -5.51% | |
| SKY | 0,062889 | 0,061706 | 0,064802 | -2.19% | |
| PUMP | 0,002444 | 0,002382 | 0,002618 | -5.82% | |
| POL | 0,134398 | 0,129310 | 0,136996 | -1.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| KCS | 10,50 | 10,40 | 11,00 | -4.49% | |
| BNSOL | 139,00 | 137,28 | 147,12 | -4.93% | |
| RSETH | 3.144,90 | 3.111,13 | 3.391,05 | -6.83% | |
| WLD | 0,480333 | 0,466112 | 0,50 | -3.89% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBNB | 877,90 | 867,82 | 929,53 | -5.43% | |
| USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.420,07 | 3.384,34 | 3.690,53 | -7.09% | |
| APT | 1,58 | 1,53 | 1,62 | -1.72% | |
| ATOM | 2,40 | 2,29 | 2,53 | -1.81% | |
| QNT | 78,29 | 76,50 | 83,00 | -5.21% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| GT | 9,73 | 9,61 | 10,09 | -2.94% | |
| KAS | 0,041146 | 0,040050 | 0,042635 | -3.22% | |
| ARB | 0,185757 | 0,181674 | 0,194016 | -3.05% | |
| NIGHT | 0,063061 | 0,058111 | 0,064220 | 3.42% | |
| ALGO | 0,117103 | 0,114222 | 0,120237 | -1.97% | |
| MYX | 5,35 | 5,08 | 5,55 | -1.43% | |
| RENDER | 1,94 | 1,90 | 2,06 | -5.87% | |
| FIL | 1,34 | 1,30 | 1,38 | -1.73% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,82 | 5,01 | -1.6% | |
| FBTC | 88.967,00 | 87.430,00 | 92.648,00 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.144,90 | 16,62% |
| Canton | CC | 0,134019 | 11,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,063061 | 7,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027336 | 6,27% |
| PAX Gold | PAXG | 4.847,15 | 4,60% |
| Tether Gold | XAUT | 4.828,67 | 3,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,64 | 1,22% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,84% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,410980% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,134019 | 11,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027336 | 6,19% |
| PAX Gold | PAXG | 4.847,15 | 3,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,063061 | 3,42% |
| Tether Gold | XAUT | 4.828,67 | 3,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,64 | 1,22% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,036780% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,019860% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,22 | 0,018310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 504,01 | -16,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 21,38 | -9,63% |
| Rain | RAIN | 0,008366 | -7,21% |
| Ethereum | ETH | 2.959,54 | -7,16% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.959,84 | -7,11% |
| WETH | WETH | 2.959,01 | -7,10% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.221,55 | -7,10% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.420,07 | -7,09% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.625,33 | -7,05% |
