Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.133,00 | 114.509,00 | 116.689,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 4.526,28 | 4.476,73 | 4.668,60 | -2.05% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,96 | 3,07 | -1.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 921,71 | 912,06 | 934,99 | -0.93% |
![]() | SOL | 234,47 | 230,63 | 243,83 | -3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,268127 | 0,260311 | 0,281571 | -4.25% |
![]() | STETH | 4.520,57 | 4.464,22 | 4.664,83 | -2.11% |
![]() | TRX | 0,345130 | 0,342617 | 0,351358 | -1.35% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -3.63% |
![]() | WSTETH | 5.483,92 | 5.429,85 | 5.662,86 | -2.19% |
![]() | LINK | 23,55 | 23,05 | 24,42 | -2.87% |
![]() | WBETH | 4.880,22 | 4.820,78 | 5.035,56 | -2.05% |
![]() | WBTC | 115.218,00 | 114.373,00 | 116.664,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 53,41 | 52,09 | 54,52 | -1.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,47 | 3,72 | -4.96% |
![]() | AVAX | 29,53 | 28,36 | 30,26 | -0.45% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WEETH | 4.863,89 | 4.809,40 | 5.015,09 | -2.05% |
![]() | XLM | 0,378265 | 0,374920 | 0,394418 | -3.31% |
![]() | BCH | 592,68 | 589,15 | 604,15 | -1.42% |
![]() | WETH | 4.524,05 | 4.480,21 | 4.668,37 | -2.19% |
![]() | HBAR | 0,235056 | 0,231057 | 0,243176 | -2.91% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | 0.22% |
![]() | LTC | 113,30 | 112,31 | 116,71 | -2.34% |
![]() | TON | 3,15 | 3,12 | 3,22 | -1.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.08% |
![]() | CRO | 0,228402 | 0,226618 | 0,241253 | -5.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.103,00 | 114.469,00 | 116.681,00 | -0.27% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,12 | 4,40 | -5.05% |
![]() | WBT | 43,58 | 43,36 | 44,41 | -0.9% |
![]() | WLFI | 0,223319 | 0,206676 | 0,222854 | 4.32% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 306,22 | 297,12 | 310,02 | 1.69% |
![]() | UNI | 9,19 | 9,06 | 9,53 | -2.84% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -1.11% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -8.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,87 | 4,96 | 0.53% |
![]() | AAVE | 297,61 | 295,68 | 310,02 | -3.12% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.88% |
![]() | M | 2,50 | 2,42 | 2,57 | 1.81% |
![]() | OKB | 196,67 | 193,02 | 202,77 | -2.59% |
![]() | JITOSOL | 288,19 | 283,49 | 299,79 | -3.13% |
![]() | TAO | 342,10 | 336,41 | 356,16 | -2.9% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,59 | 2,77 | -3.87% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -2.32% |
![]() | ETC | 20,34 | 20,21 | 21,37 | -4.25% |
![]() | APT | 4,36 | 4,32 | 4,60 | -4.18% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -5.77% |
![]() | PUMP | 0,008461 | 0,007547 | 0,008707 | 6.67% |
![]() | PI | 0,359173 | 0,343640 | 0,362998 | 1.68% |
![]() | IP | 9,26 | 9,26 | 10,14 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 251,47 | 247,27 | 261,36 | -3.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 4.525,86 | 4.477,48 | 4.662,75 | -2.15% |
![]() | POL | 0,255571 | 0,255058 | 0,273925 | -6.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,490817 | 0,486508 | 0,52 | -5.16% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,63 | 4,90 | -4.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083587 | 0,082009 | 0,086239 | -2.49% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,75 | 5,89 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.97% |
![]() | KHYPE | 53,51 | 52,22 | 54,70 | -1.13% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,46 | 4,67 | -4.19% |
![]() | MYX | 10,90 | 10,16 | 11,66 | -1.05% |
![]() | VET | 0,024056 | 0,023903 | 0,024959 | -2.63% |
![]() | PENGU | 0,032878 | 0,032493 | 0,035222 | -5.78% |
![]() | RETH | 5.170,92 | 5.104,80 | 5.333,21 | -2.02% |
![]() | ALGO | 0,232203 | 0,228783 | 0,242772 | -3.64% |
![]() | KCS | 15,94 | 15,63 | 16,12 | -1.05% |
![]() | GT | 16,93 | 16,84 | 17,29 | -1.68% |
![]() | RSETH | 4.762,27 | 4.706,41 | 4.915,98 | -2.04% |
![]() | RENDER | 3,78 | 3,69 | 3,97 | -3.61% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.13% |
![]() | SEI | 0,315326 | 0,312816 | 0,337793 | -5.22% |
![]() | HASH | 0,037765 | 0,033087 | 0,040090 | 1.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.23% |
![]() | FLR | 0,023410 | 0,022761 | 0,024905 | -0.81% |
![]() | OSETH | 4.760,98 | 4.713,36 | 4.912,98 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 8,52 | 8,43 | 8,82 | -2.86% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,072226 | 0,072059 | 0,076080 | -4.39% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -5.24% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.23% |
![]() | LSETH | 4.884,66 | 4.837,61 | 5.043,47 | -2.19% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,54 | -5.42% |
![]() | LBTC | 115.218,00 | 114.467,00 | 116.594,00 | -0.07% |
![]() | QNT | 100,06 | 99,50 | 104,12 | -2.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.786,84 | 4.737,86 | 4.940,68 | -2.14% |
![]() | XAUT | 3.693,05 | 3.635,66 | 3.696,34 | 1.34% |
![]() | XDC | 0,076047 | 0,074760 | 0,078458 | -0.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.133,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 4.526,28 | -2.05% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -1.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 921,71 | -0.93% |
![]() Solana SOL | 234,47 | -3.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,268127 | -4.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.520,57 | -2.11% |
![]() TRON TRX | 0,345130 | -1.35% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -3.63% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.483,92 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008461 | 6,67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,223319 | 4,29% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,16% |
MemeCore | M | 2,50 | 1,65% |
Pi Network | PI | 0,359173 | 1,62% |
Monero | XMR | 306,22 | 1,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.103,00 | 1,54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.218,00 | 1,44% |
Tether Gold | XAUT | 3.693,05 | 1,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037765 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,008461 | 6,67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,223319 | 4,32% |
MemeCore | M | 2,50 | 1,81% |
Monero | XMR | 306,22 | 1,69% |
Pi Network | PI | 0,359173 | 1,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.693,05 | 1,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037765 | 1,09% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,97% |
Bitget Token | BGB | 4,95 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 9,56 | 0,223590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,70 | -8,46% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255571 | -6,44% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032878 | -5,78% |
Worldcoin | WLD | 1,50 | -5,77% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -5,42% |
Cronos | CRO | 0,228402 | -5,26% |
Filecoin | FIL | 2,41 | -5,24% |
Sei | SEI | 0,315326 | -5,22% |