Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.749,00 | 64.275,00 | 64.979,00 | -0.1% | |
| ETH | 1.875,06 | 1.856,12 | 1.886,99 | 0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 569,91 | 566,68 | 572,47 | -0.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| XRP | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.27% | |
| SOL | 76,79 | 75,56 | 77,03 | 0.97% | |
| TRX | 0,326530 | 0,325350 | 0,327309 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| HYPE | 60,42 | 60,20 | 61,52 | -0.87% | |
| DOGE | 0,072534 | 0,071895 | 0,072894 | -0.16% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014352 | 0,013655 | 0,014704 | -2.31% | |
| ZEC | 542,16 | 538,99 | 563,73 | -3.2% | |
| LEO | 9,73 | 9,70 | 9,83 | -0.84% | |
| WBT | 56,51 | 56,08 | 56,69 | 0.02% | |
| XLM | 0,187789 | 0,186138 | 0,191627 | -0.05% | |
| LINK | 8,45 | 8,30 | 8,47 | 0.99% | |
| XMR | 333,76 | 330,32 | 339,46 | -1.1% | |
| ADA | 0,165999 | 0,164481 | 0,168030 | -1.21% | |
| CC | 0,127830 | 0,124081 | 0,129040 | 2.96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 213,26 | 211,77 | 219,92 | -3.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -1.21% | |
| LTC | 47,23 | 46,72 | 47,74 | 0.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.86% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,066007 | 0,066008 | 0,067253 | -1.84% | |
| AVAX | 6,57 | 6,40 | 6,61 | -0.52% | |
| CRO | 0,058348 | 0,058123 | 0,060065 | -2.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,92 | 1,90 | 1,94 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.47% | |
| XAUT | 4.004,40 | 3.987,19 | 4.013,37 | -0.16% | |
| UNI | 3,49 | 3,47 | 3,56 | -1.38% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.12% | |
| TAO | 197,42 | 195,90 | 200,75 | 0.32% | |
| WLFI | 0,056998 | 0,056692 | 0,057903 | -0.38% | |
| PAXG | 4.000,47 | 3.984,41 | 4.009,80 | -0.23% | |
| ONDO | 0,345456 | 0,341841 | 0,355163 | -0.09% | |
| OKB | 80,26 | 79,33 | 81,03 | -0.87% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -0.43% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| DEXE | 34,64 | 32,18 | 35,39 | -2.14% | |
| M | 1,19 | 1,18 | 1,25 | -4.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,061398 | 0,059672 | 0,062167 | -0.58% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 0,424194 | 0,418403 | 0,427177 | 0.69% | |
| AAVE | 89,19 | 88,74 | 90,86 | -1.08% | |
| DOT | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,97 | 2,01 | -0.73% | |
| WLD | 0,364983 | 0,356970 | 0,378509 | -3.51% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.02% | |
| ICP | 2,13 | 2,13 | 2,17 | -1.84% | |
| BGB | 1,63 | 1,63 | 1,65 | -1.27% | |
| ETC | 6,90 | 6,84 | 7,03 | -1.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PI | 0,095779 | 0,084772 | 0,101934 | 11.52% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,11 | 63,91 | 64,80 | -0.06% | |
| KCS | 6,69 | 6,60 | 6,70 | 0.24% | |
| ADI | 7,23 | 6,15 | 7,24 | 13.88% | |
| STABLE | 0,035517 | 0,035497 | 0,036326 | -0.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080991 | 0,080299 | 0,081378 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| PUMP | 0,002045 | 0,001642 | 0,002047 | 23.73% | |
| JST | 0,096940 | 0,096124 | 0,099176 | -1.6% | |
| KAS | 0,028221 | 0,027623 | 0,028431 | 1.18% | |
| RENDER | 1,48 | 1,48 | 1,49 | -0.3% | |
| ENA | 0,079837 | 0,079377 | 0,081112 | -1.57% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0% | |
| ATOM | 1,46 | 1,46 | 1,50 | -2.75% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,76 | -0.13% | |
| ALGO | 0,082416 | 0,081774 | 0,083194 | -0.62% | |
| BEAT | 2,32 | 2,30 | 2,45 | -1.63% | |
| GT | 6,71 | 6,64 | 6,76 | -0.61% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.26% | |
| JUP | 0,199167 | 0,190090 | 0,201727 | 1.64% | |
| BDX | 0,082671 | 0,080960 | 0,083627 | -0.43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,088393 | 0,087624 | 0,089945 | 0.16% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -4.51% | |
| XDC | 0,028539 | 0,028018 | 0,028728 | 1.72% | |
| FLR | 0,006500 | 0,006477 | 0,006589 | -1.26% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LIT | 2,22 | 2,19 | 2,27 | -1.03% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 11,59 | 11,37 | 12,00 | -3.35% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002045 | 23,58% |
| ADI | ADI | 7,23 | 13,90% |
| Pi Network | PI | 0,095779 | 11,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,088393 | 4,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,21% |
| Canton | CC | 0,127830 | 2,98% |
| Jupiter | JUP | 0,199167 | 1,79% |
| XDC Network | XDC | 0,028539 | 1,71% |
| Kaspa | KAS | 0,028221 | 1,32% |
| Chainlink | LINK | 8,45 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002045 | 23,73% |
| ADI | ADI | 7,23 | 13,88% |
| Pi Network | PI | 0,095779 | 11,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,02% |
| Canton | CC | 0,127830 | 2,96% |
| XDC Network | XDC | 0,028539 | 1,72% |
| Kaspa | KAS | 0,028221 | 1,18% |
| Jupiter | JUP | 0,199167 | 1,64% |
| Chainlink | LINK | 8,45 | 0,99% |
| Solana | SOL | 76,79 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,72 | -4,51% |
| MemeCore | M | 1,19 | -4,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,364983 | -3,51% |
| Venice Token | VVV | 11,59 | -3,35% |
| Zcash | ZEC | 542,16 | -3,20% |
| Polkadot | DOT | 0,81 | -3,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,26 | -3,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,46 | -2,75% |
| Rain | RAIN | 0,014352 | -2,31% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | -2,26% |
