Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.774,00 | 86.855,00 | 89.201,00 | 1.35% | |
| ETH | 2.977,98 | 2.916,29 | 2.997,44 | 1.61% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 858,38 | 848,52 | 862,48 | 0.94% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 0.77% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 125,77 | 122,59 | 126,12 | 2.4% | |
| TRX | 0,285081 | 0,281872 | 0,285606 | 1.14% | |
| STETH | 2.976,09 | 2.914,43 | 2.993,33 | 1.56% | |
| DOGE | 0,124193 | 0,122237 | 0,124871 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.16% | |
| ADA | 0,353338 | 0,349493 | 0,360172 | -1.86% | |
| WBT | 57,23 | 56,45 | 57,43 | 0.68% | |
| BCH | 600,80 | 592,94 | 606,46 | 0.07% | |
| WSTETH | 3.642,45 | 3.567,41 | 3.667,18 | 1.66% | |
| WBTC | 88.526,00 | 86.563,00 | 88.897,00 | 1.43% | |
| WBETH | 3.235,75 | 3.169,03 | 3.258,21 | 1.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.229,63 | 3.162,49 | 3.248,40 | 1.66% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 12,50 | 12,26 | 12,54 | 0.99% | |
| ZEC | 531,22 | 526,15 | 550,69 | 0.96% | |
| LEO | 8,84 | 8,55 | 8,84 | 3.08% | |
| XMR | 438,29 | 427,82 | 445,00 | -0.24% | |
| WETH | 2.977,49 | 2.915,25 | 2.998,22 | 1.58% | |
| XLM | 0,213110 | 0,212917 | 0,219350 | -2.02% | |
| CBBTC | 88.822,00 | 86.806,00 | 89.101,00 | 1.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 25,78 | 25,42 | 26,51 | -1.33% | |
| LTC | 78,40 | 77,45 | 78,60 | 0.7% | |
| AVAX | 12,59 | 12,33 | 12,63 | -0.13% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 0.34% | |
| CC | 0,137397 | 0,122153 | 0,148794 | 2.37% | |
| HBAR | 0,112255 | 0,111480 | 0,114710 | -1.15% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.69% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.08% | |
| TON | 1,63 | 1,55 | 1,69 | -1.84% | |
| WLFI | 0,143885 | 0,140616 | 0,144311 | 1.4% | |
| UNI | 5,99 | 5,92 | 6,03 | -0.62% | |
| CRO | 0,092499 | 0,091615 | 0,094978 | 0.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.81% | |
| DOT | 1,83 | 1,80 | 1,85 | -0.43% | |
| RAIN | 0,008056 | 0,007900 | 0,008107 | -0.5% | |
| M | 1,42 | 1,41 | 1,46 | -2.3% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.32% | |
| AAVE | 150,66 | 148,72 | 151,98 | -0.02% | |
| XAUT | 4.377,90 | 4.325,64 | 4.409,81 | 0.78% | |
| OKB | 107,22 | 106,15 | 107,70 | 0.03% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| TAO | 222,99 | 217,75 | 224,22 | 0.81% | |
| NEAR | 1,54 | 1,51 | 1,56 | 0.69% | |
| ETC | 11,98 | 11,84 | 12,03 | 0.03% | |
| WETH | 2.981,98 | 2.915,74 | 2.996,44 | 1.69% | |
| JITOSOL | 157,48 | 153,44 | 157,80 | 2.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202753 | 0,201200 | 0,202925 | 0.2% | |
| NIGHT | 0,098900 | 0,094445 | 0,100912 | 1.84% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.32% | |
| PAXG | 4.378,39 | 4.339,94 | 4.415,14 | 0.52% | |
| ENA | 0,207396 | 0,203570 | 0,210272 | -1.06% | |
| ICP | 2,90 | 2,87 | 2,98 | -1.74% | |
| SOL | 125,77 | 122,62 | 126,05 | 2.34% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.09% | |
| HASH | 0,028861 | 0,026230 | 0,032806 | -0.72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JLP | 4,55 | 4,48 | 4,55 | 1.27% | |
| SKY | 0,061229 | 0,061092 | 0,062284 | -1.34% | |
| KCS | 10,81 | 10,68 | 10,85 | 0.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0% | |
| WLD | 0,494795 | 0,489190 | 0,499416 | -0.47% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNSOL | 137,05 | 133,73 | 137,60 | 2.09% | |
| APT | 1,73 | 1,67 | 1,75 | 1.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RETH | 3.437,89 | 3.367,31 | 3.458,31 | 1.62% | |
| GT | 10,38 | 10,27 | 10,38 | 0.97% | |
| WBNB | 858,14 | 848,33 | 862,54 | 0.91% | |
| ONDO | 0,379474 | 0,373683 | 0,381666 | -0.09% | |
| KAS | 0,043829 | 0,042779 | 0,044250 | -0.33% | |
| ARB | 0,193195 | 0,188899 | 0,194246 | 1.35% | |
| RSETH | 3.158,94 | 3.093,38 | 3.180,95 | 1.54% | |
| POL | 0,103303 | 0,102729 | 0,105473 | -1.88% | |
| PUMP | 0,001808 | 0,001776 | 0,001821 | 1.7% | |
| QNT | 71,09 | 70,17 | 71,79 | -0.01% | |
| ALGO | 0,116802 | 0,115309 | 0,119725 | -2.44% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.1% | |
| WSTETH | 3.644,67 | 3.561,69 | 3.652,60 | 1.83% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,88 | 4,96 | 0.17% | |
| FBTC | 88.690,00 | 86.024,00 | 88.990,00 | 1.77% | |
| LBTC | 89.107,00 | 86.942,00 | 89.287,00 | 1.68% | |
| FIL | 1,32 | 1,29 | 1,36 | -1.99% | |
| SOLVBTC | 88.792,00 | 86.106,00 | 89.119,00 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,87% |
| LEO Token | LEO | 8,84 | 3,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,80% |
| Solana | SOL | 125,77 | 2,59% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 157,48 | 2,58% |
| Wrapped SOL | SOL | 125,77 | 2,56% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 89.107,00 | 2,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 137,05 | 2,69% |
| Canton | CC | 0,137397 | 2,38% |
| PAX Gold | PAXG | 4.378,39 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000090% |
| LEO Token | LEO | 8,84 | 3,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,50% |
| Solana | SOL | 125,77 | 2,40% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 157,48 | 2,38% |
| Canton | CC | 0,137397 | 2,37% |
| Wrapped SOL | SOL | 125,77 | 2,34% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 137,05 | 2,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,098900 | 1,84% |
| Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) | WSTETH | 3.644,67 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,98 | -2,81% |
| Algorand | ALGO | 0,116802 | -2,44% |
| MemeCore | M | 1,42 | -2,30% |
| Stellar | XLM | 0,213110 | -2,02% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | -1,99% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103303 | -1,88% |
| Cardano | ADA | 0,353338 | -1,86% |
| Toncoin | TON | 1,63 | -1,84% |
| Internet Computer | ICP | 2,90 | -1,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -1,69% |
