Kripto Para Piyasası
| Adı |
Sembol |
Değer |
En Düşük |
En Yüksek |
Değişim |
| BTC | 64.416,00 | 64.272,00 | 65.980,00 | -0,56% |
| ETH | 1.804,56 | 1.796,34 | 1.840,70 | 0,12% |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| BNB | 589,46 | 586,84 | 598,82 | -0,06% |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| XRP | 0,95 | 0,95 | 0,98 | -0,27% |
| SOL | 70,80 | 70,67 | 73,18 | 0,05% |
| TRX | 0,302995 | 0,302189 | 0,309350 | -1,08% |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0,87% |
| HYPE | 66,38 | 65,78 | 68,87 | 0,92% |
| ZEC | 887,66 | 874,28 | 927,37 | -1,07% |
| DOGE | 0,058562 | 0,058189 | 0,060063 | 0,69% |
| XMR | 486,35 | 477,04 | 507,36 | 0,26% |
| LEO | 9,21 | 9,08 | 9,24 | 1,00% |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| WBT | 62,38 | 62,22 | 63,80 | -0,50% |
| LINK | 9,09 | 9,07 | 9,36 | -0,16% |
| RAIN | 0,008063 | 0,003436 | 0,007622 | 121,69% |
| ADA | 0,152086 | 0,150966 | 0,156509 | 1,03% |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| XLM | 0,137468 | 0,137523 | 0,141978 | -0,36% |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| NEAR | 3,17 | 3,11 | 3,24 | 1,32% |
| BCH | 206,21 | 205,37 | 212,16 | 0,56% |
| LTC | 44,42 | 44,35 | 45,77 | -0,94% |
| CC | 0,083112 | 0,079816 | 0,086742 | 4,16% |
| AVAX | 7,15 | 7,08 | 7,33 | 0,14% |
| UNI | 5,14 | 5,00 | 5,25 | 2,78% |
| XAUT | 3.845,70 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0,70% |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 0,39% |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,40% |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| HBAR | 0,058140 | 0,057169 | 0,059394 | 1,89% |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,05% |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,46% |
| QNT | 155,29 | 146,17 | 158,97 | 6,43% |
| TAO | 188,77 | 188,61 | 195,88 | 0,25% |
| CRO | 0,042393 | 0,042183 | 0,044300 | -2,36% |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% |
| M | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 1,75% |
| OKB | 85,11 | 85,26 | 89,04 | -1,51% |
| PAXG | 3.848,24 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0,69% |
| AAVE | 108,49 | 104,68 | 110,27 | 3,74% |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% |
| ENA | 0,116653 | 0,117134 | 0,121900 | -1,17% |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4,24% |
| ONDO | 0,305375 | 0,302200 | 0,312631 | 0,81% |
| WLFI | 0,046030 | 0,045923 | 0,047896 | -1,26% |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,14% |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 2,42% |
| PUMP | 0,002890 | 0,002820 | 0,002974 | -0,78% |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,58% |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 2,28% |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,72% |
| MNT | 0,368317 | 0,366474 | 0,379984 | -0,68% |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,79 | -1,74% |
| SKY | 0,051252 | 0,052140 | 0,056242 | -7,44% |
| JST | 0,143671 | 0,143512 | 0,145669 | -0,17% |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,20% |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% |
| WLD | 0,263120 | 0,257485 | 0,271419 | 1,91% |
| VVV | 20,09 | 19,27 | 20,66 | 2,95% |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0,03% |
| ETC | 5,89 | 5,89 | 6,04 | 0,05% |
| ARB | 0,132957 | 0,131855 | 0,136968 | 0,35% |
| JUP | 0,260694 | 0,257400 | 0,269262 | 1,55% |
| KCS | 6,14 | 6,10 | 6,23 | 0,20% |
| POL | 0,079435 | 0,078973 | 0,081731 | -0,03% |
| GT | 7,49 | 7,34 | 8,08 | -3,44% |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | 0,55% |
| KAS | 0,026543 | 0,026627 | 0,027620 | -0,52% |
| NIGHT | 0,043309 | 0,043770 | 0,050934 | -11,29% |
| ALGO | 0,078425 | 0,078007 | 0,080652 | 0,13% |
| PI | 0,061946 | 0,061463 | 0,065193 | 0,51% |
| ATOM | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,46% |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% |
| LIT | 2,73 | 2,69 | 3,07 | -7,36% |
| BTW | 0,449214 | 0,431159 | 0,65 | -29,39% |
| INJ | 6,67 | 6,66 | 7,23 | -3,57% |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,51% |
| PEARL | 1,68 | 1,47 | 1,71 | 11,72% |
| XDC | 0,029522 | 0,028003 | 0,030086 | 5,69% |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% |
| BDX | 0,072246 | 0,071470 | 0,075770 | -2,28% |
| ZRO | 1,40 | 1,35 | 1,52 | -4,53% |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22% |
| PIEVERSE | 1,87 | 1,74 | 2,05 | -3,80% |
| FIL | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -2,46% |
| CAKE | 1,58 | 1,57 | 1,63 | -2,00% |
| STX | 0,262777 | 0,262467 | 0,273266 | -0,10% |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
24s En Çok Yükselenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,008063 | 121,69% |
| 1,68 | 11,72% |
| 155,29 | 6,43% |
| 0,029522 | 5,69% |
| 0,083112 | 4,16% |
| 108,49 | 3,74% |
| 20,09 | 2,95% |
| 5,14 | 2,78% |
| 0,54 | 2,42% |
| 2,22 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad |
Değer |
Değişim |
| 0,449214 | -29,39% |
| 0,043309 | -11,29% |
| 0,051252 | -7,44% |
| 2,73 | -7,36% |
| 1,40 | -4,53% |
| 0,000004 | -4,24% |
| 1,87 | -3,80% |
| 6,67 | -3,57% |
| 7,49 | -3,44% |
| 0,60 | -2,46% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.