Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.022,00 | 86.929,00 | 88.712,00 | -0.52% | |
| ETH | 2.970,67 | 2.947,56 | 2.997,62 | -0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 851,41 | 844,45 | 861,30 | 0.52% | |
| XRP | 1,93 | 1,87 | 1,95 | 2.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 126,15 | 123,90 | 127,18 | -0.28% | |
| TRX | 0,279558 | 0,278353 | 0,280382 | 0.12% | |
| STETH | 2.970,96 | 2.944,49 | 2.994,54 | -0.09% | |
| DOGE | 0,131937 | 0,129488 | 0,133088 | 0.98% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 2.72% | |
| ADA | 0,378204 | 0,370036 | 0,379859 | 0.89% | |
| WBT | 57,63 | 57,38 | 58,52 | -1.53% | |
| BCH | 595,86 | 589,32 | 629,19 | 0.49% | |
| WSTETH | 3.635,29 | 3.600,96 | 3.662,63 | -0.57% | |
| WBTC | 87.780,00 | 86.673,00 | 88.524,00 | -0.68% | |
| WBETH | 3.228,96 | 3.200,72 | 3.255,72 | -0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.225,46 | 3.192,61 | 3.248,53 | -0.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,63 | 12,41 | 12,69 | 0.12% | |
| XMR | 456,59 | 427,72 | 458,76 | 6.35% | |
| LEO | 8,40 | 7,29 | 8,42 | 15.32% | |
| WETH | 2.975,37 | 2.944,16 | 2.997,15 | -0.71% | |
| ZEC | 448,57 | 431,12 | 453,98 | 2.82% | |
| XLM | 0,218883 | 0,217523 | 0,223188 | -0.01% | |
| HYPE | 24,70 | 23,84 | 25,45 | 1.35% | |
| CBBTC | 88.186,00 | 86.936,00 | 88.705,00 | -0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 76,83 | 76,10 | 77,84 | 0.02% | |
| SUI | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 0.06% | |
| AVAX | 12,24 | 12,08 | 12,37 | -0.1% | |
| HBAR | 0,113107 | 0,110361 | 0,113339 | 1.2% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.63% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,16 | 1,13 | 1,17 | 0.58% | |
| UNI | 5,94 | 5,20 | 5,96 | 12.71% | |
| CRO | 0,096843 | 0,092513 | 0,099045 | 4.23% | |
| CC | 0,102108 | 0,074672 | 0,108906 | 34.97% | |
| WLFI | 0,135071 | 0,131041 | 0,135833 | 2.99% | |
| TON | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1.4% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| DOT | 1,83 | 1,82 | 1,87 | -0.36% | |
| AAVE | 181,88 | 180,30 | 186,76 | -0.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007666 | 0,007621 | 0,007761 | -0.83% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,49 | 0.04% | |
| M | 1,39 | 1,35 | 1,45 | -2.77% | |
| OKB | 107,73 | 106,04 | 108,68 | 0.65% | |
| XAUT | 4.351,25 | 4.328,59 | 4.353,54 | 0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TAO | 229,73 | 225,13 | 233,26 | -1.42% | |
| NEAR | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -0.17% | |
| ETC | 12,39 | 12,19 | 12,57 | 0.67% | |
| JITOSOL | 157,71 | 154,68 | 159,00 | -0.67% | |
| WETH | 2.973,63 | 2.947,33 | 2.996,68 | 0.42% | |
| PI | 0,209287 | 0,206251 | 0,216602 | 1.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.39% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -1.83% | |
| HASH | 0,031421 | 0,027860 | 0,032296 | 3.78% | |
| ICP | 3,00 | 2,88 | 3,02 | 2.09% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ENA | 0,211871 | 0,205694 | 0,213838 | 2.05% | |
| SOL | 126,18 | 123,99 | 127,30 | -0.71% | |
| JLP | 4,54 | 4,49 | 4,56 | -0.43% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% | |
| PAXG | 4.352,19 | 4.347,84 | 4.364,09 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,062766 | 0,058067 | 0,063061 | 4.28% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,76 | 10,57 | 10,81 | 1.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% | |
| ONDO | 0,399124 | 0,388169 | 0,402115 | 1.15% | |
| RETH | 3.429,99 | 3.392,09 | 3.454,04 | -0.36% | |
| NIGHT | 0,072129 | 0,063533 | 0,075754 | 10.74% | |
| GT | 10,29 | 9,96 | 10,34 | 2.36% | |
| APT | 1,61 | 1,55 | 1,70 | 3.35% | |
| BNSOL | 137,27 | 134,91 | 138,91 | -0.3% | |
| KAS | 0,044395 | 0,042272 | 0,044760 | 3.73% | |
| WBNB | 851,39 | 844,24 | 860,93 | 0.79% | |
| POL | 0,110315 | 0,107499 | 0,111958 | 1.93% | |
| PUMP | 0,001963 | 0,001948 | 0,002025 | -1.56% | |
| RSETH | 3.150,20 | 3.125,07 | 3.180,93 | -0.38% | |
| ARB | 0,190788 | 0,187527 | 0,194036 | 0.16% | |
| QNT | 74,31 | 73,29 | 75,09 | -1.04% | |
| TRUMP | 5,13 | 5,10 | 5,17 | 0.1% | |
| ALGO | 0,113903 | 0,113004 | 0,115579 | -0.06% | |
| LBTC | 88.128,00 | 87.004,00 | 88.886,00 | -0.36% | |
| FBTC | 87.983,00 | 86.880,00 | 89.963,00 | -0.98% | |
| SOLVBTC | 87.870,00 | 86.721,00 | 88.362,00 | -0.04% | |
| FIL | 1,32 | 1,27 | 1,35 | 3.64% | |
| ATOM | 1,98 | 1,92 | 2,00 | 2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102108 | 35,10% |
| LEO Token | LEO | 8,40 | 15,92% |
| Uniswap | UNI | 5,94 | 13,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,072129 | 12,55% |
| Monero | XMR | 456,59 | 6,42% |
| Cronos | CRO | 0,096843 | 5,01% |
| Kaspa | KAS | 0,044395 | 4,94% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | 4,86% |
| Sky | SKY | 0,062766 | 4,48% |
| Aptos | APT | 1,61 | 4,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102108 | 34,97% |
| LEO Token | LEO | 8,40 | 15,32% |
| Uniswap | UNI | 5,94 | 12,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,072129 | 10,74% |
| Monero | XMR | 456,59 | 6,35% |
| Sky | SKY | 0,062766 | 4,28% |
| Cronos | CRO | 0,096843 | 4,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031421 | 3,78% |
| Kaspa | KAS | 0,044395 | 3,73% |
| Aptos | APT | 1,61 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,39 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,72 | -1,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001963 | -1,56% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,63 | -1,53% |
| Bittensor | TAO | 229,73 | -1,42% |
| Quant | QNT | 74,31 | -1,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -1,00% |
| Function FBTC | FBTC | 87.983,00 | -0,978700% |
| Aave | AAVE | 181,88 | -0,968890% |
| Rain | RAIN | 0,007666 | -0,830840% |
