Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.475,00 | 114.866,00 | 116.830,00 | 1.03% |
![]() | ETH | 4.477,45 | 4.431,42 | 4.536,51 | -0.47% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,97 | 3,06 | 1.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 952,65 | 917,77 | 954,76 | 3.68% |
![]() | SOL | 237,45 | 231,88 | 240,55 | 1.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,267541 | 0,259181 | 0,269794 | 1.1% |
![]() | STETH | 4.471,64 | 4.427,94 | 4.530,05 | -0.31% |
![]() | TRX | 0,342186 | 0,340550 | 0,346996 | -0.37% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 2.01% |
![]() | WSTETH | 5.427,74 | 5.377,06 | 5.499,68 | -0.23% |
![]() | LINK | 23,51 | 23,18 | 23,81 | 0.9% |
![]() | WBETH | 4.828,76 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.24% |
![]() | WBTC | 116.536,00 | 114.920,00 | 116.729,00 | 1.12% |
![]() | HYPE | 53,78 | 52,29 | 54,05 | 1.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,48 | 3,65 | 3.82% |
![]() | AVAX | 30,02 | 29,04 | 30,90 | 3.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | XLM | 0,385047 | 0,376191 | 0,391384 | 1.78% |
![]() | WEETH | 4.812,23 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.22% |
![]() | BCH | 600,88 | 590,60 | 601,57 | 1.72% |
![]() | WETH | 4.478,02 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.3% |
![]() | HBAR | 0,237396 | 0,232448 | 0,239735 | 1.46% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,57 | -0.44% |
![]() | LTC | 114,89 | 112,24 | 115,73 | 1.57% |
![]() | CRO | 0,232353 | 0,224785 | 0,233720 | 1.23% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% |
![]() | CBBTC | 116.565,00 | 114.901,00 | 116.780,00 | 1.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,13 | 4,28 | 3.15% |
![]() | WBT | 43,81 | 43,25 | 43,92 | 0.55% |
![]() | WLFI | 0,220967 | 0,212366 | 0,225256 | 3.59% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | XMR | 319,56 | 301,95 | 327,31 | 5.83% |
![]() | UNI | 9,27 | 9,08 | 9,34 | 1.87% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,60 | 1,74 | 0.95% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.99% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,92 | 5,03 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | AAVE | 298,42 | 289,95 | 299,95 | 0.3% |
![]() | M | 2,44 | 2,44 | 2,54 | -2.41% |
![]() | OKB | 194,97 | 193,29 | 198,84 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 292,08 | 285,24 | 295,89 | 2.04% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,59 | 2,73 | 3.59% |
![]() | TAO | 343,17 | 337,27 | 344,97 | 0.88% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.64% |
![]() | ETC | 20,47 | 20,17 | 20,60 | 0.71% |
![]() | APT | 4,43 | 4,34 | 4,45 | 1.67% |
![]() | IP | 9,88 | 9,04 | 9,94 | 2.43% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,49 | 1,60 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 254,79 | 248,73 | 258,36 | 1.74% |
![]() | PUMP | 0,008255 | 0,007882 | 0,008707 | 1.43% |
![]() | PI | 0,356591 | 0,346354 | 0,362998 | 2.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,258159 | 0,254122 | 0,260699 | 1.16% |
![]() | WETH | 4.477,70 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,496585 | 0,485872 | 0,498981 | 1.43% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,63 | 4,77 | 2.21% |
![]() | KAS | 0,085770 | 0,083106 | 0,086283 | 3.09% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,76 | 5,85 | 0.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MYX | 11,57 | 10,37 | 11,57 | 6.98% |
![]() | PENGU | 0,034417 | 0,032340 | 0,034602 | 4.24% |
![]() | KHYPE | 53,88 | 52,45 | 54,18 | 1.46% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,44 | 4,57 | 1.41% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.28% |
![]() | VET | 0,024517 | 0,023906 | 0,024627 | 1.8% |
![]() | ALGO | 0,238386 | 0,230055 | 0,240141 | 2.57% |
![]() | GT | 17,00 | 16,84 | 17,08 | 0.31% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,79 | 16,01 | 0.5% |
![]() | RETH | 5.105,70 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.56% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,74 | 3,90 | 3.22% |
![]() | SEI | 0,317822 | 0,312765 | 0,322058 | 0.68% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.03% |
![]() | RSETH | 4.714,04 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.91% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,38 | 2,59 | 7.27% |
![]() | HASH | 0,035901 | 0,035813 | 0,040664 | -3.65% |
![]() | SKY | 0,073670 | 0,071327 | 0,073662 | 2.24% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,47 | 8,61 | 1.16% |
![]() | FLR | 0,023106 | 0,022761 | 0,023754 | 0.54% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.711,74 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.19% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.48% |
![]() | LSETH | 4.835,46 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.13% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 2.39% |
![]() | LBTC | 116.486,00 | 114.961,00 | 116.706,00 | 1.18% |
![]() | QNT | 100,27 | 99,20 | 101,51 | -0.19% |
![]() | EZETH | 4.738,84 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 3.691,48 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.53% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.475,00 | 1.03% |
![]() Ethereum ETH | 4.477,45 | -0.47% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 952,65 | 3.68% |
![]() Solana SOL | 237,45 | 1.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,267541 | 1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.471,64 | -0.31% |
![]() TRON TRX | 0,342186 | -0.37% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 2.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.427,74 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,58 | 7,67% |
MYX Finance | MYX | 11,57 | 6,46% |
Monero | XMR | 319,56 | 5,95% |
Optimism | OP | 0,78 | 5,18% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034417 | 4,84% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220967 | 4,50% |
Avalanche | AVAX | 30,02 | 4,31% |
Cronos | CRO | 0,232353 | 4,84% |
Sui | SUI | 3,62 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 2,58 | 7,27% |
MYX Finance | MYX | 11,57 | 6,98% |
Monero | XMR | 319,56 | 5,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034417 | 4,24% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,91% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,69% |
Sui | SUI | 3,62 | 3,82% |
BNB | BNB | 952,65 | 3,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,70 | 3,59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220967 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035901 | -3,65% |
MemeCore | M | 2,44 | -2,41% |
Ethena | ENA | 0,70 | -0,991440% |
OKB | OKB | 194,97 | -0,668370% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,635380% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.105,70 | -0,557750% |
Ethereum | ETH | 4.477,45 | -0,470300% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,444740% |
TRON | TRX | 0,342186 | -0,372260% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,337020% |