Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.212,00 | 63.246,00 | 64.516,00 | 1.2% | |
| ETH | 1.897,81 | 1.884,97 | 1.916,16 | 0% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 602,07 | 601,88 | 607,32 | -0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.6% | |
| SOL | 76,06 | 75,18 | 76,14 | 0.6% | |
| TRX | 0,332457 | 0,328334 | 0,333468 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0.5% | |
| HYPE | 59,56 | 58,46 | 60,41 | 0.1% | |
| DOGE | 0,069808 | 0,069585 | 0,070518 | -0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013072 | 0,013059 | 0,013418 | 1% | |
| LEO | 9,40 | 9,34 | 9,45 | -0.3% | |
| ZEC | 505,39 | 505,54 | 521,08 | -1.4% | |
| XMR | 416,66 | 409,58 | 421,05 | 0% | |
| LINK | 9,44 | 9,34 | 9,56 | 0.6% | |
| WBT | 55,42 | 54,78 | 55,67 | 0.8% | |
| ADA | 0,172792 | 0,171445 | 0,175483 | -1.8% | |
| XLM | 0,154058 | 0,153675 | 0,159131 | -2.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 203,92 | 202,43 | 205,54 | -0.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -1.5% | |
| CC | 0,091679 | 0,089437 | 0,095341 | -4.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,55 | 43,94 | 44,59 | 1.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| HBAR | 0,065852 | 0,065174 | 0,066320 | 0.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,32 | 6,23 | 6,41 | -0.6% | |
| XAUT | 4.374,80 | 4.360,45 | 4.409,79 | -0.1% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4.6% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.8% | |
| CRO | 0,046045 | 0,045781 | 0,047637 | -3.1% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.1% | |
| NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,66 | -1.8% | |
| OKB | 97,79 | 97,18 | 104,06 | -6.2% | |
| UNI | 3,27 | 3,23 | 3,32 | -0.6% | |
| PAXG | 4.386,74 | 4.375,31 | 4.424,57 | -0.2% | |
| WLFI | 0,059971 | 0,059703 | 0,060965 | -1.1% | |
| TAO | 192,47 | 189,83 | 197,36 | -2.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1% | |
| ONDO | 0,328903 | 0,328303 | 0,341837 | -2.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,11 | 1,19 | -0.1% | |
| MNT | 0,439218 | 0,437065 | 0,450581 | -1.4% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,07 | 2,16 | 3.5% | |
| AAVE | 88,61 | 85,87 | 89,48 | 2.9% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,054897 | 0,052309 | 0,055133 | 5.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -3.2% | |
| ICP | 2,25 | 2,24 | 2,29 | -1.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 0.4% | |
| WLD | 0,322015 | 0,317929 | 0,364856 | -11.3% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.3% | |
| PUMP | 0,002780 | 0,002727 | 0,002975 | -5.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.2% | |
| BTW | 0,366280 | 0,318609 | 0,369067 | 0.4% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 106,16 | -0.3% | |
| ETC | 6,07 | 6,02 | 6,20 | -1.9% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| PI | 0,086126 | 0,085843 | 0,087820 | -0.3% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.3% | |
| KCS | 6,52 | 6,48 | 6,56 | -0.7% | |
| JST | 0,107756 | 0,106686 | 0,109795 | -1.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080013 | 0,075623 | 0,083195 | 5.8% | |
| ENA | 0,082634 | 0,081663 | 0,083993 | -1.6% | |
| QNT | 55,78 | 55,66 | 57,66 | -0.2% | |
| STABLE | 0,030522 | 0,029233 | 0,031597 | 4.1% | |
| ATOM | 1,38 | 1,39 | 1,45 | -5.4% | |
| GT | 6,69 | 6,64 | 6,73 | -0.8% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.7% | |
| KAS | 0,025420 | 0,025216 | 0,025740 | -1.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,077197 | 0,076751 | 0,079306 | -1.9% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,07 | 12,05 | 13,81 | 14.4% | |
| RENDER | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 0.1% | |
| BDX | 0,081759 | 0,081356 | 0,083787 | 0.3% | |
| LIT | 2,33 | 2,29 | 2,38 | -0.9% | |
| JUP | 0,167012 | 0,163971 | 0,169661 | -1.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026816 | 0,026789 | 0,027026 | -0.1% | |
| FIL | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -6.2% | |
| FLR | 0,005900 | 0,005888 | 0,005953 | -0.6% | |
| ARB | 0,075689 | 0,073698 | 0,075766 | 0.6% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETHFI | 0,484134 | 0,484782 | 0,51 | -4.4% | |
| HASH | 0,008407 | 0,006877 | 0,008882 | 10.8% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,07 | 15,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008407 | 10,57% |
| Bitway | BTW | 0,366280 | 7,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080013 | 5,44% |
| Sky | SKY | 0,054897 | 4,99% |
| Stable | STABLE | 0,030522 | 4,48% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,63% |
| Aave | AAVE | 88,61 | 3,10% |
| Morpho | MORPHO | 2,14 | 2,68% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,07 | 14,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008407 | 10,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,080013 | 5,80% |
| Sky | SKY | 0,054897 | 5,30% |
| Stable | STABLE | 0,030522 | 4,10% |
| Morpho | MORPHO | 2,14 | 3,50% |
| Aave | AAVE | 88,61 | 2,90% |
| Bitcoin | BTC | 64.212,00 | 1,20% |
| Litecoin | LTC | 44,55 | 1,10% |
| Rain | RAIN | 0,013072 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,322015 | -11,30% |
| OKB | OKB | 97,79 | -6,20% |
| Filecoin | FIL | 0,63 | -6,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002780 | -5,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,38 | -5,40% |
| Sui | SUI | 0,65 | -4,60% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,484134 | -4,40% |
| Canton | CC | 0,091679 | -4,20% |
| Polkadot | DOT | 0,74 | -3,20% |
| Cronos | CRO | 0,046045 | -3,10% |
