Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.212,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 2.3% |
![]() | ETH | 4.334,69 | 4.238,45 | 4.412,78 | -0.87% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,71 | 2,84 | 2.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 849,46 | 841,09 | 856,35 | -0.03% |
![]() | SOL | 203,07 | 194,50 | 204,44 | 1.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STETH | 4.325,10 | 4.232,12 | 4.405,78 | -0.85% |
![]() | TRX | 0,338032 | 0,334225 | 0,340413 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,212000 | 0,205687 | 0,214728 | -1.12% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.85% |
![]() | WSTETH | 5.244,92 | 5.126,82 | 5.344,74 | -1.87% |
![]() | LINK | 23,16 | 22,20 | 23,47 | 1.23% |
![]() | WBETH | 4.666,58 | 4.573,15 | 4.754,82 | -0.92% |
![]() | WBTC | 111.185,00 | 107.678,00 | 111.548,00 | 1.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | HYPE | 44,57 | 42,61 | 44,94 | 0.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% |
![]() | WEETH | 4.643,29 | 4.553,91 | 4.725,59 | -0.93% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,12 | 3,30 | 1.01% |
![]() | BCH | 576,81 | 535,50 | 583,02 | 5.86% |
![]() | XLM | 0,362663 | 0,348434 | 0,365653 | 2.49% |
![]() | AVAX | 23,79 | 22,73 | 24,26 | 0.42% |
![]() | WETH | 4.331,79 | 4.248,01 | 4.413,31 | -1.25% |
![]() | HBAR | 0,214050 | 0,211555 | 0,220040 | -0.72% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,59 | -0.24% |
![]() | CRO | 0,258796 | 0,256770 | 0,272415 | -4.61% |
![]() | LTC | 110,87 | 106,84 | 111,89 | 1.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,13 | 3,09 | 3,15 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 111.250,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 2.29% |
![]() | WBT | 42,71 | 41,81 | 42,91 | 1.06% |
![]() | WLFI | 0,224039 | 0,210589 | 0,264681 | -15.36% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,63 | 3,81 | 0.69% |
![]() | BGB | 5,03 | 4,62 | 5,46 | 8.07% |
![]() | UNI | 9,48 | 9,16 | 9,63 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | XMR | 261,84 | 258,41 | 268,97 | -0.24% |
![]() | AAVE | 312,27 | 300,37 | 317,01 | 1.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,61 | 0,70 | 8.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.86% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -0.9% |
![]() | OKB | 165,35 | 163,75 | 169,20 | 0.2% |
![]() | ETC | 20,71 | 20,17 | 20,90 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 249,10 | 238,51 | 251,04 | 1.99% |
![]() | TAO | 315,60 | 303,74 | 318,30 | 1.53% |
![]() | POL | 0,286793 | 0,269224 | 0,291250 | 3.64% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,29 | 2,41 | 0.71% |
![]() | APT | 4,29 | 4,12 | 4,34 | 1.46% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 3.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PI | 0,342593 | 0,336775 | 0,346738 | -0.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.332,21 | 4.238,10 | 4.412,47 | -0.84% |
![]() | ARB | 0,490715 | 0,469271 | 0,497041 | 0.16% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,61 | 4,87 | 1.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 217,61 | 208,36 | 219,00 | 2.11% |
![]() | IP | 7,64 | 7,51 | 7,87 | -0.28% |
![]() | KAS | 0,084047 | 0,080907 | 0,084898 | 0.72% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,34 | 4,46 | -0.5% |
![]() | VET | 0,023694 | 0,023171 | 0,023925 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,229889 | 0,223032 | 0,234610 | 0.7% |
![]() | GT | 16,73 | 16,55 | 17,10 | 0.38% |
![]() | RETH | 4.942,27 | 4.834,87 | 5.014,88 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.31% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,31 | 5,43 | 0.67% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.16% |
![]() | KCS | 14,86 | 14,48 | 14,90 | 0.89% |
![]() | PENGU | 0,029497 | 0,027803 | 0,029785 | 3.56% |
![]() | RSETH | 4.555,45 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.75% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,26 | 3,46 | 1.91% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0.33% |
![]() | SKY | 0,074166 | 0,064848 | 0,074924 | 13.54% |
![]() | SEI | 0,283103 | 0,270049 | 0,286970 | 1.25% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 8,25 | 8,48 | -0.83% |
![]() | OSETH | 4.557,71 | 4.461,01 | 4.642,22 | -0.92% |
![]() | KHYPE | 44,63 | 42,66 | 45,06 | 0.47% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.52% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.34% |
![]() | LSETH | 4.678,13 | 4.568,91 | 4.766,71 | -0.93% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,22 | 2,34 | -3.26% |
![]() | LBTC | 111.161,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 2.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,489845 | 0,467117 | 0,496334 | 1.65% |
![]() | FLR | 0,020858 | 0,020769 | 0,021244 | -1.48% |
![]() | QNT | 100,36 | 98,47 | 102,10 | -1.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | M | 0,83 | 0,75 | 0,94 | 11.07% |
![]() | XDC | 0,077914 | 0,075592 | 0,078639 | -0.38% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XAUT | 3.522,57 | 3.469,35 | 3.526,84 | 1.41% |
![]() | EZETH | 4.578,69 | 4.487,84 | 4.662,07 | -1.02% |
![]() | PUMP | 0,003676 | 0,003260 | 0,003846 | 7.53% |
![]() | FORM | 3,35 | 3,09 | 3,39 | 5.8% |
![]() | METH | 4.650,43 | 4.541,48 | 4.724,93 | -0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.212,00 | 2.3% |
![]() Ethereum ETH | 4.334,69 | -0.87% |
![]() XRP XRP | 2,83 | 2.41% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 849,46 | -0.03% |
![]() Solana SOL | 203,07 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.325,10 | -0.85% |
![]() TRON TRX | 0,338032 | -0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212000 | -1.12% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 0.85% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.244,92 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074166 | 13,58% |
MemeCore | M | 0,83 | 11,13% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,18% |
Bitget Token | BGB | 5,03 | 7,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,003676 | 7,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 576,81 | 5,96% |
Four | FORM | 3,35 | 5,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029497 | 3,42% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 3,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286793 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074166 | 13,54% |
MemeCore | M | 0,83 | 11,07% |
Ethena | ENA | 0,68 | 8,33% |
Bitget Token | BGB | 5,03 | 8,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,003676 | 7,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 576,81 | 5,86% |
Four | FORM | 3,35 | 5,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,286793 | 3,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029497 | 3,56% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,224039 | -15,36% |
Cronos | CRO | 0,258796 | -4,61% |
Filecoin | FIL | 2,26 | -3,26% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,34% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.244,92 | -1,87% |
Flare | FLR | 0,020858 | -1,48% |
Quant | QNT | 100,36 | -1,27% |
WETH | WETH | 4.331,79 | -1,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,212000 | -1,12% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.578,69 | -1,02% |