Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.220,00 | 107.542,00 | 111.640,00 | 1.87% |
![]() | ETH | 4.342,49 | 4.238,45 | 4.412,78 | -1.28% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,71 | 2,84 | 2.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 850,08 | 841,09 | 856,35 | -0.27% |
![]() | SOL | 203,93 | 194,50 | 204,44 | 2.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.337,61 | 4.232,12 | 4.405,78 | -1.11% |
![]() | TRX | 0,338977 | 0,334225 | 0,340413 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,212498 | 0,205687 | 0,215773 | -1.29% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.88% |
![]() | WSTETH | 5.260,99 | 5.126,82 | 5.345,99 | -1.59% |
![]() | LINK | 23,21 | 22,20 | 23,47 | 1.21% |
![]() | WBETH | 4.682,88 | 4.573,15 | 4.754,82 | -1.09% |
![]() | WBTC | 111.347,00 | 107.678,00 | 111.538,00 | 1.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | HYPE | 44,53 | 42,61 | 44,94 | -0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0% |
![]() | WEETH | 4.658,50 | 4.553,91 | 4.725,59 | -1.17% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,12 | 3,30 | 0.98% |
![]() | BCH | 581,23 | 535,50 | 583,02 | 6.69% |
![]() | XLM | 0,363311 | 0,348434 | 0,365653 | 2.14% |
![]() | AVAX | 23,97 | 22,73 | 24,26 | 0.72% |
![]() | WETH | 4.346,44 | 4.248,01 | 4.413,31 | -1.2% |
![]() | HBAR | 0,215075 | 0,211555 | 0,220040 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,59 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,260608 | 0,256770 | 0,273641 | -4.76% |
![]() | LTC | 111,14 | 106,84 | 111,89 | 1.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,13 | 3,09 | 3,15 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 111.384,00 | 107.461,00 | 111.492,00 | 2.13% |
![]() | WBT | 42,80 | 41,81 | 42,91 | 1.16% |
![]() | WLFI | 0,218246 | 0,210589 | 0,267128 | -18.3% |
![]() | BGB | 5,04 | 4,62 | 5,46 | 8.07% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,63 | 3,81 | 0.95% |
![]() | UNI | 9,54 | 9,16 | 9,63 | 0.92% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.01% |
![]() | XMR | 262,90 | 258,41 | 268,97 | -0.86% |
![]() | AAVE | 313,14 | 300,37 | 317,01 | 1.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,61 | 0,70 | 8.71% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.13% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -1.94% |
![]() | OKB | 166,28 | 163,75 | 169,20 | 0.14% |
![]() | ETC | 20,76 | 20,17 | 20,90 | 0.45% |
![]() | TAO | 316,74 | 303,74 | 318,30 | 1.68% |
![]() | JITOSOL | 250,33 | 238,51 | 251,04 | 2.28% |
![]() | POL | 0,287215 | 0,269224 | 0,291250 | 2.21% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,29 | 2,41 | 1.06% |
![]() | APT | 4,31 | 4,12 | 4,34 | 1.33% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 3.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,344080 | 0,336775 | 0,346738 | 0.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 4.348,42 | 4.238,10 | 4.412,47 | -1.17% |
![]() | ARB | 0,493898 | 0,469271 | 0,497041 | 0.41% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,61 | 4,87 | 1.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 218,35 | 208,36 | 219,00 | 1.89% |
![]() | IP | 7,59 | 7,51 | 7,87 | -0.33% |
![]() | KAS | 0,084199 | 0,080907 | 0,084898 | 0.39% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,46 | -0.1% |
![]() | VET | 0,023789 | 0,023171 | 0,023925 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,233081 | 0,223032 | 0,234610 | 1.79% |
![]() | GT | 16,80 | 16,55 | 17,10 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | RETH | 4.953,44 | 4.834,87 | 5.014,88 | -0.94% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,31 | 5,43 | 0.69% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 0.11% |
![]() | KCS | 14,89 | 14,48 | 14,90 | 1.29% |
![]() | PENGU | 0,029765 | 0,027803 | 0,029781 | 4.38% |
![]() | RSETH | 4.568,39 | 1.029,61 | 4.638,07 | -1.11% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,26 | 3,46 | 2.14% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0.5% |
![]() | SKY | 0,074784 | 0,064848 | 0,074924 | 14.07% |
![]() | SEI | 0,285518 | 0,270049 | 0,286970 | 1.72% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 8,25 | 8,50 | -1.28% |
![]() | OSETH | 4.578,64 | 4.461,01 | 4.642,22 | -1.1% |
![]() | KHYPE | 44,62 | 42,66 | 45,06 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.84% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0.91% |
![]() | LSETH | 4.697,52 | 4.568,91 | 4.766,71 | -1.13% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,22 | 2,34 | -2.84% |
![]() | LBTC | 111.306,00 | 107.631,00 | 111.523,00 | 2.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,491282 | 0,467117 | 0,496334 | 1.76% |
![]() | FLR | 0,020956 | 0,020769 | 0,021301 | -1.62% |
![]() | QNT | 101,05 | 98,47 | 102,10 | -0.64% |
![]() | M | 0,86 | 0,74 | 0,94 | 5.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,077628 | 0,075592 | 0,078857 | -1.56% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,003733 | 0,003260 | 0,003846 | 8.57% |
![]() | XAUT | 3.504,54 | 3.469,35 | 3.526,84 | 0.96% |
![]() | EZETH | 4.598,58 | 4.487,84 | 4.662,07 | -1.01% |
![]() | METH | 4.669,68 | 4.541,48 | 4.724,93 | -0.84% |
![]() | FORM | 3,33 | 3,09 | 3,39 | 5.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.220,00 | 1.87% |
![]() Ethereum ETH | 4.342,49 | -1.28% |
![]() XRP XRP | 2,83 | 2.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 850,08 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 203,93 | 2.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.337,61 | -1.11% |
![]() TRON TRX | 0,338977 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212498 | -1.29% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 0.88% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.260,99 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074784 | 13,95% |
Pump.fun | PUMP | 0,003733 | 9,23% |
Bitget Token | BGB | 5,04 | 9,04% |
Ethena | ENA | 0,69 | 8,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,23 | 6,98% |
MemeCore | M | 0,86 | 6,78% |
Four | FORM | 3,33 | 5,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029765 | 4,39% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 3,95% |
Render | RENDER | 3,44 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,074784 | 14,07% |
Ethena | ENA | 0,69 | 8,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,003733 | 8,57% |
Bitget Token | BGB | 5,04 | 8,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,23 | 6,69% |
Four | FORM | 3,33 | 5,99% |
MemeCore | M | 0,86 | 5,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029765 | 4,38% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 3,78% |
XRP | XRP | 2,83 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,218246 | -18,30% |
Cronos | CRO | 0,260608 | -4,76% |
Filecoin | FIL | 2,27 | -2,84% |
Mantle | MNT | 1,12 | -1,94% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -1,84% |
Flare | FLR | 0,020956 | -1,62% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.260,99 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 0,077628 | -1,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,212498 | -1,29% |
Ethereum | ETH | 4.342,49 | -1,28% |