Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.779,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 3.947,86 | 3.848,07 | 4.106,40 | -0.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.081,31 | 1.063,06 | 1.113,26 | -1.6% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,40 | 2,53 | -1.54% |
![]() | SOL | 191,62 | 183,42 | 197,26 | 1.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.946,12 | 3.845,59 | 4.102,61 | -0.98% |
![]() | TRX | 0,323587 | 0,317816 | 0,325222 | 0.43% |
![]() | DOGE | 0,199503 | 0,192542 | 0,205104 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0.77% |
![]() | WSTETH | 4.808,65 | 4.685,58 | 4.990,94 | -0.93% |
![]() | WBTC | 110.600,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -0.46% |
![]() | WBETH | 4.259,00 | 4.154,18 | 4.429,07 | -1.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 3.14% |
![]() | LINK | 18,00 | 17,71 | 18,93 | -4.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 4.263,63 | 4.153,52 | 4.426,14 | -0.89% |
![]() | XLM | 0,324309 | 0,314035 | 0,332336 | -1.16% |
![]() | HYPE | 36,44 | 35,46 | 38,40 | -4.5% |
![]() | BCH | 490,66 | 464,70 | 514,09 | 1.33% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,48 | 2,68 | -0.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 20,19 | 19,51 | 20,82 | -1.58% |
![]() | WETH | 3.945,52 | 3.848,37 | 4.108,22 | -1.16% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 110.954,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,175570 | 0,169087 | 0,181133 | -0.77% |
![]() | LTC | 95,60 | 91,88 | 96,75 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.02% |
![]() | WBT | 41,82 | 40,79 | 42,52 | -0.54% |
![]() | XMR | 308,38 | 302,49 | 317,34 | -1.32% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,70 | 1,84 | -3.83% |
![]() | TON | 2,21 | 2,19 | 2,31 | -1.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,148125 | 0,143986 | 0,152713 | -2.75% |
![]() | DOT | 3,11 | 2,96 | 3,18 | 0.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | ZEC | 273,67 | 247,39 | 304,45 | 0.04% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,13 | 6,63 | 1.17% |
![]() | TAO | 399,45 | 399,00 | 432,35 | -5.76% |
![]() | M | 2,12 | 2,00 | 2,17 | 4.83% |
![]() | WLFI | 0,130895 | 0,125966 | 0,135702 | -0.73% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% |
![]() | OKB | 165,39 | 163,90 | 170,71 | -2.76% |
![]() | AAVE | 227,21 | 218,71 | 236,24 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,461023 | 0,436844 | 0,467302 | 1.6% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,53 | 4,71 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.05% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,17 | 2,35 | -0.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 237,21 | 226,89 | 244,27 | 1.29% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,15 | 15,53 | 16,59 | 0.48% |
![]() | WETH | 3.944,13 | 3.843,84 | 4.107,87 | -0.97% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,78 | -0.37% |
![]() | APT | 3,28 | 3,12 | 3,37 | 0.52% |
![]() | ASTER | 1,11 | 1,07 | 1,18 | -3.87% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 4.117,54 | 4.100,72 | 4.374,25 | -5.32% |
![]() | JLP | 5,47 | 5,34 | 5,56 | 0.44% |
![]() | POL | 0,199101 | 0,193132 | 0,204554 | -0.88% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,88 | 0,96 | -0.01% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% |
![]() | GT | 15,94 | 15,60 | 16,02 | -0.12% |
![]() | HASH | 0,036151 | 0,033480 | 0,040129 | -2.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 5,56 | 5,28 | 5,74 | 0.61% |
![]() | ARB | 0,323262 | 0,309407 | 0,334736 | 0.11% |
![]() | RETH | 4.521,07 | 4.405,56 | 4.698,79 | -1.12% |
![]() | KCS | 13,57 | 13,22 | 13,80 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 206,05 | 197,12 | 212,50 | 0.95% |
![]() | COAI | 8,71 | 4,98 | 8,80 | 73.27% |
![]() | ICP | 3,15 | 3,04 | 3,28 | -1.43% |
![]() | PI | 0,204354 | 0,200802 | 0,208632 | -1.26% |
![]() | ALGO | 0,187972 | 0,177898 | 0,194268 | -0.61% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,18 | 3,37 | -0.9% |
![]() | RSETH | 4.167,56 | 4.063,25 | 4.337,34 | -0.91% |
![]() | VET | 0,017721 | 0,017163 | 0,018193 | -1.57% |
![]() | OSETH | 4.166,55 | 4.072,73 | 4.331,61 | -1.11% |
![]() | KAS | 0,053320 | 0,051172 | 0,055526 | -0.89% |
![]() | PUMP | 0,003993 | 0,003730 | 0,004132 | 3.27% |
![]() | PENGU | 0,022391 | 0,021372 | 0,023437 | -0.54% |
![]() | LSETH | 4.225,13 | 4.119,90 | 4.369,10 | -0.65% |
![]() | WBNB | 1.080,81 | 1.062,67 | 1.114,33 | -1.76% |
![]() | SKY | 0,059542 | 0,058096 | 0,061737 | 1.75% |
![]() | KHYPE | 36,58 | 35,55 | 38,49 | -4.37% |
![]() | FLR | 0,017956 | 0,017219 | 0,018438 | 0.63% |
![]() | PAXG | 4.128,46 | 4.106,70 | 4.380,17 | -5.45% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,44 | 2,69 | -0.39% |
![]() | LBTC | 110.791,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -0.17% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
![]() | EZETH | 4.192,45 | 4.084,86 | 4.355,23 | -0.86% |
![]() | SEI | 0,197826 | 0,190927 | 0,206028 | -0.9% |
![]() | QNT | 82,63 | 81,16 | 85,39 | -2.39% |
![]() | TRUMP | 6,01 | 5,84 | 6,13 | 0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.779,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 3.947,86 | -0.91% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.081,31 | -1.6% |
![]() XRP XRP | 2,48 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 191,62 | 1.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.946,12 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 0,323587 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199503 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.77% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.808,65 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,71 | 72,80% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,57% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,24% |
MemeCore | M | 2,12 | 4,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,003993 | 3,74% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,44% |
Sky | SKY | 0,059542 | 1,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,66 | 1,48% |
Ethena | ENA | 0,461023 | 1,48% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,21 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,71 | 73,27% |
MemeCore | M | 2,12 | 4,83% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000040% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,14% |
Pump.fun | PUMP | 0,003993 | 3,27% |
Sky | SKY | 0,059542 | 1,75% |
Ethena | ENA | 0,461023 | 1,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,66 | 1,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,21 | 1,29% |
Uniswap | UNI | 6,45 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 399,45 | -5,76% |
PAX Gold | PAXG | 4.128,46 | -5,45% |
Tether Gold | XAUT | 4.117,54 | -5,32% |
Chainlink | LINK | 18,00 | -4,62% |
Hyperliquid | HYPE | 36,44 | -4,50% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,58 | -4,37% |
Aster | ASTER | 1,11 | -3,87% |
Mantle | MNT | 1,71 | -3,83% |
OKB | OKB | 165,39 | -2,76% |
Cronos | CRO | 0,148125 | -2,75% |