Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.209,00 | 102.381,00 | 106.518,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 2.408,82 | 2.367,75 | 2.577,96 | -4.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,30 | 2,44 | -3.94% |
![]() | BNB | 638,46 | 636,47 | 653,98 | -1.31% |
![]() | SOL | 161,83 | 160,52 | 176,13 | -5.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,217285 | 0,216690 | 0,236364 | -2.81% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -5.18% |
![]() | TRX | 0,263341 | 0,261079 | 0,273771 | -3.51% |
![]() | STETH | 2.402,65 | 2.366,21 | 2.574,64 | -4.38% |
![]() | WBTC | 102.992,00 | 102.224,00 | 106.398,00 | -0.69% |
![]() | SUI | 3,70 | 3,68 | 3,98 | -3.75% |
![]() | WSTETH | 2.900,20 | 2.836,40 | 3.099,98 | -4.26% |
![]() | LINK | 15,22 | 14,96 | 16,33 | -3.5% |
![]() | AVAX | 21,71 | 21,46 | 23,76 | -6.41% |
![]() | HYPE | 26,16 | 25,38 | 27,21 | -3.07% |
![]() | XLM | 0,280228 | 0,278516 | 0,296980 | -4.03% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.17% |
![]() | LEO | 8,61 | 8,57 | 8,75 | -0.51% |
![]() | HBAR | 0,188016 | 0,187500 | 0,200154 | -3.47% |
![]() | BCH | 382,33 | 377,99 | 406,98 | -4.27% |
![]() | TON | 3,03 | 3,02 | 3,19 | -2.88% |
![]() | LTC | 95,46 | 94,78 | 101,84 | -3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 4,50 | 4,45 | 4,90 | -5.68% |
![]() | WETH | 2.403,64 | 2.359,73 | 2.580,35 | -4.29% |
![]() | XMR | 343,49 | 336,34 | 344,88 | -0.38% |
![]() | BGB | 5,21 | 4,99 | 5,30 | 1.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 2.567,76 | 2.521,44 | 2.753,84 | -4.6% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.58% |
![]() | PI | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 103.102,00 | 102.180,00 | 106.548,00 | -0.63% |
![]() | WBT | 30,21 | 29,98 | 30,53 | 0.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TAO | 397,88 | 395,47 | 438,35 | -7.38% |
![]() | UNI | 5,77 | 5,69 | 6,30 | -3.49% |
![]() | AAVE | 218,92 | 213,60 | 242,88 | -3.8% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,67 | 2,93 | -2.9% |
![]() | OKB | 52,24 | 51,94 | 53,65 | -1.76% |
![]() | APT | 4,96 | 4,87 | 5,30 | -5.27% |
![]() | JITOSOL | 195,20 | 192,55 | 211,58 | -5.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -4.05% |
![]() | CRO | 0,095349 | 0,094572 | 0,100766 | -3.92% |
![]() | TKX | 35,13 | 34,98 | 36,12 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,106020 | 0,104350 | 0,117213 | -5.07% |
![]() | ICP | 5,07 | 5,02 | 5,44 | -4% |
![]() | ETC | 17,75 | 17,49 | 19,07 | -4.15% |
![]() | GT | 21,42 | 21,36 | 21,79 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 12,61 | 12,61 | 13,48 | -3.76% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | VET | 0,027317 | 0,027035 | 0,029359 | -4.31% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,33 | 4,84 | -6.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,67 | 5,10 | -2.34% |
![]() | ENA | 0,354733 | 0,350664 | 0,404232 | -7.71% |
![]() | LBTC | 102.579,00 | 101.899,00 | 106.223,00 | -0.84% |
![]() | POL | 0,232036 | 0,228873 | 0,244059 | -2.96% |
![]() | FET | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -6.08% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.14% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,75 | 2,97 | -3.63% |
![]() | ALGO | 0,214575 | 0,211836 | 0,230687 | -3.63% |
![]() | ARB | 0,374328 | 0,367904 | 0,405693 | -5.4% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,08 | 1,19 | -2.09% |
![]() | TIA | 2,56 | 2,53 | 2,76 | -4.21% |
![]() | S | 0,490362 | 0,484646 | 0,52 | -4% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,42 | 4,63 | -2.44% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3.71% |
![]() | WETH | 2.415,10 | 2.359,29 | 2.584,64 | -4.34% |
![]() | KCS | 11,59 | 11,44 | 11,74 | 0.44% |
![]() | MKR | 1.665,02 | 1.638,49 | 1.792,91 | -6.03% |
![]() | JUP | 0,476617 | 0,472460 | 0,53 | -7.71% |
![]() | BNSOL | 169,91 | 168,98 | 185,15 | -5.92% |
![]() | IP | 4,83 | 4,66 | 4,97 | -1.3% |
![]() | RSETH | 2.506,53 | 2.462,68 | 2.690,09 | -4.41% |
![]() | QNT | 90,71 | 90,68 | 98,76 | -4.43% |
![]() | STX | 0,84 | 0,83 | 0,91 | -3.75% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,25 | 1,30 | -1.72% |
![]() | FLR | 0,018863 | 0,018733 | 0,019813 | -2.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,19 | 1,36 | -5.76% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,77 | 2,09 | 3.92% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -4.29% |
![]() | SEI | 0,218036 | 0,217441 | 0,238278 | -5.94% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,75 | -2.98% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,62 | 0,68 | -6.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | INJ | 11,60 | 11,44 | 12,63 | -4.73% |
![]() | RETH | 2.734,34 | 2.686,50 | 2.926,06 | -4.36% |
![]() | XDC | 0,071045 | 0,070333 | 0,073759 | -2.63% |
![]() | SOLVBTC | 102.660,00 | 102.221,00 | 106.535,00 | -1.07% |
![]() | GRT | 0,106969 | 0,105846 | 0,115950 | -3.72% |
![]() | WIF | 0,96 | 0,94 | 1,08 | -4.8% |
![]() | FLOKI | 0,000094 | 0,000093 | 0,000103 | -2.61% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.209,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 2.408,82 | -4.41% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,30 | -3.94% |
![]() BNB BNB | 638,46 | -1.31% |
![]() Solana SOL | 161,83 | -5.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217285 | -2.81% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -5.18% |
![]() TRON TRX | 0,263341 | -3.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.402,65 | -4.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.992,00 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,84 | 3,96% |
Bitget Token | BGB | 5,21 | 1,94% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,439860% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,320450% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,239590% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,21 | 0,148960% |
KuCoin | KCS | 11,59 | 0,420400% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,097650% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | 0,090750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,84 | 3,92% |
Bitget Token | BGB | 5,21 | 1,77% |
KuCoin | KCS | 11,59 | 0,441370% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | 0,136010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,040510% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,21 | 0,034130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,029830% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,13 | 0,010240% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,009180% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,001730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,476617 | -7,71% |
Ethena | ENA | 0,354733 | -7,71% |
Bittensor | TAO | 397,88 | -7,38% |
Avalanche | AVAX | 21,71 | -6,41% |
Immutable | IMX | 0,62 | -6,32% |
Render | RENDER | 4,39 | -6,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -6,08% |
Maker | MKR | 1.665,02 | -6,03% |
Sei | SEI | 0,218036 | -5,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 169,91 | -5,92% |